| 日付・作業場所 | 走行距離 | 内容 | 工賃 | 部品費 | 合計 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2005/06/25 プリンス自動車 |
55,416 |
車検整備 | 40,000 | 40,000 | ||
| ブレーキ装置点検 | ||||||
| 排出ガス浄化装置点検 | ||||||
| ステアリング装置点検 | ||||||
| 動力伝達装置点検 | ||||||
| 走行装置点検 | ||||||
| サスペンション点検 | ||||||
| 電気装置点検 | ||||||
| 灯火装置点検 | ||||||
| 不具合診断料 | 5,000 | 5,000 | ||||
| 保安確認検査料金 | 5,000 | 5,000 | ||||
| フードワイヤー | 8,000 | 3,600 | 11,600 | 整備頼んだ | ||
| スロットルセンサー脱着清掃 | 10,000 | 5,000 | 15,000 | |||
| ミッションオイル交換 | 4,000 | 40,00 | 交換頼んだ | |||
| タイヤローテーション | ||||||
| タイヤエヤー調整 | ||||||
| 消費税等 | 4,030 | 4,030 | ||||
| 自賠責保険料 | 27,630 | 27,630 | ||||
| 重量税 | 37,800 | 37,800 | ||||
| 印紙代 | 1,400 | 1,400 | ||||
| 代行手数料 | 12,000 | 12,000 | ||||
| リサイクル代 | 14,440 | 14,440 | なんだこれ? | |||
| 消費税等 | 600 | 600 | ||||
| 合計 | 72,000 | 106,500 | 178,500 | |||
| 日付・作業場所 | 走行距離 | 内容 | 工賃 | 部品費 | 合計 | 備考 |
2005/04/29 A.B.日吉店 |
54,082 |
エンジンオイル | 5,000 | 5,000 | ||
| オイルエレメント | 0 | 0 | 持込み | |||
| 合計 | 0 | 5,000 | 5,000 |
A.B.:オートバックス