| 日付・作業場所 | 走行距離 | 内容 | 工賃 | 部品費 | 合計 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999/12/24 S.A.B.江田店 |
17,750 | オイル交換 | ||||
| オイルエレメント交換 | ||||||
| 合計 | 憶えてない | |||||
| 日付・作業場所 | 走行距離 | 内容 | 工賃 | 部品費 | 合計 | 備考 |
1999/8/28 アレーゼ港北 |
15,200 |
12ヶ月点検整備一式 | 20,000 | 20,000 | ||
| スロットルバルブ内洗浄 | 4,500 | 1,500 | 6,000 | |||
| エンジンオイル | 8,100 | 8,100 | 交換頼んだ | |||
| オイルエレメント | 2,000 | 1,900 | 3,900 | 交換頼んだ | ||
| ショートパーツ | 1,500 | 1,500 | ||||
| 合計 | 26,500 | 13,000 | 39,500 | |||
| 日付・作業場所 | 走行距離 | 内容 | 工賃 | 部品費 | 合計 | 備考 |
| 1999/8/7 S.A.B.江田店 |
11,150 | オイル交換 | ||||
| オイルエレメント交換 | ||||||
| 合計 | 憶えてない | |||||
| 日付・作業場所 | 走行距離 | 内容 | 工賃 | 部品費 | 合計 | 備考 |
| 1999/5/15 アレーゼ港北 |
9,095 | ヘッドランプユニット交換 | 保証範囲内 | |||
| メーターパネル交換 | 保証範囲内 | |||||
| 合計 | ||||||
| 日付・作業場所 | 走行距離 | 内容 | 工賃 | 部品費 | 合計 | 備考 |
| 1999/4/18 S.A.B.江田店 |
8,300 | オイル交換 | ||||
| オイルエレメント交換 | ||||||
| 合計 | 憶えてない |
S.A.B.:スーパーオートバックス