紹介
| ゲームタイトル | ライター | 掲載ページ |
| ヴァンパイア セイヴァー | (不明) | 16 |
| バーチャストライカー2 | 立衆多 | 98 |
| ストリートファイター EX plus | (不明) | 180 |
| THE HOUSE OF THE DEAD | きらり屋 | 120 |
| ソルディバイド | ジョッキー笹岡 | 198 |
| とべ! ポリスターズ | 201 | |
| TOP SKATER | スー | 208 |
| VS 雀士 ブランニュースターズ | ジョッキー笹岡 | 211 |
| まじかるでーと 卒業告白大作戦 | 長崎奉行 | 230 |
| グルーヴ オン ファイト | 234 | |
| レーシングジャム | ずるずる | 236 |
| はさんで Me ナイト | いなりん | 237 |
攻略
| ゲームタイトル | 攻略 | ライター | 掲載ページ | |
| 鉄拳3 | 起き上がり | アディオス Toshi | 4 | |
| 基本 | 風間仁 | スー | 6 | |
| エディ・ゴルド | GYU | 7 | ||
| ファラン | キャサ夫 | 8 | ||
| リン・シャオユウ | 伊勢猫 | 9 | ||
| ポール・フェニックス | C.LAN | 10 | ||
| フォレスト・ロウ | キャサ夫 | 11 | ||
| キング | SHO | 12 | ||
| 吉光 | がっちん | 13 | ||
| ニーナ・ウィリアムズ | 14 | |||
| レイ・ウーロン | SHO | 15 | ||
| ストリートファイターIII | ブロッキング | MVP | 23 | |
| スタンゲージ | FRS-N.O | 24 | ||
| 基本 | アレックス | RED | 26 | |
| いぶき | KAL | 28 | ||
| ネクロ | Ace | 30 | ||
| ダットリー | P. 鈴木 | 32 | ||
| ユン & ヤン | GED | 33 | ||
| リュウ | ワイルダーKEI | 34 | ||
| ケン | フニャ夫 | 35 | ||
| エレナ | 借金 | 36 | ||
| オロ | MVP | 37 | ||
| ショーン | ももやん | 38 | ||
| リアルバウト 餓狼伝説 SPECIAL | 対強戦法 | 珈琲ふりーく | 39 | |
| 対戦 | アンディ キム | N.O 借金 | 41 | |
| ボブ 秦崇秀 | KAL 珈琲ふりーく | 42 | ||
| タン チン | MVP P. 鈴木 | 43 | ||
| フランコ ローレンス | ワイルダーKEI ジョッキー笹岡 | 44 | ||
| 裏アンディ | N.O | 45 | ||
| ジョー 東 | ぴぐ | 47 | ||
| 裏マリー | ももやん | 51 | ||
| バーチャファイター3 | 初心者救済 | 借金 | 54 | |
| VS アキラ | 投げ抜け | GYU | 56 | |
| VS 鷹嵐 | 限定コンボ | SHO | 57 | |
| ジェフリー | 起こし後 | (不明) | 58 | |
| 蹴り起き後 | 59 | |||
| キャラ別一言 | 60 | |||
| ソニックウィングス LIMITED | 2 〜 3 面 | 京城 | 62 | |
| 電車で GO ! | 電車データ | GYU | 100 | |
| 山陰本線 | スー | 102 | ||
| ストリートファイター EX | 連続技 | CHU | 110 | |
| カイリ VS ガイル | MVP | 114 | ||
| リュウ VS ほくと | ワイルダーKEI | 115 | ||
| ケン VS ブルム | 牛 & ハマー | 116 | ||
| D. ダーク VS ザンギエフ | ぜんじ & RED | 117 | ||
| 怒首領蜂 | 機体の選択 | MVP & RED | 124 | |
| 4 面 | VMT-RED | 126 | ||
| マジカルドロップ3 | 初心者講座 | ももやん | 205 | |
| すごろくモード | P. 鈴木 | 206 | ||
| スーパーカー スカッドレース | 中級 | スー | 216 | |
| アルカノイド リターンズ | STAGE 28 〜 40 | (不明) | 208 | |
コーナー
| コーナー | ライター | 掲載ページ | |
| 対戦 アイランド | ぴぐ | 80 | |
| ゲーム懸賞論文 | 第1席「ゲーマー、とは」 | 松山佑之介 | 82 |
| コラム | ゲーマー最終形態 アーケーダー | マウント | 85 |
| 天使万歳 ふたたび | 佐竹雅昭 | 152 | |
| コナミ元気ロケ通信 | 松山佑之介 | 88 | |
| アイランド | 田渕健康 | 89 | |
| 開発者インタビュー | 電車で GO ! | (不明) | 104 |
| TOP SKATER | スー | 209 | |
| コンスポ | セイバーマリオネット J (PS) | (不明) | 138 |
| 悪魔城ドラキュラ X (PS) | 139 | ||
| 花組 対戦 コラムス (SS) | 140 | ||
| マルゲ屋瓦板 | (不明) | 145 | |
| DOHJIN コーナー | APAPA | 146 | |
| DISC BOX | ずるずる | 148 | |
| クイズコーナー | SLIDE 15 パズル | APAPA | 150 |
| 設定資料 | ヴァンパイア ハンター ヴァンパイア セイヴァー | (不明) | 153 160 |
| 論 | つじつま合わせゲームの危険 | 石井ぜんじ | 192 |
| 頑張ったぜコーナー | ストリートファイター EX | − | |
| 隠しコマンド | マジカルドロップ3 隠しキャラ 使用コマンド | ももやん & P. 鈴木 | 204 |
| GIT CLUB 犬 変更コマンド | ずるずる | 222 | |
| SEGA スキー スーパーG | 224 | ||
| アルペンレーサー2 | 226 |
広告
| 会社 | 商品 | 掲載ページ |
| コナミ | オペレーション サンダーハリケーン ときめきメモリアル 〜おしえて Your Heart とべ! ポリスターズ ハングパイロット | 表 4、120 96 122 123 |
| タイトー | 電車で GO ! | 1 |
| ビスコ | ブレーカーズ | 48 |
| キョーワ インターナショナル | ゲーム基板 | 53 |
| モニターリサーチ | 基板修理 | 61 |
| ソフトショップマリオ | ゲーム基板 | 64 |
| イエローバッグ | ゲーム基板 | 65 |
| トライ | ゲーム基板 | 66 |
| テクナート | ゲーム基板 | 68 |
| GEO | ゲーム基板 | 69 |
| 哲信クリエイト | ゲーム基板 | 70 |
| 宇宙堂 | ゲーム基板 | 72 |
| サンカンパニー | ゲーム基板 | 73 |
| シグマ電子 | コントロール BOX | 74 |
| ゲーメスト | ムック ビデオ | 75、132、136 228 |
| システム III | ゲーム基板 | 76 |
| 東京アニメーター学院 | 生徒募集 | 77 |
| 富貴商会 | ゲーム基板 | 78 |
| 代々木アニメーション学院 | ゲーム基板 | 79、793 |
| めっか | アニメ & ゲームグッズ | 81 |
| 一休さん | ゲーム基板 | 83 |
| メッセサンオー | ゲーム基板 | 84 |
| ワンズ | ゲーム基板 | 87 |
| ゲーム NAVI | 雑誌 | 118 |
| 東京ゲームショウ | 開催告知 | 134 |
| マルゲ屋 | 池袋店オープン | 135 |
| D- ブックス | 書店 | 147 |
| まんが王 | 書店 | 149 |
| コミック 虎の穴 | 書店 | 151 |
| A. MI. NA ネットワーク | FAX BOX | 158 |
| PCB 共和国 | ゲーム基板 | 159 |
| バンジーネット | チャットルーム | 162 |
| TAMAYA | ゲーム基板 | 163 |
| タイムマシン | ゲーム基板 | 164 |
| ソフトランド秀和 | ゲーム基板 | 165 |
| ロータスプレス | ゲーム基板 | 166 |
| ミルキーウェイ | ゲーム基板 | 168 |
| KIC | コントロール BOX | 169 |
| ハッピー商会 | コントロール BOX | 170 |
| 東京ゲームデザイナー学院 | 生徒募集 | 171 |
| ドリーム Toco | ゲーム基板 | 172 |
| エパトン | ゲーム基板 | 173 |
| 関西電子 | ゲーム基板 | 184 |
| ファントム | ゲーム基板 | 186 |
| ファンタジークラブ | ゲーム基板 | 187 |
| フーガ | ゲーム基板 | 188 |
| もんきち | ゲーム基板 | 189 |
| コインジャーナル | 雑誌 | |
| レクトロン | ゲーム基板 | 190 |
| プリティファン | 雑誌 | 220 |
| SNK | リアルバウト 餓狼伝説 SPECIAL | 238 |
| カプコン | ヴァンパイア セイヴァー | 240 |
プレゼント
| 賞品 | 当選人数 | |
| ゲーメストアイランド | テレホンカード | 4 (投稿者) |
| クイズコーナー | 豪華な粗品 | 5 (正解者) |
| ストリートファイターIII | 置き時計 | 15 |
| SEGA ツーリングカー チャンピオンシップ | ビデオ | 1 |
| SCITRON | Special CD | 10 |
| シグマ電子 | コントロール BOX | 1 |
編集
| 発行人 | 加藤博 |
| 編集人 | 高橋己代子 |
| 編集長 | 石井ぜんじ |
| 編集員 | 石井ぜんじ、APAPA、ずるずる、FRS-N.O、C.LAN、 KAL、MOMO、ジョッキー★笹岡、いなりん、ぴぐ、 田渕健康、立衆多、アディオス Toshi、がっちん、 ギィ、ACE、K-TAN、珈琲 FREAK!、GED、DAN、 ハマー、キャサ夫、GYU、MVP、SHO、伊勢猫、 しじみ、借金、ゆーちゃろー、KMT、CHU、P・鈴木、 河本きらり屋、RED、京城、フニャ夫、スーさん、 猿渡雅史、霜田和人、鈴木規康、辻本圭介、 山下浩志、北裏裕章、田川祐一郎、青木珠美、 二田祐樹、入澤英明、吉田和真、松田史征、 花沢貴宏、嶋田雄吾、松原法史、加賀栄臣、 野口孝広、小沢英樹、橋爪孝雄 |
| 協力スタッフ | 斎藤和義デザイン室、西村光賢 ローリングストーン、エジマ企画 溝端ひろみ |



作成:駄みぃ