Report of Near-Real Time Earthquake (London Time: Quality A is top)
If there is mistake, please let me know.
DATE-(UTC)-TIME LAT LON DEP MAG Q COMMENTS
yy/mm/dd hh:mm:ss deg. deg. km
08/08/20 06:13:28 37.05N 139.79E 10.0 4.7M A EASTERN HONSHU, JAPAN
08/08/20 06:21:04 9.20N 83.96W 69.8 4.8M A COSTA RICA
08/08/20 09:37:30 14.90N 119.99E 35.0 4.9M A LUZON, PHILIPPINES
08/08/20 13:18:05 12.95N 124.33E 37.4 5.2M A SAMAR, PHILIPPINES
08/08/20 16:07:00 46.20N 111.34W 10.1 3.3M WESTERN MONTANA
08/08/20 17:26:38 37.71N 21.26E 53.3 4.2M A SOUTHERN GREECE
08/08/20 19:33:03 10.14S 161.30E 103.4 5.2M A SOLOMON ISLANDS
08/08/20 19:43:12 46.20N 111.34W 10.0 3.6M WESTERN MONTANA
-
08/08/21 07:35:21 34.12N 117.82W 12.9 2.2M GREATER LOS ANGELES AREA, CA.
08/08/21 08:33:24 15.16S 173.21W 10.0 5.3M A TONGA
08/08/21 09:32:56 25.29S 68.74W 100.1 5.4M A ANTOFAGASTA, CHILE
08/08/21 12:20:57 24.97N 97.78E 10.0 5.0M B MYANMAR-CHINA BORDER REGION
08/08/21 12:24:31 25.07N 97.74E 10.0 6.0M A MYANMAR-CHINA BORDER REGION
08/08/21 16:13:05 12.92N 88.57W 102.7 4.5M B OFFSHORE EL SALVADOR
08/08/21 17:03:59 25.11S 177.73W 191.2 4.8M B SOUTH OF FIJI ISLANDS
08/08/21 21:30:48 0.24S 119.75E 53.2 4.9M B MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA
08/08/21 22:51:44 5.44N 82.63W 10.0 5.0M SOUTH OF PANAMA
-
08/08/22 01:34:00 21.41S 170.41E 166.1 4.9M A SOUTHEAST OF LOYALTY ISLANDS
08/08/22 05:23:15 36.55N 76.92E 97.5 4.4M B KASHMIR-XINJIANG BORDER REGION
08/08/22 06:02:42 39.26N 140.60E 10.0 4.5M B EASTERN HONSHU, JAPAN
08/08/22 07:21:23 5.65S 102.99E 23.5 5.2M A SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA
08/08/22 07:47:39 17.80S 65.44E 6.0 6.0M A MAURITIUS - REUNION REGION
08/08/22 08:10:42 36.38N 70.81E 151.0 4.5M B HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN
08/08/22 08:26:59 41.58N 69.14E 10.0 4.5M B CENTRAL KAZAKHSTAN
08/08/22 10:59:49 36.45N 140.45E 39.9 5.1M A NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
08/08/22 11:04:56 8.39N 82.82W 43.7 5.0M A PANAMA-COSTA RICA BORDER REGION
08/08/22 17:39:07 58.56S 24.90W 55.0 4.7M B SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION
08/08/22 21:03:25 8.35S 74.26W 150.8 5.2M A CENTRAL PERU
-
08/08/23 03:48:53 51.11N 179.84W 53.1 4.5M A ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS.
08/08/23 04:15:15 51.12N 179.92W 50.7 4.3M A ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS.
08/08/23 04:47:18 4.66S 125.79E 430.3 4.7M A BANDA SEA
08/08/23 07:45:19 44.58N 28.20W 10.0 4.8M A NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE
08/08/23 11:19:55 14.96N 93.54W 35.0 4.2M B OFFSHORE CHIAPAS, MEXICO
08/08/23 21:53:12 10.21N 60.81W 47.5 4.6M B TRINIDAD REGION, TRINIDAD-TOBAGO
-
08/08/24 05:23:45 33.24S 179.44W 45.1 5.3M B SOUTH OF KERMADEC ISLANDS
08/08/24 07:32:52 12.10N 88.03W 43.5 4.5M B NEAR COAST OF NICARAGUA
08/08/24 09:28:15 32.20N 139.13E 234.0 4.3M A IZU ISLANDS, JAPAN REGION
08/08/24 15:35:05 21.23S 176.86W 220.6 4.7M B FIJI REGION
-
08/08/25 02:43:09 10.27N 125.25E 49.9 5.8M A LEYTE, PHILIPPINES
08/08/25 04:15:52 46.85N 150.61E 151.4 4.6M A KURIL ISLANDS
08/08/25 10:25:08 28.60N 142.39E 10.0 4.9M A BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
08/08/25 11:25:17 39.69S 176.45E 10.0 5.5M B NORTH ISLAND OF NEW ZEALAND
08/08/25 13:21:59 30.89N 83.61E 12.0 6.7M A WESTERN XIZANG
08/08/25 13:39:38 30.80N 83.38E 10.0 5.3M A WESTERN XIZANG
08/08/25 14:16:02 30.79N 83.46E 10.0 5.2M A WESTERN XIZANG
08/08/25 16:47:22 42.61S 83.11W 10.0 4.9M B WEST CHILE RISE
-
08/08/26 01:57:35 51.38N 179.28W 51.5 4.8M ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS.
08/08/26 03:07:30 6.37S 104.38E 25.0 5.7M A SUNDA STRAIT, INDONESIA
08/08/26 07:46:57 31.65N 91.26E 17.1 4.7M B EASTERN XIZANG
08/08/26 08:07:08 52.51S 26.43E 10.0 5.0M A SOUTH OF AFRICA
08/08/26 08:23:02 25.31S 179.62E 475.0 4.4M B SOUTH OF FIJI ISLANDS
08/08/26 09:46:28 36.21N 21.84E 38.9 4.4M A SOUTHERN GREECE
08/08/26 13:50:50 11.13N 139.98E 73.0 4.5M A STATE OF YAP, MICRONESIA
08/08/26 14:06:51 47.71N 80.76E 35.0 3.8M B EASTERN KAZAKHSTAN
08/08/26 21:00:36 7.67S 74.39W 153.0 6.4M A NORTHERN PERU
08/08/26 23:54:24 30.69N 83.31E 10.0 5.1M WESTERN XIZANG
-
08/08/27 01:35:30 51.62N 104.16E 7.7 6.2M A LAKE BAYKAL REGION, RUSSIA
08/08/27 04:25:26 49.94N 129.88W 10.0 4.2M A VANCOUVER ISLAND, CANADA REGION
08/08/27 04:42:06 21.67S 65.57W 277.9 5.0M A POTOSI, BOLIVIA
08/08/27 05:24:39 46.80N 152.43E 43.6 5.4M A KURIL ISLANDS
08/08/27 05:53:26 49.86N 130.08W 10.0 4.0M B VANCOUVER ISLAND, CANADA REGION
08/08/27 06:24:39 49.86N 129.98W 10.0 4.1M B VANCOUVER ISLAND, CANADA REGION
08/08/27 06:46:19 10.67S 41.39E 10.0 5.7M A COMOROS REGION
08/08/27 06:52:24 49.93N 129.80W 10.0 4.2M A VANCOUVER ISLAND, CANADA REGION
08/08/27 07:31:45 49.91N 129.86W 10.0 4.3M A VANCOUVER ISLAND, CANADA REGION
08/08/27 07:36:22 49.80N 130.08W 10.0 4.1M B VANCOUVER ISLAND, CANADA REGION
08/08/27 11:53:40 12.45N 87.97W 32.8 4.5M B NEAR COAST OF NICARAGUA
08/08/27 12:08:36 14.83N 92.70W 68.7 4.5M B OFFSHORE CHIAPAS, MEXICO
08/08/27 13:42:45 27.95N 139.35E 518.5 4.6M A BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
08/08/27 17:41:52 50.21N 129.78W 10.0 4.0M B VANCOUVER ISLAND, CANADA REGION
08/08/27 18:10:06 49.98N 129.89W 10.0 4.1M C VANCOUVER ISLAND, CANADA REGION
08/08/27 18:47:10 50.21N 129.74W 10.0 4.6M A VANCOUVER ISLAND, CANADA REGION
08/08/27 19:28:20 30.62N 83.29E 20.6 4.7M B WESTERN XIZANG
08/08/27 19:45:04 49.91N 130.01W 10.0 4.1M VANCOUVER ISL, CANADA REGION
08/08/27 19:59:22 50.21N 129.77W 10.0 4.8M A VANCOUVER ISLAND, CANADA REGION
08/08/27 20:17:35 50.18N 130.06W 10.0 5.2M A VANCOUVER ISLAND, CANADA REGION
08/08/27 21:52:38 32.44N 47.41E 10.0 5.7M A IRAN-IRAQ BORDER REGION
08/08/27 22:45:33 50.09N 129.62W 10.0 4.3M A VANCOUVER ISLAND, CANADA REGION
-
08/08/28 01:15:15 50.16N 129.61W 10.0 4.6M A VANCOUVER ISLAND, CANADA REGION
08/08/28 01:58:36 50.11N 129.55W 10.0 4.6M A VANCOUVER ISLAND, CANADA REGION
08/08/28 02:08:29 50.09N 129.62W 10.0 4.3M VANCOUVER ISLAND, CANADA REGION
08/08/28 02:59:37 8.62S 119.27E 154.4 5.2M FLORES REGION, INDONESIA
08/08/28 03:16:07 49.87N 127.29W 10.0 4.2M B VANCOUVER ISLAND, CANADA REGION
08/08/28 04:47:54 50.07N 129.68W 10.0 4.4M A VANCOUVER ISLAND, CANADA REGION
08/08/28 05:38:25 50.01N 129.71W 10.0 4.1M A VANCOUVER ISLAND, CANADA REGION
08/08/28 06:42:21 50.23N 129.53W 10.0 4.0M A VANCOUVER ISLAND, CANADA REGION
08/08/28 07:28:53 50.22N 129.40W 10.0 4.2M A VANCOUVER ISLAND, CANADA REGION
08/08/28 07:59:53 50.14N 129.56W 10.0 4.0M A VANCOUVER ISLAND, CANADA REGION
08/08/28 08:17:33 17.57N 145.63E 222.8 5.0M A ALAMAGAN REG, N. MARIANA ISLANDS
08/08/28 08:31:44 36.38N 141.14E 35.0 4.8M A NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
08/08/28 08:56:44 17.99S 178.51W 577.1 4.5M A FIJI REGION
08/08/28 09:20:30 50.15N 129.64W 10.0 4.8M A VANCOUVER ISLAND, CANADA REGION
08/08/28 12:37:35 50.17N 129.58W 10.0 5.9M A VANCOUVER ISLAND, CANADA REGION
08/08/28 13:14:52 50.05N 129.73W 10.0 3.9M B VANCOUVER ISLAND, CANADA REGION
08/08/28 13:31:51 50.90N 179.12E 10.0 4.4M A RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS
08/08/28 13:38:03 35.83N 121.32W 12.3 3.7M CENTRAL CALIFORNIA
08/08/28 14:13:12 50.15N 129.67W 10.0 4.1M B VANCOUVER ISLAND, CANADA REGION
08/08/28 15:00:47 43.13N 126.34W 10.0 4.5M A OFF COAST OF OREGON
08/08/28 15:20:37 50.14N 129.61W 10.0 4.1M A VANCOUVER ISLAND, CANADA REGION
08/08/28 15:22:24 0.01S 17.42W 16.2 6.3M B NORTH OF ASCENSION ISLAND
08/08/28 15:36:26 49.71N 130.53W 10.0 4.0M B VANCOUVER ISLAND, CANADA REGION
08/08/28 15:50:11 43.34N 127.16W 10.0 4.2M A OFF COAST OF OREGON
08/08/28 15:59:35 50.27N 129.67W 10.0 3.8M A VANCOUVER ISLAND, CANADA REGION
08/08/28 16:20:41 50.22N 129.50W 10.0 4.1M A VANCOUVER ISLAND, CANADA REGION
08/08/28 20:36:43 49.32N 129.23W 10.0 4.0M B VANCOUVER ISLAND, CANADA REGION
08/08/28 23:56:49 11.09S 162.00E 29.4 5.0M SOLOMON ISLANDS
-
08/08/29 03:52:19 30.66N 83.34E 10.0 4.5M A WESTERN XIZANG
08/08/29 06:43:08 10.93N 91.82E 10.0 4.5M A ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
08/08/29 07:05:37 14.52S 73.09W 136.4 4.3M B CENTRAL PERU
08/08/29 09:43:15 30.67N 83.26E 10.0 5.0M A WESTERN XIZANG
08/08/29 09:54:34 30.11N 138.62E 452.3 4.5M A IZU ISLANDS, JAPAN REGION
08/08/29 10:20:54 1.05N 121.09E 552.2 5.0M A MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA
08/08/29 14:41:04 42.95N 143.99E 93.5 4.6M A HOKKAIDO, JAPAN REGION
08/08/29 16:10:43 30.77N 142.66E 35.0 4.8M B IZU ISLANDS, JAPAN REGION
08/08/29 17:20:52 18.16N 67.61W 66.7 3.1M MONA PASSAGE, PUERTO RICO
08/08/29 19:34:36 3.52S 101.59E 64.0 4.9M A SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA
08/08/29 19:55:37 37.73N 142.22E 17.3 4.6M B OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
08/08/29 20:04:39 37.20N 143.37E 28.1 4.4M B OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
08/08/29 20:16:32 50.18N 129.61W 10.0 4.0M A VANCOUVER ISLAND, CANADA REGION
-
08/08/30 00:43:15 3.72N 63.52E 10.0 4.7M B CARLSBERG RIDGE
08/08/30 06:03:04 6.84S 130.44E 61.5 4.6M A BANDA SEA
08/08/30 06:37:07 10.43S 161.42E 135.1 4.8M A SOLOMON ISLANDS
08/08/30 06:54:06 6.19S 147.26E 56.0 6.3M A EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G.
08/08/30 07:45:09 11.05N 91.70E 10.0 5.0M A ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
08/08/30 08:23:00 13.46N 88.12W 186.8 4.5M A EL SALVADOR
08/08/30 08:30:52 26.28N 101.92E 10.0 5.7M A SICHUAN-YUNNAN BORDER REG, CHINA
08/08/30 10:34:06 28.74S 177.34W 52.4 5.1M A KERMADEC ISLANDS REGION
08/08/30 12:04:51 12.98N 124.32E 41.3 5.2M A SAMAR, PHILIPPINES
08/08/30 12:46:47 42.72N 83.89E 10.0 5.3M A NORTHERN XINJIANG, CHINA
08/08/30 13:53:27 51.60N 104.15E 7.7 4.1M A LAKE BAYKAL REGION, RUSSIA
08/08/30 14:48:23 7.04S 155.85E 81.6 5.0M A SOLOMON ISLANDS
08/08/30 17:46:15 50.29N 129.64W 10.0 3.7M C VANCOUVER ISLAND, CANADA REGION
08/08/30 20:15:41 36.29N 138.75E 126.2 4.6M A EASTERN HONSHU, JAPAN
08/08/30 21:31:15 30.95N 83.34E 10.0 4.6M B WESTERN XIZANG
-
08/08/31 00:29:38 13.00N 124.34E 41.9 4.9M A SAMAR, PHILIPPINES
08/08/31 01:15:25 61.18S 67.71W 10.0 5.5M A DRAKE PASSAGE
08/08/31 06:52:02 22.19S 68.18W 127.3 4.7M A ANTOFAGASTA, CHILE
08/08/31 08:31:11 26.23N 101.95E 10.0 5.6M A SICHUAN-YUNNAN BORDER REG, CHINA
08/08/31 09:34:50 26.22N 102.06E 10.0 4.8M A SICHUAN-YUNNAN BORDER REG, CHINA
08/08/31 12:12:00 6.24S 147.46E 83.0 4.6M A EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G.
08/08/31 13:19:47 51.13N 178.21W 44.0 4.2M A ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS.
08/08/31 18:22:07 22.97N 120.99E 10.0 3.4M B TAIWAN
08/08/31 20:58:31 24.57S 115.71W 10.0 5.0M C SOUTHERN EAST PACIFIC RISE
-
08/09/01 01:19:14 50.19N 129.66W 10.0 4.0M B VANCOUVER ISLAND, CANADA REGION
08/09/01 01:20:06 50.18N 129.80W 10.0 4.1M B VANCOUVER ISLAND, CANADA REGION
08/09/01 01:21:49 39.16S 175.73E 66.0 5.2M B NORTH ISLAND OF NEW ZEALAND
08/09/01 04:00:31 25.37S 177.63W 102.0 6.0M SOUTH OF FIJI ISLANDS
08/09/01 04:24:32 37.42N 68.92E 10.0 5.4M TAJIKISTAN
08/09/01 05:31:26 15.31S 176.36W 20.0 5.1M A FIJI REGION
08/09/01 05:41:16 42.60N 141.69E 127.1 4.7M A HOKKAIDO, JAPAN REGION
08/09/01 06:14:27 23.32S 179.92W 555.8 5.2M A SOUTH OF FIJI ISLANDS
08/09/01 07:06:16 15.27S 176.39W 10.0 5.6M A FIJI REGION
08/09/01 11:01:18 22.94S 174.87W 46.3 5.2M B TONGA REGION
08/09/01 13:04:59 48.69N 157.51E 8.5 4.4M B EAST OF KURIL ISLANDS
08/09/01 16:54:10 19.74N 156.07W 8.2 3.2M HAWAII REGION, HAWAII
08/09/01 17:19:11 4.54N 126.05E 108.6 5.5M A KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA
08/09/01 19:54:48 57.94S 25.63W 87.2 4.9M B SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION
08/09/01 20:53:28 29.72N 139.33E 377.0 5.0M A IZU ISLANDS, JAPAN REGION
-
08/09/02 00:06:50 4.52S 101.41E 35.0 4.4M SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA
08/09/02 02:16:58 49.08N 28.28W 10.0 4.6M A NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE
08/09/02 03:14:38 6.58S 130.05E 164.4 4.9M BANDA SEA
08/09/02 06:18:58 13.89N 60.30W 24.1 4.7M A ST. LUCIA REGION, WINDWARD ISL.
08/09/02 08:17:01 42.77N 142.67E 95.6 4.3M A HOKKAIDO, JAPAN REGION
08/09/02 09:00:04 0.60N 98.04E 35.0 5.1M B NIAS REGION, INDONESIA
08/09/02 11:00:04 8.39S 120.49E 194.0 5.1M B FLORES REGION, INDONESIA
08/09/02 11:28:12 5.84S 145.56E 66.7 5.0M A EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G.
08/09/02 16:52:47 38.39N 73.48E 94.5 C TAJIKISTAN
08/09/02 17:21:01 2.94N 75.99W 30.0 4.9M A COLOMBIA
08/09/02 18:41:41 20.51S 169.24E 48.8 5.2M A VANUATU
08/09/02 20:00:56 38.87N 45.78E 35.0 5.0M A NORTHWESTERN IRAN
08/09/02 20:01:05 15.37S 173.28W 16.7 5.4M C TONGA
-
08/09/03 02:22:49 37.45N 38.60E 10.0 4.7M EASTERN TURKEY
08/09/03 06:27:25 24.81N 97.66E 10.0 4.8M A MYANMAR-CHINA BORDER REGION
08/09/03 11:25:13 26.57S 63.18W 547.4 6.3M A SANTIAGO DEL ESTERO, ARGENTINA
08/09/03 12:16:06 10.44S 161.30E 139.4 5.2M B SOLOMON ISLANDS
08/09/03 22:43:18 32.41N 47.37E 53.6 5.3M IRAN-IRAQ BORDER REGION
-
08/09/04 06:21:51 10.49N 85.85W 63.9 4.3M B COSTA RICA
08/09/04 09:34:11 12.06S 166.72E 164.0 5.1M A SANTA CRUZ ISLANDS
08/09/04 09:37:04 12.08S 167.05E 278.4 5.6M SANTA CRUZ ISLANDS
08/09/04 12:53:12 30.36N 80.30E 10.0 5.1M A WESTERN XIZANG-INDIA BORDER REG.
08/09/04 13:06:29 0.31N 127.46E 120.1 4.8M B HALMAHERA, INDONESIA
08/09/04 16:09:50 31.54S 177.82W 22.2 5.4M B KERMADEC ISLANDS REGION
08/09/04 18:47:55 30.19N 42.58W 10.0 4.8M B NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE
08/09/04 21:39:34 13.83N 90.99W 83.9 4.7M OFFSHORE GUATEMALA
-
08/09/05 04:57:51 36.56N 71.22E 218.7 5.3M HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN
08/09/05 05:12:13 26.65S 70.83W 36.9 4.6M A OFFSHORE ATACAMA, CHILE
|