| 日付・作業場所 | 走行距離 | 内容 | 工賃 | 部品費 | 合計 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/8/12 成城タイヤ |
22,500 | タイヤ交換(ミシュランSX−GT) | ||||
| アルミ交換(SpeedLine CHRONO) | ||||||
| 合計 | 167,300 | セット価格 | ||||
| 日付・作業場所 | 走行距離 | 内容 | 工賃 | 部品費 | 合計 | 備考 |
2000/8/12 アレーゼ港北 |
22,500 |
12ヶ月点検整備一式 | 20,000 | 20,000 | ||
| ブレーキクリーナー | 1,500 | 1,500 | ||||
| エンジンオイル | 7,200 | 7,200 | 交換頼んだ | |||
| ドレンワッシャ | 200 | 200 | ||||
| オイルエレメント | 2,000 | 2,000 | 交換頼んだ | |||
| ショートパーツ | 1,500 | 1,500 | ||||
| 合計 | 22,000 | 12,400 | 34,400 | |||
| 日付・作業場所 | 走行距離 | 内容 | 工賃 | 部品費 | 合計 | 備考 |
| 2000/6/10 S.A.B.江田店 |
21,550 | オイル交換 | ||||
| オイルエレメント交換 | ||||||
| 合計 | 憶えてない |
S.A.B.:スーパーオートバックス