| 日付・作業場所 | 走行距離 | 内容 | 工賃 | 部品費 | 合計 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2002/12/13 S.A.B.江田店 |
47,650 |
エンジンオイル | 4,980 | 4,980 | ||
| オイルエレメント | 1,800 | 1,800 | ||||
| 合計 | 0 | 6,780 | 6,780 | |||
| 日付・作業場所 | 走行距離 | 内容 | 工賃 | 部品費 | 合計 | 備考 |
2002/9/2 一木自動車 (高山市) |
45,517 |
フュエル圧点検 | ↓ | ↓ | ||
| フュエルポンプ電圧点検 | 3,000 | 3,000 | 上とセット | |||
| 燃料ポンプ交換 | 10,000 | 44,800 | 54,800 | |||
| 送料 | 2,000 | 2,000 | 何の? | |||
| ショートパーツ | 2,000 | 2,000 | ||||
| 合計 | 13,000 | 48,800 | 61,800 | |||
| 日付・作業場所 | 走行距離 | 内容 | 工賃 | 部品費 | 合計 | 備考 |
2002/6/22 アレーゼ港北 |
44,464 |
12ヶ月点検整備一式 | 20,000 | 20,000 | ||
| ブレーキクリーナー | 1,500 | 1,500 | ||||
| エンジンオイル | 8,100 | 8,100 | 交換頼んだ | |||
| ドレンワッシャ | 200 | 200 | ||||
| オイルエレメント | 900 | 2,100 | 3,000 | 交換頼んだ | ||
| スパークプラグ | 2,000 | 4,400 | 6,400 | 交換頼んだ | ||
| フューエルフィルター | 4,050 | 3,300 | 7,350 | 交換頼んだ | ||
| タイミングベルト | 25,800 | 8,500 | 34,300 | 交換頼んだ | ||
| テンショナー | 3,500 | 21,000 | 24,500 | 交換頼んだ | ||
| エンジンコンディショナー | 1,500 | 1,500 | ||||
| ショートパーツ | 1,500 | 1,500 | ||||
| 合計 | 56,250 | 52,100 | 108,350 | |||
| 日付・作業場所 | 走行距離 | 内容 | 工賃 | 部品費 | 合計 | 備考 |
| 2002/4/10 Y.H.港北店 |
???? | タイヤ交換(ポテンザG3) | 1,000*4 | 11,800*4 | 51,200 | |
| 廃タイヤ処理 | 250*4 | 1,000 | ||||
| 合計 | 4,000 | 48,200 | 52,200 | |||
| 日付・作業場所 | 走行距離 | 内容 | 工賃 | 部品費 | 合計 | 備考 |
| 2002/4/10 S.A.B.江田店 |
???? | オイル交換 | ||||
| オイルエレメント交換 | ||||||
| 合計 | 憶えてない |
S.A.B.:スーパーオートバックス
Y.H.:YellowHat