Vol.29 1989年2月号 (104ページ)紹介
| ゲームタイトル | ライター | 掲載ページ |
| ロボコップ | 雑君保父 | 2 |
| ストライダー飛竜 | 雑君保父 | 4 |
| オペレーション サンダーボルト | C.C | 5 |
| イメージファイト | 石井ぜんじ | 6 |
| 未来忍者 | 栗 | 54 |
| パワードリフト 通信システム | ずるずる | 56 |
| ゲイングランド | GOD | 98 |
| ハードパンチャー | FISCHER | 100 |
| 忍者龍剣伝 | Joe 山田 | 102 |
| テトリス | 悠理 | 103 |
攻略
| ゲームタイトル | 攻略 | ライター | 掲載ページ |
| イメージファイト | 4 〜 6 面 | 石井ぜんじ | 10 |
| TATSUJIN | 4 〜 5 面 (LAST) | 悠理 | 14 |
| メタルホーク | 6 〜 8 面 (LAST) | ずるずる | 18 |
| サイバリオン | ストーリー攻略 | THE | 20 |
| サンダークロス | 6 〜 7 面 (LAST) | 石井ぜんじ | 72 |
コーナー
| コーナー | ライター | 掲載ページ | |
| 超マニア熱血講座 | アフターバーナーII 1500HIT への道 | ずるずる | 22 |
| 新・驚異現象 201 | 119 〜 126 | 山河悠理 | 42 |
| インタビュー | 鈴木高文 | Joe 山田 | 44 |
| ゲーム懸賞論文 | 2席「ゲームフリークはグラII と戯れる」 | 悠理 | 46 |
| 年賀状 | 新年スペシャル珠玉のカラー年賀状 | 49 | |
| アイランド | おたや | 57 | |
| ダーメスト | 当選者発表 | (不明) | 75 |
| We Love VGM ! | アルフライラワライラ インタビュー SST BAND インタビュー | 静華 | 76 |
| なんですか? | Joe 山田 | 80 | |
| クイズコーナー | 重なる文字は? パズル | APAPA | 81 |
| ピンボールコーナー | トルピードアレー | C.C | 84 |
| 君こそゲーメスト | めざせハイスコア | 88 | |
| ギャラリー | 大魔界村 キャラクター原画集 | (不明) | 97 |
| マンガ | 作者 | 掲載ページ |
| サンダークロス -ザ・ファースト・アタック- | コナミ開発コミック部 | 66 |
広告
| 会社 | 商品 | 掲載ページ |
| ビデオシステム | 京都オリンピア | 表 2 |
| カプコン | ストライダー飛竜 | 表 3 |
| コナミ | ハードパンチャー | 表 4 |
| タイトー | オペレーション サンダーボルト | 1 |
| アルファレコード | ビジランテ、最後の忍道 ミニアルバム | 8 |
| ゲーム平安 | ゲームセンター | 13 |
| テクナート | ゲーム基板 | 12 |
| 宇宙堂 | ゲーム基板 | 19 |
| コインジャーナル | 雑誌 | 21 |
| Shin 企画 | コントロール BOX | 24 |
| パワードサービス | ゲーム基板 | 47 |
| マップジャパン | ゲーム基板 | 48 |
| ポニーキャニオン | 未来忍者 CD パワードリフト CD 大魔界村 CD | 52 |
| アクセス | コントロール BOX | 65 |
| ソフトランド | ゲーム基板 | 73 |
| キョーワインターナショナル | コントロール BOX | 75 |
| ゲームコーナー ミッキー | ゲームセンター | 82 |
| シグマ電子 | ジョイスティック | 87 |
| 新声社 | ぶたさんシリーズ参考書 | 95 |
| データイースト | ロボコップ | 104 |
プレゼント
| 賞品 | 当選人数 | |
| 新年スペシャル | 年賀状 37種 | 各 1 |
| ゲーメストアイランド | テレホンカード | 8 (投稿者) |
| テレホンカード | 5 | |
| クイズコーナー | 豪華な粗品 | 5 (正解者) |
| ロボコップ | ポスター | 20 |
| CD シングル | 5種 | 各 1 |
| 未来忍者 | ビデオ (VHS) | 2 |
| ポスター | 3 | |
| スプラッターハウス | ポスター | 2 |
| ポップ | 2 | |
| テーブルビリヤード | 3 | |
| ゲーメスト | マル秘 生写真 3 枚 | 5 |
| サイトロン | ジャンパー | 5 |
特集記事 第2回ゲーメスト大賞
| 記事 | ライター | 掲載ページ |
| 座談会 | GOD、悠理、おたや、TM、 じーぶー、雑君、バイオ、 YOU.A、静華、栗原、漢、 ずる、C.C、THE、ぜんじ | 26 |
| 受賞式 | 栗原桃郎 | 40 |
| 総評 | 石井ぜんじ | 27 |
| 順位 | ゲーメスト大賞 (石井ぜんじ) (P.29) |
| 1 | グラディウス II |
| 2 | ロストワールド |
| 3 | 超絶倫人ベラボーマン |
| 4 | 忍者ウォーリアーズ |
| 5 | パワードリフト |
| 6 | オーダイン |
| 7 | A-JAX |
| 8 | サイバリオン |
| 9 | ギャラクシーフォース |
| 10 | 最後の忍道 ファイナルラップ |
| 特別賞 (GOD 鈴木) (P.31) |
| アフターバーナー II |
| ロストワールド |
| 順位 | ベストグラフィック賞 (はん) (P.32) | ベスト VGM 賞 (静華) (P.33) | |
| 1 | ロストワールド | 忍者ウォーリアーズ | |
| 2 | ギャラクシーフォース | グラディウス II | |
| 3 | グラディウス II | A-JAX | |
| 4 | パワードリフト | パワードリフト | |
| 5 | オーダイン | ギャラクシーフォース | |
| 6 | 忍者ウォーリアーズ | オーダイン | |
| 7 | メルヘンメイズ | 悪魔城ドラキュラ | |
| 8 | サイバリオン | メルヘンメイズ | |
| 9 | 最後の忍道 | ロストワールド | |
| 10 | 悪魔城ドラキュラ アサルト | サイバリオン |
| 順位 | ベストシューティング (不明) (P.36) | ベストエンディング (おたや) (P.38) | 好きなゲームメーカー (C.C) (P.37) | ||
| 1 | グラディウス II | グラディウス II | ナムコ | ||
| 2 | ロストワールド | 忍者ウォーリアーズ | コナミ | ||
| 3 | オーダイン | ロストワールド | タイトー | ||
| 4 | 究極タイガー | 最後の忍道 | SEGA | ||
| 5 | A-JAX | 超絶倫人ベラボーマン | カプコン | ||
| 6 | ギャラクシーフォース | レインボーアイランド | アイレム | ||
| 7 | スカイソルジャー | オーダイン | SNK | ||
| 8 | アサルト | アサルト | セタ | ||
| 9 | ラビオ・レプス ソニックブーム | サイバリオン | データイースト | ||
| 10 | A-JAX チェルノブ | ビデオシステム ニチブツ |
| ベストキャラクター (栗) (P.34) | ||||||
| 順位 | 総合 | ベストプレイヤー | ベストギャル | ベスト好敵手 | ベストわき役 | ベストキャラクターゲーム |
| 1 | ベラボーマン | ベラボーマン | アリス | わや姫 | パケット | 超絶倫人ベラボーマン |
| 2 | アリス | アリス | わや姫 | ゴーファー | ぴすとる大名 | メルヘンメイズ |
| 3 | わや姫 | ぶたさん一家 | シルフィー | 爆田博士 | 特大氷室まんぢう | ぶたさん |
| 4 | ぶたさん一家 | 名なしの超戦士 | みゆきちゃん | 天帝バイオス | テヌキーチャウド | 忍者ウォーリアーズ |
| 5 | シルフィー | くのいち | くのいち | ベンジャミン大久保彦左ェ門 | オプション | レインボーアイランド |
| 6 | 名なしの超戦士 | ビッグバイパー サイバリオン | エミリー | パックマンモンスター | モビちゃん | ニュージーランドストーリー |
| 7 | みゆきちゃん | ルーシィ ナンシー | モアイ | ワールドスタジアム野球団 | 最後の忍道 | |
| 8 | くのいち | ちぇるのぶ | ぴすとる大名 | サテライト | パワードリフト | |
| 9 | ビックバイパー サイバリオン | 泊裕一郎 & サンデー珍 | 相原香奈 | オプションハンター | ウサギの王様 | サイバリオン |
| 10 | ティキ | 北白川姉妹 | ブラックベラボーマン | 1万ゼニー ホーミングレーザー 忍者ウォーリアーズの犬 バリアーうさぎ パラメシウムごとき | オーダイン | |
| 11 | ゴーファー | 月影 | (次点:緑川理香) (次点:よーこちゃん) | |||
| 12 | 中村等 | シモン | ||||
| 13 | ちぇるのぶ | エミリー | ||||
| 14 | 泊裕一郎 & サンデー珍 | パックマン | ||||
| 15 | ティキ | ニンジャ | ||||
| 16 | パケット | Mr. ヘリ | ||||
| 17 | 爆田博士 | 獣王記の自キャラ | ||||
| 18 | 天帝バイオス | ルーシー | ||||
| 19 | 月影 ベンジャミン大久保彦左ェ門 | きんとん | ||||
| 20 | バビー & ボビー | |||||
| 21 | シモン | |||||
| 22 | モアイ パックマンモンスター | |||||
| 23 | ||||||
| 24 | エミリー | |||||
| 25 | ぴすとる大名 | |||||
| 26 | パックマン | |||||
| 27 | ニンジャ | |||||
| 28 | Mr. ヘリ | |||||
| 29 | 獣王記の自キャラ | |||||
| 30 | ナンシー ルーシィ |
| 編集部特別賞 (おたや) (P.38) | |
| スポーツゲーム賞 | ワールドスタジアム |
| フロンティアスピリッツ賞 | サイバリオン |
| プレイヤーチャレンジ賞 | 最後の忍道 |
| ピュアシューティング賞 | 究極タイガー |
| 年間ヒットゲームベスト100 (ぜんじ) (P.41) | |||||||||||||
| 1 | アフターバーナー | 21 | ギャラクシーフォース | 41 | 最後の忍道 | 61 | SRD (スーパーリアルダーウィン) | 80 | ザ・ハスラー | ||||
| 2 | ワールドスタジアム | 22 | オーダイン | 42 | エースアタッカー | 62 | アサルト プラス | スーパー魂斗羅 | |||||
| 3 | グラディウス II | 23 | コンチネンタルサーカス | 43 | P-47 | 63 | F-1 ドリーム | 83 | ビーチバレー | ||||
| 4 | アウト・ラン | 24 | スーパーリーグ | 44 | リングの王者 | スカイソルジャー | スペースハリアー | ||||||
| 5 | ファイナルラップ | A-JAX | 45 | スタジアムヒーロー | スクランブルスピリッツ | 85 | ツインイーグル | ||||||
| 6 | R-TYPE | 26 | パワードリフト | 46 | ワンダープラネット | 66 | ブラックドラゴン | 86 | Dr. トッペル探検隊 | ||||
| 7 | スーパーハングオン | 27 | ドラゴンスピリット | 47 | 獣王記 | 67 | ウェック・ル・マン 24 | 沙羅曼蛇 | |||||
| 8 | ストリートファイター | 28 | ギャラガ '88 | 48 | 火激 | 68 | サンダークロス | 88 | ゲバラ | ||||
| 9 | 究極タイガー | 29 | サンダーブレード | 49 | TATSUJIN | 69 | 特殊部隊 UAG | 89 | ゴールドメダリスト | ||||
| 10 | レインボーアイランド | 30 | ラビオ・レプス | 50 | ビジランテ | 70 | パッシングショット | 90 | サイバリオン | ||||
| 11 | アサルト | 31 | メルヘンメイズ | 51 | 1943 | 功里金団 | 91 | ザ・ディープ | |||||
| 12 | ベラボーマン | 32 | ダライアス | 52 | 中華大仙 | 72 | ワールドカップ | 92 | ファンタジーゾーン | ||||
| 13 | ロストワールド | 33 | バトルフィールド | 53 | ジェミニウィング | 73 | チェイス H.Q. | 93 | ワールドコート | ||||
| 14 | パックマニア | 34 | 忍 | 54 | ドラゴンニンジャ | 74 | ファミリースタジアム | 94 | ぶたさん | ||||
| 15 | Mr. HELI の大冒険 | 35 | 地獄めぐり | 55 | ワードナの森 | 75 | ドルアーガの塔 | 95 | ヘビーバレル | ||||
| 16 | オペレーション ウルフ | 36 | ダブルドラゴン | 56 | テラフォース | 76 | 爆突機銃艇 | 96 | ファミリーテニス | ||||
| 17 | 上海 | 37 | ホットロッド | 57 | フルスロットル | 77 | チェルノブ | 97 | グラディウス | ||||
| 18 | 熱血高校ドッジボール部 | 38 | モンスターランド | 58 | 虎への道 | 78 | メタルホーク | 餓流禍 | |||||
| 19 | 忍者ウォーリアーズ | 39 | シルクワーム | 59 | 迷宮島 | 79 | コブラコマンド | 99 | パドルマニア | ||||
| 20 | ヘビーウェイトチャンプ | 40 | 西遊降魔録 | 60 | ソニックブーム | 80 | ニュージーランドストーリー | 100 | エキサイトリーグ |
編集
| 編集人 発行人 | 加藤博 |
| 編集長 | GOD 鈴木 |
| 編集員 | 御旅屋喜久、山河悠理、大和和大、 ああるじいぶう、漢炎剣、GOD鈴木、 石井ぜんじ、C.C、栗原桃郎、Z-BOY、 T.J、APAPA、YOU.A、Joe 山田、 PON、FIS、植村伴北、U.V、ずるずる、 小林静華、バイオ、海軟風 萩原祐四郎、高橋己代子 |
| 協力スタッフ | SHEEP STUDIO、エジマ企画、 古本如洋、松川由雄、AGC |



協力:DEN