紹介
| ゲームタイトル | ライター | 掲載ページ |
| ダライアス II | 悠理 | 2 |
| S.C.I | T.J | 4 |
| アクアジャック | A → Z | 5 |
| チャンピオンレスラー | 情 | 6 |
| インセクターX | N.O | 7 |
| スーパーモナコGP 通信機能版 | ずる | 18 |
| 破兆 | (不明) | 19 |
| スカイアドベンチャー | N.O | 20 |
| DJ ボーイ ESWAT | A → Z | 53 |
| ビッグラン | ずるずる | 106 |
| ファイネストアワー | 漢 | 108 |
| キャリバー50 | N.O | 110 |
攻略
| ゲームタイトル | 攻略 | ライター | 掲載ページ |
| エリア88 | 5 〜 10 面 (LAST) | 石井ぜんじ | 13 |
| スーパーモナコ GP | 全コース優勝 | ずるずる | 16 |
| ターボアウトラン | 壁パターン スペシャルカウンターインベタ技 ギアガチャこじり | バイオ | 22 |
| オメガファイター | 1 〜 8 面 (ALL) | 23 | |
| フラッシュポイント | 1 〜 50 面 | T.J | 26 |
| キューブリック | 1 〜 50 面 | 山河悠理 | 32 |
| ドンドコドン | 21 〜 50 面 (LAST) | トリッキー鳥木 | 36 |
コーナー
| コーナー | ライター | 掲載ページ | |
| 開発者インタビュー | カプコン開発者:岡本吉起、船水紀考 | ぜんじ & GOD | 10 |
| クイズコーナー | ダライアス ゾーン選択クイズ II | APAPA | 31 |
| なんですか? | Joe 山田 | 38 | |
| アイランド | 栗原桃郎 | 41 | |
| グラIII 発進! | 悠理 | 49 | |
| インタビュー | 町田浩康 | GOD | 51 |
| ギャラリー | ゼロウィング画面写真集 ダライアス II イラスト紹介 | (不明) | 52 54 |
| 詰めテトリス | 解答 | (不明) | 60 |
| はねたまご | The Fortress of Death | 野村流紋 | 67 |
| ゲームサウンド マル秘 テク | N 氏インタビュー | アサリ | 73 |
| 水谷潤のゲームデザイナー入門 | MTJ | 76 | |
| 新・驚異現象 201 | 183 〜 189 | 山河悠理 | 79 |
| DOHJIN コーナー | APAPA | 80 | |
| ピンボールコーナー | アースシェイカー | C.C | 82 |
| We Love VGM ! | ずるずる | 84 | |
| 音声合成決定版! | ストライダー飛竜 | T.J | 89 |
| 君こそゲーメスト | めざせハイスコア | 94 | |
| 頑張ったぜコーナー | − | 104 |
| マンガ | 作者 | 掲載ページ |
| ゲーセンおわらえ 予告へん | 雑君保父 | 104 |
広告
| 会社 | 商品 | 掲載ページ |
| タイトー | ダライアスII | 表 2 |
| カプコン | エリア88 | 表 3 |
| コナミ | クォース | 表 4 |
| ビデオシステム | スーパーバレーボール | 8 |
| パワードサービス | ゲーム基板 | 15 |
| ゲームファンタジー | ゲーム基板 | 18 |
| 宇宙堂 | ゲーム基板 | 24 |
| メクマ | ゲームセンター | 25 |
| アクセス | コントロール BOX | 27 |
| 玉屋 | ゲーム基板 | 29 |
| トライ | ゲーム基板 | 35 |
| ハッピー商会 | コントロール BOX | 39 |
| シグマ電子 | コントロール BOX | 40 |
| ポニーキャニオン | SST BAND CD | 58 |
| ロータスプレス | コントロール BOX | 66 |
| ソフトショップ マリオ | ゲーム基板 | 71 |
| ママトップ | ゲーム基板 | 72 |
| ゲーム平安 | ゲームセンター | 78 |
| コインジャーナル | 雑誌 | 81 |
| 幻夢幻夢 | ゲーム基板 | 82 |
| サンカンパニー | ゲーム基板 | 84 |
| 東洋物産 | ゲーム基板 | 85 |
| ゲームコーナー ミッキー | ゲームセンター | 86 |
| キョーワインターナショナル | コントロール BOX | 88 |
| ホームデータ | 求人 | 90 |
| ブックマート書泉 | 本屋 | 91 |
| テクナート | ゲーム基板 | 97 |
| ジャレコ | ビッグラン | 105 |
| ビクター | ワルキューレの伝説 CD | 112 |
プレゼント
| 賞品 | 当選人数 | |
| ゲーメストアイランド | テレホンカード | 6 (投稿者) |
| テレホンカード | 5 | |
| クイズコーナー | 豪華な粗品 | 5 (正解者) |
| 矩形波倶楽部 | ライブ入場券 | 50 (先着) |
| SST BUND | ライブ入場券 | 20 |
| ダライアス II | ポスター | 10 |
| ビッグラン | ポスター | 5 |
| スーパーモナコ GP | ポスター | 5 |
| ズンタタ | ステッカー & ハーフイヤーカレンダー | 5 |
| 「朝はおまかせ」目覚し時計 | 3 | |
| ゲーメスト | 雑君パスケース | 5 |
| マル秘 生写真 3 枚 | 10 | |
| 詰めテトリス用テレホンカード | 462 (正解者) |
編集
| 編集人 発行人 | 加藤博 |
| 編集長 | 石井ぜんじ |
| 編集員 | 石井ぜんじ、山河悠理、ああるじいぶう、漢炎剣、GOD鈴木、 C.C、栗原桃郎、Z-BOY、N.O、 T.J、APAPA、YOU.A、Joe 山田、FIS、植村伴北、 ずるずる、バイオ、海軟風、VAX 萩原祐四郎、高橋己代子 |
| 協力スタッフ | SHEEP STUDIO、エジマ企画、AGC |



作成:駄みぃ