読者が選んだベスト30 (+30)
| 順位 | ゲームタイトル | ライター | 掲載ページ | 順位 | ゲームタイトル |
| 1 | ワルキューレの伝説 | 栗原桃郎 | 2 | 31 | サイバリオン |
| 2 | ファイナルファイト | ぜんじ | 4 | 32 | ドラゴンバスター |
| 3 | ダライアス | 6 | 33 | 忍者ウォーリアーズ マーベルランド | |
| 4 | ナイトストライカー | T.J | 8 | ||
| 5 | グラディウス | じーぶー | 10 | 35 | 天地を喰らう |
| 6 | ドラゴンスピリット | T.J | 12 | 36 | パワードリフト 魔界村 |
| 7 | テトリス | 14 | |||
| 8 | グラディウス II | じーぶー | 16 | 38 | アルゴスの戦士 |
| 9 | ストライダー飛竜 | 栗原桃郎 | 18 | 39 | スプラッターハウス |
| 10 | ゼビウス | 山河悠理 | 20 | 40 | スペースインベーダー A-JAX |
| 11 | アウト・ラン | YOU.A | 22 | ||
| 12 | 源平討魔伝 | 古葉美一 | 24 | 42 | 究極タイガー |
| 13 | ドルアーガの塔 | 山河悠理 | 26 | 43 | TATSUJIN |
| 14 | パロディウスだ! | じーぶー | 28 | 44 | クレイジークライマー |
| 15 | R-TYPE | ぜんじ | 30 | 45 | 大魔界村 |
| 16 | 沙羅曼蛇 | じーぶー | 32 | 46 | ウィニングラン フェリオス |
| 17 | スペースハリアー | C.LAN | 34 | ||
| 18 | ファンタジーゾーン | T.J | 36 | 48 | パックマン |
| 19 | ダライアス II | 38 | 49 | マジックソード | |
| 20 | グラディウス III | N.O | 40 | 50 | アサルト ギャラクシーフォース II |
| 21 | アフターバーナー II | ずるずる | 42 | ||
| 22 | ザ・リターン・オブ・イシター | T.J | 44 | 52 | ムーンクレスタ |
| 23 | 超絶倫人ベラボーマン | からっき | 46 | 53 | コラムス |
| 24 | エリア88 | (不明) | 48 | 54 | アフターバーナー 雷電 |
| 25 | イメージファイト | 石井ぜんじ | 50 | ||
| 26 | ロストワールド | (不明) | 52 | 56 | Mr. Do ! |
| 27 | リブル・ラブル | 山河悠理 | 54 | 57 | 最後の忍道 |
| 28 | ゲイングランド | YOU.A | 56 | 58 | プラスアルファ |
| 29 | ストリートファイター | C.LAN | 58 | 59 | ペンゴ |
| 30 | バブルボブル | ずるずる | 60 | 60 | オーダイン |
記事
| 記事 | ライター | 掲載ページ | |
| ベストゲームアンケートを振り返って | 石井ぜんじ | 62 | |
| グラフィックはここまできた | (不明) | 66 | |
| 徹底解剖 SPECIAL 9 | ゼビウス | やまかわ悠理 | 68 |
| ドルアーガの塔 | YOU.A | 76 | |
| グラディウス | あーるじーぶー | 84 | |
| バブルボブル | ずるずる | 104 | |
| ダライアス | 石井ぜんじ | 114 | |
| アフターバーナー II | ずるずる | 122 | |
| テトリス | 水島屋 T.J | 130 | |
| ナイトストライカー | 138 | ||
| ファイナルファイト | ちゃら子 & C.LAN | 148 | |
| なぜこのゲームを選んだか | 石井ぜんじ | 156 | |
| NEO・GEO パラダイス | (不明) | 157 | |
| ギャラリー | ゲーマー's ベストギャラリー | 栗原桃郎 | 161 |
| 3D コーナー別冊編 | 塩原パテ夫 | 168 | |
| 我がベストゲーム | 栗原桃郎 | 170 | |
| カタログ | 植村伴北のカタログ館 | 植村伴北 | 171 |
| リスト | ビデオゲームフルリスト | (不明) | 175 |
| 頑張ったぜコーナー | − | 216 | |
| ビデオゲームヒストリー | ビデオゲーム 20 年史 | (不明) | 218 |
| PCB の基礎知識 | 222 | ||
| 筺体の進化 | 224 | ||
| 許諾製造とコピー品 | 225 | ||
| ゲームサウンド今昔物語 | 226 | ||
| お店にゲームが入るまで | 227 | ||
| スペースインベーダー | 228 | ||
| 座談会 | 悠理、桃郎、T.J、C.LAN からっき、ぜんじ | 230 | |
| 用語辞典 | やまかわ悠理 | 232 | |
広告
| 社名 | 広告 | 掲載ページ |
| タイトー | 企業広告 | 表 2 |
| カプコン | 企業広告 | 表 3 |
| コナミ | 企業広告 | 表 4 |
| SEGA | 企業広告 | 64 |
| SNK | NEO・GEO | 158 |
| アイレム | ガンフォース | 174 |
編集
| 発行人 | 加藤博 |
| 編集人 | 高橋己代子 |
| 編集長 | 石井ぜんじ |
| 編集員 | 石井ぜんじ、山河悠理、ずるずる、じーぶー、栗原桃郎、T.J、 塩原利康、N.O、遠藤ちゃら子、C.LAN、YOU.A、カラキ、 かる、藤原ひさし、古葉美一、萩原祐四郎、佐藤孔建、渡辺裕美子、 内山利栄、猿渡雅史、野本英之、西原雅子、 |
| 協力スタッフ | FINE POCKET、市川正美、エジマ企画、 (株) 金魚カンパニー、伊藤徹、 |



作成:駄みぃ