紹介
| ゲームタイトル | ライター | 掲載ページ | |
| X-MEN | 必殺技 | K-TAN | 2 |
| ウルヴァリン | MOMO | 4 | |
| サイック | KAL | 5 | |
| サイクロプス | 6 | ||
| ストーム | 松っちゃん | 7 | |
| アイスマン | ぴぐ | 8 | |
| コロッサス | MAN | 9 | |
| スパイラル | RIK 君 | 10 | |
| シルバーサムライ | ぜんじ | 11 | |
| オメガレッド | K-TAN | 12 | |
| センチネル | アディオス Toshi | 13 | |
| 鉄拳 | システム | 28 | |
| 三島一八 | 29 | ||
| ポール フェニックス | K.K 雪風 | ||
| キング ニーナ・ウィリアムズ | がっちん | 30 | |
| ジャック マーシャル・ロウ | T.S | 31 | |
| ミシェール・チャン 吉光 | アディオス Toshi 雪風 | 32 | |
| SEGA ラリー チャンピオンシップ | ずるずる | 114 | |
| サイバーボッツ | (不明) | 218 | |
| ドラゴンボール Z 2 スーパーバトル | ハマー | 227 | |
| パズルボブル | MAN | 228 | |
| ガンバード | wano. | 229 | |
攻略
| ゲームタイトル | 攻略 | ライター | 掲載ページ | |
| バーチャファイター2 | 返し技 | GYU | 14 | |
| 基本 | リオン | KAL | 16 | |
| 舜帝 | K.K 雪風 | 19 | ||
| 座盤鉄投げ | 21 | |||
| 基本 | ジャッキー | C.LAN | 22 | |
| サラ | GED | 24 | ||
| ラウ | FRS-N.O | 26 | ||
| 真 サムライスピリッツ | 秘奥義 | K-TAN | 33 | |
| VS CPU | 石井ぜんじ | 34 | ||
| 小テクニック | 36 | |||
| 残像踏み込み切り | N.O | 37 | ||
| 三連殺 | 松っちゃん | 38 | ||
| 対戦 | 王虎 | C.LAN | 60 | |
| 柳生十兵衛 | ぴぐ | 61 | ||
| 対戦ダイヤグラム | C.LAN | 62 | ||
| バブルシンフォニー | H-I 〜 J-X | DAN | 65 | |
| ドリフトアウト '94 | 5 戦 〜 6 戦 (LAST) | ずるずる | 78 | |
| ザ・キング・オブ・ファイターズ '94 | ア・ラ・カルト | ハマー | 82 | |
| ギャラクシーファイト | 対戦 | G. ドーン | MAN 次郎 | 124 |
| ジュリ | K-TAN | 125 | ||
| ロルフ | GYU | 126 | ||
| カズマ | ギィ | 127 | ||
| ルーミ | 128 | |||
| サイバーコマンド | 基礎 | DS1 | 194 | |
| 第一エリア | K.K 雪風 | 196 | ||
| 基本戦法 | パースウェイダー | DS1 | 198 | |
| ムラサメ | ずるずる | 199 | ||
| ブゥードゥー | MAN | 200 | ||
| ワイルドベア | 立衆多 | 201 | ||
| アンドロメダ | 雪風 | 202 | ||
| ピースキーパー | かんぬき | 203 | ||
| エースドライバー | 上級 | AT | ずるずる | 204 |
| 初級 | MT | 206 | ||
| ダライアス外伝 | A-B-D-H-L-Q-V | GED | 208 | |
| V、X、Z、V' | (不明) | 210 | ||
| パワードギア | 7 面 (LAST) | ぴぐ | 214 | |
コーナー
| コーナー | ライター | 掲載ページ | |
| インタビュー | 鈴木久司 | アナーキャー 松井 | 84 |
| レポート | アミューズメントマシン フレッシュ '94 IN 中部 (ゲームショー) | マウント 二田 | 86 |
| コラム | 天使万歳 ふたたび | 佐竹雅昭 | 96 |
| ゲーマー最終形態 アーケーダー | M. 二田 | 138 | |
| 國府田マリ子の GAME MUSEUM | 國府田マリ子 | 171 | |
| アイランド | 田渕健康 | 97 | |
| 年賀状 スペシャル | (不明) | 105 | |
| ゲーム大会 | 豪血寺一族2大会 リポート | GED | 122 |
| コンスポ | だるま道場 (SFC) ファイターズ ヒストリー 溝口危機一髪 (SFC) | マウント 二田 (不明) | 130 |
| マルゲ屋瓦板 | (不明) | 137 | |
| DOHJIN コーナー | APAPA | 142 | |
| クイズコーナー | A CHAIN パズル | APAPA | 144 |
| DISC BOX | ずるずる | 170 | |
| 論 | '94 年の 10 大ニュース | 猿渡雅史 | 192 |
| 頑張ったぜコーナー | パワードギア | − | |
| 設定資料 | ぷよぷよ通 キャラクター一覧 | Ace | 219 |
| タイトル | 作者 | 掲載ページ |
| 龍虎の拳2 | 天獅子悦也 | 153 |
広告
| 会社 | 商品 | 掲載ページ |
| コナミ | サッカースーパースターズ | 表 4 |
| タイトー | 企業広告 | 1 |
| 彩京 | 求人 | 48 |
| メッセサンオー | ゲーム基板 | 64 |
| ルンルン | ゲーム基板 | 68 |
| 一休さん | ゲーム基板 | 69 |
| サンカンパニー | ゲーム基板 | 70 |
| ソフマップ | ゲーム基板 | 71 |
| アイツー | ゲーム基板 | 72 |
| シグマ電子 | コントロール BOX | 73 |
| TAMAYA | ゲーム基板 | 74 |
| チャドラン | ゲーム基板 | 76 |
| ドリーム Toco | ゲーム基板 | 77 |
| まんが王 | 書店 | 81 |
| コミック虎の穴 | 書店 | 83 |
| R & K | ゲーム基板 | 85 |
| ハッピー商会 | ゲーム基板 | 87 |
| テクナート | ゲーム基板 | 88 |
| イエローバッグ | ゲーム基板 | 89 |
| 富貴商会 | ゲーム基板 | 90 |
| トライ | ゲーム基板 | 91 |
| ロータスプレス | ゲーム基板 | 92 |
| 宇宙堂 | ゲーム基板 | 93 |
| I ランド | ゲーム基板 | 94 |
| KIC | ゲーム基板 | 95 |
| TOSHIBA EMI | バーチャファイター CD | 113 |
| ADK | 痛快 GANGAN 行進曲 | 118 |
| ゲーメスト | 真侍魂 増刊 増刊 & ビデオ ダライアス外伝 ムック カレンダー & ジャンパー | 119 222 230 232 |
| サンソフト | ギャラクシーファイト | 129 |
| ゲームファンタジー | ゲーム基板 | 140 |
| システム III | ゲーム基板 | 141 |
| ソフトショップ マリオ | ゲーム基板 | 143 |
| ソフトランド秀和 | ゲーム基板 | 145 |
| きばん屋 | ゲーム基板 | 146 |
| ビッキーズ | ゲームセンター | 147 |
| マガジンガレージ | ゲーム基板 | 148 |
| エマーソン | ゲーム基板 | 150 |
| 東京アニメーター学院 | 生徒募集 | 151 |
| PCB 共和国 | ゲーム基板 | 152 |
| コミックゲーメスト | 雑誌 | 169 |
| ボード A | コントロール BOX | 171 |
| ファンタジー | ゲーム基板 | 172 |
| レクトロン | ゲーム基板 | 173 |
| キョーワインターナショナル | ゲーム基板 | 174 |
| フーガ | ゲーム基板 | 177 |
| プロトワン | ゲーム基板 | 180 |
| ファントム | ゲーム基板 | 189 |
| クエスト | ゲーム基板 | 190 |
| コインジャーナル | 雑誌 | 191 |
| バンタン電脳情報学院 | 生徒募集 | 193 |
| アミューズメントメディア総合学院 | 生徒募集 | 221 |
| バンプレスト | 美少女戦士セーラームーン | 226 |
| セイブ開発 | 雷電プロジェクト (PS) | 231 |
| スクウェア | 求人 | 236 |
| SNK | 真 サムライスピリッツ | 238 |
| カプコン | パワードギア クイズ 殿様の野望2 全国版 | 240 |
プレゼント
| 賞品 | 当選人数 | |
| ゲーメストアイランド | テレホンカード | 1 (投稿者) |
| クイズコーナー | 豪華な粗品 | 5 (正解者) |
| 年賀状 | 188 種 | 各 1 |
| 1943 | ゲーム基板 | 1 |
| R-TYPE | ゲーム基板 | 1 |
| イメージファイト | ゲーム基板 | 1 |
| ヴァンパイア | テレホンカードセット | 3 |
| ASO II | NEO・GEO CD ソフト | 1 |
| X-MEN | ポスター | 5 |
| カブキロックス | SFC ソフト | 2 |
| 餓狼伝説 スペシャル | NEO・GEO CD ソフト | 1 |
| 豪血寺一族 | SFC ソフト | 2 |
| 豪血寺一族2 | ビデオ | 3 |
| マグカップ | 2 | |
| コズモギャング・ザ・パズル | ゲーム基板 | 1 |
| ザ・キング・オブ・ファイターズ '94 | NEO・GEO CD ソフト | 1 |
| サムライスピリッツ | テレホンカードセット | 3 |
| 下敷き | 100 | |
| ナコルル人形 | 3 | |
| GP-1 | SFC ソフト | 2 |
| スーパーストリートファイターII | テレホンカードセット | 3 |
| スーパーストリートファイターII X | ポスター | 5 |
| シャープペンシル | 100 | |
| スーパーリアル麻雀 P I 〜 P V | インストセット | 5 |
| スーパーリアル麻雀 P V | カレンダー | 5 |
| 豆本 | 1 | |
| ステッカー | 5 | |
| スターブレード | M-CD ソフト | 1 |
| ストリートファイターII ダッシュ ターボ | ゲーム基板 | 1 |
| 超人学園ゴウガイザー | ポスター | 10 |
| ツインイーグル II | インストセット | 5 |
| テトリス | ゲーム基板 | 1 |
| ドリフトアウト '94 | ポップ | 6 |
| ポスター | 2 | |
| パワードギア | ポスター | 5 |
| 美少女戦士セーラームーン | ポスター 20 枚セット | 3 |
| ファイターズ ヒストリー | タオル | 5 |
| ファイプロ女子 オールスタードリームスラム | SFC ソフト | 5 |
| 雷電 DX | ポスター | 10 |
| ワールドヒーローズ2 JET | ポストカード | 10 |
| NEO・GEO CD ソフト | 1 | |
| ADK | オフィシャルブック | 3 |
| SNK | カレンダー | 3 |
| SEGA | ボードカレンダー | 3 |
| データイースト | カレンダー | 5 |
| バッグ | 5 | |
| ライジング | T シャツ 3 種 | 各 2 |
| 声優 | 色紙 | 5 |
| ゲーム機器 | コントロール BOX 2種 | 各 1 |
| メガドライブ | ソフトウェア 4 種 | 各 1 |
| ゲームギア | ソフトウェア 9 種 | 各 1 |
特集記事 第8回ゲーメスト大賞
| 記事 | ライター | 掲載ページ |
| 座談会 | むねたつ、ぜんじ、C.LAN、N.O、ずる、 MOMO、雪風、ぴぐ、ブチケン、Toshi、 立衆多、GED、珈琲 FREAK、ACE | 58 |
| 総評 | 石井ぜんじ | 59 |
| 順位 | ゲーメスト大賞 (石井ぜんじ & ぴぐ) P.40 |
| 1 | ザ・キング・オブ・ファイターズ '94 |
| 2 | ヴァンパイア |
| 3 | バーチャファイター |
| 4 | スーパーストリートファイターII X |
| 5 | レイフォース |
| 6 | 極上 パロディウス |
| 7 | ダライアス外伝 |
| 8 | DAYTONA USA |
| 9 | 豪血寺一族2 |
| 10 | リッジレーサー |
| 特別賞 (不明) P.54 | 編集部特別賞 (石井ぜんじ) P.54 | |
| SEGA ナムコ | スーパーストリートファイターII X バーチャファイター レイフォース ダライアス外伝 リッジレーサー ダンジョンズ & ドラゴンズ 〜タワー オブ ドゥーム〜 |
| ベストキャラクター部門 (田渕健康) P.50 | |||||||||||||
| 1 | こいつ | 11 | タロー ギースハワード | 21 | リン クロサワ | 31 | お種 | 40 | ケン キャミィ | ||||
| 2 | モリガン | 22 | アキラ | 32 | 孤空院千滋 | ||||||||
| 3 | 麻宮アテナ | 13 | アナカリス マリオン | 23 | 一休 | 33 | サラ | 43 | レイフォースのパイロット | ||||
| 4 | 草薙京 | 24 | リョウ | 34 | 勝男 | 44 | キム カッファン プレデター ウォーリアー ダッチ・シーファー パイ | ||||||
| 5 | フェリシア | 15 | ザベル ザ ロック | 25 | ガロン | 35 | あいつ | ||||||
| 6 | 花小路クララ | 16 | シィ ケンスゥ | 26 | 大門五郎 | 36 | ロバート ガルシア アイスマン | ||||||
| 7 | ユリ サカザキ | 17 | ハイデルン | 27 | ビシャモン 春麗 | ||||||||
| 8 | キング | 18 | 溝口誠 | 38 | クラーク | 48 | ルガール チャン コーハン | ||||||
| 9 | サスカッチ | 19 | ラルフ | 29 | オルバス 小鉄 | 39 | ビクトル | ||||||
| 10 | 不知火舞 | 20 | デミトリ | 40 | X-RAY | 50 | バルログ キサラ |
| 好きなメーカー 部門 (不明) P.53 | ハイスコア 最多☆獲得店 (石井ぜんじ) P.37 | |||||
| 1 | SNK | 1 | 扇ヶ丘レジャーセンター | 14 | キャッスル YOU^2 モンキーハウス本店 | |
| 2 | カプコン | 2 | GAME's WiLL | |||
| 3 | SEGA | 3 | プレイシティ NASA 杉本町 | 16 | ゲームスポットアテナ 2店合同 | |
| 4 | タイトー | 4 | ハイテクセガ 高崎店 | 17 | ハイテクセガ神戸 & BEGIN チャレンジバンバン 池袋プレイランドラスベガス | |
| 5 | コナミ | 5 | ノーベル & ヒノーズ 下井草 | |||
| 6 | ナムコ | 6 | プレイランドスカイシアター タイトー INN 002 スタジアム | |||
| 7 | 東亜プラン | 20 | サブカルチュア | |||
| 8 | ADK | 8 | ゲームコーナー フジ | 21 | プレイシティキャロット巣鴨 | |
| 9 | アトラス | 9 | アイリン夢空間 | 22 | ガリバー熊谷 | |
| 10 | 彩京 | 10 | 荏原ゲームコーナー | 23 | ハイテクセガ大船 チャレンジャー関大前 ホワイトハウス箱崎 | |
| 11 | データイースト | 11 | タウンスポットプレイランド | |||
| 12 | アイレム | 12 | ゲームセンターコパ II | |||
| 13 | セタ | 13 | ゲームプラザ | 26 | JOYCOM'S |
編集
| 発行人 | 加藤博 |
| 編集人 | 高橋己代子 |
| 編集長 | 石井ぜんじ |
| 編集員 | 石井ぜんじ、APAPA、ずるずる、FRS-N.O、 C.LAN、藤原ひさし、浪速の松ちゃん、KAL、 いなりん、もも、RIK 君、ぴぐ、田渕健康、TKO、 SHIN 落合、TEZU、T.S、GYU、ハマー、 立衆多、ACE、DS1、Scho 小杉、がっちん、wano.、 DAN、MAN、GED、Toshi、かんぬき、 珈琲 FREAK!、K・K 雪風、RYO、K-TAN、 猿渡雅史、河田睦、伊藤勝章、林野吉、 竹森眞由美、二田祐樹、霜田和人、白倉清美、松井宗達、 入澤英明、木村学、岩井浩之、内山厚子、 水島摩美、高安聡、森川哲雄、峯山健、渡辺彰規 |
| 協力スタッフ | 斎藤和義デザイン室、エジマ企画 ローリングストーン、西村光賢 |



作成:駄みぃ