 | My Best Time (49歳迄の記録) マスターズ協会公認記録 1997.8.31迄 By Masao Mochizuki |  |
|---|
☆ [ 出場大会全記録 ] 公認・未公認を含む ☆ [ 50歳以降の記録 ]
☆ 記載記録は全て日本マスターズ協会公認記録
☆ 上段・短水路(25mプール): 下段・長水路(50mプール)
☆ 大会名・日時・場所は青色のベストタイム時
★ 自 由 形
| 距離 | 25m | 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m |
| 短水路 | 15"60 | 38"52 |
1'22"76 | 3'12"37 | 6'39"50 | 14'04"33 | 26'41"10 |
| 長水路 | --- | 33"89 | 1'29"26 | 3'04"16 | 6'49"20 | 14'16"22 | 27'45"95 |
| 日 時 | '95.4.30 | '91.9.2 | '91.9.2 | '91.7.13 | '92.1.15 | '94.6.21 | '94.6.21 |
|---|
| 大会名 | 28回関東SC協 | 27回関東SC協 | '96短水路Ja | 22回関東SC協 | オアフ新春マス | 4回サガミ原 | 4回サガミ原 |
| 場 所 | NECグリーン | 日大プール | チボリ宝塚 | 代々木オリン | オアフ東京 | サガミ原SC | サガミ原SC |
★ 背 泳 ぎ
| 距離 | 25m | 50m | 100m | 200m |
| 短水路 | 21"13 | 45"81 | 1'45"98 | 4'01"28 |
| 長水路 | --- | 46"41 | 1'44"46 | 3'58"49 |
| 日時 | '95.4.30 | '91.9.2 | '89.7.15 | '93.7.16 |
|---|
| 大会名 | 28回関東SC協マス | 22回関東SC協マス | '89.Japanマス | '93.Japanマス |
| 場所 | 江戸川市民 | 東京SC | 代々木オリンピック | 平塚市民プール |
★ 平 泳 ぎ
| 距離 | 25m | 50m | 100m | 200m |
| 短水路 | 20"57 | 46"00 | 1'43"78 | 3'43"56 |
| 長水路 | --- | 45"38 | 1'42"57 | 3'53"37 |
| 日時 | '91.11.23 | '97.6.4 | '91.9.12 | '95.1.15 |
|---|
| 大会名 | 26回関東SC協マス | 25回関東SC協マス | 27回関東SC協マス | 12回オアフ新春マス |
| 場所 | 東京SC | 松戸スター | 日大プール | オアフ東京 |
★ バタフライ
| 距離 | 25m | 50m | 100m | 200m |
| 短水路 | 16"43 | 36"51 | 1'34"63 | 3'45"64 |
| 長水路 | --- | 38"52 | 1'32"86 | 3'59"95 |
| 日時 | '88.10.30 | '94.5.17 | '94.7.12 | '94.5.19 |
|
|---|
| 大会名 | 24回関東SC協マス | '94短水路Japan | 31回関東SC協マス | '94短水路Japan |
| 場所 | 東京SC | 京都両洋高 | 町田室内 | 京都両洋高 |
★ 個人メドレー
| 距離 | 100m | 200m | 400m |
| 短水路 | 1'31"42 | 3'25"29 | 7'47"06 |
| 長水路 | --- | 3'24"99 | 8'01"45 |
| 日時 | '88.11.1 | '94.7.12 | '93.1.15 |
|---|
| 大会名 | 22回関東SC協マス | 31回関東SC協マス | オアフ新春マス |
| 場所 | 東京SC | 町田室内 | オアフ東京 |
★ 自由形 5000M(参考記録:長水路)
|
1時間42分21秒0 | 1996.11.3 | 10回スイムマラソン | ジョイフルアスレチッククラブ
|
(C) Copyright "Masao Mochizuki" 1997.11.1, <eishowdo@netlaputa.ne.jp>
Last updated '98.05.01 : countup '98.05.01