Report of Near-Real Time Earthquake (London Time: Quality A is top)
If there is mistake, please let me know.
DATE-(UTC)-TIME LAT LON DEP MAG Q COMMENTS
yy/mm/dd hh:mm:ss deg. deg. km
10/02/24 00:07:51 51.33N 141.97E 35.0 4.9M TATAR STRAIT, RUSSIA
10/02/24 04:55:53 4.68S 153.08E 90.9 4.8M B NEW IRELAND REGION, P.N.G.
10/02/24 08:58:06 37.03N 105.06W 5.0 2.8M B COLORADO
10/02/24 09:34:16 46.75N 124.04W 37.3 2.4M WASHINGTON
10/02/24 11:21:35 60.73N 165.71E 35.7 4.5M A NEAR E COAST OF KORYAKIA, RUSSIA
10/02/24 11:58:01 30.30S 165.83E 35.0 5.3M A NORTHWEST OF NEW ZEALAND
10/02/24 13:01:09 3.33S 146.02E 10.0 4.9M A BISMARCK SEA
10/02/24 21:57:03 21.13S 178.63W 563.3 4.7M FIJI REGION
-
10/02/25 00:54:03 8.09N 137.59E 145.9 4.6M STATE OF YAP, MICRONESIA
10/02/25 01:14:52 47.61N 147.58E 393.3 4.3M NORTHWEST OF KURIL ISLANDS
10/02/25 03:15:02 11.04N 86.31W 24.0 5.6M A NEAR COAST OF NICARAGUA
10/02/25 03:51:49 14.21N 93.23E 36.4 4.8M ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
10/02/25 04:38:40 46.09S 166.28E 35.0 4.8M A OFF W. COAST OF S. ISLAND, N.Z.
10/02/25 04:56:56 25.54N 101.92E 39.2 5.0M YUNNAN, CHINA
10/02/25 08:03:40 51.70N 176.02W 42.2 5.2M ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS.
10/02/25 11:26:36 23.77S 175.71W 107.0 5.0M TONGA REGION
10/02/25 12:21:51 14.98S 167.15E 216.4 4.9M B VANUATU
10/02/25 12:49:55 51.59N 177.43W 59.3 4.1M B ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS.
10/02/25 22:13:12 41.22N 83.29W 5.0 2.4M OHIO
10/02/25 22:43:25 17.97N 62.16W 51.1 4.9M ANTIGUA AND BARBUDA REGION
10/02/25 22:54:13 20.76N 121.29E 40.4 4.9M BATAN ISL REGION, PHILIPPINES
-
10/02/26 00:11:51 55.88S 5.05W 6.0 5.5M SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE
10/02/26 01:07:58 23.78N 122.84E 34.7 5.5M A TAIWAN REGION
10/02/26 01:52:20 16.38N 96.53W 48.9 4.3M B OAXACA, MEXICO
10/02/26 04:41:29 0.89N 123.19E 66.6 5.0M A MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA
10/02/26 04:42:29 28.43N 86.77E 10.0 5.4M A WESTERN XIZANG
10/02/26 05:38:18 23.76N 122.79E 37.8 4.8M TAIWAN REGION
10/02/26 08:37:03 6.39N 126.81E 117.3 5.7M A MINDANAO, PHILIPPINES
10/02/26 09:02:07 35.57N 97.09W 5.0 3.1M A OKLAHOMA
10/02/26 16:18:56 5.84N 125.79E 53.7 5.1M A MINDANAO, PHILIPPINES
10/02/26 20:31:27 25.90N 128.42E 22.0 7.0M A RYUKYU ISLANDS, JAPAN
10/02/26 21:37:35 31.25N 103.61E 22.1 4.6M EASTERN SICHUAN, CHINA
10/02/26 23:30:58 11.43S 166.28E 91.1 4.9M SANTA CRUZ ISLANDS
-
10/02/27 00:48:46 25.99N 128.51E 32.8 5.1M RYUKYU ISLANDS, JAPAN
10/02/27 01:17:35 52.23N 158.67E 53.7 4.7M B NEAR EAST COAST OF KAMCHATKA
10/02/27 01:33:21 25.95N 128.38E 6.4 4.9M RYUKYU ISLANDS, JAPAN
10/02/27 05:04:28 7.20S 111.32E 246.5 4.4M A JAVA, INDONESIA
10/02/27 05:37:29 25.99N 128.53E 18.3 4.8M RYUKYU ISLANDS, JAPAN
10/02/27 06:34:14 35.85S 72.72W 35.0 8.8M A OFFSHORE MAULE, CHILE
10/02/27 06:52:35 34.74S 72.64W 35.0 6.2M A OFFSHORE MAULE, CHILE
10/02/27 07:12:28 33.81S 71.91W 35.0 6.0M OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
10/02/27 07:19:48 35.81S 72.94W 35.0 5.4M B OFFSHORE MAULE, CHILE
10/02/27 07:33:31 38.01S 73.48W 35.7 5.6M OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
10/02/27 07:37:18 36.84S 72.54W 35.0 6.0M BIO-BIO, CHILE
10/02/27 07:46:49 36.79S 72.92W 35.0 5.4M BIO-BIO, CHILE
10/02/27 07:51:05 36.40S 72.50W 35.0 5.4M A BIO-BIO, CHILE
10/02/27 07:56:37 36.93S 73.24W 35.0 5.2M OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
10/02/27 08:01:24 37.65S 75.20W 39.0 6.9M OFF COAST OF BIO-BIO, CHILE
10/02/27 08:19:23 33.48S 71.57W 35.0 5.5M VALPARAISO, CHILE
10/02/27 08:25:29 34.75S 72.39W 35.0 6.1M OFFSHORE MAULE, CHILE
10/02/27 08:48:05 38.58S 75.26W 35.0 5.6M B OFF COAST OF ARAUCANIA, CHILE
10/02/27 08:53:26 35.07S 71.76W 35.0 5.0M B MAULE, CHILE
10/02/27 08:53:56 34.45S 73.40W 35.0 5.3M A OFF COAST OF O'HIGGINS, CHILE
10/02/27 09:00:17 33.42S 71.63W 35.0 5.6M B VALPARAISO, CHILE
10/02/27 09:21:25 36.61S 73.22W 35.0 5.1M B OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
10/02/27 09:59:21 37.99S 73.47W 35.0 5.8M B BIO-BIO, CHILE
10/02/27 10:30:34 33.56S 72.64W 35.0 5.9M B OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
10/02/27 10:38:35 38.02S 73.58W 35.0 5.9M A OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
10/02/27 10:54:24 36.83S 73.34W 35.0 5.4M OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
10/02/27 11:27:00 38.10S 73.59W 35.0 5.3M OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
10/02/27 11:45:03 36.32S 73.22W 35.0 5.4M OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
10/02/27 12:03:27 34.40S 73.83W 35.0 5.5M OFF COAST OF LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
10/02/27 12:19:51 25.98N 128.43E 9.9 5.2M RYUKYU ISLANDS, JAPAN
10/02/27 12:23:06 36.25S 72.27W 35.0 5.0M BIO-BIO, CHILE
10/02/27 12:28:48 34.19S 70.44W 35.0 4.9M LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
10/02/27 12:44:50 37.00S 73.04W 35.0 5.1M BIO-BIO, CHILE
10/02/27 12:46:19 37.70S 73.68W 35.0 5.1M OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
10/02/27 12:58:33 33.44S 70.94W 35.0 5.1M REGION METROPOLITANA, CHILE
10/02/27 13:04:51 37.12S 73.33W 35.0 4.9M OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
10/02/27 13:07:42 38.44S 73.25W 35.0 5.1M ARAUCANIA, CHILE
10/02/27 13:12:52 35.01S 71.66W 35.0 5.0M MAULE, CHILE
10/02/27 13:54:04 33.27S 71.83W 35.0 5.2M OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
10/02/27 13:56:38 36.07N 117.89W 2.3 3.1M CENTRAL CALIFORNIA
10/02/27 14:06:47 37.29S 72.84W 35.0 5.0M BIO-BIO, CHILE
10/02/27 14:20:00 37.27S 73.06W 35.0 5.0M BIO-BIO, CHILE
10/02/27 14:23:28 34.51S 72.60W 35.0 5.2M OFFSHORE LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
10/02/27 14:29:10 35.03S 71.71W 35.0 4.9M MAULE, CHILE
10/02/27 14:40:53 31.32S 74.55W 35.0 5.0M OFF THE COAST OF COQUIMBO, CHILE
10/02/27 15:01:35 36.07N 117.88W 1.9 3.2M CENTRAL CALIFORNIA
10/02/27 15:09:08 33.89S 71.27W 35.0 5.2M REGION METROPOLITANA, CHILE
10/02/27 15:16:06 64.61N 149.29W 1.3 2.7M CENTRAL ALASKA
10/02/27 15:23:06 34.53S 74.99W 35.0 5.1M OFF COAST OF LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
10/02/27 15:45:41 24.59S 65.43W 38.2 6.3M SALTA, ARGENTINA
10/02/27 16:21:13 38.27S 73.43W 35.0 5.5M BIO-BIO, CHILE
10/02/27 16:27:57 37.82S 73.40W 35.0 5.5M A BIO-BIO, CHILE
10/02/27 16:32:21 34.99S 72.36W 35.0 5.2M OFFSHORE MAULE, CHILE
10/02/27 16:37:34 37.51S 73.60W 35.0 5.5M OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
10/02/27 16:50:20 34.16S 72.01W 35.0 5.2M LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
10/02/27 17:11:49 33.95S 71.80W 35.0 5.5M LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
10/02/27 17:22:26 38.04S 73.63W 35.0 5.0M OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
10/02/27 17:24:33 36.26S 72.93W 35.0 5.6M OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
10/02/27 17:43:37 36.45S 72.98W 35.0 5.5M OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
10/02/27 17:56:53 34.69S 71.57W 35.0 5.3M LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
10/02/27 18:12:50 33.85S 71.58W 35.0 5.1M REGION METROPOLITANA, CHILE
10/02/27 18:15:23 37.53S 73.70W 20.8 5.6M OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
10/02/27 18:23:11 37.62S 73.82W 35.0 5.3M OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
10/02/27 18:41:50 37.58S 73.50W 34.9 5.1M BIO-BIO, CHILE
10/02/27 19:00:08 33.42S 71.91W 34.8 6.3M OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
10/02/27 19:06:18 37.47S 73.50W 35.0 5.2M BIO-BIO, CHILE
10/02/27 19:54:29 10.90N 43.44W 10.0 5.4M NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE
10/02/27 20:05:27 33.47S 72.47W 35.0 4.9M OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
10/02/27 20:29:22 34.69S 73.62W 35.0 5.0M OFF COAST OF O'HIGGINS, CHILE
10/02/27 20:44:34 37.89S 73.42W 35.0 5.0M BIO-BIO, CHILE
10/02/27 21:00:37 33.86S 73.03W 35.0 5.2M OFF COAST OF VALPARAISO, CHILE
10/02/27 21:41:29 36.56S 73.51W 35.0 4.9M B OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
10/02/27 21:43:10 35.13S 72.45W 35.0 5.2M A OFFSHORE MAULE, CHILE
10/02/27 21:48:26 33.97S 72.14W 28.6 5.0M OFFSHORE O'HIGGINS, CHILE
10/02/27 21:59:08 36.79S 73.31W 34.8 5.2M OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
10/02/27 22:13:51 34.44S 72.53W 35.0 5.0M B OFFSHORE O'HIGGINS, CHILE
10/02/27 22:16:14 36.49S 73.38W 35.0 5.2M B OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
10/02/27 22:20:03 35.09S 72.71W 35.0 5.1M B OFFSHORE MAULE, CHILE
10/02/27 22:22:27 35.62N 96.76W 3.8 4.4M OKLAHOMA
10/02/27 22:22:32 33.96S 71.20W 35.1 5.3M REGION METROPOLITANA, CHILE
10/02/27 22:22:32 34.07S 71.31W 35.0 5.2M B REGION METROPOLITANA, CHILE
10/02/27 23:02:01 37.76S 72.71W 35.2 5.8M ARAUCANIA, CHILE
10/02/27 23:12:35 34.74S 71.86W 35.0 5.8M LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
10/02/27 23:21:13 35.91N 70.05E 104.9 5.7M HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN
10/02/27 23:35:14 33.87S 72.23W 34.8 5.2M OFFSHORE O'HIGGINS, CHILE
-
10/02/28 00:00:49 36.57S 73.28W 35.0 5.3M OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
10/02/28 00:53:33 37.95S 73.66W 35.0 5.1M OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
10/02/28 01:01:12 36.79S 73.35W 35.0 5.3M A OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
10/02/28 01:08:24 34.11S 71.95W 35.0 5.5M A LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
10/02/28 01:20:35 25.97N 128.35E 35.0 5.3M A RYUKYU ISLANDS, JAPAN
10/02/28 01:24:42 34.73S 73.40W 35.0 4.8M B OFF COAST OF O'HIGGINS, CHILE
10/02/28 01:33:12 36.60S 72.77W 35.0 5.3M A BIO-BIO, CHILE
10/02/28 01:45:29 34.44S 73.73W 35.0 5.2M A OFF COAST OF O'HIGGINS, CHILE
10/02/28 01:58:50 34.88S 72.65W 35.0 5.2M A OFFSHORE MAULE, CHILE
10/02/28 02:04:29 34.61S 73.53W 35.0 5.0M C OFF COAST OF O'HIGGINS, CHILE
10/02/28 02:13:14 33.00S 72.80W 35.0 4.8M B OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
10/02/28 02:22:52 34.18N 25.34E 44.8 4.5M A CRETE, GREECE
10/02/28 02:38:31 38.27S 73.63W 35.0 5.4M OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
10/02/28 02:41:09 38.05S 73.21W 35.0 5.1M B BIO-BIO, CHILE
10/02/28 02:51:47 25.99N 128.39E 35.0 5.1M A RYUKYU ISLANDS, JAPAN
10/02/28 03:13:39 35.21S 72.75W 35.0 4.9M A OFFSHORE MAULE, CHILE
10/02/28 03:14:11 33.96S 73.19W 35.0 5.1M A OFF COAST OF VALPARAISO, CHILE
10/02/28 03:20:15 33.06S 74.05W 35.0 4.8M B OFF COAST OF VALPARAISO, CHILE
10/02/28 03:23:49 37.68S 73.53W 35.0 5.2M A BIO-BIO, CHILE
10/02/28 03:33:49 25.95N 128.39E 35.0 5.2M A RYUKYU ISLANDS, JAPAN
10/02/28 03:34:04 48.88N 153.73E 124.8 4.7M B KURIL ISLANDS
10/02/28 03:51:22 45.75N 74.45W 5.0 3.9M C ONTARIO-QUEBEC BORD REG., CANADA
10/02/28 03:58:58 7.36S 128.80E 126.7 4.9M A KEPULAUAN BARAT DAYA, INDONESIA
10/02/28 04:04:51 33.74S 73.09W 35.0 4.9M B OFF COAST OF VALPARAISO, CHILE
10/02/28 04:12:52 34.83S 72.95W 35.0 4.6M A OFFSHORE MAULE, CHILE
10/02/28 04:17:52 34.72S 72.18W 35.0 5.0M A OFFSHORE MAULE, CHILE
10/02/28 04:29:12 34.90S 69.63W 35.0 5.0M B MENDOZA, ARGENTINA
10/02/28 04:55:49 33.93S 71.94W 35.0 5.3M A OFFSHORE O'HIGGINS, CHILE
10/02/28 05:04:05 35.23S 71.21W 35.0 5.0M B MAULE, CHILE
10/02/28 05:13:59 37.46S 73.01W 35.0 5.3M A BIO-BIO, CHILE
10/02/28 05:19:35 37.70S 73.41W 35.0 5.3M A BIO-BIO, CHILE
10/02/28 06:22:57 38.00S 73.05W 35.0 4.9M A ARAUCANIA, CHILE
10/02/28 06:54:05 25.91N 128.51E 12.8 4.6M RYUKYU ISLANDS, JAPAN
10/02/28 07:14:20 38.35S 73.51W 35.0 5.1M A OFFSHORE ARAUCANIA, CHILE
10/02/28 07:36:30 37.76S 73.14W 35.0 5.0M A BIO-BIO, CHILE
10/02/28 08:07:46 35.18S 72.52W 35.0 5.0M A OFFSHORE MAULE, CHILE
10/02/28 08:15:06 33.58S 68.36W 24.7 4.9M A MENDOZA, ARGENTINA
10/02/28 08:17:44 34.87N 141.44E 10.0 5.6M A OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
10/02/28 08:47:19 34.60S 73.73W 35.0 4.7M A OFF COAST OF O'HIGGINS, CHILE
10/02/28 09:01:23 38.48S 73.33W 35.0 4.9M ARAUCANIA, CHILE
10/02/28 09:14:53 33.59S 71.77W 35.0 5.2M OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
10/02/28 10:11:07 33.91S 72.03W 35.0 5.0M B OFFSHORE O'HIGGINS, CHILE
10/02/28 10:26:52 1.11S 80.31W 40.8 5.3M NEAR COAST OF ECUADOR
10/02/28 10:32:24 26.59N 128.30E 35.4 4.6M RYUKYU ISLANDS, JAPAN
10/02/28 10:43:11 38.41S 75.22W 35.0 5.1M OFF COAST OF ARAUCANIA, CHILE
10/02/28 11:14:26 35.32S 72.66W 35.0 5.0M OFFSHORE MAULE, CHILE
10/02/28 11:25:34 34.91S 71.73W 35.0 6.1M A MAULE, CHILE
10/02/28 11:50:36 35.07S 72.73W 20.0 5.2M OFFSHORE MAULE, CHILE
10/02/28 12:01:15 35.81S 72.79W 35.0 5.0M OFFSHORE MAULE, CHILE
10/02/28 12:13:27 2.15N 98.91E 51.3 5.1M NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
10/02/28 12:18:59 38.13S 73.34W 26.5 5.2M BIO-BIO, CHILE
10/02/28 12:34:29 36.01S 72.35W 35.0 4.8M MAULE, CHILE
10/02/28 13:26:05 15.30S 173.35W 10.0 4.8M A TONGA
10/02/28 13:47:06 35.33S 72.92W 35.0 5.0M A OFFSHORE MAULE, CHILE
10/02/28 14:30:50 36.03S 73.41W 29.3 4.7M B OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
10/02/28 14:50:32 33.84S 73.19W 26.0 5.2M A OFF COAST OF VALPARAISO, CHILE
10/02/28 14:55:24 33.88S 73.29W 32.7 5.1M B OFF COAST OF VALPARAISO, CHILE
10/02/28 15:26:54 35.08S 72.06W 29.8 5.0M A MAULE, CHILE
10/02/28 15:46:24 35.33S 72.17W 28.7 5.2M A MAULE, CHILE
10/02/28 16:03:39 37.48S 73.41W 35.0 4.8M B BIO-BIO, CHILE
10/02/28 16:05:34 19.16N 121.32E 41.0 4.9M A BABUYAN ISL REGION, PHILIPPINES
10/02/28 18:14:12 34.37S 73.58W 35.0 4.8M B OFF COAST OF O'HIGGINS, CHILE
10/02/28 18:19:53 34.85S 71.61W 35.0 5.0M A LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
10/02/28 18:25:15 35.82S 73.41W 35.0 4.9M B OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
10/02/28 18:44:30 36.63S 72.51W 35.0 5.1M BIO-BIO, CHILE
10/02/28 19:01:08 36.49S 73.51W 35.0 4.8M OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
10/02/28 19:10:06 36.83S 73.49W 35.0 4.9M OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
10/02/28 19:48:38 38.06S 73.53W 29.4 5.8M B OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
10/02/28 22:03:05 34.20S 72.01W 35.0 4.9M NEAR COAST OF CENTRAL CHIL
10/02/28 22:07:47 39.51N 140.43E 124.4 5.1M EASTERN HONSHU, JAPAN
10/02/28 22:41:29 36.84S 73.53W 26.5 5.0M OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
10/02/28 23:45:06 35.28S 72.26W 34.9 5.0M MAULE, CHILE
10/02/28 23:49:05 37.36S 72.95W 35.0 5.1M BIO-BIO, CHILE
10/03/01 00:01:27 38.31S 73.75W 35.0 5.0M OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
10/03/01 00:49:15 34.66S 72.56W 35.3 4.8M OFFSHORE MAULE, CHILE
10/03/01 01:10:58 35.16S 71.70W 42.6 5.4M A MAULE, CHILE
10/03/01 02:44:42 35.09S 72.61W 26.0 5.8M OFFSHORE MAULE, CHILE
10/03/01 03:07:50 36.12S 72.80W 40.0 5.1M BIO-BIO, CHILE
10/03/01 03:15:50 7.14N 126.42E 7.2 5.2M MINDANAO, PHILIPPINES
10/03/01 03:15:57 26.00N 128.36E 19.9 5.2M RYUKYU ISLANDS, JAPAN
10/03/01 03:53:16 38.64S 73.12W 35.0 5.0M B ARAUCANIA, CHILE
10/03/01 05:30:36 34.45S 73.48W 35.0 5.2M OFF COAST OF O'HIGGINS, CHILE
10/03/01 05:36:57 36.80S 73.52W 35.0 4.9M OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
10/03/01 06:16:11 37.58S 74.53W 35.0 5.1M OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
10/03/01 06:24:52 33.93S 73.09W 35.0 4.8M A OFF COAST OF VALPARAISO, CHILE
10/03/01 06:24:58 32.35N 105.18E 36.2 5.0M B SICHUAN-GANSU BORDER REG, CHINA
10/03/01 06:53:20 24.72S 65.15W 35.0 4.9M A SALTA, ARGENTINA
10/03/01 07:39:17 35.97S 72.70W 35.0 4.9M A MAULE, CHILE
10/03/01 07:49:07 35.00S 72.86W 35.0 5.3M OFFSHORE MAULE, CHILE
10/03/01 08:43:37 5.36N 82.55W 35.0 4.8M A SOUTH OF PANAMA
10/03/01 08:46:59 35.40S 71.03W 35.0 4.9M B MAULE, CHILE
10/03/01 08:58:33 37.70S 74.39W 35.0 5.3M OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
10/03/01 09:23:00 35.62S 71.76W 35.0 4.8M B MAULE, CHILE
10/03/01 09:48:17 7.95S 74.00W 118.8 4.7M NORTHERN PERU
10/03/01 10:02:11 26.16N 128.57E 35.0 4.9M RYUKYU ISLANDS, JAPAN
10/03/01 10:17:29 36.39S 71.86W 35.0 4.8M B BIO-BIO, CHILE
10/03/01 10:37:37 18.44N 72.75W 10.0 4.6M A HAITI REGION
10/03/01 11:15:30 19.74S 178.04W 596.6 4.7M FIJI REGION
10/03/01 11:52:32 3.48S 118.52E 37.1 4.8M A SULAWESI, INDONESIA
10/03/01 12:20:18 34.51S 73.64W 35.0 5.2M OFF COAST OF O'HIGGINS, CHILE
10/03/01 12:27:15 34.22S 71.82W 35.0 5.3M LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
10/03/01 12:48:22 38.38S 73.87W 35.0 4.8M B OFFSHORE ARAUCANIA, CHILE
10/03/01 13:09:29 36.56S 73.43W 35.0 4.5M B OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
10/03/01 14:36:29 34.36S 73.43W 30.1 5.3M A OFF COAST OF O'HIGGINS, CHILE
10/03/01 15:52:38 36.77S 73.61W 35.0 4.9M A OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
10/03/01 16:05:38 18.92N 81.46W 9.8 4.6M B CAYMAN ISLANDS REGION
10/03/01 16:56:49 36.31S 72.48W 35.0 5.2M B BIO-BIO, CHILE
10/03/01 17:23:32 34.80S 73.92W 19.2 5.0M OFF COAST OF O'HIGGINS, CHILE
10/03/01 21:51:02 33.76S 71.20W 48.4 5.0M REGION METROPOLITANA, CHILE
10/03/01 22:40:20 34.38S 73.56W 35.0 4.9M OFF COAST OF O'HIGGINS, CHILE
10/03/01 23:26:59 34.99S 71.77W 46.0 4.9M MAULE, CHILE
-
10/03/02 01:03:36 37.59S 73.50W 31.2 4.8M BIO-BIO, CHILE
10/03/02 01:55:39 42.54N 75.58E 17.4 5.0M KYRGYZSTAN
10/03/02 02:09:35 39.80S 71.24W 18.5 5.3M A NEUQUEN, ARGENTINA
10/03/02 02:51:23 18.24N 122.49E 29.6 5.8M LUZON, PHILIPPINES
10/03/02 03:44:58 34.47S 72.63W 27.2 5.0M OFFSHORE O'HIGGINS, CHILE
10/03/02 03:48:36 33.77S 71.67W 26.0 5.0M VALPARAISO, CHILE
10/03/02 04:09:28 35.88S 73.50W 35.0 5.1M OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
10/03/02 04:28:46 36.67S 73.37W 39.2 5.1M OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
10/03/02 06:10:53 34.45S 72.47W 35.0 5.5M OFFSHORE O'HIGGINS, CHILE
10/03/02 06:55:11 35.94S 73.18W 35.0 4.6M A OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
10/03/02 07:22:53 36.07N 117.88W 2.6 3.5M CENTRAL CALIFORNIA
10/03/02 08:21:44 26.09N 128.32E 27.3 5.1M RYUKYU ISLANDS, JAPAN
10/03/02 09:35:19 26.14N 128.38E 20.1 4.8M RYUKYU ISLANDS, JAPAN
10/03/02 09:39:38 26.03N 128.23E 35.0 4.8M RYUKYU ISLANDS, JAPAN
10/03/02 09:44:56 34.06S 73.26W 35.0 5.1M OFF COAST OF O'HIGGINS, CHILE
10/03/02 10:42:23 10.41S 166.24E 232.3 5.3M SANTA CRUZ ISLANDS
10/03/02 11:21:20 37.74S 74.50W 35.0 4.8M OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
10/03/02 11:30:31 35.20S 72.64W 35.0 5.3M OFFSHORE MAULE, CHILE
10/03/02 11:42:35 35.07S 72.00W 35.0 5.0M MAULE, CHILE
10/03/02 12:16:35 36.45S 73.28W 35.0 5.2M OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
10/03/02 14:07:12 39.47S 73.52W 68.4 4.9M B OFFSHORE LOS LAGOS, CHILE
10/03/02 15:25:09 33.32S 71.74W 21.8 4.9M B OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
10/03/02 15:27:49 34.19S 72.17W 35.5 4.8M B OFFSHORE O'HIGGINS, CHILE
10/03/02 16:28:11 35.73S 72.27W 35.0 4.8M B MAULE, CHILE
10/03/02 17:57:03 33.76S 72.06W 35.6 4.9M B OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
10/03/02 18:01:06 9.65S 159.39E 549.0 4.7M A SOLOMON ISLANDS
10/03/02 19:12:55 34.30S 72.24W 36.9 5.2M B OFFSHORE O'HIGGINS, CHILE
10/03/02 21:23:19 35.99S 73.44W 35.0 4.8M OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
10/03/02 21:56:43 30.21S 68.91W 33.7 5.2M A SAN JUAN, ARGENTINA
10/03/02 22:10:39 19.32S 176.85W 573.8 4.6M C FIJI REGION
10/03/02 22:18:42 3.53N 126.92E 67.4 5.2M KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA
10/03/02 23:42:01 3.30N 126.98E 90.3 4.7M KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA
-
10/03/03 01:49:08 38.57S 73.07W 64.2 4.6M A ARAUCANIA, CHILE
10/03/03 01:51:20 34.97S 72.67W 35.0 5.4M OFFSHORE MAULE, CHILE
10/03/03 03:35:36 19.93N 75.62W 31.4 4.3M A CUBA REGION
10/03/03 03:56:24 33.12S 71.27W 35.9 4.9M VALPARAISO, CHILE
10/03/03 04:35:17 35.55N 97.28W 5.0 2.5M B OKLAHOMA
10/03/03 04:35:59 37.53S 73.77W 30.2 5.1M OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
10/03/03 05:49:42 32.60S 71.71W 35.0 4.7M B OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
10/03/03 06:16:22 33.62S 71.96W 35.0 5.1M A OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
10/03/03 07:09:41 35.97S 72.61W 35.1 4.9M MAULE, CHILE
10/03/03 07:51:30 6.82N 73.06W 157.3 4.7M NORTHERN COLOMBIA
10/03/03 08:49:40 17.18S 177.57W 355.6 4.6M FIJI REGION
10/03/03 11:13:57 3.16N 127.08E 64.5 5.0M A KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA
10/03/03 12:50:02 34.80S 72.25W 35.0 4.9M OFFSHORE MAULE, CHILE
10/03/03 14:21:00 37.07S 72.83W 35.0 4.8M B BIO-BIO, CHILE
10/03/03 15:25:36 34.65S 72.43W 33.5 4.9M A OFFSHORE MAULE, CHILE
10/03/03 17:44:25 36.45S 73.07W 19.0 6.0M A OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
10/03/03 19:58:29 33.46S 71.82W 28.7 5.6M B OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
10/03/03 21:24:02 38.46S 73.70W 35.0 5.1M OFFSHORE ARAUCANIA, CHILE
10/03/03 21:37:00 3.68N 127.25E 35.3 4.8M KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA
10/03/03 22:17:24 3.61N 127.18E 60.0 4.6M KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA
10/03/03 22:54:12 3.78N 127.11E 63.5 4.7M KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA
-
10/03/04 00:18:52 22.90N 120.82E 23.1 6.4M A TAIWAN
10/03/04 00:36:07 47.96N 152.47E 145.8 4.8M A KURIL ISLANDS
10/03/04 01:59:50 33.15S 72.06W 34.4 6.1M OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
10/03/04 02:08:20 20.28N 122.16E 31.0 4.7M BATAN ISL REGION, PHILIPPINES
10/03/04 02:23:47 33.24S 72.12W 53.2 4.9M OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
10/03/04 03:23:17 35.83S 72.56W 20.4 4.8M MAULE, CHILE
10/03/04 04:23:29 34.86S 71.73W 35.8 4.9M LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
10/03/04 07:07:15 22.87N 121.95E 35.0 4.7M A TAIWAN REGION
10/03/04 08:16:18 22.96N 120.57E 35.0 5.1M TAIWAN
10/03/04 09:03:42 37.50S 74.56W 35.0 5.1M OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
