Report of Near-Real Time Earthquake (London Time: Quality A is top)
If there is mistake, please let me know.
DATE-(UTC)-TIME LAT LON DEP MAG Q COMMENTS
yy/mm/dd hh:mm:ss deg. deg. km
10/02/10 00:48:46 1.53N 97.16E 41.5 5.0M NIAS REGION, INDONESIA
10/02/10 04:51:12 23.12S 170.38E 55.9 5.0M A SOUTHEAST OF LOYALTY ISLANDS
10/02/10 06:33:47 9.16S 111.18E 64.2 4.8M A SOUTH OF JAVA, INDONESIA
10/02/10 07:18:33 7.09S 154.80E 35.0 5.5M A BOUGAINVILLE REGION, P.N.G.
10/02/10 08:46:19 2.78S 121.92E 35.0 4.8M SULAWESI, INDONESIA
10/02/10 09:59:34 42.03N 88.43W 13.8 3.8M A ILLINOIS
10/02/10 11:42:08 7.08S 154.83E 25.4 5.4M A BOUGAINVILLE REGION, P.N.G.
10/02/10 12:22:42 7.24S 154.85E 35.0 5.3M A BOUGAINVILLE REGION, P.N.G.
10/02/10 12:27:34 21.55N 143.74E 194.3 4.6M A MARIANA ISLANDS REGION
10/02/10 20:46:40 1.14N 126.13E 8.9 5.6M MOLUCCA SEA
10/02/10 21:28:40 23.93S 179.80E 526.0 4.7M SOUTH OF FIJI ISLANDS
-
10/02/11 01:18:52 57.49S 25.69W 66.4 5.0M B SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION
10/02/11 02:25:52 42.24N 19.40E 10.0 4.3M A ALBANIA
10/02/11 05:28:08 3.30S 100.20E 10.0 4.7M A KEP. MENTAWAI REGION, INDONESIA
10/02/11 07:46:46 6.70S 147.71E 39.9 4.9M EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G.
10/02/11 08:01:40 8.99S 108.50E 35.0 4.8M JAVA, INDONESIA
10/02/11 08:22:57 37.34S 93.83W 10.0 4.9M WEST CHILE RISE
10/02/11 09:18:22 39.04S 82.11E 10.0 5.3M MID-INDIAN RIDGE
10/02/11 11:51:54 40.50S 16.80W 10.0 5.4M B SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE
10/02/11 12:30:12 13.84N 120.30E 10.0 4.6M A MINDORO, PHILIPPINES
10/02/11 15:29:02 60.22N 152.41W 107.7 4.2M A SOUTHERN ALASKA
10/02/11 16:29:40 33.34N 47.22E 10.0 4.6M A WESTERN IRAN
10/02/11 17:43:02 15.19N 86.76W 3.2 4.8M HONDURAS
10/02/11 17:56:09 15.17N 86.88W 16.3 4.8M HONDURAS
10/02/11 18:43:08 10.06S 113.85E 53.9 5.7M A SOUTH OF JAVA, INDONESIA
10/02/11 19:05:30 24.18S 175.80W 37.5 5.4M A SOUTH OF TONGA
10/02/11 21:56:31 34.08N 25.41E 14.0 5.3M A CRETE, GREECE
-
10/02/12 01:21:08 9.27N 126.33E 94.9 4.6M B MINDANAO, PHILIPPINES
10/02/12 02:26:33 8.56N 102.81W 10.0 4.7M NORTHERN EAST PACIFIC RISE
10/02/12 02:42:38 23.84N 121.19E 21.0 5.1M A TAIWAN
10/02/12 07:46:08 18.86N 81.40W 10.0 3.7M A CAYMAN ISLANDS REGION
10/02/12 11:20:39 29.73N 42.78W 10.0 5.1M A NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE
10/02/12 12:03:40 33.49S 68.56W 144.7 5.8M B MENDOZA, ARGENTINA
10/02/12 12:09:14 19.85N 74.36W 10.0 5.4M A CUBA REGION
10/02/12 23:08:08 6.12S 147.70E 68.1 4.9M EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G.
-
10/02/13 00:31:29 8.61N 92.09E 33.0 4.7M NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
10/02/13 00:38:22 44.01N 127.51W 24.6 4.4M OFF COAST OF OREGON
10/02/13 01:00:58 29.81N 42.78W 10.0 4.9M A NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE
10/02/13 01:03:00 30.26N 42.68W 10.0 4.9M B NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE
10/02/13 02:34:28 21.88S 174.78W 10.0 6.1M A TONGA
10/02/13 03:43:54 60.32N 60.22E 10.0 4.6M B URAL MOUNTAINS REGION, RUSSIA
10/02/13 04:30:45 29.73N 42.58W 10.0 4.9M B NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE
10/02/13 05:30:55 35.57N 97.21W 5.0 3.2M A OKLAHOMA
10/02/13 12:49:56 6.08S 154.40E 35.0 5.0M A BOUGAINVILLE REGION, P.N.G.
10/02/13 17:13:12 2.72N 128.64E 229.7 4.6M B HALMAHERA, INDONESIA
10/02/13 17:37:55 66.30N 174.80W 10.0 4.9M A CHUKOTKA, RUSSIA
10/02/13 17:46:41 9.74N 57.89E 10.0 4.6M B CARLSBERG RIDGE
10/02/13 21:39:06 34.01N 117.17W 2.6 4.1M GREATER LOS ANGELES AREA, CA.
10/02/13 22:33:47 43.87N 142.07E 185.6 4.8M HOKKAIDO, JAPAN REGION
10/02/13 23:14:34 36.78S 110.38W 10.1 5.1M SOUTHERN EAST PACIFIC RISE
-
10/02/14 02:57:40 37.25N 141.28E 56.0 4.7M B NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
10/02/14 03:04:54 33.24S 179.70W 73.1 5.2M C SOUTH OF KERMADEC ISLANDS
10/02/14 04:02:53 1.48S 99.40E 35.6 4.6M A KEP. MENTAWAI REGION, INDONESIA
10/02/14 04:34:33 2.46S 139.77E 55.8 4.7M A NEAR N COAST OF PAPUA, INDONESIA
10/02/14 08:58:04 22.55S 174.74W 35.0 4.9M B TONGA REGION
10/02/14 13:41:04 9.05S 112.56E 108.5 4.9M A SOUTH OF JAVA, INDONESIA
10/02/14 18:43:37 43.02N 126.52W 10.0 3.3M B OFF COAST OF OREGON
10/02/14 20:21:42 5.65N 126.14E 148.4 5.0M MINDANAO, PHILIPPINES
10/02/14 22:09:13 2.85N 94.36E 39.7 4.8M OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA
10/02/14 23:22:02 11.52N 142.36E 21.4 4.9M SOUTH OF MARIANA ISLANDS
-
10/02/15 00:07:09 36.08N 117.86W 2.5 4.1M CENTRAL CALIFORNIA
10/02/15 03:32:25 35.57N 97.28W 5.0 2.8M A OKLAHOMA
10/02/15 05:29:21 18.76S 176.63W 35.0 4.9M A FIJI REGION
10/02/15 10:15:44 6.14N 126.89E 99.5 5.4M A MINDANAO, PHILIPPINES
10/02/15 11:50:48 46.81N 153.11E 44.6 4.8M KURIL ISLANDS
10/02/15 14:38:52 6.25S 130.49E 121.6 4.5M A BANDA SEA
10/02/15 17:29:12 58.84N 137.70W 8.0 4.6M SOUTHEASTERN ALASKA
10/02/15 17:34:39 1.74N 127.45E 118.5 4.7M A HALMAHERA, INDONESIA
10/02/15 19:59:03 25.69S 70.44W 37.6 4.5M B ANTOFAGASTA, CHILE
10/02/15 21:51:48 7.26S 128.79E 128.0 6.2M KEPULAUAN BARAT DAYA, INDONESIA
-
10/02/16 01:57:19 40.46N 143.60E 28.2 5.3M OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
10/02/16 06:48:54 19.07N 121.11E 10.0 5.1M A BABUYAN ISL REGION, PHILIPPINES
10/02/16 19:08:19 4.61N 93.08E 1.6 5.1M B OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA
10/02/16 19:59:31 34.92N 139.87E 83.6 5.0M A NEAR S. COAST OF HONSHU, JAPAN
10/02/16 22:43:58 54.06N 169.58E 1.1 4.9M KOMANDORSKIYE OSTROVA REGION
-
10/02/17 02:52:41 29.89N 138.27E 457.5 5.1M IZU ISLANDS, JAPAN REGION
10/02/17 06:32:08 21.61S 178.47W 437.6 4.9M A FIJI REGION
10/02/17 10:46:00 20.13S 68.43W 103.3 4.7M POTOSI, BOLIVIA
10/02/17 11:39:36 28.71N 139.60E 495.1 4.6M BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
10/02/17 13:37:55 48.37N 154.36E 67.3 4.6M B KURIL ISLANDS
10/02/17 19:38:05 29.75S 177.82W 35.0 5.9M A KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND
-
10/02/18 01:13:18 42.58N 130.54E 573.8 6.9M A CHINA-RUSSIA-NORTH KOREA BORDER
10/02/18 20:56:33 23.10S 68.18W 111.2 5.3M ANTOFAGASTA, CHILE
10/02/18 23:49:44 46.77N 152.43E 66.8 5.1M KURIL ISLANDS
-
10/02/19 02:15:30 12.98N 93.67E 104.3 4.8M A ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
10/02/19 07:18:00 66.37N 141.55W 5.0 4.6M NORTHERN ALASKA
10/02/19 11:13:20 21.71S 175.23W 10.0 5.4M TONGA
10/02/19 11:37:27 1.18S 79.32W 101.9 4.7M ECUADOR
10/02/19 12:07:09 15.27S 173.49W 35.0 5.0M A TONGA
10/02/19 16:12:48 35.67N 97.05W 5.0 2.9M B OKLAHOMA
10/02/19 19:53:42 34.01N 117.19W 7.4 3.4M GREATER LOS ANGELES AREA, CA.
10/02/19 21:08:57 56.90N 7.56E 10.0 4.4M A NORTH SEA
-
10/02/20 04:07:13 52.75N 174.36W 188.9 4.4M A ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS.
10/02/20 04:11:36 49.96S 118.52E 10.0 4.9M B WESTERN INDIAN-ANTARCTIC RIDGE
10/02/20 04:57:34 7.36S 105.91E 51.8 4.9M A JAVA, INDONESIA
10/02/20 05:09:06 27.07N 129.23E 35.1 4.9M RYUKYU ISLANDS, JAPAN
10/02/20 10:05:09 48.33N 123.20W 43.7 3.3M STR. JUAN DE FUCA, WASHINGTON
10/02/20 10:07:14 33.24N 140.97E 35.0 4.4M A IZU ISLANDS, JAPAN REGION
10/02/20 11:18:49 20.93N 121.18E 29.8 4.9M BATAN ISL REGION, PHILIPPINES
10/02/20 11:47:58 44.31N 148.46E 48.8 5.1M A KURIL ISLANDS
10/02/20 13:35:58 13.63S 166.68E 87.4 5.4M A VANUATU
10/02/20 16:13:48 12.39N 143.90E 10.0 4.7M B GUAM REGION
10/02/20 21:07:27 23.17N 94.74E 112.7 4.7M A MYANMAR
-
10/02/21 00:56:49 16.98N 85.46W 36.0 4.9M NORTH OF HONDURAS
10/02/21 00:56:57 37.47N 141.54E 51.0 5.0M NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
10/02/21 01:49:56 16.02S 173.81W 189.1 4.6M B TONGA
10/02/21 02:18:33 19.39S 169.22E 243.6 4.8M C VANUATU
10/02/21 02:41:42 6.70N 72.90W 153.1 4.6M B NORTHERN COLOMBIA
10/02/21 02:54:15 51.92N 173.94E 3.4 4.6M B NEAR ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS
10/02/21 05:07:42 35.66N 97.06W 5.0 2.5M A OKLAHOMA
10/02/21 07:29:08 42.59N 130.74E 553.2 4.5M A CHINA-RUSSIA-NORTH KOREA BORDER
10/02/21 09:42:03 27.60S 65.99E 10.0 4.8M INDIAN OCEAN TRIPLE JUNCTION
10/02/21 09:55:40 32.46N 104.62W 5.0 2.8M A NEW MEXICO
10/02/21 13:59:25 40.72N 74.66W 5.0 2.6M NEW JERSEY
10/02/21 17:31:57 40.71N 74.68W 5.0 2.3M NEW JERSEY
-
10/02/22 01:03:37 30.37N 69.78E 36.3 4.5M B PAKISTAN
10/02/22 01:51:38 35.98N 70.69E 91.7 4.7M B HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN
10/02/22 02:53:48 37.63N 116.80W 0.0 3.5M NEVADA
10/02/22 05:08:49 21.53S 173.82W 35.0 5.7M A TONGA
10/02/22 05:21:04 24.08N 122.93E 22.9 5.5M A TAIWAN REGION
10/02/22 07:00:54 23.72S 175.98W 35.0 6.0M A TONGA REGION
10/02/22 07:24:45 23.75S 175.94W 35.0 5.2M A TONGA REGION
10/02/22 08:42:39 23.81S 175.87W 35.0 5.3M TONGA REGION
10/02/22 09:36:02 18.52N 72.55W 4.2 4.7M A HAITI REGION
10/02/22 09:52:52 36.43N 140.60E 53.7 4.7M A NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
10/02/22 11:04:40 27.14S 176.52W 13.5 5.2M KERMADEC ISLANDS REGION
10/02/22 13:32:26 29.32N 105.63E 44.6 4.4M B SICHUAN-CHONGQING BDR REG, CHINA
10/02/22 16:11:43 4.78S 138.15E 35.1 4.4M A PAPUA, INDONESIA
10/02/22 16:55:01 70.91N 6.48W 10.0 4.9M A JAN MAYEN ISLAND REGION
10/02/22 18:43:51 23.93S 175.70W 36.2 5.0M TONGA REGION
10/02/22 19:48:38 24.18S 175.78W 35.0 5.1M B SOUTH OF TONGA
10/02/22 23:29:43 57.08N 153.70W 22.5 4.7M KODIAK ISLAND REGION, ALASKA
10/02/22 23:47:44 3.65S 101.45E 57.8 5.1M SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA
-
10/02/23 03:57:28 35.66N 97.05W 5.0 2.5M A OKLAHOMA
10/02/23 06:05:02 23.85S 175.84W 45.9 5.1M TONGA REGION
10/02/23 06:26:20 18.43N 72.59W 9.2 4.7M A HAITI REGION
10/02/23 06:42:38 5.15S 131.11E 90.6 4.6M A BANDA SEA
10/02/23 07:21:14 6.56N 73.01W 179.8 4.3M NORTHERN COLOMBIA
10/02/23 07:28:04 32.51N 48.23E 35.0 4.5M A WESTERN IRAN
10/02/23 10:04:11 20.12S 67.79E 10.0 4.7M MID-INDIAN RIDGE
10/02/23 10:16:06 6.32N 126.37E 65.2 4.7M MINDANAO, PHILIPPINES
10/02/23 10:25:57 32.17N 48.29E 65.1 5.1M WESTERN IRAN
10/02/23 10:43:10 49.73N 155.78E 46.9 5.3M KURIL ISLANDS
10/02/23 10:52:20 16.09N 91.17W 47.9 5.6M A CHIAPAS, MEXICO
10/02/23 12:13:25 35.24N 91.13E 10.0 4.5M B SOUTHERN QINGHAI, CHINA
10/02/23 12:57:28 51.71N 175.52W 73.0 4.3M B ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS.
10/02/23 13:24:11 2.30N 96.22E 39.7 4.5M A SIMEULUE, INDONESIA
10/02/23 15:16:00 15.98N 91.39W 10.0 5.6M A GUATEMALA
10/02/23 15:36:10 15.02S 172.92W 53.1 5.0M B SAMOA ISLANDS REGION
10/02/23 21:58:24 4.26S 128.84E 48.5 4.7M BANDA SEA
10/02/23 22:27:27 23.99S 68.87W 98.2 4.7M ANTOFAGASTA, CHILE
10/02/23 22:38:31 23.84S 175.92W 1.4 5.3M TONGA REGION
-
10/02/24 00:07:51 51.33N 141.97E 35.0 4.9M TATAR STRAIT, RUSSIA
10/02/24 04:55:53 4.68S 153.08E 90.9 4.8M B NEW IRELAND REGION, P.N.G.
10/02/24 08:58:06 37.03N 105.06W 5.0 2.8M B COLORADO
10/02/24 09:34:16 46.75N 124.04W 37.3 2.4M WASHINGTON
10/02/24 11:21:35 60.73N 165.71E 35.7 4.5M A NEAR E COAST OF KORYAKIA, RUSSIA
10/02/24 11:58:01 30.30S 165.83E 35.0 5.3M A NORTHWEST OF NEW ZEALAND
10/02/24 13:01:09 3.33S 146.02E 10.0 4.9M A BISMARCK SEA
10/02/24 21:57:03 21.13S 178.63W 563.3 4.7M FIJI REGION
-
10/02/25 00:54:03 8.09N 137.59E 145.9 4.6M STATE OF YAP, MICRONESIA
10/02/25 01:14:52 47.61N 147.58E 393.3 4.3M NORTHWEST OF KURIL ISLANDS
10/02/25 03:15:02 11.04N 86.31W 24.0 5.6M A NEAR COAST OF NICARAGUA
10/02/25 03:51:49 14.21N 93.23E 36.4 4.8M ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
10/02/25 04:38:40 46.09S 166.28E 35.0 4.8M A OFF W. COAST OF S. ISLAND, N.Z.
10/02/25 04:56:56 25.54N 101.92E 39.2 5.0M YUNNAN, CHINA
10/02/25 08:03:40 51.70N 176.02W 42.2 5.2M ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS.
|