| 2億ドル | 世界エイズ・結核・マラリア対策基金への日本の拠出予定額 | 外務省発表2002年3月22日 | ||
| 2億ドル | 世界エイズ・結核・マラリア対策基金へのアメリカの拠出予定額(2004年度) | ル・モンド2003年10月25日 | ||
| 2億ドル超 | 2004年のアメリカ大統領選の両陣営の選挙資金(推定額) | ル・モンド2004年7月31日 | ||
| 377億円 (約3.5億ドル) | イラクへの自衛隊の派遣費用(2003〜2004年度) | 朝日新聞2003年12月20日 | ||
| 約400億円 (約3.5億ドル) | 生活保護費の削減(2007年度予算案) | 法学セミナー2007年10月号、飯島論文 | ||
| 約1300億円 (約11.5億ドル) | イージス艦1隻の調達費 | 法学セミナー2007年10月号、飯島論文 | ||
| 2326億円 (約20.5億ドル) | 思いやり予算(2006年) | ウィキペディア日本語版2007年9月12日現在 | ||
| 41億ドル | 日本の対イラク公的債権(総額) | 朝日新聞2004年4月22日 | ||
| 50億ドル | イラク復興への日本の出資額(4年間) | |||
| 60.9億ドル | 米軍グアム移転費用の日本負担分 | インパクション157号 | ||
| 38億ポンド (約70億ドル) | イギリスのイラク戦費(特別予算) | 朝日新聞2004年7月7日 | ||
| 76億ドル | コンピューター・ウイルス被害による損失額(半年間) | HotWired Japan 1999年6月18日 | ||
| 92億ドル | 日本のODA総額(2002年度) | 外務省発表2003年4月22日 | ||
| 130億ドル | 欧米で消費する香水の金額(年間) | ディプロ1998年11月 | ||
| 130億ドル | 世界総人口の衛生面と栄養面の必要を満たすのに必要な金額(年間) | ディプロ1998年11月 | ||
| 184億ドル | イラク復興へのアメリカの出資額 | 朝日新聞2004年6月29日 | ||
| 184億ドル | 米金融機関の経営者が受け取ったボーナスの総額(2008年) | ニューズウイーク日本版2009年2月11日 | ||
| 200億ドル | ゴールドマン・サックスのボーナスの予定総額 | ル・モンド2009年7月23日 | ||
| 200億ドル | G8による世界の飢餓対策費の総額 | ル・モンド2009年7月23日 | ||
| 2兆円 (約220億ドル) | 麻生内閣の「定額給付金」予定総額 | 邦字各紙 | ||
| 2.5兆円 (約230億ドル) | 日本の厚生年金の赤字額(2002年度) | 2004年7月4日 | ||
| 300億ドル | アメリカの諜報予算(年間) | ル・モンド2003年1月31日 | ||
| 467億ドル | 日本の軍事費(2002年度) | ストックホルム国際平和研究所2003年版年鑑 | ||
| 500億ドル | 世界の武器輸出総額(年間) | ル・モンド2004年9月21日 | ||
| 500億ドル | 2015年までに世界の貧困を半分にするという目標達成に足りない金額(年間) | ル・モンド2004年9月15日 | ||
| 500億〜600億ドル | アメリカのイラク戦費(見積もり総額) | 時事通信2002年12月31日 | ||
| 600億ドル | 世界のODA総額(年間) | ル・モンド2004年9月21日 | ||
| 700億ドル | 世界の医薬品メーカーが投ずる開発費 | デイリー・スター(レバノン)2003年2月6日 | ||
| 10兆円 (約1100億ドル) | 麻生内閣が表明したIMF緊急拠出金額 | 邦字各紙 | ||
| 1200億ドル | イラクの対外債務(総額) | 日経2004年6月25日 | ||
| 1320億ドル | アルゼンチンの対外債務(総額) | ディプロ2002年1月 | ||
| 1964億ドル | アメリカの「対テロ」戦費(2008年度予算要求額) | 朝日新聞2007年10月24日 | ||
| 33兆6000億円 (約3730億ドル) | 大手製造業の内部留保(2008年9月末) | 共同通信2008年12月23日 | ||
| 5600億ドル | イラクの戦後復興にかかるとされる費用(4年間) | ル・モンド2003年10月25日 | ||
| 6000億ドル | 中国の輸出入総額(年間) | 人民日報2003年1月10日 | ||
| 6980億ドル | 現在の貨幣価値に換算したヴェトナム戦争の費用 | ニューズウイーク日本版2008年12月24日 | ||
| 7000億ドル | 金融危機対策にアメリカが投じるとした公的資金の最大規模(未決法案段階) | 朝日新聞2008年9月29日 | ||
| 7100億ドル | アメリカのイラク関連予算(2004年度) | ル・モンド2003年10月25日 | ||
| 81兆9396億円 (約7450億ドル) | 日本政府の一般会計予算(平成15年度、補正後) | 財務省 | ||
| 8470億ドル | 世界のトップ企業1000社の利益総額(年間、2000年) | ル・モンド2004年9月21日 | ||
| 1兆ドル | 世界の軍事費総額(年間) | ル・モンド2004年9月21日 | ||
| 1兆1740億ドル | 世界の為替取引総額(日単位、2001年) | ル・モンド2004年9月21日 | ||
| 3兆ドル | ナスダックの株式時価総額の減少(年間) | 読売新聞2001年3月14日 | ||
| 3兆6000億ドル | 現在の貨幣価値に換算した第二次大戦の費用 | ニューズウイーク日本版2008年12月24日 | ||
| 4兆8000億ドル | 世界の多国籍企業トップ100社の売上総額(年間、2000年) | ル・モンド2004年9月21日 | ||
| 8兆ドル | 世界の貿易総額(年間) | ル・モンド2004年9月21日 | ||
| 8兆ドル | 金融救済策の最大合計額 | ニューズウイーク日本版2008年12月24日 | ||
| 40兆ドル | 世界の生産総額(年間) | ル・モンド2004年9月21日 |
| [戻る] |