JR東日本又は東急田園都市線「溝の口」からバス溝22系統「蟹ヶ谷行き」に乗り、終点の蟹ヶ谷からトボトボと15分〜20分歩くのです。ところが、汗をかきかきたどりついたリハビリテーションセンターの玄関口に、なんと直接市バスが乗り入れているではありませんか(笑)。全然知らなかったなー、もう。
マピオンの地図
川崎市総合リハビリテーション福祉センターの地図
| 時刻 | 小杉駅前発 | リハセンター着・発 | 小杉駅前着 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | (58) | |||
| 8 | 00 49 | |||
| 9 | 34(50) | 37(37) | 59(59) | |
| 10 | 06(06) | 40(40) | ||
| 11 | 12(12) | 46(46) | 05(05) | |
| 12 | 18(18) | 57(57) | 11(11 40) | |
| 13 | 29 34(29) | 09(22) 22 | ||
| 14 | 35(14 35) | 03(03) | 28(28) | |
| 15 | 48(48) | 14(14) | 41(41) | |
| 16 | 56(42 56) | 22(22) | 49 53(22 49) | |
| 17 | 01(42) | 30(30) | 32(16 34) | 30発リフトバスは井田営業所止まり |
| 18 | 14 | 05(06) | ||
| 19 | 16(07) | 21(12) |
どういう道路を通るのか、まだ乗っていませんのでわかりませんが、どうも近くの井田病院からやってくるようです。初めて乗車する聴覚障害者はご注意ください。