1997.10. 4  4回東京1日
 6R サラ系4歳上 500万 ダ1400m  (良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 シーガルシチー     牡4   55    0.34253  54    5    5
 (2)   2 ゴッドブレスユー    牡5   54    0.29886  49    6    4
 (3)   3 ゲイリーマウンテン   牡5   54    0.40724  62    2    8
 (4)   4 ワールドドラゴン    牡4   55    0.19741  36   11    7
 (5)   5 カッティングダーク   セ5   57    0.28575  47    7    3
 (6)   6 サンライトマイ     牝4   53    0.35590  56    4    6
 (6)   7 ジャストアウィン    牡6   55    0.22960  40    9    9
 (7)   8 サンダードラゴン    牡4   52    0.40264  62    3   11
 (7)   9 ミランフォルテ     牡5   57    0.22499  39   10   10
 (8)  10 スピッツェン      牡4   55    0.24697  42    8    1
 (8)  11 キタサンモガンボ    牡4   55    0.41295  63    1    2

推薦買い目: 3-11(1) 8-11(1) 5-11(1) 10-11(1) 9-11(1)

結 果:  馬連  10-11  1,710円 (的中!)
          枠連  8-8    1,740円


1997.10. 4  4回東京1日
 7R サラ系4歳上 500万 ダ1600m  (良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 メジロスクエア     牝5   55    0.19021  40   12    5
 (2)   2 テンシーリング     牝4   53    0.27249  48    9    9
 (2)   3 タカラカンナ      牝5   55    0.54905  76    1    6
 (3)   4 ベルベットボイス    牝4   53    0.17502  39   14   15
 (3)   5 フジノコハギ      牝5   54    0.27708  49    8    8
 (4)   6 ケイアイレヴュー    牝4   53    0.34908  56    4   14
 (4)   7 ラピスブルー      牝6   54    0.18839  40   13   12
 (5)   8 ショウナンサンサン   牝5   55    0.22729  44   11    2
 (5)   9 セントジングウ     牝4   53    0.35954  57    3    3
 (6)  10 アリエッタ       牝4   53    0.25235  46   10    7
 (6)  11 アフタービート     牝4   53    0.28793  50    7    4
 (7)  12 マロンキス       牝4   53    0.30080  51    6   13
 (7)  13 ゴールディ       牝4   53    0.17030  38   15   10
 (8)  14 ラスターゲイン     牝4   53    0.38191  59    2    1
 (8)  15 トウジンマーメイド   牝5   55    0.33815  55    5   11

推薦買い目: 3-14(1) 3-9(2) 3-11(1) 3-5(1) 3-10(1)

結 果:  馬連  8-14  1,310円
          枠連  5-8   740円


1997.10. 4  4回東京1日
 8R サラ系4歳上 500万 ダ1400m  (良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 トキオチャンプ     牡5   57    0.27507  53    5    5
 (2)   2 ハートフィールド    牡5   57    0.25698  50    7    7
 (3)   3 イケストリー      牡4   55    0.26319  51    6    9
 (4)   4 ブランドチェニル    牝4   53    0.28893  54    3    8
 (5)   5 ジャパンハヤブサ    牡4   55    0.10208  29   12    1
 (5)   6 ジーワンシチー     牡5   57    0.28526  54    4   10
 (6)   7 マイネシーマ      牝5   52    0.23800  48    8    6
 (6)   8 アリシェンテ      牝5   55    0.18100  40   11   11
 (7)   9 クリールサンプラス   牡5   57    0.33412  60    2   12
 (7)  10 ペンダイウォルトン   牡6   56    0.39981  69    1    2
 (8)  11 サーストンブレイブ   牡5   57    0.22799  46    9    3
 (8)  12 アサカビクトリー    牡5   57    0.22445  46   10    4

推薦買い目: 9-10(2) 4-10(2) 2-10(2) 7-10(1) 10-12(1)

結 果:  馬連  5-10  1,940円
          枠連  5-7   1,600円


1997.10. 4  4回東京1日
 9R サラ系4歳上 900万 芝1400m 錦秋特別 (良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 ダイワグレート     牡6   56    0.35581  55    5    3
 (2)   2 レオトップガン     牡4   55    0.20672  44   11    6
 (3)   3 カツヤマリュウホー   牡4   55    0.38611  57    3   11
 (3)   4 ヤマニンサイクロン   セ6   56    0.32395  53    6    8
 (4)   5 マルヨシポエム     牝4   53    0.03376  32   14   14
 (4)   6 リンデンバウム     牡6   56    0.28560  50    7    7
 (5)   7 ファンネルマーク    牡4   55    0.28035  49    8    2
 (5)   8 トニーザプリンス    牡7   56    0.38896  57    2    4
 (6)   9 ガルフパール      牝6   54    0.61679  74    1    1
 (6)  10 キングスビショップ   牡5   57    0.21454  45   10   10
 (7)  11 ミルキーマックス    セ5   57    0.17336  42   12   13
 (7)  12 クリールスペシアル   牡5   57    0.24182  47    9    9
 (8)  13 タヤスマッキンリー   牡4   55    0.37865  56    4   12
 (8)  14 ホーセンホーライ    牡4   55    0.15368  40   13    5

推薦買い目: 8-9(2) 3-9(1) 6-9(1) 7-9(1) 9-10(1)

結 果:  馬連  7-9  1,410円 (的中!)
          枠連  5-6  510円


1997.10. 4  4回東京1日
10R サラ系4歳上1600万 芝1800m オクトーバーステークス (良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 ピュアハート      牝6   52    0.27644  43   11    2
 (2)   2 タイキエルドラド    牡4   55    0.26212  40   13    1
 (3)   3 リキサンフラッシュ   牝7   51    0.26952  42   12   10
 (3)   4 メジロブロス      セ5   55    0.27866  44   10    8
 (4)   5 アイズオブユー     牝6   54    0.37888  69    1    4
 (4)   6 ビゼンスバル      牡4   53    0.36595  66    2    9
 (5)   7 カルカネット      牝7   51    0.25009  37   14   13
 (5)   8 マイネルマジェスタ   牡6   55    0.30196  50    6    5
 (6)   9 ダイナミックバード   牡8   53    0.28358  45    8   12
 (6)  10 ユーワケリガン     牝6   54    0.34321  60    3   14
 (7)  11 スカーレットメール   牝4   53    0.33893  59    4    6
 (7)  12 セリサイトダンディ   牡5   57    0.30958  52    5    3
 (8)  13 ガールスカウト     牝5   52    0.27939  44    9    7
 (8)  14 ハヤテバラモン     牡7   54    0.29408  48    7   11

推薦買い目: 5-6(2) 5-10(1) 5-14(1) 5-9(1) 4-5(1)

結 果:  馬連  1-2  1,210円
          枠連  1-2  1,200円


1997.10. 4  4回東京1日
11R サラ系4歳オープン ダ1600m ユニコーンステークス(GV) (良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 ビコーライジン     牡4   56    0.18499  40   14   10
 (1)   2 クレバーフォーマー   牡4   56    0.41861  62    2   11
 (2)   3 タイキシャトル     牡4   56    0.25437  47   10    1
 (2)   4 クイックミスワキ    牡4   56    0.30927  52    9    6
 (3)   5 シロヤマランディ    牡4   56    0.22721  44   11    9
 (3)   6 マコトムテキ      牡4   56    0.39829  60    3   13
 (4)   7 ナモンレグラス     牡4   56    0.12531  34   15    7
 (4)   8 ワシントンカラー    牡4   56    0.35416  56    6    2
 (5)   9 マコトライデン     牡4   56    0.33448  54    8   14
 (5)  10 フドオー        牡4   56    0.19451  41   12    4
 (6)  11 テイエムメガトン    牡4   56    0.36854  57    4    5
 (6)  12 サプライズパワー    牡4   56    0.19451  41   12   12
 (7)  13 オースミジェット    牡4   56    0.46112  66    1    3
 (7)  14 カネタイラ       牡4   56    0.12403  34   16   15
 (8)  15 スターマイサドル    牡4   56    0.35002  56    7   16
 (8)  16 ショウナンナンバー   牡4   56    0.35545  56    5    8

推薦買い目: 2-13(1) 6-13(1) 13-15(2) 9-13(2) 3-13(2)

結 果:  馬連  3-8  1,020円
          枠連  2-4  990円


1997.10. 4  4回東京1日
12R サラ系4歳上 500万 芝1600m  (良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 メジロディザイヤー   牡4   55    0.18505  40   12    7
 (2)   2 タッフチャレンジ    牡4   53    0.29923  53    6   13
 (3)   3 トゥスナイプ      牡4   55    0.32249  56    4    3
 (3)   4 フジミバッキンガム   牡4   55    0.15705  37   14    5
 (4)   5 ユウキライジン     牡6   56    0.39963  65    2    1
 (4)   6 ミナミノディザイア   牡4   55    0.22252  44   10    2
 (5)   7 ヒカルホクトセイ    牡5   54    0.30251  53    5    6
 (5)   8 デビー         牝4   53    0.23148  45    9    9
 (6)   9 シンセイクイン     牝4   52    0.28863  52    7    8
 (6)  10 リザルトアップ     牡4   55    0.19451  41   11   12
 (7)  11 デルマチャレンジ    牝4   53    0.16211  37   13   14
 (7)  12 ストレラー       牡4   55    0.43079  68    1   11
 (8)  13 モンテサン       牡5   57    0.25952  48    8    4
 (8)  14 アプロディール     牡6   56    0.36577  61    3   10

推薦買い目: 5-12(2) 12-14(1) 9-12(1) 12-13(1) 6-12(1)

結 果:  馬連  5-6  1,280円
          枠連  4-4  1,260円


☆☆1日目の合計(D034)☆☆
レース数 =  7   的中数 =  2 
投資金額(1点100円) = 4,500円  回収金額 = 3,120円
●回収率 = 69.3%   的中率 = 28.6%


1997.10. 5  4回東京2日
 4R サラ系4歳上 500万 ダ1200m  (8)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 セザングレース     牝5   52    0.49313  68    1    8
 (2)   2 エスパーダシチー    牡4   55    0.36418  56    3    1
 (3)   3 ドウカンホマレ     牝4   53    0.30766  50    7   10
 (4)   4 ヨシフサマルコ     牝4   53    0.15828  35   13    9
 (4)   5 トーアライコウ     牡4   55    0.33177  52    5   12
 (5)   6 ブライテストガール   牝5   52    0.24690  44    9    4
 (5)   7 オンワードステラ    牝5   55    0.23396  43   10   11
 (6)   8 オラシオンデプーロ   牡6   56    0.22954  42   11    7
 (6)   9 ソヴリンカンデント   牝4   51    0.20551  40   12    5
 (7)  10 タニノブライアン    牡6   53    0.31407  51    6    3
 (7)  11 オノデンダイオー    牡5   54    0.49013  68    2    2
 (8)  12 ジョイフルフェイス   牝5   55    0.25554  45    8   13
 (8)  13 ドリームマスター    牡4   55    0.35284  55    4    6

推薦買い目: 1-11(2) 1-2(2) 1-13(1) 1-3(2) 1-12(1) 1-7(1)

結 果:  馬連  2-11  2,160円
          枠連  2-7   1,540円


1997.10. 5  4回東京2日
 5R サラ系4歳上 500万 芝1400m  (稍重〜不良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 カルミナブラーナ    牝4   51    0.21483  44    7    6
 (2)   2 クチブエ        牝4   53    0.13291  38    9    4
 (3)   3 マイネアイボリー    牝4   53    0.61895  73    1    1
 (4)   4 サンデーストーリー   牝4   53    0.32921  52    3    7
 (5)   5 ミスドーナッツ     牝5   55    0.30174  50    4    3
 (6)   6 ミストラルロマンス   牝4   53    0.34541  53    2    8
 (7)   7 シャルマン       牝4   50    0.17967  42    8    5
 (8)   8 サークルメモリー    牝5   55    0.30133  50    5    2
 (8)   9 カネジュンナ      牝5   52    0.25871  47    6    9

推薦買い目: 3-6(1) 3-4(1) 1-3(2) 3-7(1)

結 果:  馬連  3-8  860円
          枠連  3-8  480円


1997.10. 5  4回東京2日
 6R サラ系4歳上 500万 芝1400m  (稍重〜不良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 ゴールドリーフ     牝5   55    0.41212  65    1    1
 (2)   2 リズムクイーン     牝4   53    0.13145  38    9    9
 (3)   3 メルローズクイン    牝5   55    0.26505  51    5    5
 (4)   4 カシマオトメ      牝4   53    0.10117  35   10    3
 (5)   5 ブランドアラシ     牝4   53    0.27706  52    4    4
 (6)   6 コスモヒカル      牝5   54    0.23351  48    7    6
 (7)   7 ジャスミンノーブル   牝4   50    0.23527  48    6   10
 (7)   8 スターシンタオ     牝5   55    0.35378  59    3    8
 (8)   9 ワルツ         牝4   53    0.19583  44    8    7
 (8)  10 トキノモレノ      牝5   55    0.37644  62    2    2

推薦買い目: 1-10(1) 1-8(1) 1-6(1) 1-9(1) 1-4(1)

結 果:  馬連  1-10  1,260円 (的中!)
          枠連  1-8   910円


1997.10. 5  4回東京2日
 7R サラ系4歳上 900万 芝1800m  (稍重〜不良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 アラビアンナイト    牡5   57    0.18406  39    6    2
 (2)   2 ケイローン       牡4   55    0.19241  40    5    1
 (3)   3 エアパラダイス     牡5   57    0.51132  66    1    6
 (4)   4 トウショウフレスコ   牡4   52    0.37435  55    2    4
 (5)   5 セザンファイター    牡5   54    0.28961  48    4    3
 (6)   6 ワカサンボーイ     牡6   56    0.34137  52    3    5

推薦買い目: 3-4(1) 3-6(1)

結 果:  枠連  1-2  230円


1997.10. 5  4回東京2日
 8R サラ系4歳上 500万 芝2200m  (稍重〜不良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 セントラルハナブサ   牡5   57    0.32916  55    4    8
 (2)   2 カクテルビーム     牡5   54    0.45208  66    1    7
 (3)   3 アーティストターフ   牝4   53    0.42994  64    2    4
 (4)   4 タケノパンジー     牝5   55    0.23943  46    6    3
 (5)   5 ショウナンアロー    牡4   55    0.34196  56    3    2
 (6)   6 マルゴアリエス     牡4   55    0.16286  39    9    9
 (7)   7 セントアリア      牡5   54    0.28935  51    5   10
 (7)   8 ミナミノカービン    牡4   55    0.19675  42    8    6
 (8)   9 タイランツフェイム   牝5   55    0.19728  42    7    1
 (8)  10 トップラダー      牡4   55    0.15575  38   10    5

推薦買い目: 2-3(1) 2-5(1) 2-9(1) 2-8(1) 2-10(1)

結 果:  馬連  5-9  5,500円
          枠連  5-8  2,760円


1997.10. 5  4回東京2日
 9R サラ系3歳 500万 芝1400m サフラン賞 (良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 マイネクロシェット   牝3   53    0.15401  44    9    8
 (2)   2 シンコウノビー     牝3   53    0.18119  51    5    2
 (3)   3 ソウルマックス     牝3   53    0.24078  66    1    4
 (4)   4 ジュエリーケース    牝3   53    0.20536  57    2    6
 (5)   5 ダイワリプルス     牝3   53    0.20092  56    3    1
 (6)   6 メジャータレント    牝3   53    0.18119  51    5    9
 (7)   7 ミスマッキンリー    牝3   53    0.16872  47    8    7
 (7)   8 ゴールドヒメ      牝3   53    0.09035  27   10   10
 (8)   9 メモリージュエル    牝3   53    0.17631  49    7    3
 (8)  10 アマートベン      牝3   53    0.18635  52    4    5

推薦買い目: 3-4(1) 3-5(1) 3-9(1) 3-7(1) 3-8(1)

結 果:  馬連  2-5  2,210円
          枠連  2-5  2,210円


1997.10. 5  4回東京2日
10R サラ系4歳上 900万 ダ1600m 神奈川新聞杯 (8)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 ダイワリージェント   牡5   57    0.30073  48   10   16
 (1)   2 オンワードバーク    牡6   56    0.26587  46   11   13
 (2)   3 チドリフジ       牝4   53    0.10343  34   16   15
 (2)   4 リンガスエリート    牡4   55    0.51848  64    2    2
 (3)   5 ユノダイナザウルス   牡4   55    0.44486  59    3    3
 (3)   6 トウショウチェイス   牡4   55    0.31718  50    7    5
 (4)   7 フラッシュメモリー   牝5   55    0.18476  40   15    7
 (4)   8 ムッシュシルク     牡6   56    0.30538  49    9    9
 (5)   9 ホッカイマティス    牡6   56    0.32888  50    6   10
 (5)  10 サンシャインロード   牡6   56    0.35651  52    5    4
 (6)  11 タイキヴェルファー   牡4   55    0.38856  55    4   12
 (6)  12 マルブツグランプリ   牡6   56    0.25173  45   12    8
 (7)  13 ウッドビーキング    牡5   57    0.21057  42   14   11
 (7)  14 アサクサコンドル    牡5   57    0.66600  75    1    1
 (8)  15 ホッカイバリー     牡7   56    0.30765  49    8    6
 (8)  16 アスキットボーイ    牡5   57    0.21520  42   13   14

推薦買い目: 4-14(1) 5-14(1) 6-14(2) 14-15(2) 1-14(2)

結 果:  馬連  4-14  590円 (的中!)
          枠連  2-7   530円


1997.10. 5  4回東京2日
11R サラ系4歳上オープン 芝1800m 毎日王冠(GU) (良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 ジェニュイン      牡6   59    0.41636  56    3    5
 (2)   2 スピードワールド    牡4   55    0.18151  35    9    3
 (3)   3 ツクバシンフォニー   牡5   57    0.29008  45    7    2
 (4)   4 イナズマタカオー    牡7   57    0.29211  45    6    8
 (5)   5 シンカイウン      牡6   57    0.38757  54    4    4
 (6)   6 バブルガムフェロー   牡5   59    0.32164  48    5    1
 (7)   7 シアトルスズカ     牡7   57    0.52545  66    1    9
 (8)   8 クラウンシチー     牡8   57    0.24834  41    8    6
 (8)   9 タイキマーシャル    牡6   57    0.45687  60    2    7

推薦買い目: 7-9(1) 1-7(1) 3-7(2) 7-8(1)

結 果:  馬連  3-6  1,290円
          枠連  3-6  1,260円


1997.10. 5  4回東京2日
12R サラ系4歳上 500万 ダ1600m  ●

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 ヘッドライン      牡5   57    0.25365  44   12    1
 (1)   2 エアスキャット     牡5   57    0.29905  48    8    7
 (2)   3 キーストンボンバー   牡6   56    0.34054  52    7   15
 (2)   4 ゲンパチスイジン    牡5   54    0.25904  44   11   13
 (3)   5 クラフティマスター   牡4   55    0.42495  61    2   11
 (3)   6 グランドスラマー    牡5   57    0.34480  53    6   12
 (4)   7 カゲショウシンザン   牡5   54    0.22819  41   14   14
 (4)   8 タケデンハルカゼ    牡5   57    0.27771  46   10    9
 (5)   9 ゲイリーエアラ     牡4   55    0.17632  36   16    8
 (5)  10 ワイルドシャウト    牡6   56    0.20624  39   15    5
 (6)  11 シロヤマボンバー    牡4   52    0.28661  47    9   10
 (6)  12 シンコウリーダー    牡5   57    0.57184  76    1    2
 (7)  13 ワシントンパイザー   牡4   55    0.36272  55    5    3
 (7)  14 ヒシムサシ       牡6   54    0.23638  42   13   16
 (8)  15 チャーミングハント   牝5   55    0.40141  58    3    4
 (8)  16 マイネルレジェンド   牡4   55    0.39508  58    4    5

推薦買い目: 5-12(1) 12-15(1) 3-12(2) 2-12(2) 8-12(2)

結 果:  馬連  1-12  510円
          枠連  1-6   450円


☆☆2日目の合計(D034)☆☆
レース数 =  9   的中数 =  2 
投資金額(1点100円) = 5,200円  回収金額 = 1,850円
●回収率 = 35.6%   的中率 = 22.2%


1997.10.11  4回東京3日
 5R サラ系4歳上 500万 芝1800m  (良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 シルクトパーズ     牝5   52    0.25158  50    5    8
 (2)   2 ヒゼンキララ      牝4   53    0.30407  58    3    7
 (3)   3 ヒダカビギン      牝4   53    0.13370  33   10    4
 (4)   4 ムーブオーバー     牝4   53    0.23732  48    7    6
 (5)   5 ムンテルゲニー     牝5   55    0.17932  39    9   10
 (6)   6 カオリクリスティー   牝4   53    0.23865  48    6    1
 (7)   7 ハマノドルフィン    牝5   55    0.34518  64    1    3
 (7)   8 ダンケクリスタル    牝4   53    0.20585  43    8    9
 (8)   9 ジャスミンブリーズ   牝5   55    0.30160  57    4    5
 (8)  10 ショウナンマリーン   牝5   56    0.32924  61    2    2

推薦買い目: 7-10(1) 2-7(1) 4-7(1) 7-8(1) 3-7(1)

結 果:  馬連  6-10  1,690円
          枠連  6-8   1,220円


1997.10.11  4回東京3日
 6R サラ系4歳上 500万 ダ1400m  (良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 サンファルコン     牡5   57    0.23358  45   11    8
 (2)   2 ウィンラック      牡5   57    0.25229  46   10   10
 (3)   3 バージニアリール    牡4   55    0.18785  41   13   13
 (3)   4 ホウザンフレーム    牡6   56    0.38129  57    3   12
 (4)   5 タガジョーラピス    牡4   52    0.26814  48    6    7
 (4)   6 ユニオンヒル      牡4   55    0.32916  53    4    2
 (5)   7 ロックホルト      牡5   57    0.27045  48    5    4
 (5)   8 カオリパール      牝4   50    0.22760  44   12   11
 (6)   9 ベターツールド     牡5   54    0.25967  47    9    6
 (6)  10 グルメサンシャイン   牡4   55    0.64282  79    1    1
 (7)  11 ミスソレイユ      牝4   53    0.26689  48    7    9
 (7)  12 アカネスイセイ     牝4   53    0.15110  38   14   14
 (8)  13 スプリングマーチ    牡5   57    0.26351  47    8    5
 (8)  14 オーサカヅキ      牡4   55    0.39074  58    2    3

推薦買い目: 10-14(2) 4-10(1) 10-11(1) 10-13(1) 2-10(1)

結 果:  馬連  6-10  1,220円
          枠連  4-6   1,300円


1997.10.11  4回東京3日
 7R サラ系4歳上 500万 芝1400m  (良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 シンコウハヤブサ    牡5   57    0.19400  38   12    2
 (2)   2 アイアムダンディー   牡4   55    0.36587  56    2    3
 (3)   3 ゴールドレガリア    牡4   53    0.16288  35   14    5
 (3)   4 ターフラガーマン    牡4   55    0.35091  54    4    7
 (4)   5 シャインストーン    牡4   55    0.34782  54    6    4
 (4)   6 ミッドグランツ     牡5   57    0.35456  55    3   10
 (5)   7 ブレッシング      牝4   50    0.18877  37   13    9
 (5)   8 クリフラッグ      牡4   52    0.34503  54    7   14
 (6)   9 ロングパラディン    牡6   56    0.34960  54    5   12
 (6)  10 タイキソフィア     牝4   53    0.53682  74    1    1
 (7)  11 ヌーベルムール     牡5   57    0.26345  45   10   13
 (7)  12 キングツー       牡4   55    0.25499  44   11    8
 (8)  13 ヒトスジノヒカリ    牝4   53    0.29030  48    9   11
 (8)  14 ミナモトエスパルス   牡4   55    0.33448  53    8    6

推薦買い目: 2-10(2) 6-10(1) 8-10(1) 10-14(1) 10-11(1)

結 果:  馬連  1-10  470円
          枠連  1-6   430円


1997.10.11  4回東京3日
 8R サラ系4歳上 900万 ダ1400m  (良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 レオショウグン     牡4   55    0.21516  44    9    9
 (2)   2 オラクルハワイアン   牡6   53    0.46152  73    1    1
 (3)   3 パープルクラウン    牡7   56    0.23612  47    6   12
 (4)   4 パワーゼンカイ     牡6   56    0.22879  46    7    4
 (5)   5 ナショナルスパイ    牡4   55    0.19427  42   10    2
 (5)   6 チアズケーティング   牡4   55    0.25752  49    4    5
 (6)   7 インタームテキ     牡6   53    0.36364  61    3    3
 (6)   8 ボロブドゥール     セ4   55    0.19160  42   11   10
 (7)   9 ホワイトアスター    牝7   54    0.24886  48    5    8
 (7)  10 シャコーシェイバー   牡5   57    0.21754  45    8    6
 (8)  11 ゴールドジャパン    牡6   56    0.37179  62    2    7
 (8)  12 クラシックウイン    牡5   54    0.18901  41   12   11

推薦買い目: 2-11(2) 2-7(2) 2-4(2) 2-10(1) 2-5(1)

結 果:  馬連  2-5  1,380円 (的中!)
          枠連  2-5  960円


1997.10.11  4回東京3日
 9R サラ系4歳上 900万 芝1800m 本栖湖特別 (良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 ワイエムテイオー    牡4   53    0.52734  63    2    1
 (2)   2 タカラアベニュー    牝4   51    0.11592  32   11    6
 (3)   3 インターパンチ     牡4   54    0.32120  47    7    4
 (4)   4 マイネカトリーヌ    牝4   52    0.53047  64    1    8
 (5)   5 タヤスアストラル    牡4   51    0.28818  45    8   11
 (6)   6 ユーワシアター     牡6   53    0.26334  43    9   10
 (6)   7 タービュランス     牡4   54    0.43032  56    4    5
 (7)   8 シンボリメロディー   牡4   53    0.36110  51    6    9
 (7)   9 ミツワハリケーン    セ6   55    0.46568  59    3    3
 (8)  10 ウエスタンアンカー   牡4   54    0.37393  52    5    7
 (8)  11 ビコーライジン     牡4   53    0.21533  39   10    2

推薦買い目: 1-4(1) 4-9(1) 3-4(1) 4-5(1) 4-11(1)

結 果:  馬連  1-11  10,070円
          枠連  1-8   4,300円


1997.10.11  4回東京3日
10R サラ系4歳上1600万 ダ2100m 赤富士ステークス (良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 クリアサウンド     牝6   54    0.16905  38    9    7
 (2)   2 ダイワオーシャン    牡6   56    0.33522  52    4    2
 (3)   3 ミッドナイトメテオ   牡5   57    0.27191  47    6    4
 (4)   4 ハセノヒカリ      牡5   57    0.45266  62    2    3
 (5)   5 バーニングブラッド   セ6   56    0.36131  54    3    5
 (6)   6 ショウナンダンディ   牡5   57    0.51602  67    1    6
 (7)   7 ハイフレンドムーン   牝5   55    0.17379  38    8    9
 (8)   8 ヨイチオー       牡7   56    0.24442  44    7    1
 (8)   9 マルタボーイ      牡7   56    0.28593  48    5    8

推薦買い目: 4-6(1) 5-6(1) 6-8(2) 6-7(1)

結 果:  馬連  2-8  500円
          枠連  2-8  460円


1997.10.11  4回東京3日
11R サラ系4歳上オープン 芝1400m オーロカップ (良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 ビクタートウショウ   牝4   52    0.55619  70    1   12
 (2)   2 ヒロデクロス      牡6   55    0.25563  44    9   10
 (3)   3 ターゲットグリーン   牡6   55    0.34783  52    6    9
 (4)   4 イブキパーシヴ     牝5   55    0.39329  56    3    3
 (5)   5 ビコーアルファー    牡8   58    0.32262  50    7    5
 (5)   6 マリーゴッド      牡7   55    0.16167  35   12    4
 (6)   7 ヤシマジャパン     牡4   54    0.38420  55    4    2
 (6)   8 メイショウユウシ    牡7   58    0.35152  52    5   11
 (7)   9 フミノパラダイス    牝4   51    0.28959  47    8    8
 (7)  10 シャドウクリーク    セ5   56    0.44294  60    2    1
 (8)  11 ユノペンタゴン     牡5   56    0.21593  40   10    6
 (8)  12 シャインフォード    牡7   55    0.18926  38   11    7

推薦買い目: 1-10(2) 1-4(2) 1-5(2) 1-9(1) 1-11(1)

結 果:  馬連  7-10  640円
          枠連  6-7   510円


1997.10.11  4回東京3日
12R サラ系4歳上 900万 ダ1400m  (良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 スイートボレロ     牝6   51    0.16809  40   11   10
 (2)   2 ノーザンバザード    牡6   56    0.24467  48    8    6
 (3)   3 ブルーライトニング   牡5   57    0.24265  48    9   12
 (4)   4 ハートマン       牡5   57    0.41890  67    1    3
 (5)   5 シルクジパング     牡4   55    0.10932  33   12    9
 (5)   6 ハコネバンジョー    牡4   55    0.28311  52    5    1
 (6)   7 ナムラシャングリラ   牡4   55    0.25185  49    6    7
 (6)   8 ドイスボランチ     牡6   56    0.28822  53    4    5
 (7)   9 カネショウテュータ   牡4   55    0.41210  67    2    2
 (7)  10 キューティリサ     牝6   54    0.29427  54    3    4
 (8)  11 メキシカンボーイ    牡6   56    0.25047  49    7   11
 (8)  12 ケービクトリー     牡4   55    0.17643  41   10    8

推薦買い目: 4-9(2) 4-10(2) 4-11(2) 2-4(1) 4-12(1)

結 果:  馬連  6-9  3,380円
          枠連  5-7  1,450円


☆☆3日目の合計(D034)☆☆
レース数 =  8   的中数 =  1 
投資金額(1点100円) = 5,100円  回収金額 = 1,380円
●回収率 = 27.1%   的中率 = 12.5%


1997.10.12  4回東京4日
 3R サラ系4歳上 500万 ダ1200m  (良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 アサクサタブレット   牡4   55    0.37674  58    2   10
 (1)   2 マイネルキャニオン   牡4   55    0.32023  51    8   12
 (2)   3 ブライトインザアイ   牝4   53    0.30028  48    9   13
 (2)   4 ノイジーアメリカン   牡5   57    0.26538  44   12    7
 (3)   5 インターハント     セ5   55    0.27602  45   11    1
 (3)   6 キンカク        牡4   55    0.34672  54    5    2
 (4)   7 コクサイレーニエ    牡5   57    0.35240  55    4    4
 (4)   8 エビアンドリーム    牝4   53    0.20094  36   15   14
 (5)   9 ゲイリーリターニー   牝5   55    0.24685  42   14    6
 (5)  10 スーパージェネラル   セ4   55    0.37107  57    3   16
