1999.10. 9  4回東京1日
 6R サラ系4歳上 500万 ダ1600m  (良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 アキタビジン      牝4   52    0.18287  42   11    4
 (2)   2 ピュアパール      牝4   53    0.04625  29   12   12
 (3)   3 エイユーセニョーラ   牝4   52    0.19295  43   10   11
 (4)   4 ハッピーマーチ     牝4   51    0.42994  66    1    5
 (5)   5 カオリチェリー     牝4   50    0.38329  62    2    3
 (5)   6 モリスズラン      牝5   55    0.27299  51    6    7
 (6)   7 サンライトビーミス   牝4   53    0.30011  53    5    6
 (6)   8 ベットマイハット    牝5   55    0.23485  47    8    8
 (7)   9 ナイスファッション   牝6   55    0.33397  57    4    2
 (7)  10 タカノビューティー   牝4   53    0.33452  57    3    9
 (8)  11 マリーシャンタル    牝4   53    0.22517  46    9    1
 (8)  12 ドリームアイドル    牝4   53    0.24984  48    7   10

推薦買い目: 4-5(2) 4-10(2) 4-12(2) 4-8(1) 3-4(1)

結 果:  馬連  9-11  430円
          枠連  7-8   280円


1999.10. 9  4回東京1日
 7R サラ系4歳上 500万 芝1800m  (良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 コウキセイカン     牡4   55    0.32384  52    4   10
 (2)   2 メジロオルバース    牡5   57    0.29609  48    5    6
 (3)   3 ハセノセンプー     牡4   54    0.37608  59    3    3
 (4)   4 チョウカイスピード   牡5   57    0.47083  71    1    1
 (5)   5 トーアストーム     牡5   57    0.28327  46    6    9
 (6)   6 バンブーサクラオー   牡4   55    0.22676  39   11    5
 (6)   7 イエロージャスミン   牝7   54    0.25551  43    9    4
 (7)   8 ヘイセイレモン     牝6   51    0.39492  61    2    2
 (7)   9 メジロヨウテイ     牡4   55    0.28039  46    7    7
 (8)  10 ヤングベル       牝6   54    0.23566  40   10   11
 (8)  11 ナイキパレード     牝5   52    0.26576  44    8    8

推薦買い目: 4-8(1) 3-4(1) 4-9(1) 4-11(1) 4-10(1)

結 果:  馬連  4-8  700円 (的中!)
          枠連  4-7  250円


1999.10. 9  4回東京1日
 8R サラ系4歳上 500万 ダ1400m  (良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 アクターズプライド   牡5   56    0.30300  47   10   11
 (2)   2 ホッコーフューチャ   牝5   55    0.24915  41   12    6
 (3)   3 ビルトシェーン     牝5   53    0.40050  58    3    2
 (4)   4 ロードオブデザート   牡5   57    0.30501  47    9    9
 (4)   5 ロデオドライブ     牡5   57    0.32474  50    8    4
 (5)   6 タイホウウンリュウ   牡5   57    0.46420  66    1    5
 (5)   7 マイネルマンモス    牡5   56    0.27921  44   11   12
 (6)   8 マチカネジロー     牡5   57    0.33092  50    6   10
 (6)   9 ヒカルアスパイア    牡5   57    0.32622  50    7    7
 (7)  10 ケイアイサイクロン   牡4   55    0.35944  54    4    1
 (7)  11 マイスプリームリー   牡5   57    0.45223  64    2    3
 (8)  12 タイトップラン     牡4   55    0.12406  27   13   13
 (8)  13 アサクサパントリー   牡6   53    0.34263  52    5    8

推薦買い目: 6-11(2) 3-6(2) 6-10(1) 6-9(2) 5-6(1) 1-6(1)

結 果:  馬連  3-10  6,060円
          枠連  3-7   860円


1999.10. 9  4回東京1日
 9R サラ系4歳上 500万 芝1600m 相模湖特別 (良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 ショウナンザサマー   牝4   53    0.31190  48    6    9
 (2)   2 レーヌダンサー     牝5   55    0.46646  60    3    1
 (3)   3 ミナミノライジン    牡5   57    0.49577  63    2    5
 (4)   4 アグネスボーイング   牡5   57    0.19737  39    9    6
 (5)   5 ニシノサンサン     牝4   53    0.29317  46    8    2
 (6)   6 ノヴェルシチー     牡6   56    0.29531  47    7   10
 (7)   7 ラグタイムサンデー   牡4   55    0.52434  65    1    4
 (7)   8 リトルダンサー     牡4   55    0.31915  49    5    3
 (8)   9 ビッググランプリ    牡5   57    0.13374  34   10    7
 (8)  10 ルブランシャトー    牡4   55    0.34297  50    4    8

推薦買い目: 3-7(1) 2-7(1) 6-7(1) 5-7(1) 7-9(1)

結 果:  馬連  2-5  6,850円
          枠連  2-5  7,080円


1999.10. 9  4回東京1日
10R サラ系4歳上 900万 芝1400m 錦秋特別 (良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 ケイアイチャンス    牡4   53    0.53338  70    1    9
 (1)   2 ゴールデンライズ    牡5   54    0.36502  54    7    2
 (2)   3 ジェンツスマイル    牡5   57    0.37661  55    5    1
 (2)   4 トキワジーニアス    牡6   54    0.36636  54    6    8
 (3)   5 ダイヤフェイス     セ8   50    0.19921  37   15   16
 (3)   6 ベストタイランド    牡6   54    0.23899  41   13   15
 (4)   7 タガジョージップ    牡4   52    0.28836  46   11   13
 (4)   8 ソウルスピリッツ    牝4   50    0.16605  34   16    7
 (5)   9 ラノビア        牝6   52    0.21331  39   14   10
 (5)  10 フリーウエイハート   牡5   56    0.39479  57    3    4
 (6)  11 クラフトマンシップ   牡5   57    0.32914  50    8    5
 (6)  12 デイスプリング     牡4   53    0.39358  57    4    6
 (7)  13 ツキノコトブキ     牡5   54    0.49012  66    2   14
 (7)  14 シリアスゲーム     牡5   55    0.29208  47   10   11
 (8)  15 レオテンホウ      牡5   55    0.26906  44   12    3
 (8)  16 ダンツウェージ     牝5   52    0.30341  48    9   12

推薦買い目: 1-13(1) 1-10(1) 1-2(2) 1-11(2) 1-14(2)

結 果:  馬連  2-3  3,870円
          枠連  1-2  1,290円


1999.10. 9  4回東京1日
11R サラ系4歳上1600万 芝1800m 白秋ステークス (良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 ベリーファイン     牡6   54    0.36033  60    2   10
 (1)   2 リンガスエリート    牡6   55    0.22045  43   13   12
 (2)   3 サクラナミキオー    牡5   56    0.33116  56    6    1
 (2)   4 ハナノメガミ      牝6   52    0.26318  48   10    3
 (3)   5 ウェディングハニー   牝7   55    0.19800  40   14    2
 (3)   6 サンダルウッド     牝5   52    0.24022  45   12   11
 (4)   7 ウメノダンサー     牝6   54    0.34334  57    5    8
 (4)   8 グランスクセー     牡5   55    0.32362  55    8   14
 (5)   9 ゲイリープリンス    牡7   53    0.14842  34   17    7
 (5)  10 ニットウダンシング   牝7   52    0.44012  69    1    9
 (6)  11 ミナミノゴージャス   牡5   54    0.17170  37   15   17
 (6)  12 マチカネキンノホシ   牡4   55    0.34718  58    4    4
 (7)  13 クロシェットノエル   牝6   52    0.17016  36   16   16
 (7)  14 タイフウジョオー    牝6   53    0.24632  46   11   13
 (8)  15 マリアジュダムール   牡6   57    0.29781  52    9    6
 (8)  16 ウメノターボ      牡5   57    0.32810  56    7    5
 (8)  17 フサイチシンイチ    牡7   56    0.36003  60    3   15

推薦買い目: 1-10(1) 10-17(1) 10-16(1) 8-10(1) 4-10(1)

結 果:  馬連  3-5  8,900円
          枠連  2-3  3,220円


1999.10. 9  4回東京1日
12R サラ系4歳上 500万 ダ1200m  (良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 バクシンフラワー    牝5   55    0.23193  43   10    3
 (2)   2 クリノサークル     牝5   52    0.24327  44    9    6
 (3)   3 マチカネタロー     牡5   57    0.58314  72    1    7
 (4)   4 シンコウハヤブサ    セ7   56    0.29581  48    8    8
 (4)   5 サンライズヤング    牝4   53    0.32350  51    7   12
 (5)   6 オオシマフヨウ     牝5   55    0.12301  34   13   10
 (5)   7 ゴーアップアビド    牡4   55    0.34775  53    5   11
 (6)   8 ソロモンシチー     牡4   55    0.37443  55    4    1
 (6)   9 ヴェスペラル      牝4   51    0.38514  56    3    2
 (7)  10 デリキット       牝4   53    0.45446  61    2    4
 (7)  11 ビューティスピード   牝4   53    0.22652  43   11    9
 (8)  12 ダイワジャッジ     牡5   57    0.34342  52    6    5
 (8)  13 ブルームフォンテン   牝4   52    0.15989  37   12   13

推薦買い目: 3-10(2) 3-9(2) 3-8(1) 3-5(2) 3-4(1) 1-3(1)

結 果:  馬連  8-9  5,650円
          枠連  6-6  5,870円


☆☆1日目の合計(D034)☆☆
レース数 =  7   的中数 =  1 
投資金額(1点100円) = 4,900円  回収金額 = 700円
●回収率 = 14.3%   的中率 = 14.3%


1999.10.10  4回東京2日
 4R サラ系4歳上 500万 ダ1400m  (良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 サクラブレイブ     牡4   55    0.37966  59    3    8
 (2)   2 ブルーパシフィック   牡4   55    0.34970  55    5    6
 (3)   3 アイサダオー      牡5   57    0.43196  66    1    4
 (3)   4 ゴールデンウィート   牡6   54    0.29900  48    8    3
 (4)   5 サンライトリリー    牝4   50    0.33045  53    6    5
 (4)   6 パラゴンビューティ   牝4   53    0.25441  42   12    2
 (5)   7 ハーブブランド     牡4   55    0.31313  50    7   11
 (5)   8 ミススマコバ      牝4   53    0.26258  44   10    1
 (6)   9 アドオーカン      牡4   55    0.18231  33   14   14
 (6)  10 モアプリティー     牝4   53    0.28916  47    9    9
 (7)  11 コスモシャープ     牡4   55    0.37966  59    3   12
 (7)  12 タヤスエモーション   牡6   56    0.42085  64    2   10
 (8)  13 ラヴウイナー      牡4   55    0.26153  43   11    7
 (8)  14 ウエスタントップ    牡6   56    0.20709  36   13   13

推薦買い目: 3-12(2) 1-3(1) 3-7(1) 3-4(1) 3-8(1)

結 果:  馬連  6-8  15,710円
          枠連  4-5  4,820円


1999.10.10  4回東京2日
 6R サラ系4歳上 500万 芝2200m  (良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 エドヒメ        牝5   52    0.22559  40   11    6
 (2)   2 マチカネラッパ     牡4   55    0.41502  61    2    3
 (3)   3 ロードプラチナム    牡4   55    0.23186  41    9    1
 (4)   4 エーピーイーグル    セ4   55    0.36921  56    3   10
 (5)   5 プレミアムチケット   牡4   55    0.34253  53    4    8
 (6)   6 グレイスカノン     牝4   53    0.23046  41   10    4
 (6)   7 パールルビー      牝4   53    0.25713  44    8   11
 (7)   8 スイートケイ      牝5   55    0.52300  72    1    2
 (7)   9 ジェイズブギー     牡5   57    0.28079  46    6    5
 (8)  10 レジュードール     牝4   51    0.27862  46    7    7
 (8)  11 メイショウチハヤ    セ6   56    0.32497  51    5    9

推薦買い目: 2-8(1) 4-8(1) 8-10(1) 7-8(1) 6-8(1)

結 果:  馬連  3-8  500円
          枠連  3-7  270円


1999.10.10  4回東京2日
 7R サラ系4歳上 500万 ダ1600m  (良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 タイキボルケーノ    牡4   53    0.20399  34    9    9
 (2)   2 クイックドロウ     牡5   57    0.31856  49    5    8
 (3)   3 フサイチピアレス    牡4   55    0.42227  62    1    2
 (4)   4 ジョウノパリジャン   牡5   57    0.40007  60    2    1
 (5)   5 ソウシュン       牡4   55    0.38287  57    4    6
 (6)   6 マイネルミニスター   牡5   57    0.38510  58    3    4
 (7)   7 ホッコーワールド    牡5   56    0.30231  47    6    7
 (8)   8 トキオタヒーチ     牝6   54    0.23482  38    8    3
 (8)   9 マイネルトリック    牡4   55    0.29769  46    7    5

推薦買い目: 3-4(1) 3-6(1) 3-9(2) 3-8(1)

結 果:  馬連  3-4  1,280円 (的中!)
          枠連  3-4  1,280円


1999.10.10  4回東京2日
 8R サラ系4歳上 900万 芝1800m  (良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 ダイナマイトガイ    牡4   54    0.39673  53    3    7
 (2)   2 ゲイリートマホーク   セ4   55    0.58425  65    2    5
 (3)   3 シンコウマルロー    セ7   56    0.20096  41    9    8
 (4)   4 ターフジーニアス    牡6   53    0.38115  52    4    2
 (5)   5 ノボマーチャン     牡4   55    0.34122  50    5    6
 (6)   6 コマンドスズカ     牡5   57    0.31015  48    6    3
 (7)   7 タイカラムーン     牡5   57    0.28855  46    7    4
 (7)   8 プリマダンサー     牝4   53    0.21272  42    8   10
 (8)   9 ロードクロノス     牡5   55    0.62015  67    1    1
 (8)  10 ナオミシャイン     牝5   55    0.11355  36   10    9

推薦買い目: 2-9(1) 1-9(1) 7-9(1) 8-9(1) 9-10(1)

結 果:  馬連  4-9  3,280円
          枠連  4-8  2,850円


1999.10.10  4回東京2日
 9R サラ系3歳 500万 芝1400m サフラン賞 (良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 スプリングガーベラ   牝3   53    0.20092  61    2    9
 (2)   2 ブリリアントヒメ    牝3   53    0.09035  41   10   12
 (3)   3 フジノプログレス    牝3   53    0.16245  54    6   10
 (4)   4 マイスッピンガール   牝3   53    0.10120  43    9    1
 (4)   5 アジヤタイリン     牝3   53    0.05815  36   12    5
 (5)   6 プラチナリボン     牝3   53    0.04956  34   13   13
 (5)   7 ケイアイカーニバル   牝3   53    0.17853  57    5    3
 (6)   8 ミッドアロマ      牝3   53    0.12620  48    8    2
 (6)   9 エイシンジハード    牝3   53    0.19216  59    4   11
 (7)  10 アプリコットシチー   牝3   53    0.20092  61    2    6
 (7)  11 ヒクテアマタ      牝3   53    0.20620  62    1    8
 (8)  12 シュザンヌ       牝3   53    0.09035  41   10    7
 (8)  13 イゾラフィオーレ    牝3   53    0.15058  52    7    4

推薦買い目: 1-11(2) 1-11(2) 9-11(1) 11-13(2) 8-11(1) 2-11(1)

結 果:  馬連  4-8  3,630円
          枠連  4-6  2,350円


1999.10.10  4回東京2日
10R サラ系4歳上 900万 ダ1600m 神奈川新聞杯 (良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 フェアサクセス     牝5   55    0.24759  44    9    7
 (2)   2 エイシンオークリー   牝6   54    0.33126  52    7   13
 (2)   3 ロードアクション    牡5   57    0.18251  38   15    6
 (3)   4 グリーンプラネット   牝5   55    0.40992  60    2    8
 (3)   5 テーストオブハニー   牝5   55    0.21546  41   13   11
 (4)   6 フジテンモン      牡5   57    0.23305  43   11   15
 (4)   7 ハイパーナカヤマ    牡5   57    0.57556  76    1    2
 (5)   8 カイドウユキオウ    牡7   56    0.22655  42   12   12
 (5)   9 ブルーダイヤモンド   牡7   56    0.35775  55    5   14
 (6)  10 ヤワタセブン      牡5   57    0.26566  46    8    3
 (6)  11 クラフティゴールド   牡4   55    0.38476  58    3    5
 (7)  12 カンジンチョウ     牡6   56    0.33579  53    6    1
 (7)  13 タービュランス     牡6   56    0.36978  56    4    9
 (8)  14 ダブルシェーバー    牡6   56    0.20843  41   14   10
 (8)  15 ナスノフローラ     牝6   54    0.24011  44   10    4

推薦買い目: 4-7(1) 7-11(2) 2-7(1) 7-10(1) 7-15(1)

結 果:  馬連  7-12  2,360円
          枠連  4-7   1,530円


1999.10.10  4回東京2日
11R サラ系4歳上オープン 芝1800m 毎日王冠(GU) (良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 メジロドーベル     牝6   57    0.32643  50    5    6
 (2)   2 スティンガー      牝4   54    0.38569  60    3    4
 (3)   3 ツクバシンフォニー   牡7   57    0.24896  37    9    7
 (4)   4 ザカリヤ        牡4   56    0.24241  36   10   10
 (5)   5 アンブラスモア     牡6   57    0.30149  46    7    3
 (6)   6 エイシンビンセンス   牡6   57    0.38665  60    2    9
 (7)   7 ミッドナイトベット   牡6   58    0.34221  53    4    8
 (7)   8 グラスワンダー     牡5   59    0.28866  44    8    1
 (8)   9 キングヘイロー     牡5   58    0.30672  47    6    5
 (8)  10 メイショウオウドウ   牡5   57    0.41957  66    1    2

推薦買い目: 6-10(1) 2-10(1) 5-10(1) 8-10(1) 4-10(1)

結 果:  馬連  8-10  550円 (的中!)
          枠連  7-8   240円


1999.10.10  4回東京2日
12R サラ系4歳上 500万 芝1400m  (良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 サクラスイートキス   牝4   53    0.29801  51    5    1
 (2)   2 アペックスプライド   牝5   52    0.25419  47    8    4
 (3)   3 フジノテイター     牝5   55    0.27512  49    6    7
 (3)   4 フラワーシーズン    牝5   55    0.13817  36   14   13
 (4)   5 シズカダイヤモンド   牝5   55    0.22235  44   11   11
 (4)   6 スカイダンサー     牝5   55    0.43890  65    2    9
 (5)   7 ドクターベローナ    牝4   53    0.24449  46   10    3
 (5)   8 タンドレス       牝4   50    0.17761  40   13   12
 (6)   9 ライクノーマジーン   牝5   55    0.18030  40   12    6
 (6)  10 ダイタクポエム     牝4   51    0.30909  52    4   10
 (7)  11 ヤクモサワヤカ     牝4   52    0.53359  73    1    2
 (7)  12 レオビューティ     牝4   53    0.25056  47    9    5
 (8)  13 クロスヘッド      牝4   53    0.25704  48    7    8
 (8)  14 パルメ         牝5   55    0.38174  59    3   14

推薦買い目: 6-11(2) 11-14(1) 11-13(1) 2-11(1) 7-11(1)

結 果:  馬連  1-11  1,110円
          枠連  1-7   720円


☆☆2日目の合計(D034)☆☆
レース数 =  8   的中数 =  2 
投資金額(1点100円) = 4,700円  回収金額 = 1,830円
●回収率 = 38.9%   的中率 = 25.0%


1999.10.16  4回東京3日
 6R サラ系4歳上 500万 芝1800m  (稍重〜不良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 フレックスビート    牝4   52    0.25477  43    8   10
 (2)   2 アズサユミ       牝5   55    0.26805  45    7    7
 (3)   3 ノアウィッシュ     牝5   56    0.49126  65    2    2
 (4)   4 イベールボー      牝4   53    0.23875  42    9    5
 (5)   5 ビューティスカット   牝5   55    0.29922  48    6    8
 (6)   6 オースミバラード    牝5   55    0.34724  52    3    3
 (7)   7 フューチャヒロイン   牝4   51    0.17537  36   10    9
 (7)   8 サクライップニー    牝4   53    0.52835  68    1    6
 (8)   9 デルマエッセンス    牝5   55    0.33223  51    4    1
 (8)  10 ローランハアモニー   牝4   53    0.32702  50    5    4

推薦買い目: 3-8(1) 6-8(1) 2-8(1) 1-8(1) 7-8(1)

結 果:  馬連  3-9  2,090円
          枠連  3-8  960円


1999.10.16  4回東京3日
 7R サラ系4歳上 500万 ダ1200m  (稍重〜不良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 サクラブーケ      牝5   55    0.29661  45    7    4
 (2)   2 タマテバコ       牡4   55    0.32012  48    5    9
 (3)   3 チャンプエース     牝4   53    0.29390  45    8    1
 (4)   4 クニノユメオー     牡5   56    0.52918  72    1    5
 (5)   5 インディペンデンス   牝5   55    0.33449  50    4    8
 (6)   6 タヤスアピール     牡5   55    0.35916  53    3    7
 (7)   7 フミノネプチューン   牡7   55    0.38241  55    2    6
 (8)   8 スズカケロード     牝5   55    0.21980  36    9    2
 (8)   9 エルダーエッダ     牡6   56    0.29991  46    6    3

推薦買い目: 4-7(1) 4-6(1) 1-4(2) 3-4(1)

結 果:  馬連  3-8  12,500円
          枠連  3-8  7,220円


1999.10.16  4回東京3日
 8R サラ系4歳上 900万 ダ2100m  (稍重〜不良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 ティエッチリボー    牡6   56    0.29310  41    9    2
 (2)   2 コアレスヒーロー    牡7   56    0.42791  54    3    3
 (3)   3 トウショウヒューマ   牡7   55    0.26525  39   10    4
 (4)   4 マイネルトレジャー   牡4   55    0.42194  53    5    5
 (5)   5 タヤスアンティーム   牡5   57    0.30532  42    7    1
 (6)   6 カワキタマスラオ    牡5   57    0.44884  56    2    6
 (7)   7 ロードメイプル     牡5   57    0.35882  47    6    8
 (7)   8 レザーゲイル      牡6   56    0.42298  54    4   10
 (8)   9 ミホローレル      牡6   54    0.29714  42    8    7
 (8)  10 エレガントモア     牡5   57    0.61768  72    1    9

推薦買い目: 6-10(1) 2-10(1) 5-10(1) 9-10(1) 3-10(1)

結 果:  馬連  1-5  460円
          枠連  1-5  460円


1999.10.16  4回東京3日
 9R サラ系4歳上 900万 芝1600m 山中湖特別 (稍重〜不良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 オーロラマキシマム   牝5   55    0.20995  40    9    8
 (2)   2 キンバリーシチー    牝5   55    0.26876  44    7    9
 (3)   3 コウヨウヒロイン    牝4   53    0.39615  53    3    4
 (4)   4 クリアース       牝5   55    0.38633  52    4    5
 (5)   5 ティアーリクエスト   牝5   55    0.28396  45    5    7
 (6)   6 スマイリングアワー   牝4   53    0.25828  43    8    3
 (7)   7 ブランドキャリー    牝6   54    0.40616  54    2    2
 (8)   8 ワルツダンサー     牝5   55    0.68811  73    1    1
 (8)   9 ビューティグロー    牝4   53    0.27805  45    6    6

推薦買い目: 7-8(1) 3-8(1) 2-8(2) 6-8(1)

結 果:  馬連  7-8  1,040円 (的中!)
          枠連  7-8  970円


1999.10.16  4回東京3日
10R サラ系4歳上 500万 ダ1400m 狭山湖特別 (稍重〜不良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 アマートビクトリー   牡4   55    0.40712  57    3    3
 (2)   2 セイカチャート     牡4   55    0.32286  47    7    9
 (3)   3 タイトスクイーズ    牡5   57    0.42117  58    2    1
 (4)   4 ダイワジアン      牡4   55    0.39795  56    4    2
 (5)   5 バンダムタイクーン   牡4   55    0.35668  51    6    7
 (5)   6 テンジンマツリ     牡4   55    0.32200  47    8   11
 (6)   7 シンワスキャン     牡4   55    0.20423  34   12    5
 (6)   8 アイアムアブラザー   牡5   57    0.52298  70    1    4
 (7)   9 キングスルッカー    セ6   56    0.39431  55    5   10
 (7)  10 マイネルフォワード   セ4   55    0.29034  44   10   12
 (8)  11 ブランドオアシス    牝7   54    0.29169  44    9    8
 (8)  12 スギノグランプリ    牡5   57    0.22396  36   11    6

推薦買い目: 3-8(2) 1-8(2) 2-8(2) 6-8(1) 8-10(1)

結 果:  馬連  3-4  2,140円
          枠連  3-4  2,320円


1999.10.16  4回東京3日
11R サラ系4歳上1600万 芝1400m オーロカップ (稍重〜不良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 エイシンルバーン    牡4   53    0.36863  53    5    1
 (2)   2 ドゥーワップ      牝6   51    0.26835  44   10   14
 (3)   3 スギノトップガン    牡7   54    0.32142  49    7   13
 (3)   4 プリンセスカーラ    牝5   54    0.29033  46    9    3
 (4)   5 グランシェール     牝6   52    0.25804  43   11   10
 (4)   6 タイキプレジデント   牡4   53    0.15785  34   14    8
 (5)   7 サクラアカツキ     牝5   55    0.56960  72    1    2
 (5)   8 ヴィエントシチー    牡4   54    0.21353  39   13    4
 (6)   9 マティーニ       牝4   52    0.43000  59    3    7
 (6)  10 ワンダーガール     牝4   50    0.25427  43   12   11
 (7)  11 ステルスショット    牡5   55    0.37868  54    4    6
 (7)  12 ゴーストソルジャー   牡6   56    0.36085  53    6   12
 (8)  13 ラトラヴィアータ    牝6   55    0.47151  63    2    5
 (8)  14 ショウナンナンバー   牡6   55    0.29543  47    8    9

推薦買い目: 7-13(2) 7-9(1) 3-7(1) 7-14(1) 2-7(1)

結 果:  馬連  1-7  2,110円
          枠連  1-5  1,360円


1999.10.16  4回東京3日
12R サラ系4歳上 500万 芝1400m  (稍重〜不良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 ティエッチチャイム   牝4   51    0.23232  43   11    6
 (2)   2 ラウンドノート     牡4   55    0.37759  54    6   10
 (3)   3 アグネスメディア    牡4   55    0.40156  56    3    8
 (3)   4 バーガンディレッド   牝4   53    0.23318  43   10    2
 (4)   5 マイネルジェネラル   牡4   55    0.33037  50    8    7
 (4)   6 ハタノトリガー     牡4   55    0.38257  54    5    9
 (5)   7 オンワードテティス   牝4   53    0.12950  34   14   11
 (5)   8 タイキソニック     牡4   55    0.22428  42   12   14
 (6)   9 サンフレア       牡5   57    0.64753  75    1    1
 (6)  10 キョウエイワンダー   牝4   53    0.21236  41   13   13
 (7)  11 ジーガーヘリオス    牡6   56    0.26994  46    9   12
 (7)  12 フェアリーベル     牝4   53    0.39717  56    4    3
 (8)  13 トウジンデンセツ    牡6   56    0.40649  56    2    5
 (8)  14 チャタロー       牡5   57    0.33259  50    7    4

推薦買い目: 9-13(2) 3-9(1) 9-14(1) 5-9(1) 4-9(1)

結 果:  馬連  4-9  2,240円 (的中!)
          枠連  3-6  700円


☆☆3日目の合計(D034)☆☆
レース数 =  7   的中数 =  2 
投資金額(1点100円) = 4,000円  回収金額 = 3,280円
●回収率 = 82.0%   的中率 = 28.6%


1999.10.17  4回東京4日
 4R サラ系4歳上 500万 ダ2100m  (良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 タイロビン       牡6   56    0.37696  58    3    3
 (2)   2 ショウナンマーチ    牡4   55    0.37048  57    4    1
 (3)   3 マイネアルカディア   牝5   54    0.11615  32    9
 (4)   4 ステートリーシチー   牡5   57    0.23579  44    7    4
 (5)   5 タイパラダイス     セ4   55    0.37743  58    2    6
 (6)   6 リキアイリアルオー   牡4   55    0.40520  61    1    5
 (7)   7 エンプレスロマン    牝4   53    0.20203  40    8    8
 (8)   8 レッツファイト     牝4   53    0.35419  55    5    2
 (8)   9 マルタカドラゴン    セ5   54    0.25967  46    6    7

推薦買い目: 5-6(1) 1-6(1) 4-6(2) 6-7(1)

結 果:  馬連  2-8  460円
          枠連  2-8  330円


1999.10.17  4回東京4日
 5R サラ系4歳上 500万 ダ1400m  (良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 マイネルディヒター   牡4   55    0.40399  65    2    8
 (2)   2 トキオチャンプ     牡7   56    0.25277  44    9    5
 (3)   3 リッキーワールド    牡4   55    0.23981  42   10   10
 (3)   4 ストロングライフ    セ5   57    (除外または取り消し)
 (4)   5 クインテスハート    牝4   53    0.22810  40   12    1
 (4)   6 コンバットオーキ    牝5   55    0.23303  41   11    6
 (5)   7 フジノサーキット    牡4   55    0.28548  48    7    9
 (5)   8 ニホンピロステージ   牝4   53    0.41220  66    1    2
 (6)   9 ワカギミ        牡4   55    0.33886  56    4    7
 (6)  10 ホマレタイコウ     牡5   57    0.30501  51    6    3
 (7)  11 スターブレイブ     牡5   57    0.19505  36   13    4
 (7)  12 ステージマックス    牡5   57    0.32239  54    5   13
 (8)  13 ウエスタンタイガー   牡4   55    0.37580  61    3   11
 (8)  14 ミヨノエルフ      牝4   53    0.26461  45    8   12

推薦買い目: 1-8(2) 8-13(1) 7-8(1) 8-14(1) 3-8(1)

結 果:  馬連  5-8  1,070円
          枠連  4-5  610円


1999.10.17  4回東京4日
 6R サラ系4歳上 500万 芝2000m  (稍重〜不良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 スプリングナント    牡4   55    0.28347  43   11    1
 (2)   2 サウンドオブアース   牡4   55    0.36216  53    4    2
 (3)   3 マイネルブライドル   牡4   55    0.31931  48    8   10
 (4)   4 ヘッドシップ      牡6   56    0.41655  60    2    7
 (5)   5 シルクブラッド     セ5   56    0.29209  45    9    6
 (5)   6 ドリームクレスト    牡5   57    0.41164  59    3    8
 (6)   7 シンボリハイツ     牡4   53    0.16495  29   12   12
 (6)   8 オンネトー       牡4   55    0.28548  44   10    9
 (7)   9 ラッキーヒーロー    牡4   55    0.33196  49    7   11
