2000. 9. 2  2回札幌1日
 6R サラ系4歳上 500万 ダ1700m  (稍重〜不良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 オープンマーチ     牝5   55    0.47220  58    2    3
 (2)   2 サクラテンシ      牝4   53    0.37086  51    4    5
 (3)   3 トウヨウテースト    牝4   50    0.36627  51    5    7
 (4)   4 スレーター       牝5   55    0.71585  74    1    2
 (5)   5 チゴイネルワイゼン   牝4   52    0.16575  38   11    1
 (6)   6 エリモノメガミ     牝6   52    0.26914  44    9    8
 (6)   7 ジュジュ        牝4   53    0.17784  38   10    6
 (7)   8 テンダーブリーズ    牝5   55    0.30073  46    7   11
 (7)   9 ジェニーカラン     牝6   51    0.33980  49    6   10
 (8)  10 ニホンピロステージ   牝5   55    0.44560  56    3    4
 (8)  11 ランマンシチー     牝4   53    0.29899  46    8    9

推薦買い目: 1-4(1) 4-10(1) 1-10(1) 2-4(1) 3-4(1) 4-9(1) 2-10(1)

結 果:  馬連  4-5  1,660円
          枠連  4-5  1,690円


2000. 9. 2  2回札幌1日
 7R サラ系4歳上 500万 ダ1000m  (稍重〜不良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 ヴォツェック      セ4   55    0.36292  54    6    5
 (2)   2 スタンドオンエンド   牝4   53    0.38688  57    5    3
 (3)   3 バイオレントムーヴ   牝5   55    0.28143  43   10    2
 (4)   4 アマラバーチ      牡5   57    0.30220  45    7    9
 (5)   5 ヤマノドリーム     牝4   53    0.22758  35   12    7
 (5)   6 エリザベスシチー    牝4   50    0.28305  43    9   12
 (6)   7 マンリーパースン    牡5   54    0.40595  59    3    1
 (6)   8 プライベートタイム   牝5   55    0.44996  65    1   11
 (7)   9 フィールドブーケ    牝4   53    0.23332  36   11    8
 (7)  10 トップクルーズ     牡4   55    0.41438  60    2    4
 (8)  11 アイノアケボノ     牡5   57    0.39329  58    4   10
 (8)  12 ホッコーシャープ    牝6   53    0.29561  45    8    6

推薦買い目: 8-10(1) 7-8(1) 7-10(1) 8-11(1) 2-8(1) 1-8(1) 7-11(1)

結 果:  馬連  3-7  600円
          枠連  3-6  530円


2000. 9. 2  2回札幌1日
 8R サラ系4歳上 500万 芝2000m  (稍重〜不良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 バンブーサミー     牡5   55    0.36408  55    6    8
 (1)   2 タヤスセイント     牡7   56    0.39439  59    3    1
 (2)   3 タニノサイレンス    セ6   56    0.28317  47   12    6
 (2)   4 マチカネモノノフ    牡4   55    0.42455  62    2    2
 (3)   5 ホットシャーク     牝5   54    0.12628  32   15   16
 (3)   6 ダイイチビビット    牝5   55    0.34362  53    7   14
 (4)   7 デリキット       牝5   55    0.30258  49   10   12
 (4)   8 ブリッジシャトー    牡4   55    0.19959  39   14   15
 (5)   9 ヒルノマインド     牡5   57    0.38593  58    4   13
 (5)  10 マイシャウ       牡4   55    0.32928  52    8    5
 (6)  11 マサシンゲキ      牡4   55    0.28810  48   11    7
 (6)  12 ダイワバチカン     牡4   55    0.44792  64    1   10
 (7)  13 イッキューサン     牡4   55    0.31441  50    9   11
 (7)  14 ノンタ         牡5   57    0.37527  57    5    4
 (8)  15 シンコウバウンティ   牡5   57    0.09227  28   16    3
 (8)  16 クリアーベース     セ5   57    0.28079  47   13    9

推薦買い目: 4-12(1) 2-12(1) 2-4(1) 9-12(1) 12-14(1) 1-12(1) 2-9(1)

結 果:  馬連  2-4  1,280円 (的中!)
          枠連  1-2  930円


2000. 9. 2  2回札幌1日
 9R サラ系3歳オープン 芝1800m コスモス賞 (稍重〜不良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 マイネルコンシャス   牡3   53    0.29867  60    3    4
 (2)   2 マイネルボルテクス   牡3   53    0.14265  45    8   10
 (3)   3 ハッピールック     牡3   53    0.15608  46    7    2
 (4)   4 ネームヴァリュー    牝3   53    0.22486  53    4    1
 (5)   5 ミツルトップワン    牡3   53    0.37762  67    1   11
 (6)   6 アトミックコール    牡3   53    0.36211  66    2    6
 (6)   7 ミヤビゴールド     牝3   53    0.09035  40   10    3
 (7)   8 トーセングローリー   牡3   53    0.15621  46    6    5
 (7)   9 マキノヒット      牡3   53    0.09949  41    9    8
 (8)  10 プリンプリンプリン   牝3   53    0.09035  40   10    7
 (8)  11 ブルーデンス      牡3   53    0.16132  47    5    9

推薦買い目: 5-6(1) 1-5(1) 1-6(1) 4-5(1) 5-11(1) 5-8(1) 1-4(1)

結 果:  馬連  3-4  190円
          枠連  3-4  190円


2000. 9. 2  2回札幌1日
10R サラ系4歳上 900万 芝1200m サロマ湖特別 (稍重〜不良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 ライズライズライズ   牝4   53    0.26293  42    9   11
 (2)   2 プリストマジック    牝6   54    0.39101  57    4    3
 (3)   3 チアリーダー      牝6   54    0.22064  37   11    8
 (4)   4 エッコ         牝6   54    0.37349  55    6    5
 (5)   5 ワイヤーカット     牡7   56    0.23829  39   10    6
 (5)   6 サンラヒブニセイ    牡5   57    0.40060  58    3    4
 (6)   7 キタサンカチドキ    牡5   57    0.35329  52    7   10
 (6)   8 アイアルカング     セ5   57    0.32733  49    8    7
 (7)   9 マーブルゼファー    牡6   56    0.44221  62    1    1
 (7)  10 ワンダーガール     牝5   55    0.38286  56    5    2
 (8)  11 エーピーハルコッチ   牝6   54    0.43368  61    2   12
 (8)  12 ブラッドオレンジ    牡5   57    0.18937  33   12    9

推薦買い目: 9-11(1) 6-9(1) 6-11(1) 2-9(1) 9-10(1) 4-9(1) 2-6(1)

結 果:  馬連  9-10  1,070円 (的中!)
          枠連  7-7   940円


2000. 9. 2  2回札幌1日
11R サラ系4歳上オープン ダ1700m エルムステークス(G3) (稍重〜不良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 パーソナリティワン   牡7   56    0.26217  39   12    9
 (2)   2 エーピーバースト    牡5   56    0.37047  52    6    2
 (3)   3 ヒットパーク      牡7   56    0.32210  46    8    5
 (4)   4 シンコウスプレンダ   牡7   57    0.42472  59    4    1
 (4)   5 フラワータテヤマ    牝7   54    0.28603  42    9   11
 (5)   6 ヒダカリージェント   牡8   56    0.27849  41   11   12
 (5)   7 オースミダイナー    牡13  57    0.35267  50    7    7
 (6)   8 オースミジェット    牡7   57    0.41381  58    5    3
 (6)   9 ビーマイナカヤマ    牡7   57    0.28533  42   10    4
 (7)  10 モミジイレブン     牡5   56    0.22499  34   13    8
 (7)  11 スマートボーイ     牡6   57    0.42516  59    3   13
 (8)  12 ゴールドティアラ    牝5   55    0.45509  63    2    6
 (8)  13 タマモストロング    牡6   57    0.46126  64    1   10

推薦買い目: 12-13(1) 11-13(1) 11-12(1) 4-13(1) 8-13(1) 2-13(1) 4-11(1)

結 果:  馬連  2-4  4,500円
          枠連  2-4  4,450円


2000. 9. 2  2回札幌1日
12R サラ系4歳上 500万 ダ1700m 美唄特別 (稍重〜不良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 アルアラン       牡5   57    0.47084  68    1    1
 (2)   2 レイホーテースト    牡6   56    0.30086  43   11    9
 (3)   3 アグネスビンテージ   牡5   57    0.31804  45    9    8
 (4)   4 アドライナー      牡4   55    0.41490  59    3    7
 (4)   5 ストロングライフ    セ6   56    0.34891  50    6    6
 (5)   6 ホエンユースマイル   牝4   53    0.25636  37   12   12
 (5)   7 ナチュラリスト     牡5   57    0.40524  58    4    5
 (6)   8 ロードアイランド    牡5   57    0.43626  63    2   13
 (6)   9 シャコージャパン    牡5   57    0.34415  49    7   10
 (7)  10 アッミラーレ      牡4   55    0.22973  33   13   11
 (7)  11 ワンダフルシチー    牡5   57    0.33895  48    8    3
 (8)  12 グランデュック     牡4   55    0.36418  52    5    4
 (8)  13 ナムラマームード    牡5   57    0.31709  45   10    2

推薦買い目: 1-8(1) 1-4(1) 4-8(1) 1-7(1) 1-12(1) 1-5(1) 4-7(1)

結 果:  馬連  1-13  4,470円
          枠連  1-8   3,330円


☆☆1日目の合計(D034)☆☆
レース数 =  7   的中数 =  2 
投資金額(1点100円) = 4,900円  回収金額 = 2,350円
●回収率 = 48.0%   的中率 = 28.6%


2000. 9. 3  2回札幌2日
 6R サラ系3歳 500万 芝1200m  (稍重〜不良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 ミナミミュージック   牡3   53    0.16132  47    9   10
 (1)   2 フラッシュダービー   牝3   53    0.09035  39   11   12
 (2)   3 タツノパラダイス    牝3   53    0.09035  39   11    2
 (2)   4 トサノケントー     牡3   53    0.34940  69    1    5
 (3)   5 ビューティテイスト   牝3   53    0.24805  57    4   11
 (3)   6 カンタベリーシー    牝3   53    0.23392  56    6    8
 (4)   7 ハニーモナティ     牝3   53    0.22623  55    7    6
 (4)   8 ピットイン       牡3   53    0.16132  47    9   13
 (5)   9 スペランツァ      牝3   53    0.19723  52    8    1
 (5)  10 フクシャチョウ     牡3   53    0.24434  57    5    7
 (6)  11 スノーキャスケード   牝3   53    0.09035  39   11   16
 (6)  12 チャキチャキムスメ   牝3   53    0.09035  39   11   15
 (7)  13 コバンガデタヨ     牝3   53    0.09035  39   11   14
 (7)  14 ヴィジョンコマチ    牝3   53    0.09035  39   11    4
 (8)  15 ダイナピクシー     牝3   53    0.26065  59    3    3
 (8)  16 ラブソルジャー     牝3   53    0.31233  65    2    9

推薦買い目: 4-16(1) 4-15(1) 15-16(1) 4-5(1) 4-10(1) 4-6(1) 5-15(1)

結 果:  馬連  3-9  1,320円
          枠連  2-5  440円


2000. 9. 3  2回札幌2日
 7R サラ系4歳上 500万 ダ1000m  (稍重〜不良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 ポテトサラダ      牝4   50    0.25308  44    8    8
 (2)   2 ロイヤルモガンボ    牡5   57    0.48285  66    2    4
 (3)   3 プランタンシャルム   牝5   55    0.22755  42   11    5
 (4)   4 ミスヒテン       牝5   55    0.25810  44    7   11
 (5)   5 ハネダアルテミス    牝4   53    0.25308  44    8   12
 (5)   6 フォーカルスター    牝5   55    0.25023  44   10    2
 (6)   7 キングダビデ      牡5   57    0.31479  50    5    9
 (6)   8 アフターグロウ     牝5   55    0.53358  70    1    6
 (7)   9 シンニュウシャイン   牡4   55    0.19451  38   12   10
 (7)  10 エビデン        牡5   57    0.41014  59    3    1
 (8)  11 ホクトノゾミ      牡5   57    0.34098  52    4    3
 (8)  12 エイダイヒロイン    牝5   54    0.28663  47    6    7

推薦買い目: 2-8(1) 8-10(1) 2-10(1) 8-11(1) 7-8(1) 8-12(1) 10-11(1)

結 果:  馬連  6-10  3,770円
          枠連  5-7   3,430円


2000. 9. 3  2回札幌2日
 8R サラ系4歳上 500万 芝1200m  (稍重〜不良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 エイシントランブル   牡4   55    0.35091  53    7   12
 (1)   2 タニノミリオネーヤ   牝4   53    0.35126  53    6    5
 (2)   3 トコア         牝4   53    0.27665  44   12    4
 (2)   4 ピーチパール      牝5   55    0.21516  37   15   14
 (3)   5 ブルーフレンチ     牝4   53    0.31138  48   10   11
 (3)   6 ノースルビー      牝5   55    0.23664  39   14    9
 (4)   7 プレイザフィールド   牝4   53    0.21122  36   16    1
 (4)   8 トーアダイヤクシン   牡5   55    0.37306  55    5   10
 (5)   9 イーグルバクシンオ   牝5   55    0.37851  56    4    3
 (5)  10 コマドリ        牝5   55    0.27733  44   11    7
 (6)  11 シェープアップ     牝4   53    0.33827  51    8   15
 (6)  12 ホッコーウエスタ    牝5   55    0.39518  58    3   16
 (7)  13 アパッチトレイル    牡6   56    0.39761  58    2    6
 (7)  14 トクノトラスト     牡4   55    0.33266  51    9    8
 (8)  15 シャインストーン    牡7   56    0.24327  40   13   13
 (8)  16 クリスタルホープ    セ5   58    0.54598  76    1    2

推薦買い目: 13-16(1) 12-16(1) 12-13(1) 9-16(1) 8-16(1) 2-16(1) 9-12(1)

結 果:  馬連  7-16  6,320円
          枠連  4-8   4,020円


2000. 9. 3  2回札幌2日
 9R サラ系4歳上 500万 芝2600m 積丹特別 (稍重〜不良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 パラソニオ       牡4   54    0.41192  59    3    1
 (2)   2 サクラスマッシュ    牝4   52    0.36710  53    7   10
 (3)   3 カリスマシルバー    牡4   54    0.18112  28   13    9
 (4)   4 エーブヤングマン    牡5   56    0.37754  54    5    5
 (4)   5 タガノターキン     牝4   52    0.40224  57    4    7
 (5)   6 フィールドグランデ   牡4   54    0.33845  49    9   13
 (5)   7 ストークブライアン   牡6   55    0.37103  53    6    3
 (6)   8 タヤスタモツ      牡5   56    0.45150  64    1    8
 (6)   9 メジロエディントン   牡6   55    0.25142  37   12    2
 (7)  10 アトラクティーボ    牡4   54    0.33544  48   10   11
 (7)  11 レイサッシュ      牝5   54    0.27510  40   11    4
 (8)  12 フロムザストーム    牡5   56    0.34057  49    8   12
 (8)  13 プレミアムバラード   牡6   55    0.41838  59    2    6

推薦買い目: 8-13(1) 1-8(1) 1-13(1) 5-8(1) 4-8(1) 7-8(1) 1-5(1)

結 果:  馬連  1-9  8,970円
          枠連  1-6  360円


2000. 9. 3  2回札幌2日
10R サラ系4歳上 900万 ダ1700m オホーツクハンデキャップ (稍重〜不良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 カサイシップウ     牡6   53    0.38184  58    3   12
 (2)   2 ミルダイヤ       牝5   51    0.22594  37   12   11
 (3)   3 テーストオブハニー   牝6   51    0.26304  42   10   10
 (4)   4 オンワードセイント   牝5   52    0.41511  62    2    1
 (4)   5 ロードブライアン    牡5   57.5  0.34992  53    6    5
 (5)   6 ドラゴンマックス    牡4   53    0.23399  38   11    3
 (5)   7 ステップビート     牡6   55    0.31638  49    8    9
 (6)   8 タイトスクイーズ    牡6   56.5  0.44892  67    1    2
 (6)   9 シルクジョーカー    牡7   52    0.34827  53    7    4
 (7)  10 エイシンコービン    牡6   56    0.37377  57    4    8
 (7)  11 バクシンヒーロー    牡5   57    0.29808  46    9    6
 (8)  12 ブライアンマリア    牝6   52    0.35172  54    5    7
 (8)  13 パープルランス     牡7   51    0.21458  35   13   13

推薦買い目: 4-8(1) 1-8(1) 1-4(1) 8-10(1) 8-12(1) 5-8(1) 1-10(1)

結 果:  馬連  4-8  7,930円 (的中!)
          枠連  4-6  1,230円


2000. 9. 3  2回札幌2日
11R サラ系4歳上 900万 芝2000m HTB賞 (稍重〜不良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 ミデオンヨミヒト    牡6   56    0.39791  62    2   12
 (2)   2 ニシキオーカン     牡5   57    0.44283  69    1    6
 (3)   3 ビシュヌ        牝6   54    0.28809  44   12    3
 (4)   4 タマモヒビキ      牡5   57    0.39272  61    3    2
 (4)   5 レディバラード     牝4   53    0.30170  46    9   11
 (5)   6 ヤマノジェネラス    牝4   53    0.20628  30   13    7
 (5)   7 ティコティコタック   牝4   53    0.32346  49    5    4
 (6)   8 デルマギャンブラー   牡5   57    0.32229  49    6   13
 (6)   9 フレンドリーエース   牝5   55    0.28850  44   11    5
 (7)  10 ボヘミアンチェリー   牝7   54    0.30762  47    8   10
 (7)  11 フサイチソニック    牡4   55    0.31899  49    7    1
 (8)  12 ダイナミックウイン   牡5   57    0.36936  57    4    8
 (8)  13 メイショウレガリア   セ4   55    0.29465  45   10    9

推薦買い目: 1-2(1) 2-4(1) 1-4(1) 2-12(1) 2-7(1) 2-8(1) 4-12(1)

結 果:  馬連  4-11  530円
          枠連  4-7   370円


2000. 9. 3  2回札幌2日
12R サラ系4歳上 500万 ダ1700m  (稍重〜不良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 トニーファイヤー    牡6   56    0.30818  42   10    4
 (2)   2 ケイアイウルフオー   牡5   54    0.33059  45    9    1
 (3)   3 ニシノミサイル     牡4   55    0.30608  42   11    7
 (4)   4 タカシャーク      牡4   52    0.37076  52    7    9
 (4)   5 ヤクモマーキュリー   牡4   55    0.42499  60    3    5
 (5)   6 アドオーカン      牡5   57    0.39529  56    4   11
 (5)   7 タイトップラン     牡5   57    0.27115  36   12   13
 (6)   8 ポルテボヌール     牡5   55    0.37539  53    5    6
 (6)   9 タマモアピール     牡4   55    0.44113  63    2    3
 (7)  10 ホワイトパワー     牡4   55    0.33419  46    8   10
 (7)  11 ミナモトスター     牡5   57    0.46880  67    1    2
 (8)  12 リキアイリアルオー   牡5   57    0.37297  52    6   12
 (8)  13 マイネルアーマー    牡4   55    0.27042  36   13    8

推薦買い目: 9-11(1) 5-11(1) 5-9(1) 6-11(1) 8-11(1) 11-12(1) 5-6(1)

結 果:  馬連  2-11  2,900円
          枠連  2-7   2,490円


☆☆2日目の合計(D034)☆☆
レース数 =  7   的中数 =  1 
投資金額(1点100円) = 4,900円  回収金額 = 7,930円
◎回収率 = 161.8%   的中率 = 14.3%


2000. 9. 9  2回札幌3日
 6R サラ系3歳 500万 芝1000m  (良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 コウジンソワカ     牡3   53    0.16132  51    3    9
 (2)   2 ワイエスジュエリー   牝3   53    0.09035  44    9    5
 (3)   3 コマケン        牝3   53    0.09035  44    9    4
 (3)   4 ダイナマイトムスメ   牝3   53    0.09035  44    9   11
 (4)   5 ハッピースマイル    牝3   53    0.09035  44    9    3
 (4)   6 メイハイスーキー    牡3   53    0.16132  51    3    8
 (5)   7 オレンジベル      牝3   53    0.09035  44    9    6
 (5)   8 ソレキタキタ      牡3   53    0.18221  53    2    2
 (6)   9 フレアリングマズル   牡3   53    0.16132  51    3   14
 (6)  10 スノーキャスケード   牝3   53    0.14309  49    7   10
 (7)  11 ラガーページェント   牝3   53    0.14695  50    6    7
 (7)  12 スイートソウル     牝3   53    0.07633  43   14   12
 (8)  13 タシロスプリング    牝3   53    0.49553  83    1    1
 (8)  14 クラホレホレ      牝3   53    0.13951  49    8   13

推薦買い目: 8-13(1) 1-13(1) 1-8(1) 1-13(1) 1-13(1) 11-13(1) 1-6(1)

結 果:  馬連  8-13  3,150円 (的中!)
          枠連  5-8   3,550円


2000. 9. 9  2回札幌3日
 7R サラ系4歳上 500万 ダ1000m  (良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 ニッポーセイウン    牡5   57    0.40038  56    4    5
 (2)   2 レッドディアナ     牝4   50    0.15250  30   10    9
 (3)   3 トーセンスピリッツ   牡4   55    0.20590  35    9   10
 (4)   4 スズカケロード     牝6   54    0.38655  54    5    6
 (5)   5 フォローミー      牡5   55    0.41359  57    2    8
 (6)   6 バイオレントムーヴ   牝5   55    0.34668  50    8    3
 (7)   7 ホクトノゾミ      牡5   57    0.35201  51    6    4
 (7)   8 サンエムタイガー    牡5   57    0.45367  61    1    2
 (8)   9 ジエージェント     牡4   55    0.40185  56    3    1
 (8)  10 デーエスダイオー    牡5   54    0.34818  50    7    7

推薦買い目: 5-8(1) 8-9(1) 5-9(1) 1-8(1) 4-8(1) 7-8(1) 1-9(1)

結 果:  馬連  8-9  1,100円 (的中!)
          枠連  7-8  770円


2000. 9. 9  2回札幌3日
 8R サラ系4歳上 500万 芝1200m  (良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 アフターグロウ     牝5   55    0.30644  51    5    6
 (2)   2 ソレイユ        牝4   53    0.37971  58    3    9
 (3)   3 パストラルジョイ    牝5   53    0.15666  37   11    5
 (4)   4 ミスヒテン       牝5   55    0.25065  46    9    1
 (5)   5 トーアダイヤクシン   牡5   57    0.42585  62    2    4
 (5)   6 ホロトタマミ      牝4   53    0.13895  35   12   12
 (6)   7 ブラッドオレンジ    牡5   57    0.27323  48    6    2
 (6)   8 ファイブペニーズ    牝4   53    0.51044  70    1    3
 (7)   9 ナンヨーノアラシ    牡4   54    0.22842  44   10   10
 (7)  10 ポエマリリカ      牝5   55    0.26976  47    7    8
 (8)  11 ワンダーアプリール   牝5   55    0.25681  46    8   11
 (8)  12 サンタムール      牝5   55    0.37441  57    4    7

推薦買い目: 5-8(1) 2-8(1) 2-5(1) 8-12(1) 1-8(1) 7-8(1) 2-12(1)

結 果:  馬連  4-7  3,790円
          枠連  4-6  3,440円


2000. 9. 9  2回札幌3日
 9R サラ系4歳上 500万 芝1800m 石狩特別 (良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 タヤスマサル      牡4   55    0.40211  58    2    1
 (2)   2 マイネルタイトル    牡4   55    0.37245  55    5   10
 (3)   3 トーセントモサン    牡4   55    0.37100  55    6   11
 (3)   4 シュプリンゲン     牡5   57    0.24735  44   11    4
 (4)   5 ハコダテノホシ     牝4   53    0.26228  45    9    7
 (4)   6 リーパス        牡4   55    0.30812  49    7   12
 (5)   7 ログキャビン      牡5   57    0.24419  43   12    2
 (5)   8 ダンスプリマ      牝5   55    0.25790  45   10    6
 (6)   9 ヤマニンプラシード   牝5   55    0.60075  75    1    3
 (6)  10 ゴールデンウィーク   牝4   53    0.13895  34   14   14
 (7)  11 クールダウン      牝5   55    0.38128  56    4    5
 (7)  12 ケイティトレジャー   牡6   56    0.26359  45    8    8
 (8)  13 キミブランド      牝5   55    0.21962  41   13   13
 (8)  14 シャーリー       牝4   53    0.38162  56    3    9

推薦買い目: 1-9(1) 9-14(1) 1-14(1) 9-11(1) 2-9(1) 3-9(1) 11-14(1)

結 果:  馬連  1-7  680円
          枠連  1-5  600円


2000. 9. 9  2回札幌3日
10R サラ系4歳上 500万 ダ1700m 千歳特別 (良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 エイシンコーバリス   牡4   55    0.35173  51    7    2
 (2)   2 サバンナシチー     牡5   57    0.39353  55    4    3
 (3)   3 メジロバンクス     牡4   55    0.38182  54    5   11
 (4)   4 ムーディーサンダー   牝4   53    0.19405  35   13    5
 (4)   5 タガノツイスター    牡5   57    0.47045  63    2    1
 (5)   6 オニグンソウ      セ4   55    0.31222  47    8   13
 (5)   7 ロンシャンエース    牡5   57    0.37973  53    6   12
 (6)   8 マチカネツキガタ    牡4   55    0.41606  57    3    4
 (6)   9 チュウタイチョウ    牡4   55    0.26800  42   11    6
 (7)  10 プラチナレディー    牝5   55    0.30325  46    9    9
 (7)  11 プライムムーバー    牡4   55    0.53093  69    1   10
 (8)  12 ケイアイサイクロン   牡5   57    0.28787  44   10    8
 (8)  13 ヒルノマインド     牡5   57    0.20216  35   12    7

推薦買い目: 5-11(1) 8-11(1) 5-8(1) 2-11(1) 3-11(1) 7-11(1) 2-8(1)

結 果:  馬連  1-5  1,360円
          枠連  1-4  1,220円


2000. 9. 9  2回札幌3日
11R サラ系4歳上 900万 芝1800m ポプラステークス (良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 ヤクモアサシオ     牝6   50    0.24492  35   10    9
 (2)   2 ドラゴンジェット    牡4   52    0.28458  40    7    6
 (3)   3 ドラゴンマーテル    牡5   55    0.42628  60    1    7
 (4)   4 ウイニングワールド   セ6   56    0.38144  54    6    3
 (5)   5 ステップビート     牡6   55    0.40831  57    4    5
 (6)   6 ミルダイヤ       牝5   50    0.28084  40    9    4
 (7)   7 コンキスタクラウン   牡6   55    0.42338  60    2    8
 (7)   8 アイプロミスユー    牡6   54    0.42280  60    3    2
 (8)   9 ホッカイギガ      牡5   57    0.38782  55    5   10
 (8)  10 サクラスエヒロ     牝6   52    0.28243  40    8    1

推薦買い目: 3-7(1) 3-8(1) 7-8(1) 3-5(1) 3-9(1) 3-4(1) 5-8(1)

結 果:  馬連  8-10  9,950円
          枠連  7-8   640円


2000. 9. 9  2回札幌3日
12R サラ系4歳上 500万 ダ1700m  (良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 マイネガナドール    牝4   53    0.37205  56    4   10
 (2)   2 イシノミライ      牡5   57    0.33048  50    7    3
 (3)   3 アインジョーカー    牡4   55    0.28764  44    9   12
 (4)   4 メイショウテイオー   牡4   55    0.41855  63    2   13
 (4)   5 シャコージャパン    牡5   57    0.27484  43   10    2
 (5)   6 タフネスベンチャー   牡4   55    0.37202  56    5    9
 (5)   7 ヴィーズバーデン    牡4   55    0.43755  65    1    4
 (6)   8 ジェニーカラン     牝6   51    0.33035  50    8    8
 (6)   9 ハセノグローリ     牡4   53    0.34020  52    6   11
 (7)  10 アンプルカット     牝4   50    0.22826  36   12    1
 (7)  11 ウィンアドヴァンス   牡5   57    0.40041  60    3    7
 (8)  12 クエストクロス     牝5   55    0.24997  39   11    5
 (8)  13 ガーデンコート     牝5   55    0.22293  35   13    6

推薦買い目: 4-7(1) 7-11(1) 4-11(1) 1-7(1) 6-7(1) 7-9(1) 1-11(1)

結 果:  馬連  5-10  21,220円
          枠連  4-7   2,850円


☆☆3日目の合計(D034)☆☆
レース数 =  7   的中数 =  2 
投資金額(1点100円) = 4,900円  回収金額 = 4,250円
●回収率 = 86.7%   的中率 = 28.6%


2000. 9.10  2回札幌4日
 7R サラ系4歳上 500万 ダ1000m  (稍重〜不良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 ハンディスキャナ    牝4   53    0.25210  44    8    5
 (2)   2 サンポーフラワー    牝4   51    0.18466  38   11    6
 (3)   3 ドリームライフ     牝5   52    0.35209  52    3    7
 (4)   4 ニシノファンシー    牝5   55    0.30395  48    6    1
 (5)   5 ホットキャスケード   牝4   53    0.34996  52    4    9
 (6)   6 アラス         牝4   50    0.23508  42    9   10
 (6)   7 エアステビア      牝4   53    0.21421  41   10   11
 (7)   8 エイダイスズラン    牝4   52    0.29451  47    7    8
 (7)   9 ジーティーフレンズ   牝4   53    0.56990  69    1    2
 (8)  10 バンブーユキヒメ    牝5   55    0.32193  49    5    3
 (8)  11 フォーカルスター    牝5   55    0.53773  67    2    4

推薦買い目: 9-11(1) 3-9(1) 3-11(1) 5-9(1) 9-10(1) 4-9(1) 3-5(1)

結 果:  馬連  4-9  910円 (的中!)
          枠連  4-7  820円


2000. 9.10  2回札幌4日
 8R サラ系4歳上 500万 芝2000m  (稍重〜不良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 メジロザオー      牡5   57    0.33125  53    5   14
 (2)   2 ナスケンリーダー    牡5   56    0.40664  63    2    3
 (3)   3 エーブマックイーン   牡5   57    0.27005  45   12    5
 (3)   4 ヤマニントランザム   牡6   56    0.37733  59    4   10
 (4)   5 ローラントレバリー   牡5   57    0.31518  51    6    9
 (4)   6 タイムオブウイン    牡4   55    0.37849  59    3   13
 (5)   7 シンコウバウンティ   牡5   57    0.29553  48    9    2
 (5)   8 バンブーサミー     牡5   55    0.29619  49    8   12
 (6)   9 マイネルアーマー    牡4   52    0.27911  46   11    6
 (6)  10 エビスタイシン     セ4   55    0.30186  49    7    7
 (7)  11 ニホンピロタイラ    牝5   55    0.17046  32   13    8
 (7)  12 アクティブバイオ    牡4   55    0.41951  65    1    1
