2000.10. 7 4回京都1日
5R サラ系4歳上 500万 ダ1400m (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 シュリケン 牝4 53 0.26622 45 10 6
(2) 2 ミルフォードゼミ 牝5 52 0.28342 48 7 5
(3) 3 スカイノアーミジャ 牝4 53 0.25902 44 12 10
(4) 4 レイオブライト 牝5 55 0.50060 76 1 2
(4) 5 カノヤアカデミー 牝4 50 0.29200 49 6 1
(5) 6 エアイゾルテ 牝4 53 0.16332 32 13 9
(5) 7 テイエムシンデレラ 牝4 53 0.34121 55 3 8
(6) 8 ペパーミントグラス 牝6 54 0.27894 47 8 7
(6) 9 ヤマニンメルティ 牝5 55 0.27804 47 9 4
(7) 10 バンブーユキヒメ 牝5 56 0.35701 57 2 3
(7) 11 ムチャチャ 牝4 53 0.26234 45 11 11
(8) 12 ホクレアパラダイス 牝4 53 0.32349 53 5 12
(8) 13 ミススマコバ 牝5 55 0.32416 53 4
推薦買い目: 4-10(1) 4-7(1) 7-10(1) 4-13(1) 4-12(1) 4-5(1) 7-13(1)
結 果: 馬連 4-5 2,250円 (的中!)
枠連 4-4 2,360円
2000.10. 7 4回京都1日
6R サラ系4歳上 500万 ダ1800m (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 タガノバジー 牡5 56 0.33518 49 7 10
(2) 2 スナークグランプリ セ5 57 0.30075 45 8 4
(3) 3 マッシモ 牡4 55 0.50281 68 1 9
(4) 4 サンエムマジック 牡4 55 0.40086 56 3 8
(5) 5 テンカフブ 牡4 55 0.37732 54 6 2
(6) 6 リンデンマイヒメ 牝5 55 0.37861 54 5 1
(6) 7 コウヨウブライト 牡4 55 0.22308 37 10 6
(7) 8 ホマレタイコウ 牡6 56 0.18384 32 11 7
(7) 9 マルタカセダン 牡4 55 0.28130 43 9 5
(8) 10 アオミタロー 牡4 55 0.38074 54 4 11
(8) 11 イブキプログレス 牡4 55 0.40103 57 2 3
推薦買い目: 3-11(1) 3-4(1) 4-11(1) 3-10(1) 3-6(1) 3-5(1) 4-10(1)
結 果: 馬連 5-6 1,490円
枠連 5-6 1,200円
2000.10. 7 4回京都1日
7R サラ系4歳上 500万 芝1800m (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 リサイタル 牝4 53 0.52774 74 1 16
(1) 2 ユキノジョージ 牡4 55 0.41829 60 4 8
(2) 3 キタサンアルダーン 牡4 55 0.35217 52 7 11
(2) 4 グレイスナムラ 牝5 55 0.33122 49 8 1
(3) 5 エリモシルバー 牡4 55 0.31711 47 11 12
(3) 6 ユーアーザドクター 牡4 55 0.42167 60 3 3
(4) 7 ドラゴンキング 牡4 55 0.31896 47 10 4
(4) 8 ロゼダンジュ 牝4 53 0.22369 35 17 7
(5) 9 ジンパーフェクト 牡4 55 0.37948 55 5 2
(5) 10 ラブフォーエバー 牝4 53 0.27008 41 14 10
(6) 11 エイユーモンスター 牡4 55 0.36432 53 6 5
(6) 12 マルブンマドンナ 牝4 53 0.25308 39 15 17
(7) 13 ジャックザダンディ 牡4 55 0.24510 38 16 6
(7) 14 ヒーロータイプ セ5 57 0.27425 42 13 13
(8) 15 キングカーネギー 牡4 55 0.42699 61 2 15
(8) 16 ピサノチカラ 牡5 57 0.32834 49 9 9
(8) 17 エビスショウフク 牝4 53 0.31410 47 12 14
推薦買い目: 1-15(1) 1-6(1) 6-15(1) 1-2(1) 1-9(1) 1-11(1) 2-6(1)
結 果: 馬連 4-9 9,100円
枠連 2-5 2,480円
2000.10. 7 4回京都1日
8R サラ系4歳上 500万 芝1200m (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 コウヨウルドルフ 牡6 53 0.28883 47 8 12
(2) 2 ロクコーピロウイナ 牡4 55 0.28710 47 9 6
(3) 3 ミナモトシャディー 牝5 55 0.21647 40 11 4
(4) 4 タイキリメンバー 牡5 57 0.38634 57 4 3
(4) 5 ファーストミューズ 牝5 55 0.24107 42 10 2
(5) 6 モンタナウインド 牡4 55 0.29366 48 7 8
(5) 7 カノヤワイズ 牝5 55 0.38290 57 5 9
(6) 8 スカイジャンプ 牡4 55 0.46205 65 1 5
(6) 9 ヒカリビースト 牡6 56 0.20140 38 12 7
(7) 10 ウィズストリングス 牝5 55 0.15104 33 13 13
(7) 11 テイエムイダテン 牡5 57 0.43582 62 3 10
(8) 12 エイシンロンポク 牡4 55 0.33140 51 6 11
(8) 13 ゲイリーザプライド 牡6 56 0.43945 62 2 1
推薦買い目: 8-13(1) 8-11(1) 11-13(1) 4-8(1) 7-8(1) 8-12(1) 4-11(1)
結 果: 馬連 5-13 1,160円
枠連 4-8 660円
2000.10. 7 4回京都1日
9R サラ系4歳上 900万 芝1600m 保津峡特別 (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 バイアリーガル セ7 52 0.22425 35 8 9
(2) 2 コウエイハーベスト 牡4 53 0.37286 54 5 2
(3) 3 テイエムライコウ 牡4 54 0.43339 61 1 8
(4) 4 アグネスゲイル 牡4 54 0.38263 55 4 3
(5) 5 テイエムラシアン 牡6 55 0.40167 58 3 4
(6) 6 アスワンビッグ 牡8 54 0.40250 58 2 7
(7) 7 ランドチェイサー 牡4 53 0.20495 33 9 6
(8) 8 ケイアイジョン 牡5 56 0.33029 49 6 5
(8) 9 ドラゴンジェット 牡4 52 0.32039 47 7 1
推薦買い目: 3-6(1) 3-5(1) 5-6(1) 3-4(1) 2-3(1) 3-8(1) 4-5(1)
結 果: 馬連 2-9 3,360円
枠連 2-8 1,310円
2000.10. 7 4回京都1日
10R サラ系3歳 500万 芝1400m りんどう賞 (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 ミスダイアン 牝3 53 0.09035 38 11 12
(2) 2 タップダンス 牝3 53 0.16538 47 9 7
(3) 3 コスモヒロイン 牝3 53 0.18437 49 8 4
(4) 4 ハクバノテンシ 牝3 53 0.19431 51 6 1
(4) 5 カシノメロディ 牝3 53 0.18608 50 7 6
(5) 6 ナリタカレント 牝3 53 0.09035 38 11 13
(5) 7 マイネバレリーナ 牝3 53 0.28667 61 2 9
(6) 8 クイーンリザーブ 牝3 53 0.20434 52 4 3
(6) 9 ラガーページェント 牝3 53 0.38533 73 1 2
(7) 10 ローレルプリンセス 牝3 53 0.19592 51 5 5
(7) 11 ブライティアガール 牝3 53 0.07652 37 13 8
(8) 12 ピナコラーダ 牝3 53 0.14597 45 10 11
(8) 13 ホーマンミヤビ 牝3 53 0.25473 58 3 10
推薦買い目: 7-9(1) 9-13(1) 7-13(1) 8-9(1) 9-10(1) 4-9(1) 8-13(1)
結 果: 馬連 4-9 5,240円 (的中!)
枠連 4-6 1,680円
2000.10. 7 4回京都1日
11R サラ系4歳上1600万 ダ1400m 夕刊フジ杯大原ステークス (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 コンタクト 牡5 56 0.25140 43 10 12
(2) 2 ヒダカクラフティー 牡5 57 0.37739 58 4 2
(3) 3 サウンドカスケード 牡7 55 0.39033 59 3 5
(4) 4 サクラシーキング 牡7 55 0.34558 54 6 6
(4) 5 ジェイモード 牡5 54 0.17168 34 13 3
(5) 6 タニノミュージック 牡6 55 0.42160 63 1 11
(5) 7 キンノステージ 牡7 52 0.28819 48 8 13
(6) 8 ワンダーバリアンス 牡6 52 0.32931 52 7 10
(6) 9 ティークリッパー 牝6 53 0.36118 56 5 4
(7) 10 サンコメーテス 牝8 50 0.18341 36 12 9
(7) 11 コンゴウビジン 牝6 52 0.26746 45 9 7
(8) 12 シアトルフレーム 牡4 52 0.41264 62 2 1
(8) 13 ウッディーナイス 牝7 51 0.20352 38 11 8
推薦買い目: 6-12(1) 3-6(1) 3-12(1) 2-6(1) 6-9(1) 4-6(1) 2-3(1)
結 果: 馬連 2-12 8,160円
枠連 2-8 4,150円
2000.10. 7 4回京都1日
12R サラ系4歳上 900万 ダ1800m (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 タマモルビーキング 牡4 55 0.34602 55 6 2
(2) 2 サンキングラッド セ5 57 0.35316 55 5 14
(3) 3 グリーンハーベスト 牡5 57 0.32824 53 8 3
(3) 4 ルビーノカガヤキ 牝4 53 0.06595 26 14 9
(4) 5 タイガーキッズ 牡6 56 0.37419 58 4 7
(4) 6 セフティージャパン 牡5 57 0.39173 59 2 11
(5) 7 マテリアルワールド 牡4 55 0.15749 35 13 5
(5) 8 ゼンノクリーク 牡6 56 0.28637 48 9 12
(6) 9 マークオー 牡4 55 0.33925 54 7 10
(6) 10 プライドソルジャー 牡5 57 0.38827 59 3 4
(7) 11 ブイジャンボ 牡6 56 0.25345 45 11 1
(7) 12 フサイチステージ 牡5 57 0.27473 47 10 6
(8) 13 アサヒミネルバ 牡4 55 0.40920 61 1 13
(8) 14 ナムラヒミコ 牝7 54 0.25053 45 12 8
推薦買い目: 6-13(1) 10-13(1) 6-10(1) 5-13(1) 2-13(1) 1-13(1) 5-10(1)
結 果: 馬連 1-11 1,970円
枠連 1-7 1,680円
☆☆1日目の合計(D034)☆☆
レース数 = 8 的中数 = 2
投資金額(1点100円) = 5,600円 回収金額 = 7,490円
◎回収率 = 133.8% 的中率 = 25.0%
2000.10. 8 4回京都2日
6R サラ系4歳上 900万 芝1200m (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 ハニーエスカーダ 牡5 54 0.19334 35 9 9
(2) 2 エルウェーホーク 牡7 56 0.33035 53 4 8
(3) 3 アイアルカング セ5 57 0.32941 52 5 4
(4) 4 グラールキング 牡5 57 0.35732 56 3 5
(5) 5 サンライズヒーロー 牡5 57 0.29547 48 6 6
(6) 6 アイティースワロー セ4 54 0.27088 45 7 1
(7) 7 サイコーデボネア 牡6 53 0.40162 62 2 7
(8) 8 キャプテンクック 牡4 55 0.21021 37 8 3
(8) 9 サンエムショウリ 牡7 56 0.41077 63 1 2
推薦買い目: 7-9(1) 4-9(1) 4-7(1) 2-9(1) 3-9(1) 5-9(1) 2-4(1)
結 果: 馬連 6-9 800円
枠連 6-8 450円
2000.10. 8 4回京都2日
7R サラ系4歳上 500万 ダ1800m (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 ブライトジョーンズ 牡4 52 0.14749 30 13 13
(2) 2 セリーンデピュティ 牝4 53 0.25130 44 10 12
(3) 3 フミノストーム 牡5 58 0.37615 60 2 2
(4) 4 マルブツタイム 牡5 57 0.42547 66 1 4
(4) 5 タニノジョーカー 牡5 57 0.33287 54 6 10
(5) 6 ウインテイクハート 牡5 57 0.37459 59 3 1
(5) 7 サンエムグレン 牡5 57 0.29789 50 9 8
(6) 8 サンライズグラス 牡4 55 0.19631 37 12 7
(6) 9 ケイエムユメジ 牡7 55 0.22424 40 11 11
(7) 10 ファンドリミラクル 牡5 57 0.33337 54 5 3
(7) 11 エイシンローレンス 牡5 57 0.30792 51 7 5
(8) 12 フロンティアシチー 牡4 55 0.30160 50 8 6
(8) 13 ジョーオーラ 牡4 55 0.34967 56 4 9
推薦買い目: 3-4(1) 4-6(1) 3-6(1) 4-13(1) 4-10(1) 4-5(1) 6-13(1)
結 果: 馬連 3-6 1,070円 (的中!)
枠連 3-5 1,060円
2000.10. 8 4回京都2日
8R サラ系4歳上 500万 ダ1200m (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 ナイスカップル 牡5 57 0.39032 58 5
(1) 2 メイショウイダテン セ4 55 0.31430 49 8 7
(2) 3 ストームスウィープ 牡4 55 0.15867 31 16 6
(2) 4 ビッグバロン 牡4 55 0.31222 49 9 11
(3) 5 キンザンウイニング 牡5 54 0.21166 37 14 12
(3) 6 アンクルイッキ 牡4 54 0.36188 55 6 1
(4) 7 アイラジオーネ 牡5 57 0.19391 35 15 8
(4) 8 モリチャンス 牡4 55 0.44474 64 1 4
(5) 9 フミノトップヒル 牡4 55 0.35777 54 7 13
(5) 10 テンリカルタス 牡5 54 0.30989 49 10 5
(6) 11 イソノブレーヴ 牡5 57 0.27761 45 11 3
(6) 12 サークルキング 牡5 57 0.27435 45 12 15
(7) 13 トム 牡4 55 0.41148 61 3 10
(7) 14 ヤマニンアストロ 牡4 55 0.42991 63 2 9
(8) 15 マルブツキセキ 牡4 55 0.41021 60 4 2
(8) 16 ニホンピロアーク 牡4 55 0.26720 44 13 14
推薦買い目: 8-14(1) 8-13(1) 13-14(1) 8-15(1) 1-8(1) 6-8(1) 13-15(1)
結 果: 馬連 6-15 5,480円
枠連 3-8 3,530円
2000.10. 8 4回京都2日
9R サラ系4歳上 900万 ダ1200m 久多特別 (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 メイショウハーブ 牝4 53 0.28052 37 16 16
(1) 2 シャンハイダロン 牡5 57 0.33672 49 10 12
(2) 3 ラプタス 牡7 56 0.35649 53 7 3
(2) 4 パールビコー 牝4 53 0.38214 58 2 15
(3) 5 ゼンノシチョウ 牝6 54 0.29172 39 14 2
(3) 6 ルクソールクレン 牡7 56 0.34883 51 8 6
(4) 7 ケイアイブレーブ 牡4 55 0.37734 57 5 1
(4) 8 エイシンダンカーク 牡4 55 0.37210 56 6 5
(5) 9 エイシンマリアンナ 牝5 55 0.29878 41 12 9
(5) 10 トーホウゴールド 牡6 56 0.33892 49 9 10
(6) 11 マンリーパースン 牡5 57 0.29076 39 15 11
(6) 12 スリートウショウ 牡6 56 0.29864 41 13 7
(7) 13 センターグッドラン 牝4 53 0.37803 57 4 4
(7) 14 タガノデインヒル 牡4 55 0.30157 41 11 13
(8) 15 メイショウタツジン 牡4 55 0.37823 57 3 8
(8) 16 アドマイヤゴールド 牝5 55 0.46252 75 1 14
推薦買い目: 4-16(1) 15-16(1) 4-15(1) 13-16(1) 7-16(1) 8-16(1) 13-15(1)
結 果: 馬連 5-7 4,510円
枠連 3-4 750円
2000.10. 8 4回京都2日
10R サラ系4歳上1600万 芝1200m 京洛ステークス (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 サウンドワールド セ6 56 0.37268 57 5 8
(2) 2 オルカインパルス 牝6 54 0.28804 39 9 1
(3) 3 タケイチケントウ 牡6 56 0.26597 35 11 3
(4) 4 ダンツキャスト 牡4 55 0.34839 52 6 10
(5) 5 ジュエリーソード 牡5 57 0.29547 41 8 6
(6) 6 クルーピアスター 牝5 55 0.37872 58 4 2
(6) 7 グロウリボン 牝4 53 0.28678 39 10 9
(7) 8 エターナルビート 牝5 55 0.39146 60 2 7
(7) 9 マルブツロドリゴ 牡7 56 0.39881 62 1 4
(8) 10 ラパシオン 牝5 55 0.33839 49 7 5
(8) 11 ショーザランニング 牡7 56 0.38445 59 3 11
推薦買い目: 8-9(1) 9-11(1) 8-11(1) 6-9(1) 1-9(1) 4-9(1) 6-11(1)
結 果: 馬連 2-6 6,880円
枠連 2-6 6,870円
2000.10. 8 4回京都2日
11R サラ系4歳上オープン 芝2400m 京都大賞典(G2) (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 テイエムオペラオー 牡5 59 0.43723 62 1 1
(2) 2 ロードプラチナム 牡5 57 0.42850 61 2 5
(3) 3 ロサード 牡5 57 0.32605 50 7 3
(4) 4 ブリリアントロード 牡6 57 0.22109 38 11 12
(5) 5 ブゼンキャンドル 牝5 57 0.24970 41 10 11
(5) 6 メジロブライト 牡7 59 0.40054 58 4 8
(6) 7 スエヒロコマンダー 牡6 58 0.35179 53 6 4
(6) 8 テナシャスバイオ 牡8 57 0.26524 43 9 10
(7) 9 ツルマルツヨシ 牡6 58 0.36315 54 5 6
(7) 10 ナリタトップロード 牡5 59 0.42595 61 3 2
(8) 11 タイカラムーン 牡6 57 0.16497 32 12 9
(8) 12 インターフラッグ 牡8 58 0.29604 46 8 7
推薦買い目: 1-2(1) 1-10(1) 2-10(1) 1-6(1) 1-9(1) 1-7(1) 6-10(1)
結 果: 馬連 1-10 220円 (的中!)
枠連 1-7 180円
2000.10. 8 4回京都2日
12R サラ系4歳上 500万 芝1400m (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 リンデンマイラブ 牝4 53 0.32668 45 8 5
(2) 2 スピルオーバー 牡5 57 0.28514 38 15 15
(2) 3 バンブーサミー 牡5 57 0.32157 45 11 13
(3) 4 サウンドスポット 牡7 56 0.32392 45 9 10
(3) 5 マヤノマタドール 牡5 57 0.28672 38 13 6
(4) 6 マンジュデンゾウゲ 牡5 56 0.41261 61 3 7
(4) 7 ワンダーエスセーナ 牝4 53 0.36713 53 6 2
(5) 8 インターパブリック 牡4 55 0.35470 50 7 9
(5) 9 ハードワインダー 牡5 54 0.31482 43 12 11
(6) 10 マヤノジャッカル 牡5 57 0.45596 68 1 14
(6) 11 エイブルレディー 牝6 54 0.28564 38 14 4
(7) 12 フジヤマシンゲキ 牡4 55 0.44748 67 2 3
(7) 13 ビッグホープ 牡5 57 0.39771 58 4 8
(8) 14 トウジンシンデレラ 牝4 53 0.37977 55 5 1
(8) 15 マイネルクレイン 牡4 55 0.32250 45 10 12
推薦買い目: 10-12(1) 6-10(1) 6-12(1) 10-13(1) 10-14(1) 7-10(1) 6-13(1)
結 果: 馬連 7-14 3,080円
枠連 4-8 1,910円
☆☆2日目の合計(D034)☆☆
レース数 = 7 的中数 = 2
投資金額(1点100円) = 4,900円 回収金額 = 1,290円
●回収率 = 26.3% 的中率 = 28.6%
2000.10.14 4回京都3日
4R サラ系4歳上 500万 ダ1400m (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 セノエマサタカ 牡4 55 0.38915 59 6 8
(2) 2 ランドエース 牡6 56 0.40488 61 2 9
(3) 3 バンブーサミー 牡5 57 0.28453 42 11 10
(3) 4 フォーキャスト 牡4 55 0.31751 47 8
(4) 5 スターバイオレット 牝5 55 0.23785 34 14 6
(4) 6 ダイイチブライト 牡5 57 0.38961 59 5 4
(5) 7 サクセスソーサー 牡4 55 0.39401 59 4 3
(5) 8 ダイタクギンガ 牡5 57 0.29696 44 10 2
(6) 9 セイクロイヤル 牝4 53 0.30432 45 9 5
(6) 10 ダイタクオーシャン 牡4 52 0.32877 49 7 12
(7) 11 タカノプリンシパル 牡5 57 0.39808 60 3 7
(7) 12 ミススマコバ 牝5 52 0.41893 64 1 1
(8) 13 センターダイナ 牡4 54 0.26223 38 13 11
(8) 14 タマモローマン 牡4 55 0.28100 41 12 13
推薦買い目: 2-12(1) 11-12(1) 2-11(1) 7-12(1) 6-12(1) 1-12(1) 7-11(1)
結 果: 馬連 8-12 1,880円
枠連 5-7 1,150円
2000.10.14 4回京都3日
6R サラ系4歳上 500万 ダ1800m (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 ワンダフルシチー 牡5 57 0.33490 50 6 6
(2) 2 ミルエース 牝4 53 0.30596 46 10 12
(3) 3 ナムラマームード 牡5 57 0.38589 59 3 3
(4) 4 タフネスベンチャー 牡4 55 0.28164 42 11 11
(4) 5 メイショウネルソン 牡5 57 0.35028 53 5 4
(5) 6 ロイフリート 牡5 54 0.27869 41 12 5
(5) 7 エイユーレジェンド 牡4 55 0.20590 30 13 9
(6) 8 ヒルノマインド 牡5 57 0.42117 64 2 8
(6) 9 ファイヤースキー 牡4 55 0.31441 47 8 13
(7) 10 マルブツタイム 牡5 57 0.43750 67 1 1
(7) 11 スカイゴーラン 牡5 57 0.31041 46 9 10
(8) 12 ツジジオット 牡5 57 0.32513 49 7 7
(8) 13 グランデュック 牡4 55 0.36768 56 4 2
推薦買い目: 8-10(1) 3-10(1) 3-8(1) 10-13(1) 5-10(1) 1-10(1) 3-13(1)
結 果: 馬連 10-13 620円 (的中!)
枠連 7-8 400円
2000.10.14 4回京都3日
7R サラ系4歳上 500万 芝2400m (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 ハニーエスカーダ 牡5 57 0.31179 46 9 12
(2) 2 ニッポーゲッター 牡7 56 0.22452 38 10 10
(3) 3 アグネススタオー 牡7 56 0.37037 51 8 4
(4) 4 ゴッドマーチ 牡5 57 0.40196 54 4 6
(5) 5 ミスズトップ 牡5 57 0.53083 65 1 1
(5) 6 ゼンノスウィング 牡4 55 0.49644 62 2 3
(6) 7 ダーケストシャドウ 牡4 54 0.21783 38 11 9
(6) 8 クイーンバイオ 牝4 53 0.15472 32 12 8
(7) 9 シュプリンゲン 牡5 57 0.39524 53 6 11
(7) 10 ハートランドヒリュ 牡5 57 0.40188 54 5 2
(8) 11 ニホンピロタイラ 牝5 55 0.37666 52 7 7
(8) 12 マンデーデライト 牝4 53 0.42474 56 3 5
推薦買い目: 5-6(1) 5-12(1) 6-12(1) 4-5(1) 5-10(1) 5-9(1) 4-12(1)
結 果: 馬連 5-10 470円 (的中!)
枠連 5-7 270円
2000.10.14 4回京都3日
8R サラ系4歳上 900万 芝1400m (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 エリモロマンス 牝4 53 0.38132 55 3 1
(2) 2 スーパーシンガー 牝5 54 0.32050 49 5 5
(3) 3 ミルダイヤ 牝5 55 0.21417 39 11 9
(4) 4 カズサヒロイン 牝6 54 0.28310 46 7 8
(5) 5 プレイザフィールド 牝4 53 0.24494 42 10 4
(6) 6 マイマリアーナ 牝5 55 0.56699 74 1 7
(6) 7 ハピネスイン 牝5 55 0.26366 44 8 6
(7) 8 エッコ 牝6 54 0.43027 60 2 3
(7) 9 メイショウユリヒメ 牝7 54 0.25177 43 9 10
(8) 10 シャトーサウザンド 牝5 55 0.30309 48 6 2
(8) 11 タニノフラメンコ 牝6 54 0.33343 51 4 11
推薦買い目: 6-8(1) 1-6(1) 1-8(1) 6-11(1) 2-6(1) 6-10(1) 1-11(1)
結 果: 馬連 1-10 5,760円
枠連 1-8 5,040円
2000.10.14 4回京都3日
9R サラ系4歳上 900万 ダ1400m 藤森特別 (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 ジエージェント 牡4 53 0.38189 61 3 5
(2) 2 エイシンマリアンナ 牝5 52 0.27088 47 9 11
(3) 3 エーピーハルコッチ 牝6 55 0.26899 47 10 2
(3) 4 メイデンマサムネ 牡4 53 0.39130 62 2 1
(4) 5 サワノビエント 牡5 55 0.24574 44 12 12
(4) 6 ワイレアサンライズ セ5 55 0.40811 64 1 14
(5) 7 フォーティエース 牝4 51 0.27419 47 8 3
(5) 8 ウルトラシートゥ 牝5 52 0.28088 48 7 10
(6) 9 ヒシディード 牡6 54 0.26519 46 11 4
(6) 10 スプリングフォース 牡5 53 0.33656 55 5 9
(7) 11 クラフティゴールド 牡5 56 0.36864 59 4 7
(7) 12 ナムラハテンコウ 牡5 54 0.32152 53 6 6
(8) 13 アフロテンユウ 牝4 50 0.12213 28 14 8
(8) 14 ロイヤルウェルカム 牝5 52 0.20798 39 13 13
推薦買い目: 4-6(1) 1-6(1) 1-4(1) 6-11(1) 6-10(1) 6-12(1) 1-11(1)
結 果: 馬連 3-4 2,280円
枠連 3-3 2,240円
2000.10.14 4回京都3日
10R サラ系4歳上オープン ダ1800m エニフステークス (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 ヤマトプリティ 牝7 54 0.28774 46 8 5
(2) 2 レギュラーメンバー 牡4 54 0.44175 64 1 2
(3) 3 エイキューガッツ 牡6 56 0.43883 64 2 1
(4) 4 ナモンレグラス 牡7 56 0.21840 38 10 9
(5) 5 エーピーバースト 牡5 56 0.30863 48 6 4
(6) 6 タマモスオード 牡7 56 0.33282 51 5 7
(6) 7 ロバノパンヤ 牡6 56 0.37578 56 4 6
(7) 8 サンフォードシチー 牡6 57 0.40969 60 3 3
(7) 9 コンメンダトーレ 牡7 56 0.24418 41 9 11
(8) 10 ブラウンシャトレー 牡4 54 0.19193 35 11 10
(8) 11 ファンドリリョウマ 牡8 57 0.28958 46 7 8
推薦買い目: 2-3(1) 2-8(1) 3-8(1) 2-7(1) 2-6(1) 2-5(1) 7-8(1)
結 果: 馬連 2-3 1,240円 (的中!)
枠連 2-3 1,220円
2000.10.14 4回京都3日
11R サラ系3歳オープン 芝1600m デイリー杯3歳ステークス(G2) (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 フィールドエルフ 牡3 53 0.41185 63 4 12
(2) 2 パラダイスパーム 牡3 53 0.17621 43 10 8
(3) 3 シークスプレンダー 牡3 53 0.15570 41 14 10
(3) 4 ターフパーチェ 牝3 53 0.17514 43 11 13
(4) 5 モルフェデスペクタ 牡3 53 0.22043 47 7 6
(4) 6 ツルマルボーイ 牡3 53 0.43651 65 2 5
(5) 7 ブラックシルエット 牡3 53 0.24499 49 5 4
(5) 8 マイネルジャパン 牡3 53 0.42510 64 3 11
(6) 9 カチドキリュウ 牡3 53 0.20312 45 8 9
(6) 10 ラムセスロード 牡3 53 0.16002 41 13 3
(7) 11 スナークリバティ 牡3 53 0.23289 48 6 14
(7) 12 エイシンスタンリー 牡3 53 0.17891 43 9 7
(8) 13 テイエムサウスポー 牡3 53 0.46743 67 1 2
(8) 14 フジノテンビー 牡3 53 0.16132 42 12 1
推薦買い目: 6-13(1) 8-13(1) 6-8(1) 1-13(1) 7-13(1) 11-13(1) 1-8(1)
結 果: 馬連 13-14 1,500円
枠連 8-8 1,390円
2000.10.14 4回京都3日
12R サラ系4歳上 500万 芝1400m (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 レインボーフェロー 牝4 53 0.16327 35 17 13
(1) 2 クロスヘッド 牝5 55 0.26973 47 12 14
(2) 3 ミッドアリア 牝4 53 0.26348 46 13 17
(2) 4 グレートキャティ 牝5 56 0.55637 80 1 2
(3) 5 プロテクトレス 牝4 53 0.31321 52 4 11
(3) 6 ジョーディッガー 牝6 54 0.30037 51 7 6
(4) 7 ゴールデンバード 牝6 54 0.31210 52 5 1
(4) 8 トップレディスター 牝4 53 0.31778 53 3 9
(5) 9 ナリタシャルマン 牝4 53 0.30806 52 6 10
(5) 10 エアトゥーレ 牝4 53 0.25235 45 14 4
(6) 11 ブルーアクティヴ 牝4 52 0.39864 62 2 5
(6) 12 アキノフック 牝4 53 0.29602 50 9 15
(7) 13 センタースピーディ 牝5 55 0.28102 48 11 8
(7) 14 ワンダーディアナ 牝5 54 0.17568 36 16 16
(8) 15 ファーストミューズ 牝5 55 0.29675 50 8 3
(8) 16 バンブーウタヒメ 牝5 55 0.21664 41 15 7
(8) 17 セレサス 牝4 53 0.28718 49 10 12
推薦買い目: 4-11(1) 4-8(1) 8-11(1) 4-5(1) 4-7(1) 4-9(1) 5-8(1)
結 果: 馬連 4-7 1,830円 (的中!)
枠連 2-4 1,270円
☆☆3日目の合計(D034)☆☆
レース数 = 8 的中数 = 4
投資金額(1点100円) = 5,600円 回収金額 = 4,160円
●回収率 = 74.3% 的中率 = 50.0%
2000.10.15 4回京都4日
5R サラ系4歳上 500万 ダ1800m (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 ロンシャンオペラ 牝5 55 0.25810 44 10 5
(2) 2 ロングパピー 牝5 55 0.26624 45 9 1
(3) 3 プリンセスナムラ 牝4 53 0.27857 47 7 11
(4) 4 メイショウペトロ 牝4 53 0.36333 55 4 10
(4) 5 エリモサファイア 牝5 55 0.40285 59 3 12
(5) 6 ゴールデンスイング 牝4 53 0.30059 49 6 4
(5) 7 ヤマフシンデレラ 牝6 54 0.25078 44 11 7
(6) 8 エイスワンダー 牝5 55 0.53126 72 1 6
