2000.10. 7 5回東京1日
4R サラ系4歳上 500万 ダ1400m (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 チルリズム 牝4 53 0.21940 33 12 11
(2) 2 コシズアルファ 牝6 54 0.35394 53 6
(3) 3 プリンセスエビータ 牝5 55 0.21711 33 13 6
(4) 4 ダイワファイター 牡4 55 0.30676 46 9 3
(4) 5 ミナミノヤマト 牡4 55 0.40775 61 2 1
(5) 6 カシマムソウ 牡4 55 0.34150 51 7 4
(5) 7 ビッグサイレンス 牡5 57 0.29100 44 11 2
(6) 8 スズノツバサ 牡4 55 0.35683 54 5 5
(6) 9 グレートサン 牡6 56 0.33181 50 8 7
(7) 10 カイシュウヘクター 牡5 57 0.29800 45 10 8
(7) 11 ノボパッション 牡5 57 0.37498 56 4 9
(8) 12 フェンネルシーズ 牡4 55 0.37560 56 3 10
(8) 13 レオシドニー 牡4 55 0.45016 68 1 12
推薦買い目: 5-13(1) 12-13(1) 5-12(1) 11-13(1) 8-13(1) 2-13(1) 11-12(1)
結 果: 馬連 5-7 860円
枠連 4-5 490円
2000.10. 7 5回東京1日
6R サラ系4歳上 500万 ダ2100m (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 グロリアスネイビー 牡4 55 0.24198 42 9 11
(2) 2 マチカネドンドン 牡5 57 0.25314 43 8 9
(3) 3 エラボレーション 牝5 55 0.30595 49 7 8
(4) 4 デディケーション 牡4 55 0.20186 38 11 7
(5) 5 タイパラダイス セ5 57 0.34984 54 4 2
(5) 6 メジロエディントン 牡6 56 0.39762 59 3 4
(6) 7 フライングディスク 牡5 54 0.33121 52 6 12
(6) 8 フジヤマハギタケ 牡6 56 0.45305 65 2 5
(7) 9 ノゾミン 牝5 55 0.45475 65 1 3
(7) 10 ジャストバンディト 牡5 56 0.34522 54 5 6
(8) 11 リキアイリアルオー 牡5 57 0.23034 41 10 10
(8) 12 スプリームコート 牡4 55 0.19214 37 12 1
推薦買い目: 8-9(1) 6-9(1) 6-8(1) 5-9(1) 9-10(1) 7-9(1) 5-6(1)
結 果: 馬連 5-12 630円
枠連 5-8 370円
2000.10. 7 5回東京1日
7R サラ系4歳上 500万 芝1600m (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 パストラルジョイ 牝5 54 0.34972 56 5 8
(2) 2 サクラカーリアン 牝4 53 0.32415 54 7 3
(3) 3 ハタノプリエ 牝4 53 0.40701 62 1 1
(4) 4 クイックゴール 牝4 53 0.24597 46 10 9
(4) 5 マイネベルダム 牝4 53 0.14231 35 12 13
(5) 6 アカネキーラー 牝4 53 0.15726 36 11 10
(5) 7 キヨカ 牝5 55 0.38819 60 2 6
(6) 8 アーリータイム 牝5 55 0.11615 32 13 12
(6) 9 テンザンサクラ 牝4 53 0.36848 58 3 5
(7) 10 シルクフレグランス 牝5 55 0.35013 56 4 7
(7) 11 ハッピーマキシマム 牝4 53 0.32689 54 6 2
(8) 12 ブリサターフ 牝4 53 0.28404 50 9 11
(8) 13 ナスノホシヒメ 牝4 53 0.29203 50 8 4
推薦買い目: 3-7(1) 3-9(1) 7-9(1) 3-10(1) 1-3(1) 3-11(1) 9-10(1)
結 果: 馬連 3-11 1,430円 (的中!)
枠連 3-7 1,300円
2000.10. 7 5回東京1日
8R サラ系4歳上 500万 芝1800m (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 マークターミー 牡4 55 0.26720 46 9 3
(2) 2 セイカチャート 牡5 57 0.26407 46 10 6
(3) 3 エフテーライアン 牝4 53 0.29463 50 7 10
(4) 4 センダン 牡4 55 0.37973 61 2 5
(4) 5 ノンタ 牡5 57 0.22535 41 11 2
(5) 6 ミールラヴェンダー 牝4 53 0.13145 29 13 12
(5) 7 エピキュリアン 牡4 55 0.34773 57 3 9
(6) 8 レディスターダム 牝5 55 0.43172 68 1 11
(6) 9 フューチャアイドル 牡5 57 0.30158 51 6 4
(7) 10 ロードファルコン 牡5 57 0.33941 56 5 1
(7) 11 ピュアブライティア 牝5 55 0.29015 49 8 7
(8) 12 ハシレテイオー 牡4 55 0.34604 57 4 8
(8) 13 オンワードボニート 牡5 57 0.21561 40 12 13
推薦買い目: 4-8(1) 7-8(1) 4-7(1) 8-12(1) 8-10(1) 8-9(1) 7-12(1)
結 果: 馬連 5-10 1,080円
枠連 4-7 480円
2000.10. 7 5回東京1日
9R サラ系4歳上 900万 芝1800m 本栖湖特別 (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 レーヌダンサー 牝6 54 0.15147 36 9 6
(2) 2 パームシャドウ セ7 56 0.29751 54 4 5
(3) 3 ジョウノパリジャン セ6 56 0.27254 51 5 2
(4) 4 シンボリオレゴン 牡4 55 0.17439 39 8 4
(5) 5 ハセノセンプー 牡5 57 0.31855 57 2 7
(6) 6 カサノバダンディ 牡4 55 0.31390 56 3 3
(7) 7 スプリングナント セ5 57 0.25671 49 6 8
(8) 8 キングオブサンデー 牡5 57 0.18885 41 7 9
(8) 9 ミヤビライデン 牡4 55 0.39835 67 1 1
推薦買い目: 5-9(1) 6-9(1) 5-6(1) 2-9(1) 3-9(1) 7-9(1) 2-6(1)
結 果: 馬連 3-9 1,070円 (的中!)
枠連 3-8 990円
2000.10. 7 5回東京1日
10R サラ系4歳上1600万 芝2300m オクトーバーステークス (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 ローランワンダ 牡6 52 0.20123 34 8 3
(2) 2 ウメノターボ 牡6 57.5 0.32226 49 6 1
(3) 3 メジロロンザン 牡5 57 0.39690 59 2 2
(4) 4 ウインマーベラス 牡4 53 0.34978 53 5 3
(5) 5 ミナミノカービン 牡7 51 0.40181 59 1 7
(6) 6 ヤマニンリスペクト 牡4 54 0.36495 55 4 5
(7) 7 カワキタマスラオ 牡6 53 0.20623 35 7 8
(8) 8 ロードブレーブ 牡6 55 0.37211 56 3 6
推薦買い目: 3-5(1) 5-8(1) 3-8(1) 5-6(1) 4-5(1) 2-5(1) 6-8(1)
結 果: 枠連 2-3 330円
2000.10. 7 5回東京1日
11R サラ系4歳上 900万 ダ1600m 西湖特別 (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 マリーシャンタル 牝5 55 0.46837 67 1 3
(2) 2 ヤワタセブン 牡6 56 0.33252 54 4 5
(3) 3 クロッサンドラ 牝4 53 0.40722 61 2 8
(4) 4 チアリーダー 牝6 54 0.13872 36 11 2
(5) 5 ウインアンビシャス 牡5 57 0.23129 44 8 10
(6) 6 ドゥーチェ 牡5 57 0.28992 50 6 7
(6) 7 レオイッセイ 牡4 55 0.19819 41 9 9
(7) 8 クラフティゴールド 牡5 57 0.16721 38 10 4
(7) 9 タイトスクイーズ 牡6 56 0.30539 52 5 1
(8) 10 ホワイトチェイサー 牡5 57 0.25419 47 7 11
(8) 11 シャドウランサー 牡4 55 0.38468 59 3 6
推薦買い目: 1-3(1) 1-11(1) 3-11(1) 1-2(1) 1-9(1) 1-6(1) 2-11(1)
結 果: 馬連 4-9 2,440円
枠連 4-7 1,920円
2000.10. 7 5回東京1日
12R サラ系4歳上 500万 ダ1200m (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 タカミコタン 牝4 53 0.28546 48 6 4
(2) 2 アイシャルウィンド 牡6 56 0.23515 41 9 6
(3) 3 ドウカンメガミ 牝6 54 0.22524 40 11 9
(4) 4 モンテクラウン 牡6 56 0.27900 47 7 2
(5) 5 ゼンノベンハー 牡4 55 0.35100 57 4 8
(6) 6 エアピエール 牡5 57 0.28703 48 5 1
(6) 7 ニシノインパラーレ 牡4 55 0.35412 57 3 5
(7) 8 インディジョー 牡7 53 0.35852 58 2 11
(7) 9 ビッグビクトリー 牡4 55 0.47039 72 1 3
(8) 10 ウイングドハート 牝4 52 0.22832 40 10 10
(8) 11 シンコウミラクル セ4 55 0.23959 42 8 7
推薦買い目: 8-9(1) 7-9(1) 7-8(1) 5-9(1) 6-9(1) 1-9(1) 5-7(1)
結 果: 馬連 4-6 2,730円
枠連 4-6 1,860円
☆☆1日目の合計(D034)☆☆
レース数 = 8 的中数 = 2
投資金額(1点100円) = 5,600円 回収金額 = 2,500円
●回収率 = 44.6% 的中率 = 25.0%
2000.10. 8 5回東京2日
5R サラ系4歳上 500万 ダ1400m (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 ウインジュリアン 牝4 53 0.07503 32 14 14
(2) 2 フジレインボー 牝4 53 0.29414 59 4 5
(3) 3 ナイスロマン 牝5 55 0.27867 57 6 13
(3) 4 ビクトリースポット 牝4 53 0.21940 50 8 12
(4) 5 ゴールドセプター 牝5 55 0.13440 39 13 6
(4) 6 ゴールドギャルサン 牝4 50 0.13742 40 12 9
(5) 7 スガノチェリー 牝5 55 0.33927 64 1 3
(5) 8 マイネビクトリア 牝4 53 0.15110 41 11 10
(6) 9 ユキノエリザベス 牝4 53 0.17386 44 10 11
(6) 10 チャンプエース 牝5 54 0.23519 52 7 8
(7) 11 モリスズラン 牝6 54 0.27971 57 5 4
(7) 12 ジョウノキャンドル 牝4 53 0.17622 44 9 2
(8) 13 スプリングアマイン 牝4 53 0.30030 60 3 1
(8) 14 デルマアベンヌ 牝4 53 0.31065 61 2 7
推薦買い目: 7-14(1) 7-13(1) 13-14(1) 2-7(1) 7-11(1) 3-7(1) 2-13(1)
結 果: 馬連 12-13 11,380円
枠連 7-8 1,500円
2000.10. 8 5回東京2日
6R サラ系4歳上 500万 芝2200m (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 カシマサンデー 牡4 55 0.30789 54 4 5
(2) 2 ヤマニンフューシヤ 牝5 55 0.30610 53 5 6
(3) 3 スナークテイオー 牡5 57 0.19663 42 8 2
(4) 4 ロードケンユー 牡5 57 0.19153 42 9 9
(5) 5 ミレニアムダンサー 牡4 55 0.18025 41 10 7
(6) 6 ダイワバーミンガム 牡4 55 0.33746 56 3 1
(6) 7 アグネスパートナー 牡5 56 0.39300 62 2 3
(7) 8 アドラシオン 牝4 53 0.20892 44 7 8
(7) 9 マイネルファラオ 牡4 55 0.27746 50 6 10
(8) 10 ニックルフェザー 牝4 53 0.14038 37 11 4
(8) 11 アサヒウィンロード セ5 57 0.46168 69 1 11
推薦買い目: 7-11(1) 6-11(1) 6-7(1) 1-11(1) 2-11(1) 9-11(1) 1-6(1)
結 果: 馬連 3-6 6,170円
枠連 3-6 4,840円
2000.10. 8 5回東京2日
7R サラ系4歳上 500万 ダ1600m (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 ベルグライアン 牡4 55 0.17052 40 10 9
(2) 2 タマモアピール 牡4 55 0.38247 53 4 1
(3) 3 ローランボクスター 牡4 54 0.24391 45 9 7
(4) 4 ポリッシュジョー 牡4 55 0.10271 36 11 11
(5) 5 スパンキージャック 牡4 55 0.34428 51 5 2
(6) 6 マルハチチャンプ 牡4 55 0.27758 47 8 10
(6) 7 ミツワインパルス 牡5 57 0.73523 75 1 3
(7) 8 ファイブビーンズ 牡4 55 0.40399 54 2 6
(7) 9 エプソムマックス 牡5 57 0.31677 49 6 4
(8) 10 ソロモンシチー 牡5 57 0.38689 53 3 5
(8) 11 ヒゼンホクショー 牡5 58 0.29084 47 7 8
推薦買い目: 7-8(1) 7-10(1) 8-10(1) 2-7(1) 5-7(1) 7-9(1) 2-10(1)
結 果: 馬連 2-5 1,620円
枠連 2-5 1,740円
2000.10. 8 5回東京2日
8R サラ系4歳上 900万 ダ2100m (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 マルチャン 牡6 55 0.41173 63 1 9
(2) 2 チゴイネルワイゼン 牝4 53 0.37820 53 4 5
(3) 3 トニーボス 牡5 57 0.33752 42 8 1
(4) 4 カサイシップウ 牡6 56 0.37756 53 5 6
(5) 5 ホッコーワールド 牡6 56 0.34770 45 7 7
(6) 6 ミデオンヨミヒト 牡6 56 0.40990 62 2 3
(7) 7 シンボリクラウン 牡6 56 0.37977 54 3 8
(8) 8 マウンティバンク 牡7 56 0.35088 46 6 4
(8) 9 サントパレス 牡6 56 0.29631 31 9 2
推薦買い目: 1-6(1) 1-7(1) 6-7(1) 1-2(1) 1-4(1) 1-8(1) 2-7(1)
結 果: 馬連 3-9 570円
枠連 3-8 320円
2000.10. 8 5回東京2日
9R サラ系3歳オープン 芝1400m アイビーステークス (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 マチカネニジノハシ 牡3 53 0.40853 58 3 6
(2) 2 マイネルボルテクス 牡3 53 0.21912 45 6 7
(3) 3 マイネルヘネシー 牡3 53 0.43657 60 2 4
(4) 4 ホットロッダー 牡3 53 0.20582 44 7 2
(5) 5 コウジンソワカ 牡3 53 0.22257 45 5 10
(6) 6 ディープインサイド 牡3 53 0.20143 44 8 5
(7) 7 アイノウルフ 牡3 53 0.29611 50 4 9
(7) 8 ネイティヴハート 牡3 54 0.16132 41 10 1
(8) 9 テンザンデザート 牝3 54 0.59886 71 1 3
(8) 10 パブリックイメージ 牡3 53 0.17429 42 9 8
推薦買い目: 3-9(1) 1-9(1) 1-3(1) 7-9(1) 5-9(1) 2-9(1) 1-7(1)
結 果: 馬連 4-8 1,400円
枠連 4-7 1,400円
2000.10. 8 5回東京2日
10R サラ系4歳上 900万 芝1400m 神奈川新聞杯 (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 ビューティグロー 牝5 55 0.24653 46 7 9
(2) 2 ティエッチグレース 牝4 53 0.26269 47 6 3
(3) 3 スーパードラゴン 牝4 53 0.17703 41 9 4
(4) 4 スペシャルエイジ 牝5 55 0.28159 49 4 6
(5) 5 メルロースウィート 牝5 55 0.30106 50 3 7
(6) 6 オルテンシア 牝6 54 0.39718 57 2 5
(7) 7 プレイヤーズラック 牝4 53 0.63671 75 1 1
(7) 8 タヤスユキヒメ 牝6 54 0.23069 45 8 8
(8) 9 ブロンディナゲット 牝4 53 0.27829 49 5 2
(8) 10 ホシノカミコウチ 牝5 55 0.16517 40 10 10
推薦買い目: 6-7(1) 5-7(1) 5-6(1) 4-7(1) 7-9(1) 2-7(1) 4-5(1)
結 果: 馬連 7-9 2,140円 (的中!)
枠連 7-8 1,540円
2000.10. 8 5回東京2日
11R サラ系4歳上オープン 芝1800m 毎日王冠(G2) (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 ミッドナイトベット 牡7 58 0.42630 68 2 6
(2) 2 イーグルカフェ 牡4 57 0.20817 40 10 4
(3) 3 マイネルプラチナム 牡5 57 0.32201 55 3 10
(4) 4 ミッキーダンス 牡5 57 0.26054 47 6 7
(5) 5 アドマイヤカイザー 牡5 57 0.20420 40 11 2
(6) 6 トゥナンテ 牡6 57 0.43051 68 1 1
(6) 7 マチカネホクシン 牡4 55 0.21634 41 9 11
(7) 8 マチカネキンノホシ 牡5 58 0.28494 50 4 8
(7) 9 エイシンキャメロン 牡5 57 0.25686 47 7 3
(8) 10 アメリカンボス 牡6 57 0.24422 45 8 5
(8) 11 トウショウノア 牡6 57 0.27127 48 5 9
推薦買い目: 1-6(1) 3-6(1) 1-3(1) 6-8(1) 6-11(1) 4-6(1) 3-8(1)
結 果: 馬連 5-6 2,660円
枠連 5-6 2,550円
2000.10. 8 5回東京2日
12R サラ系4歳上 500万 芝1400m (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 エイシンコジーン 牡4 55 0.41562 68 2 2
(1) 2 レッドバイオレンス 牝5 55 0.27057 50 8 9
(2) 3 タヤスマックス 牡4 55 0.16581 38 17 16
(2) 4 ウォルトンコア 牡7 56 0.24602 47 9 3
(3) 5 ショウナンアピール 牝5 55 0.33790 59 4 18
(3) 6 スイートペルシーク 牝5 54 0.20173 42 15 5
(4) 7 ニューブリッジ 牡4 55 0.33421 58 5 11
(4) 8 マルキデイサンジュ 牡5 57 0.23540 46 11 13
(5) 9 スルーカルテット 牡4 55 0.30944 55 6 7
(5) 10 アルファローザンヌ 牝4 50 0.16470 37 18 14
(6) 11 ロードキーロフ セ6 56 0.34601 60 3 4
(6) 12 キクカグロリアス 牝5 55 0.44379 72 1 1
(7) 13 タイキソニック 牡5 57 0.20543 42 14 12
(7) 14 ケイアイチャンス 牡5 57 0.18251 40 16 10
(7) 15 ミヤギグルーム 牡4 55 0.27406 51 7 17
(8) 16 アドマイヤチャンプ 牡4 55 0.22450 45 12 6
(8) 17 シンボリリシウス 牡5 57 0.21598 44 13 8
(8) 18 ニシノサンサン 牝5 55 0.24408 47 10 15
推薦買い目: 1-12(1) 11-12(1) 1-11(1) 5-12(1) 7-12(1) 9-12(1) 5-11(1)
結 果: 馬連 1-12 3,640円 (的中!)
枠連 1-6 1,310円
☆☆2日目の合計(D034)☆☆
レース数 = 8 的中数 = 2
投資金額(1点100円) = 5,600円 回収金額 = 5,780円
◎回収率 = 103.2% 的中率 = 25.0%
2000.10.14 5回東京3日
4R サラ系4歳上 500万 ダ1600m (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 ヒシフェアー 牡5 57 0.32164 49 7 4
(2) 2 セイウントヨカゼ 牡5 57 0.38526 58 1 9
(3) 3 マジックポケット 牡5 57 0.37912 57 2 1
(4) 4 ハンディスキャナ 牝4 53 0.34786 53 4 7
(5) 5 トーホウカーニ 牡4 55 0.33601 51 6 2
(6) 6 カミワザ 牡5 57 0.36697 56 3 3
(7) 7 スズアポロ 牡4 55 0.30193 47 8 6
(8) 8 ウインジュリアン 牝4 53 0.15110 25 9 8
(8) 9 シンコウシーザー セ4 55 0.34531 53 5 5
推薦買い目: 2-3(1) 2-6(1) 3-6(1) 2-4(1) 2-9(1) 2-5(1) 4-6(1)
結 果: 馬連 3-5 2,970円
枠連 3-5 2,970円
2000.10.14 5回東京3日
5R サラ系4歳上 500万 芝2000m (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 オイワケダイモン 牡4 55 0.39707 58 3 9
(2) 2 アドライナー 牡4 55 0.30082 40 10 1
(3) 3 トリプルタイム 牝5 55 0.42837 63 2 5
(4) 4 アサカガルチ 牡6 56 0.30815 41 8 10
(5) 5 キングフッド 牡4 55 0.30321 40 9 4
(6) 6 チカラダユウキ 牡4 55 0.35843 50 4 3
(7) 7 ユーセイカーニバル 牡4 55 0.45700 69 1 6
(7) 8 イーグルバッハ 牡4 55 0.33710 47 6 2
(8) 9 ジーガーワールド 牡6 56 0.32856 45 7 8
(8) 10 フォッサマグナ 牡4 55 0.34143 47 5 7
推薦買い目: 3-7(1) 1-7(1) 1-3(1) 6-7(1) 7-10(1) 7-8(1) 1-6(1)
結 果: 馬連 2-8 7,750円
枠連 2-7 2,400円
2000.10.14 5回東京3日
6R サラ系4歳上 500万 芝1600m (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 マイタイムシチー 牝5 52 0.18364 39 9 10
(2) 2 ローレルポラリス 牝5 55 0.29412 48 6 6
(3) 3 レオリョウコウ 牡5 57 0.25601 45 7 9
(4) 4 ニッポーキャプテン 牡6 56 0.32775 51 5 4
(5) 5 イブキサバイバル 牡4 55 0.14669 36 10 7
(6) 6 ワッキーツイスター 牡4 55 0.24661 44 8 8
(7) 7 デイスプリング 牡5 57 0.36576 54 3 1
(7) 8 ミスアルダント 牝5 55 0.39885 57 2 5
(8) 9 ミホギャラン 牡5 57 0.55303 70 1 3
(8) 10 タガノニューソング 牝4 53 0.36478 54 4 2
推薦買い目: 8-9(1) 7-9(1) 7-8(1) 9-10(1) 4-9(1) 2-9(1) 7-10(1)
結 果: 馬連 7-10 3,460円 (的中!)
枠連 7-8 550円
2000.10.14 5回東京3日
7R サラ系4歳上 500万 ダ1400m (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 ゼンノベンハー 牡4 55 0.33847 53 7 4
(2) 2 タイホウウンリュウ 牡6 56 0.38154 60 4 2
(3) 3 マチカネカンタロー 牡4 55 0.34648 54 5 8
(3) 4 マイネルラッシュ 牡4 55 0.24065 38 13 9
(4) 5 ヤクモスキャン 牝4 53 0.27923 44 11 14
(4) 6 トキオアバランチ 牡5 57 0.18615 29 14 7
(5) 7 ライセンスシチー 牡5 57 0.26171 41 12 5
(5) 8 トーセンスピリッツ 牡4 55 0.39643 62 1 11
(6) 9 ゲンパチダイヤ 牡4 55 0.29091 46 10 13
(6) 10 ブレークオンスルー 牡4 54 0.33746 53 8 3
(7) 11 セタノドクター 牡4 55 0.33904 53 6 12
(7) 12 ホクレアパール 牝5 55 0.29187 46 9 6
(8) 13 ヴォツェック セ4 55 0.39036 61 2 10
(8) 14 ヒートザビート 牡5 57 0.38261 60 3 1
推薦買い目: 8-13(1) 8-14(1) 13-14(1) 2-8(1) 3-8(1) 8-11(1) 2-14(1)
結 果: 馬連 2-14 3,000円 (的中!)
枠連 2-8 1,730円
2000.10.14 5回東京3日
8R サラ系3歳 500万 芝1400m サフラン賞 (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 ハッピースマイル 牝3 53 0.37482 71 1 7
(2) 2 フジタカローズ 牝3 53 0.11067 40 13 14
(3) 3 ノブレスオブリッジ 牝3 53 0.12266 42 12 2
(3) 4 マルチナジュエリー 牝3 53 0.15401 45 9 9
(4) 5 ホーマンミヤビ 牝3 53 0.36223 70 2 8
(4) 6 ツクバフォルテ 牝3 53 0.20214 51 5 6
(5) 7 ルスナイクリスティ 牝3 53 0.20628 51 4 1
(5) 8 シェアエレガンス 牝3 53 0.20191 51 6 4
(6) 9 サクセスストレイン 牝3 53 0.12620 42 11 10
(6) 10 マイネシンデレラ 牝3 53 0.20092 51 7 11
(7) 11 ウメノコトブキ 牝3 53 0.15386 45 10 3
(7) 12 レオキャンディ 牝3 53 0.22927 54 3 5
(8) 13 ボンベイサファイア 牝3 53 0.18587 49 8 12
(8) 14 デビュタントボール 牝3 53 0.09035 38 14 13
推薦買い目: 1-5(1) 1-12(1) 5-12(1) 1-7(1) 1-6(1) 1-8(1) 7-12(1)
結 果: 馬連 3-7 29,220円
枠連 3-5 4,210円
2000.10.14 5回東京3日
10R サラ系4歳上 900万 芝2400m 南武特別 (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 ビバフランス 牡7 54 0.26989 44 8 7
(2) 2 ヤマヒサヒロイン 牝8 51 0.30079 48 7 4
(3) 3 ユーワシーザー 牡4 55 0.20466 34 11 6
(4) 4 ホットシークレット セ5 57.5 0.26912 44 9 1
(5) 5 レッツファイト 牝5 53 0.21754 36 10 3
(6) 6 トラックプレスト 牡5 53 0.35051 56 4 11
(6) 7 アサカグローリー 牝4 50 0.41115 65 1 5
(7) 8 マイネルスプリング 牡4 53 0.35870 57 3 10
(7) 9 リベレーション 牡4 54 0.33731 54 5 8
(8) 10 ワールドカップ 牡6 57 0.39734 63 2 9
(8) 11 レディソーサリス 牝4 51 0.31757 51 6 2
推薦買い目: 7-10(1) 7-8(1) 8-10(1) 6-7(1) 7-9(1) 7-11(1) 6-8(1)
結 果: 馬連 4-11 1,950円
枠連 4-8 360円
2000.10.14 5回東京3日
11R サラ系4歳上1600万 芝1400m アイルランドトロフィー (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 アサクサキーマン 牡5 57 0.32546 52 8 2
(2) 2 グリーンプラネット 牝6 54 0.36183 56 6 5
(3) 3 サクラフォーエバー 牝5 55 0.19813 38 11 3
(3) 4 ギャラクシーウイン 牡4 55 0.32440 52 9 4
(4) 5 タイキジュリエット 牝6 54 0.17820 36 13 8
(4) 6 エアスマップ 牡6 56 0.40622 61 2 6
(5) 7 トーワラノビア 牝6 54 0.38184 58 4 1
(5) 8 タイキプレジデント 牡5 57 0.26062 45 10 11
(6) 9 パワーズフォンテン 牡5 57 0.34783 54 7 10
(6) 10 サクラスイートキス 牝5 55 0.42383 63 1 14
(7) 11 チャッターリップス 牝6 54 0.17119 35 14 9
(7) 12 マイスプリームリー 牡6 56 0.38956 59 3 13
(8) 13 ユノダイナザウルス セ7 56 0.18701 37 12 7
(8) 14 ドクトリン 牡6 56 0.36205 56 5 12
推薦買い目: 6-10(1) 10-12(1) 6-12(1) 7-10(1) 10-14(1) 2-10(1) 7-12(1)
結 果: 馬連 1-7 1,910円
枠連 1-5 920円
2000.10.14 5回東京3日
12R サラ系4歳上 900万 ダ1400m (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 ノボトゥルー 牡5 57 0.44400 58 2 1
(2) 2 ヒカルユウトウセイ 牝4 53 0.31642 49 5 6
(3) 3 ニシノビート 牡5 57 0.23821 44 11 4
(4) 4 ハイパーナカヤマ 牡6 56 0.39868 54 3 2
(5) 5 テーストオブハニー 牝6 54 0.24068 44 9 7
(5) 6 ワンモアアリュール 牝4 52 0.30219 48 6 8
(6) 7 マグナーテン セ5 57 0.18340 40 12 11
(6) 8 エイシンデントン 牡4 55 0.36049 52 4 3
(7) 9 インターサクセス 牡5 57 0.73748 77 1 12
(7) 10 ヒシトレジャー 牝6 54 0.23996 44 10 9
(8) 11 パソドラード 牡6 56 0.27152 46 7 10
(8) 12 アイサダオー 牡6 56 0.26415 45 8 5
推薦買い目: 1-9(1) 4-9(1) 1-4(1) 8-9(1) 2-9(1) 6-9(1) 4-8(1)
結 果: 馬連 1-4 700円 (的中!)
枠連 1-4 680円
☆☆3日目の合計(D034)☆☆
レース数 = 8 的中数 = 3
投資金額(1点100円) = 5,600円 回収金額 = 7,160円
◎回収率 = 127.9% 的中率 = 37.5%
2000.10.15 5回東京4日
5R サラ系4歳上 500万 ダ1400m (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 ネオマックイーン 牝4 53 0.31490 54 3 1
(2) 2 エレガントヤング 牝4 53 0.17030 37 9 4
(3) 3 ヴィーズバーデン 牡4 55 0.36462 60 2 2
(4) 4 ジーワンハンター 牡5 57 0.28904 51 5 5
(5) 5 アドオーカン 牡5 57 0.19721 40 8 6
(6) 6 ベルバーキン 牝4 53 0.24091 45 6 9
(7) 7 ホッカイライデン 牡6 56 0.44113 69 1 8
(8) 8 ムテキケンショー 牡4 55 0.29983 52 4 3
(8) 9 マグマバイキング 牡4 55 0.21897 43 7 7
推薦買い目: 3-7(1) 1-7(1) 1-3(1) 7-8(1) 4-7(1) 6-7(1) 1-8(1)
結 果: 馬連 1-3 430円 (的中!)
枠連 1-3 420円
2000.10.15 5回東京4日
6R サラ系4歳上 500万 ダ1200m (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 オメデトウ 牡4 55 0.27757 45 8 10
(2) 2 ホワイトリープ 牝5 55 0.34764 56 6 9
(3) 3 ホッコーシャープ 牝6 51 0.35534 57 4 5
(4) 4 マグナマキシマ 牡7 56 0.20189 32 11 7
(5) 5 トップクルーズ 牡4 55 0.36577 59 2 6
(6) 6 ボトムズアップ 牡4 55 0.36879 60 1 1
(6) 7 アズーロ 牡4 55 0.35056 57 5 3
(7) 8 サファリマフディー 牡5 57 0.27559 44 9 4
(7) 9 タピヴェール 牝5 54 0.27826 45 7 8
(8) 10 ヤマニンエリプス 牝5 54 0.36482 59 3 2
(8) 11 トーアショーウン 牡5 57 0.22564 36 10 11
推薦買い目: 5-6(1) 6-10(1) 5-10(1) 3-6(1) 6-7(1) 2-6(1) 3-10(1)
結 果: 馬連 6-10 710円 (的中!)
枠連 6-8 430円
2000.10.15 5回東京4日
7R サラ系4歳上 500万 芝1800m (良)
