2000.12. 2  5回阪神1日
 3R サラ系4歳上 500万 ダ1200m  (良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 エイティグリー     牝4   53    0.28590  50    5    4
 (2)   2 ピエナノメグミ     牝4   53    0.37581  63    2    6
 (3)   3 ホクレアパラダイス   牝4   53    0.30645  53    3    3
 (4)   4 サンドハーブ      牝5   55    0.37934  63    1    2
 (5)   5 ユウキビショップ    牝5   55    0.29740  51    4    5
 (6)   6 シロキタフラワー    牝4   53    0.18269  34    8    8
 (7)   7 ニシノボナリー     牝5   55    0.25050  44    6    1
 (8)   8 スズカリオン      牝6   54    0.23082  41    7    7

推薦買い目: 2-4(1) 3-4(1) 2-3(1) 4-5(1) 1-4(1) 4-7(1) 3-5(1)

結 果:  枠連  4-7  1,360円 (的中!)


2000.12. 2  5回阪神1日
 8R サラ系4歳上 500万 ダ1800m  (良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 シルクコサージュ    牝4   53    0.20989  35   11   11
 (2)   2 ナムラマームード    牡5   57    0.37368  53    6    4
 (3)   3 マコトテンザン     牡6   56    0.40196  56    4    7
 (4)   4 シルクフォレスター   牡4   55    0.29123  44    8    2
 (5)   5 ヒルノマインド     牡5   57    0.37657  53    5    3
 (6)   6 オリエンタルアート   牝4   53    0.31269  46    7    1
 (6)   7 ライクリーティナ    牝4   53    0.44885  61    2   10
 (7)   8 フサイチアリアン    牡6   56    0.25795  40    9    8
 (7)   9 エイシンジョーダン   牡6   56    0.49203  66    1    6
 (8)  10 クレバーシャーク    牡4   55    0.24911  39   10    5
 (8)  11 ハッピーハピネス    牡4   55    0.42987  59    3    9

推薦買い目: 7-9(1) 9-11(1) 7-11(1) 3-9(1) 5-9(1) 2-9(1) 3-11(1)

結 果:  馬連  4-6  8,550円
          枠連  4-6  2,890円


2000.12. 2  5回阪神1日
 9R サラ系4歳上 900万 芝2200m 2000ゴールデンブーツトロフィー (良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 ターファンスズカ    セ6   57    0.38111  51    6   12
 (2)   2 アサカグローリー    牝4   54    0.28354  42   12    7
 (3)   3 ランドチェイサー    牡4   56    0.42838  55    4    6
 (3)   4 トニーボス       牡5   58    0.28190  42   13    8
 (4)   5 イブキコマンダー    牡5   58    0.44224  56    3    4
 (4)   6 シャープキック     牝5   56    0.44825  56    2    3
 (5)   7 シンボリアカデミー   セ6   57    0.36535  49    9   10
 (5)   8 キンショーテガラ    牡5   58    0.37164  50    8   11
 (6)   9 アトラクティーボ    牡4   56    0.15571  31   14    2
 (6)  10 ラブイズドリーム    牝5   56    0.67026  76    1    9
 (7)  11 トーホウスパーク    牡6   57    0.29262  43   11    5
 (7)  12 ヒダカサイレンス    牡4   56    0.40434  53    5   13
 (8)  13 ヤマニンスパングル   牝5   56    0.32877  46   10   14
 (8)  14 トウショウアンドレ   牡5   58    0.37990  51    7    1

推薦買い目: 6-10(1) 5-10(1) 5-6(1) 3-10(1) 10-12(1) 1-10(1) 3-5(1)

結 果:  馬連  9-14  2,210円
          枠連  6-8   1,270円


2000.12. 2  5回阪神1日
10R サラ系3歳 500万 ダ1200m ポインセチア賞 (良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 サンライズマリーン   牡3   54    0.22148  46    9    5
 (2)   2 セイウンヒノアラシ   牡3   54    0.17029  42   11    4
 (3)   3 ピサノベリーニ     牝3   53    0.09035  35   12   10
 (4)   4 フジタカローズ     牝3   53    0.30255  53    6    7
 (4)   5 トゥインバスター    牝3   53    0.09035  35   12   12
 (5)   6 アイノウルフ      牡3   54    0.17594  42   10   13
 (5)   7 マルチナジュエリー   牝3   53    0.26991  50    7   11
 (6)   8 マイニングレディ    牝3   53    0.25437  49    8    9
 (6)   9 フローレスライン    牡3   54    0.32696  55    4    8
 (7)  10 ウォーターリーグ    牡3   54    0.44631  65    1    2
 (7)  11 リードヘイロー     牡3   54    0.44545  65    2    6
 (8)  12 ホーマンミヤビ     牝3   53    0.40133  61    3    3
 (8)  13 ナリタオンザターフ   牡3   54    0.31317  54    5    1

推薦買い目: 10-11(1) 10-12(1) 11-12(1) 9-10(1) 10-13(1) 4-10(1) 9-12(1)

結 果:  馬連  10-13  600円 (的中!)
          枠連  7-8    250円


2000.12. 2  5回阪神1日
11R サラ系4歳上1600万 芝1400m 2000ゴールデンスパートロフィー (良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 ロードフェイス     牡6   57    0.36847  55    5    3
 (2)   2 コンタクト       牡5   58    0.37326  55    4    1
 (3)   3 マイネルアステール   牡4   56    0.28335  46   10    7
 (3)   4 チアズエンジェル    牝5   56    0.23027  40   13   12
 (4)   5 シェイクマイソウル   牡6   57    0.38890  57    3    9
 (4)   6 ベルモナーク      牡9   57    0.31739  49    8   14
 (5)   7 トウショウトリガー   牡4   56    0.12808  29   14   11
 (5)   8 タイキリメンバー    牡5   58    0.47062  65    2    8
 (6)   9 クルーピアスター    牝5   56    0.35151  53    6    2
 (6)  10 ドクトリン       牡6   57    0.23107  40   12    6
 (7)  11 レイシアトル      牡8   57    0.31234  49    9   13
 (7)  12 ウォーターポラリス   牝4   54    0.27947  45   11    4
 (8)  13 アプリコットデュー   牝6   55    0.33483  51    7   10
 (8)  14 ツルマルザムライ    牡5   58    0.48000  66    1    5

推薦買い目: 8-14(1) 5-14(1) 5-8(1) 2-14(1) 1-14(1) 9-14(1) 2-5(1)

結 果:  馬連  2-9  7,170円
          枠連  2-6  6,200円


2000.12. 2  5回阪神1日
12R サラ系4歳上 900万 ダ1800m  (良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 ハリケンキング     牡7   56    0.29144  45   12    7
 (1)   2 ホシオー        牡5   55    0.38521  60    3   11
 (2)   3 ナカトップトウコウ   牡6   56    0.38575  60    2   12
 (2)   4 ダルタニアン      セ5   57    0.37070  58    5    6
 (3)   5 カリスマシルバー    牡4   55    0.34646  54    7   14
 (3)   6 ロイフリート      牡5   57    0.19890  30   16   13
 (4)   7 ホーマンベルウィン   牡4   55    0.36660  57    6    8
 (4)   8 ビッグホープ      牡5   57    0.41854  65    1    4
 (5)   9 アドマイヤゴールド   牝5   55    0.23736  36   15   16
 (5)  10 フミノストーム     牡5   57    0.33381  52    8   10
 (6)  11 マルタカサイレンス   牡4   55    0.38228  59    4    2
 (6)  12 シャンハイブルース   牡5   57    0.28784  44   13    5
 (7)  13 クリールサクセス    牡6   53    0.31272  48   10    9
 (7)  14 マーブルシーク     牡5   57    0.32940  51    9    3
 (8)  15 グレイトキャリバー   セ5   57    0.29374  45   11   15
 (8)  16 アレグラール      牡5   57    0.24579  37   14    1

推薦買い目: 3-8(1) 2-8(1) 2-3(1) 8-11(1) 4-8(1) 7-8(1) 2-11(1)

結 果:  馬連  11-16  63,910円
          枠連  6-8    5,380円


☆☆1日目の合計(D034)☆☆
レース数 =  6   的中数 =  2 
投資金額(1点100円) = 4,200円  回収金額 = 1,960円
●回収率 = 46.7%   的中率 = 33.3%


2000.12. 3  5回阪神2日
 5R サラ系4歳上 500万 ダ1800m  (良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 スターガルシア     牡4   55    0.36584  50    5    3
 (2)   2 セットプレー      牡4   55    0.27042  39    8    6
 (3)   3 マックロウ       牡4   55    0.41909  56    3    1
 (4)   4 テンペストシチー    牡4   55    0.43921  58    2    2
 (5)   5 トウヨウテースト    牝4   53    0.51151  67    1    4
 (6)   6 エオルスハルフェ    牝4   53    0.25235  36    9    5
 (7)   7 テイエムデュラブ    牡6   56    0.28790  41    7    8
 (8)   8 アイングルーム     牡6   56    0.40644  54    4    9
 (8)   9 エイユーモンスター   牡4   55    0.36584  50    5    7

推薦買い目: 4-5(1) 3-5(1) 3-4(1) 5-8(1) 1-5(1) 1-5(1) 3-8(1)

結 果:  馬連  3-4  860円 (的中!)
          枠連  3-4  840円


2000.12. 3  5回阪神2日
 7R サラ系4歳上 500万 ダ1400m  (良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 サハリンリッチ     牡6   56    0.26346  38   13    6
 (2)   2 ダイタクセイガ     牡5   55    0.24408  36   14   14
 (3)   3 マンジュデンゾウゲ   牡5   57    0.31477  46    8    5
 (3)   4 アドマイヤサミット   牡5   57    0.40764  60    3   11
 (4)   5 ラガーキャプテン    牡4   55    0.38809  57    5   13
 (4)   6 ウィズストリングス   牝5   55    0.28811  42   10    2
 (5)   7 ブライテストページ   牡5   57    0.43599  65    1    7
 (5)   8 インターアプローズ   牡4   55    0.42365  63    2    3
 (6)   9 タヤスダッシュ     牡5   57    0.26998  39   12    4
 (6)  10 エイシンコンウェー   牡5   57    0.36165  53    7    8
 (7)  11 アグネスビンテージ   牡5   54    0.28514  42   11   10
 (7)  12 ニジイロノクジラ    牡6   56    0.38264  57    6    9
 (8)  13 エイシンロンポク    牡4   55    0.29366  43    9   12
 (8)  14 サクセスソーサー    牡4   55    0.39197  58    4    1

推薦買い目: 7-8(1) 4-7(1) 4-8(1) 7-14(1) 5-7(1) 7-12(1) 4-14(1)

結 果:  馬連  6-14  2,470円
          枠連  4-8   1,800円


2000.12. 3  5回阪神2日
 8R サラ系4歳上 900万 芝1600m 2000ゴールデンサドルトロフィー (良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 ミスターサウスポー   牡4   56    0.27979  38   13    7
 (2)   2 ケイアイハリケーン   牡5   58    0.31309  44   11   14
 (3)   3 キョウワダイキチ    牡6   57    0.30694  43   12    5
 (3)   4 コウエイハーベスト   牡4   56    0.34030  48    6    2
 (4)   5 タイキマグナム     牡4   56    0.36602  52    5    9
 (4)   6 ニホンピロナイス    牡4   56    0.33281  47    8   13
 (5)   7 ダーリンワン      牡5   58    0.32931  46    9   11
 (5)   8 キングジーニ      牡5   58    0.32669  46   10   10
 (6)   9 グラヴィティタイム   牡4   56    0.44040  63    3    4
 (6)  10 ホーマンプレイヤー   牡4   56    0.33425  47    7   12
 (7)  11 ナリタダイドウ     牡4   56    0.47025  67    1    1
 (7)  12 ロングテンメイ     牡4   56    0.45979  66    2    3
 (8)  13 マイネルブラウ     牡4   56    0.41602  59    4    6
 (8)  14 ハッピールドルフ    牡5   58    0.26288  36   14    8

推薦買い目: 11-12(1) 9-11(1) 9-12(1) 11-13(1) 5-11(1) 4-11(1) 9-13(1)

結 果:  馬連  4-11  5,270円 (的中!)
          枠連  3-7   2,120円


2000.12. 3  5回阪神2日
 9R サラ系3歳 500万 芝2000m エリカ賞 (良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 テンザンカブト     牡3   54    0.46733  67    2   10
 (2)   2 ピンクパピヨン     牝3   53    0.19351  46    7    8
 (3)   3 アドマイヤコンドル   牡3   54    0.20582  47    5    6
 (4)   4 ビッグゴールド     牡3   54    0.47014  67    1    5
 (5)   5 ダイイチダンヒル    牡3   54    0.17798  44    9    2
 (5)   6 チアズブライトリー   牡3   54    0.17594  44   10    3
 (6)   7 マイネルユーゲント   牡3   54    0.24811  50    4    4
 (6)   8 ダイワアンデス     牡3   54    0.43509  64    3    7
 (7)   9 セレーノ        牡3   54    0.20065  46    6    9
 (7)  10 クロフネ        牡3   54    0.17830  44    8    1
 (8)  11 オグリパピー      牡3   54    0.16132  43   11   12
 (8)  12 ハッピーマリヤ     牝3   53    0.09035  38   12   11

推薦買い目: 1-4(1) 4-8(1) 1-8(1) 4-7(1) 3-4(1) 4-9(1) 7-8(1)

結 果:  馬連  5-10  620円
          枠連  5-7   280円


2000.12. 3  5回阪神2日
10R サラ系4歳上1600万 芝2000m 2000ゴールデンホイップトロフィー (良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 パラダイスヒルズ    牡6   57    0.38230  57    5    1
 (2)   2 ハクサンデヴィアス   セ5   58    0.34541  53    7    3
 (3)   3 アフターユー      牡8   57    0.30973  49    9    4
 (3)   4 アイプロミスユー    牡6   57    0.17389  34   13   12
 (4)   5 イブキヤマノオー    牡6   57    0.19864  37   12    6
 (4)   6 ノットセルダム     牡6   57    0.41723  61    1   13
 (5)   7 マチカネハレスガタ   牡6   57    0.31795  50    8   14
 (5)   8 ワールドナウ      牡6   57    0.29850  48   10    8
 (6)   9 カートゥーン      牝6   55    0.39319  59    4   11
 (6)  10 トウカイロッキー    セ6   57    0.15685  32   14    5
 (7)  11 トップコマンダー    牡4   56    0.27525  45   11    2
 (7)  12 ケイズヒーロー     牡4   56    0.39679  59    3   10
 (8)  13 コマンドスズカ     牡6   57    0.36566  55    6    9
 (8)  14 ヒシマジェスティ    牡4   56    0.41288  61    2    7

推薦買い目: 6-14(1) 6-12(1) 12-14(1) 6-9(1) 1-6(1) 6-13(1) 9-12(1)

結 果:  馬連  1-11  8,230円
          枠連  1-7   4,650円


2000.12. 3  5回阪神2日
11R サラ系3歳オープン 芝1600m 阪神3歳牝馬ステークス(G1) (良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 グレイトサンライズ   牝3   53    0.15151  38   14   18
 (1)   2 オイスターチケット   牝3   53    0.42742  56    7   11
 (2)   3 ネームヴァリュー    牝3   53    0.14952  38   15   10
 (2)   4 リワードアンセル    牝3   53    0.52510  63    2    3
 (3)   5 ローレルプリンセス   牝3   53    0.24511  44   13    4
 (3)   6 ダイワルージュ     牝3   53    0.52215  63    3    2
 (4)   7 トウカイロゼット    牝3   53    0.13366  37   18    7
 (4)   8 マイフェアレディ    牝3   53    0.30967  49   10   17
 (5)   9 テイエムオーシャン   牝3   53    0.47625  60    5    1
 (5)  10 サンウィルシャイン   牝3   53    0.31119  49    9   14
 (6)  11 サクセスリー      牝3   53    0.27133  46   12    9
 (6)  12 スターリーロマンス   牝3   53    0.14952  38   15   13
 (7)  13 タシロスプリング    牝3   53    0.52955  63    1   15
 (7)  14 リキセレナード     牝3   53    0.48960  60    4   16
 (7)  15 ハクバノテンシ     牝3   53    0.47507  60    6    6
 (8)  16 ラガーページェント   牝3   53    0.38836  54    8   12
 (8)  17 ツァリーヌ       牝3   53    0.13408  37   17    7
 (8)  18 タカラサイレンス    牝3   53    0.28957  47   11    5

推薦買い目: 4-13(1) 6-13(1) 4-6(1) 13-14(1) 9-13(1) 13-15(1) 6-14(1)

結 果:  馬連  6-9  3,140円
          枠連  3-5  2,420円


2000.12. 3  5回阪神2日
12R サラ系4歳上 900万 ダ1200m  (良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 メインボーカル     牡6   53    0.30456  46   10   16
 (1)   2 エイシンラグランジ   牡5   57    0.51020  73    1   13
 (2)   3 フォーカルスター    牝5   55    0.38588  57    4   15
 (2)   4 ケイエスブルボン    牡4   55    0.35166  53    6   10
 (3)   5 クイックスズカ     牡6   56    0.36405  54    5    3
 (3)   6 ヒシディード      牡6   56    0.39965  59    3    7
 (4)   7 アフタヌーンブレス   牝6   54    0.42327  62    2    2
 (4)   8 ワイオミングガール   牝4   53    0.29327  45   11    1
 (5)   9 ワンダーアロマ     牝6   54    0.25058  40   15   14
 (5)  10 テンリカルタス     牡5   57    0.32078  49    9    9
 (6)  11 ホーマンライブリ    牡5   57    0.34620  52    8    8
 (6)  12 チアキ         牝4   53    0.27997  43   13   11
 (7)  13 キングオブサンデー   牡5   57    0.18615  31   16    5
 (7)  14 ゼンノシチョウ     牝6   54    0.34689  52    7    4
 (8)  15 エリモシェーバー    牝7   54    0.26351  41   14   12
 (8)  16 アフロテンユウ     牝4   53    0.28137  43   12    6

推薦買い目: 2-7(1) 2-6(1) 6-7(1) 2-3(1) 2-5(1) 2-4(1) 3-6(1)

結 果:  馬連  7-8  59,810円
          枠連  4-4  50,720円


☆☆2日目の合計(D034)☆☆
レース数 =  7   的中数 =  2 
投資金額(1点100円) = 4,900円  回収金額 = 6,130円
◎回収率 = 125.1%   的中率 = 28.6%


2000.12. 9  5回阪神3日
 6R サラ系4歳上 900万 芝2000m  (良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 フミノストーム     牡5   57    0.45918  51    4    5
 (2)   2 スペキュレーション   牡5   57    0.47852  53    3    2
 (3)   3 ゼンノスピリット    牡5   57    0.50569  56    2    1
 (4)   4 ヤマニンスパングル   牝5   54    0.29025  35    7    6
 (5)   5 メイショウノブシ    牡6   56    0.34180  40    6    7
 (6)   6 ミラーダ        牡4   55    0.60950  65    1    3
 (7)   7 ハートランドヒリュ   牡5   57    0.44293  50    5    4

推薦買い目: 3-6(1) 2-6(1) 2-3(1) 1-6(1) 6-7(1) 5-6(1) 1-2(1)

結 果:  枠連  2-3  570円 (的中!)


2000.12. 9  5回阪神3日
 8R サラ系4歳上 500万 ダ1400m  (良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 イソノブレーヴ     牡5   57    0.41744  55    2    7
 (2)   2 レイオブライト     牝5   55    0.55351  68    1    5
 (3)   3 サンライズゴールド   牡4   55    0.40637  54    4    8
 (4)   4 オースミシティー    牡4   55    0.31947  46    9    1
 (5)   5 ホクトランド      牡4   55    0.32110  46    8    3
 (6)   6 スターオブスマイル   牡4   55    0.41298  55    3    6
 (7)   7 ジーナ         牝4   53    0.13895  29   10    2
 (7)   8 タカノプリンシパル   牡5   57    0.38688  52    5    4
 (8)   9 ユウキフォーティ    牝4   53    0.34199  48    6    9
 (8)  10 アグリード       牡5   57    0.33566  47    7   10

推薦買い目: 1-2(1) 2-6(1) 1-6(1) 2-3(1) 2-8(1) 2-9(1) 3-6(1)

結 果:  馬連  4-7  7,670円
          枠連  4-7  2,500円


2000.12. 9  5回阪神3日
 9R サラ系3歳 500万 芝1200m 千両賞 (良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 マルシゲサンデー    牝3   53    0.28156  49    6   12
 (2)   2 マイネルグランプリ   牡3   54    0.37847  58    4    4
 (3)   3 ラガーリュウ      牝3   53    0.40188  60    3    3
 (4)   4 マッドパーティー    牝3   53    0.17760  40   11   10
 (5)   5 ユーセイプライム    牡3   54    0.24038  46    8    5
 (5)   6 カッサータ       牡3   54    0.20306  42   10    1
 (6)   7 クリスタルフローラ   牝3   53    0.09035  32   12    9
 (6)   8 マイネルコンバース   牡3   54    0.20841  43    9    6
 (7)   9 パープルラルゴ     牡3   54    0.28126  49    7    7
 (7)  10 ガデスオブマーシー   牝3   53    0.32026  53    5   11
 (8)  11 ヒカルパラッツォ    牡3   54    0.43522  63    2    2
 (8)  12 カレンカブリオール   牡3   54    0.44842  64    1    8

推薦買い目: 11-12(1) 3-12(1) 3-11(1) 2-12(1) 10-12(1) 1-12(1) 2-3(1)

結 果:  馬連  6-11  5,420円
          枠連  5-8   250円


2000.12. 9  5回阪神3日
10R サラ系4歳上 900万 ダ1800m 高砂特別 (良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 ウインエルシエロ    牡4   55    0.39113  55    4    6
 (2)   2 ファンドリスポット   牡5   57    0.36055  48    7   10
 (3)   3 ダイシンステージ    牡4   55    0.31102  37    9    1
 (4)   4 ナムラハテンコウ    牡5   57    0.42203  62    2    7
 (5)   5 ホッコーアンバー    牡6   56    0.42512  63    1    5
 (6)   6 ウインテイクハート   牡5   57    0.33372  42    8    3
 (7)   7 ドラゴンマックス    牡4   55    0.37051  50    5    4
 (7)   8 タマモドン       牡4   55    0.41439  60    3    2
 (8)   9 シャイントップ     牡5   57    0.29942  34   10    9
 (8)  10 マルミラクル      牡6   56    0.36130  48    6    8

推薦買い目: 4-5(1) 5-8(1) 4-8(1) 1-5(1) 5-7(1) 5-10(1) 1-8(1)

結 果:  馬連  3-8  950円
          枠連  3-7  790円


2000.12. 9  5回阪神3日
11R サラ系4歳上オープン ダ1400m シリウスステークス(G3) (良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 マチカネホクシン    牡4   54    0.41675  60    4    7
 (1)   2 ブラウンシャトレー   牡4   52    0.24994  45   11    5
 (2)   3 マチカネラン      牡4   55    0.44709  63    3    3
 (2)   4 イソノウイナー     牡7   55    0.31823  51    8    6
 (3)   5 マイネルブライアン   牡4   54    0.32347  51    7    1
 (3)   6 エイシンサンルイス   牡5   57.5  0.47852  66    1    2
 (4)   7 ゲイリーエクシード   牡4   52    0.27107  47   10    4
 (4)   8 アドマイヤコジーン   牡5   56    0.45918  64    2   11
 (5)   9 ツルミカイウン     牡4   52    0.34328  53    6   12
 (5)  10 エビスヤマト      牡6   54    0.15568  36   15    9
 (6)  11 ビッグサンデー     牡7   57    0.31005  50    9   13
 (6)  12 エフワンライデン    牡6   53    0.15568  36   15   16
 (7)  13 ラッシュスルー     牡5   52    0.17288  38   14   10
 (7)  14 エンゼルカロ      牝4   50    0.21471  41   12   15
 (8)  15 ビーチフラッグ     牝4   50    0.21471  41   12    8
 (8)  16 タガノサイレンス    牡8   56    0.39256  58    5   14

推薦買い目: 6-8(1) 3-6(1) 3-8(1) 1-6(1) 6-16(1) 6-9(1) 1-3(1)

結 果:  馬連  5-6  1,730円
          枠連  3-3  1,750円


2000.12. 9  5回阪神3日
12R サラ系4歳上 900万 ダ1200m  (良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 ウインエストレラ    牡4   55    0.17575  38    9    7
 (2)   2 ホシスコープ      牡4   55    0.18858  39    7    5
 (3)   3 メイショウハーブ    牝4   53    0.25857  47    6    8
 (4)   4 マイニングテスコ    牡4   55    0.37244  60    2    4
 (5)   5 ミススマコバ      牝5   54    0.30711  52    5    6
 (6)   6 エイシンモモタロー   牡4   55    0.35747  58    3    1
 (7)   7 ネオマックイーン    牝4   53    0.17625  38    8    3
 (8)   8 マンボノリズム     牡4   55    0.34148  56    4    2
 (8)   9 マルブツオペラ     牡5   57    0.39267  62    1    9

推薦買い目: 4-9(1) 6-9(1) 4-6(1) 8-9(1) 5-9(1) 3-9(1) 6-8(1)

結 果:  馬連  6-8  2,350円 (的中!)
          枠連  6-8  1,970円


☆☆3日目の合計(D034)☆☆
レース数 =  6   的中数 =  2 
投資金額(1点100円) = 4,200円  回収金額 = 2,920円
●回収率 = 69.5%   的中率 = 33.3%


2000.12.10  5回阪神4日
 6R サラ系4歳上 500万 ダ1200m  (良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 カーリアンシチー    牡5   57    0.36241  50    4    7
 (2)   2 オースミコジーン    牡4   55    0.41853  58    3    3
 (3)   3 セトノマックイーン   牡5   56    0.43938  61    1    2
 (4)   4 トップギア       牝6   54    0.23676  32    8    8
 (5)   5 カリスマサンゴッド   牡6   56    0.31121  43    7    6
 (6)   6 マルブツキセキ     牡4   55    0.35104  48    5    1
 (7)   7 ティエッチフライト   牡4   55    0.34807  48    6    5
 (8)   8 ヤマニンエリプス    牝5   54    0.43203  60    2    4

推薦買い目: 3-8(1) 2-3(1) 2-8(1) 1-3(1) 3-6(1) 3-7(1) 1-2(1)

結 果:  枠連  3-6  700円 (的中!)


2000.12.10  5回阪神4日
 7R サラ系4歳上 500万 ダ1800m  (良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 キングアカデミー    牡4   55    0.33890  48    5    6
 (2)   2 アイングルーム     牡6   56    0.42036  57    2    9
 (3)   3 マルタカアクション   牡5   57    0.35648  50    4    8
 (4)   4 ニホンピロエリート   牡5   57    0.29036  42    7    5
 (5)   5 マイネルカスケード   牡4   55    0.41622  57    3    3
 (6)   6 サイレントビート    牡5   57    0.28132  41    8    2
 (7)   7 グランデュック     牡4   55    0.26706  40    9    1
 (8)   8 マコトテンザン     牡6   56    0.31469  45    6    7
 (8)   9 ヒロアカデミー     牡4   55    0.53666  71    1    4

推薦買い目: 2-9(1) 5-9(1) 2-5(1) 3-9(1) 1-9(1) 8-9(1) 3-5(1)

結 果:  馬連  6-7  440円
          枠連  6-7  430円


2000.12.10  5回阪神4日
 8R サラ系3歳 500万 芝1600m  (良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 ビリーヴ        牝3   53    0.19022  43    9    6
 (2)   2 シャアバイン      牡3   54    0.16132  41   11   12
 (3)   3 エレガントグリーン   牝3   53    0.09264  35   12   11
 (4)   4 タップダンス      牝3   53    0.23759  47    7    7
 (5)   5 オレンジブロッサム   牝3   53    0.41431  62    3    5
 (5)   6 ポイントフラッグ    牝3   53    0.17760  42   10    3
 (6)   7 ラガーサンライト    牡3   54    0.26957  50    6    2
 (6)   8 エーピーウィザード   牡3   54    0.19435  43    8    4
 (7)   9 ミスイースター     牝3   53    0.28518  51    5   10
 (7)  10 コウエイマーベラス   牝3   53    0.45154  65    1    8
 (8)  11 メジロオーモンド    牡3   54    0.34312  56    4    9
 (8)  12 ミレニアムバイオ    牡3   54    0.43001  64    2    1

推薦買い目: 10-12(1) 5-10(1) 5-12(1) 10-11(1) 9-10(1) 7-10(1) 5-11(1)

結 果:  馬連  7-12  2,080円
          枠連  6-8   1,070円


2000.12.10  5回阪神4日
 9R サラ系4歳上 900万 芝1400m 北摂特別 (良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 マイネルリーダー    牡5   57    0.58556  75    1    5
 (2)   2 フィールドプロスパ   牡6   56    0.40899  53    5    8
 (3)   3 スペリオアザーズ    牡4   55    0.33662  44    8    1
 (4)   4 アスワンビッグ     牡8   56    0.41384  53    3    3
 (5)   5 ルビーノカガヤキ    牝4   53    0.28353  37   12   12
 (5)   6 タヤスメロディ     牡5   57    0.32001  41   11    7
 (6)   7 マエストロセゴビア   牡4   55    0.32794  42   10   11
 (6)   8 オースミキャプテン   牡6   56    0.40314  52    6    9
 (7)   9 トーヨーサマー     牡4   55    0.42320  55    2    4
 (7)  10 ケイアイジョン     牡5   57    0.33259  43    9   10
 (8)  11 グラールキング     牡5   57    0.41207  53    4    2
 (8)  12 プロトン        牡5   57    0.39141  51    7    6

推薦買い目: 1-9(1) 1-4(1) 4-9(1) 1-11(1) 1-2(1) 1-8(1) 4-11(1)

結 果:  馬連  3-11  24,110円
          枠連  3-8   5,730円


2000.12.10  5回阪神4日
10R サラ系4歳上1600万 ダ1800m 元町ステークス (良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 サンコメーテス     牝8   54    0.14286  36   14   10
 (2)   2 マンボツイスト     牡6   56    0.26938  48   10    3
 (2)   3 エリモシテンオー    牡7   56    0.29282  51    8   14
 (3)   4 フィールドソラール   牡6   56    0.17851  39   13   15
 (3)   5 キンノステージ     牡7   56    0.31527  53    5   11
 (4)   6 タガノアーミジャ    牡6   56    0.36238  58    4    8
 (4)   7 ケイエスドラゴン    牡5   57    0.38757  60    3   12
 (5)   8 ウインマーベラス    牡4   55    0.48445  70    1    5
 (5)   9 トーホウダイオー    牡4   55    0.20273  42   12    1
 (6)  10 キゼンホマレ      牡7   56    0.39573  61    2   13
 (6)  11 カシマワカワシ     牡4   55    0.13641  35   15    9
 (7)  12 ブイジャンボ      牡6   56    0.20687  42   11    4
 (7)  13 ロロ          牡4   55    0.28965  50    9    7
 (8)  14 スターリングローズ   牡4   55    0.30790  52    6    2
 (8)  15 サンキューホーラー   セ6   56    0.30694  52    7    6

推薦買い目: 8-10(1) 7-8(1) 7-10(1) 6-8(1) 5-8(1) 8-14(1) 6-7(1)

結 果:  馬連  9-14  1,180円
          枠連  5-8   650円


2000.12.10  5回阪神4日
11R サラ系4歳上オープン 芝2000m 鳴尾記念(G3) (良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

