2001. 9. 1  2回札幌1日
 6R サラ系3歳上 500万 ダ1700m  (良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 グリーンオリーヴ    牝4   55    0.33323  55    4    4
 (2)   2 タカミコタン      牝4   55    0.36869  59    3    6
 (3)   3 グラスクレバー     牝4   55    0.30397  52    5    1
 (4)   4 エオルスハルフェ    牝4   55    0.16226  36   12    7
 (5)   5 ソービューティフル   牝5   54    0.17777  38   10    5
 (5)   6 ケイアイリュージン   牝4   55    0.44176  67    1   10
 (6)   7 メジロフラックス    牝3   53    0.29806  51    6    8
 (6)   8 アンプルカット     牝4   55    0.39795  63    2    2
 (7)   9 サクセスインライフ   牝4   55    0.17480  38   11   12
 (7)  10 ルクールドラメール   牝4   55    0.25264  46    8   11
 (8)  11 パントミーマ      牝3   53    0.25109  46    9    3
 (8)  12 グラシアスシチー    牝5   51    0.26648  48    7    9

推薦買い目: 6-8(1) 2-6(1) 2-8(1) 1-6(1) 3-6(1) 6-7(1) 1-2(1)

結 果:  馬連  3-8  1,040円
          枠連  3-6  1,010円


2001. 9. 1  2回札幌1日
 7R サラ系3歳上 500万 ダ1000m  (良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 シルヴァアフリート   牡4   57    0.26190  41   11    3
 (2)   2 アイシャルウィンド   牡6   56    0.26677  42   10    6
 (3)   3 タイニーナイトラヴ   牝4   55    0.27378  43    9    4
 (4)   4 サクラプレステージ   牝4   55    0.33479  50    5    1
 (5)   5 ダイタイチョウ     牡3   52    0.27415  43    8    5
 (5)   6 エスケーロイヤル    牝4   56    0.49952  69    1    7
 (6)   7 テオドロス       牡4   57    0.30260  46    7   12
 (6)   8 マイネルボルテクス   牡3   55    0.30398  46    6    8
 (7)   9 ウイナーズチケット   牡4   57    0.45718  64    2    2
 (7)  10 カードアンドダイス   牡3   55    0.38013  55    4   11
 (8)  11 マンダリンシャイン   セ4   54    0.25114  40   12   10
 (8)  12 ウイニングタイム    牡3   55    0.42502  61    3    9

推薦買い目: 6-9(1) 6-12(1) 9-12(1) 6-10(1) 4-6(1) 6-8(1) 10-12(1)

結 果:  馬連  4-9  570円
          枠連  4-7  470円


2001. 9. 1  2回札幌1日
 8R サラ系3歳上 500万 芝2000m  (良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 セキサンデインヒル   牡4   55    0.27800  42   12   14
 (1)   2 ハリケーンルドルフ   牡3   55    0.28450  43   11    9
 (2)   3 ゼパニア        牡4   57    0.31248  48    9    1
 (2)   4 マストビーエンゼル   牡3   55    0.34178  53    7    6
 (3)   5 サンエムサテュロス   牡4   57    0.36434  57    4    5
 (3)   6 ライクリーティナ    牝4   55    0.34571  54    6    7
 (4)   7 サイキョウロマン    牝4   55    0.27516  42   13    4
 (4)   8 ナリタシャルマン    牝4   55    0.25556  38   14    8
 (5)   9 ソーウンムテキ     牡4   54    0.24912  37   16    3
 (5)  10 ブランディス      牡4   57    0.39954  63    3   16
 (6)  11 リードヘイロー     牡3   55    0.29740  45   10   11
 (6)  12 アドマイヤコンドル   牡3   55    0.43507  69    1    2
 (7)  13 エイシンコランダム   牡6   56    0.35613  56    5   12
 (7)  14 サクラプラチナ     牝4   55    0.40623  64    2   15
 (8)  15 フクシャチョウ     牡3   55    0.32794  51    8   13
 (8)  16 ラツィオ        牡3   52    0.25037  37   15   10

推薦買い目: 12-14(1) 10-12(1) 10-14(1) 5-12(1) 12-13(1) 6-12(1) 5-10(1)

結 果:  馬連  3-12  670円
          枠連  2-6   510円


2001. 9. 1  2回札幌1日
 9R サラ系3歳上 500万 ダ1700m 美唄特別 (良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 エイシンブレーメン   牡4   57    0.36047  49    5    7
 (2)   2 ドラゴンキャップ    牡3   55    0.38170  53    4    2
 (3)   3 ゼンノベンハー     牡4   57    0.45746  64    1    1
 (4)   4 スギノジェネラル    牡3   55    0.42464  59    3    4
 (5)   5 タニノゴット      牡4   57    0.35113  48    6    5
 (6)   6 ダンツキングオー    牡3   55    0.43807  61    2    9
 (7)   7 マイネルシェーバー   セ4   57    0.29715  40    7    8
 (8)   8 レオアパッチ      牡4   57    0.29715  40    7    6
 (8)   9 ブラックパワー     牡3   55    0.27042  36    9    3

推薦買い目: 3-6(1) 3-4(1) 4-6(1) 2-3(1) 1-3(1) 3-5(1) 2-4(1)

結 果:  馬連  2-3  780円 (的中!)
          枠連  2-3  760円


2001. 9. 1  2回札幌1日
10R サラ系2歳オープン 芝1800m コスモス賞 (良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 フェルマータ      牝2   54    0.16580  46    7    3
 (2)   2 オメガスターライト   牝2   54    0.36311  62    2   12
 (3)   3 ヒガシファルコン    牡2   54    0.16132  46    9    8
 (3)   4 ミヤマリージェント   牡2   54    0.35458  61    3   10
 (4)   5 シーディザーブス    牝2   54    0.20662  49    5    6
 (4)   6 マイネルプロスパー   牡2   54    0.16532  46    8    7
 (5)   7 ラヴァリージェニオ   牡2   54    0.16132  46    9    4
 (5)   8 タカイチシービー    牡2   54    0.16132  46    9   14
 (6)   9 カイトヒルウインド   牡2   54    0.16850  46    6    2
 (6)  10 マチカネアカツキ    牡2   54    0.52306  75    1    1
 (7)  11 マイネルリバティー   牡2   54    0.25050  53    4    5
 (7)  12 ジェニシルバー     牝2   54    0.06056  38   14   11
 (8)  13 ネノクイーン      牝2   54    0.09035  40   13    9
 (8)  14 エリモマキシム     牡2   54    0.15493  45   12   13

推薦買い目: 2-10(1) 4-10(1) 2-4(1) 10-11(1) 5-10(1) 9-10(1) 4-11(1)

結 果:  馬連  9-10  1,530円 (的中!)
          枠連  6-6   1,530円


2001. 9. 1  2回札幌1日
11R サラ系3歳上オープン ダ1700m エルムステークス(G3) (良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 ムガムチュウ      牡3   53    0.24994  50    8    9
 (2)   2 タガノサンデー     牡4   56    0.26056  51    6   13
 (3)   3 ヒットパーク      牡7   56    0.16643  41   10   10
 (4)   4 ビーマイナカヤマ    牡7   57    0.22870  48    9    7
 (4)   5 エンゲルグレーセ    牡4   56    0.40630  67    1    1
 (5)   6 トシザボス       牡3   53    0.26637  52    5    8
 (5)   7 トーホウエンペラー   牡5   56    0.15568  40   12    2
 (6)   8 ナリタホマレ      牡6   59    0.07302  31   13   12
 (6)   9 チェイスチェイス    牡7   56    0.16643  41   10    6
 (7)  10 スマートボーイ     牡6   57    0.32884  58    3    3
 (7)  11 アッミラーレ      牡4   56    0.31331  57    4    4
 (8)  12 プリモディーネ     牝5   57    0.25464  51    7   11
 (8)  13 シンコウスプレンダ   牡7   57    0.37268  63    2    5

推薦買い目: 5-13(1) 5-10(1) 10-13(1) 5-11(1) 5-6(1) 2-5(1) 10-11(1)

結 果:  馬連  5-7  860円
          枠連  4-5  380円


2001. 9. 1  2回札幌1日
12R サラ系3歳上1000万 芝1200m サロマ湖特別 (良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 アパッチトレイル    牡6   53    0.34104  51    7    8
 (2)   2 タックン        セ6   54    0.31197  47    9    1
 (2)   3 エリモロマンス     牝4   52    0.32173  49    8    7
 (3)   4 フジミパルテノン    牝5   53    0.27976  43   12    3
 (3)   5 ケイアイバリア     牝5   53    0.38671  57    2    4
 (4)   6 フミノツイスター    牡4   54    0.34853  52    5    9
 (4)   7 ハリケーンチャーリ   牝3   50    0.27463  43   13   13
 (5)   8 グロリアスサンデー   牡4   56    0.22785  36   15    5
 (5)   9 ムサシタイクーン    牡5   53    0.29941  46   10   10
 (6)  10 リザルトシチー     牡5   56    0.37578  56    4   11
 (6)  11 フォーティエース    牝4   53    0.38421  57    3    6
 (7)  12 ポンデローザ      牝4   54    0.55354  79    1    2
 (7)  13 ワイヤーカット     牡7   53    0.34153  51    6   12
 (8)  14 マイニングテスコ    牡4   58.5  0.29356  45   11   14
 (8)  15 ミュウミュウ      牝5   52    0.24846  39   14   15

推薦買い目: 5-12(1) 11-12(1) 5-11(1) 10-12(1) 6-12(1) 12-13(1) 10-11(1)

結 果:  馬連  2-12  1,250円
          枠連  2-7   1,120円


☆☆1日目の合計(D034)☆☆
レース数 =  7   的中数 =  2 
投資金額(1点100円) = 4,900円  回収金額 = 2,310円
●回収率 = 47.1%   的中率 = 28.6%


2001. 9. 2  2回札幌2日
 5R サラ系2歳 500万 芝1000m  (良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 イーグルスマイル    牡2   53    0.16132  47    7   12
 (2)   2 サンポイント      牝2   53    0.09035  42   10    9
 (3)   3 イーグルスウォード   牡2   53    0.12552  45    9    1
 (3)   4 ナショナルバクシン   牡2   53    0.22052  51    6    5
 (4)   5 ブライトゼファー    牝2   53    0.09035  42   10    8
 (4)   6 ワタシノデバン     牝2   53    0.34200  58    3    7
 (5)   7 ラヴァリープローブ   牝2   53    0.66127  78    1    4
 (5)   8 サンポンド       牡2   53    0.16132  47    7   14
 (6)   9 ボタンフジ       牝2   53    0.09035  42   10   13
 (6)  10 シンメイマサコ     牝2   53    0.09035  42   10   11
 (7)  11 トミノホワイト     牝2   53    0.22623  51    5   10
 (7)  12 モミジダイアモンド   牝2   53    0.09035  42   10    2
 (8)  13 エムキャラット     牝2   53    0.34739  59    2    3
 (8)  14 ノアパンチ       牡2   53    0.27170  54    4    6

推薦買い目: 7-13(1) 6-7(1) 6-13(1) 7-14(1) 7-11(1) 4-7(1) 6-14(1)

結 果:  馬連  3-12  9,550円
          枠連  3-7   2,870円


2001. 9. 2  2回札幌2日
 7R サラ系3歳上 500万 ダ1000m  (良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 エイダイヒロイン    牝5   51    0.30196  48    8    8
 (2)   2 カネマサエーコー    牝3   53    0.13895  28   12    7
 (3)   3 トムパレード      牡3   55    0.36913  56    4    1
 (4)   4 サンポーフラワー    牝4   55    0.28112  45   10    9
 (5)   5 シルキーティアラ    牝5   54    0.38544  58    3    2
 (5)   6 クラマサキング     牡3   55    0.30817  48    6    3
 (6)   7 ハミウケリョウコ    牝5   54    0.28519  46    9   11
 (6)   8 マエノガディス     牝3   53    0.25758  42   11    5
 (7)   9 ジーティーフレンズ   牝4   55    0.46180  67    1    4
 (7)  10 ライズライズライズ   牝4   55    0.42851  63    2   10
 (8)  11 ハセノグローリ     牡4   57    0.30788  48    7   11
 (8)  12 キャニオンジュノー   牝4   55    0.32722  51    5    6

推薦買い目: 9-10(1) 5-9(1) 5-10(1) 3-9(1) 9-12(1) 6-9(1) 3-5(1)

結 果:  馬連  3-5  1,700円 (的中!)
          枠連  3-5  1,320円


2001. 9. 2  2回札幌2日
 8R サラ系3歳上 500万 ダ1700m  (良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 スズノカイザー     牡4   57    0.25058  44    9    6
 (2)   2 クイトラワク      牡4   57    0.29239  47    7   11
 (3)   3 ウッドノート      牡4   57    0.27484  46    8    4
 (4)   4 ハコダテサンサン    牡4   57    0.37775  54    5    2
 (5)   5 アストロプレシード   牝3   53    0.13895  35   10    8
 (6)   6 クールダウン      牝5   54    0.12846  34   11   10
 (6)   7 イガノトップハット   牡3   52    0.40152  56    2    5
 (7)   8 マヤノムサシ      牡3   55    0.37444  54    6    9
 (7)   9 パセティック      牡3   55    0.39773  56    3    7
 (8)  10 タフネスベンチャー   牡4   57    0.38807  55    4    3
 (8)  11 フウモンジョー     牡4   55    0.55438  68    1    1

推薦買い目: 7-11(1) 9-11(1) 7-9(1) 10-11(1) 4-11(1) 8-11(1) 9-10(1)

結 果:  馬連  4-11  2,420円 (的中!)
          枠連  4-8   1,970円


2001. 9. 2  2回札幌2日
 9R サラ系3歳上 500万 芝1200m  (良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 インダルジャンス    牡4   54    0.28871  48    8   16
 (1)   2 コバノスカッシュ    牝4   55    0.36264  55    6    6
 (2)   3 ラクープ        牝4   55    0.20280  39   14   11
 (2)   4 ブライティアマリン   牝3   50    0.36951  56    4   12
 (3)   5 シゲノクイーン     牝3   53    0.16595  35   16    9
 (3)   6 トウカンアロマ     牝4   55    0.32823  52    7   10
 (4)   7 シャーリー       牝4   55    0.26162  45   11    4
 (4)   8 チェイス        牡5   56    0.46775  66    2    2
 (5)   9 ガトーショコラ     牝5   55    0.39653  59    3    5
 (5)  10 ヤマケイコー      牝3   53    0.18702  37   15   14
 (6)  11 マイネビクトリア    牝4   55    0.25329  44   12    8
 (6)  12 トップレディスター   牝4   55    0.27336  46    9    3
 (7)  13 ノボチャンプ      牡3   55    0.36924  56    5   13
 (7)  14 イイコトバカリ     牝3   53    0.25323  44   13   15
 (8)  15 スターミー       牝3   53    0.52235  71    1    1
 (8)  16 エミネントピークス   牝4   55    0.27168  46   10    7

推薦買い目: 8-15(1) 9-15(1) 8-9(1) 4-15(1) 13-15(1) 2-15(1) 4-9(1)

結 果:  馬連  8-15  3,020円 (的中!)
          枠連  4-8   1,320円


2001. 9. 2  2回札幌2日
10R サラ系3歳上 500万 芝2600m 積丹特別 (良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 アドライナー      牡4   56    0.38073  55    3   11
 (2)   2 エリモシルバー     セ4   56    0.40910  59    2    4
 (3)   3 ミヤビゴールド     牝3   52    0.27315  44   10    6
 (4)   4 エーピーキングダム   牡3   54    0.53888  73    1    3
 (5)   5 ゴールドレジェンド   セ5   55    0.33852  51    5    1
 (6)   6 アレキサンダーリキ   牡3   54    0.28332  45    8   10
 (6)   7 エアクリスティーナ   牝4   54    0.30521  47    6    5
 (7)   8 ファイヤーボール    セ6   55    0.34590  52    4    2
 (7)   9 ヤンチャボニータ    牝4   54    0.17619  33   11    8
 (8)  10 ランマンシチー     牝4   54    0.28061  45    9    9
 (8)  11 ジャズマスター     牡4   56    0.29539  46    7    7

推薦買い目: 2-4(1) 1-4(1) 1-2(1) 4-8(1) 4-5(1) 4-7(1) 1-8(1)

結 果:  馬連  5-8  6,840円
          枠連  5-7  4,240円


2001. 9. 2  2回札幌2日
11R サラ系3歳上1000万 芝2000m HTB賞 (良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 トップコマンダー    牡4   57    0.28517  40   13    2
 (2)   2 アグネススペシャル   牡4   57    0.37973  52    5    7
 (2)   3 ユウワンプラテクト   牡4   57    0.44079  60    3    6
 (3)   4 ダイワジアン      牡5   56    0.52125  70    1    3
 (3)   5 ニシキオーカン     牡5   56    0.28383  40   15    9
 (4)   6 ハクバノテンシ     牝3   53    0.35376  49    8   11
 (4)   7 シャープキック     牝5   54    0.29086  41   11    5
 (5)   8 ランドチェイサー    牡4   57    0.28453  40   14    8
 (5)   9 ミルグレイン      牝4   55    0.51397  69    2   12
 (6)  10 ヒカリホーオー     牡3   55    0.33306  46   10   15
 (6)  11 メモリアルサマー    牝3   53    0.35167  48    9   14
 (7)  12 マチカネベニツバキ   牝4   55    0.38044  52    4   13
 (7)  13 トウカイポイント    セ5   56    0.37777  52    6    1
 (8)  14 マクリス        牝4   55    0.29028  41   12   10
 (8)  15 ホッコーダンディ    牡3   55    0.36435  50    7    4

推薦買い目: 4-9(1) 3-4(1) 3-9(1) 4-12(1) 2-4(1) 4-13(1) 3-12(1)

結 果:  馬連  1-13  6,870円
          枠連  1-7   3,360円


2001. 9. 2  2回札幌2日
12R サラ系3歳上1000万 ダ1700m アカシヤ特別 (良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 リンガスパレード    牡5   56    0.29941  44   11   10
 (2)   2 カネトシオペラクン   牡4   57    0.41649  55    4    7
 (3)   3 タガノツイスター    牡5   56    0.32192  46   10    9
 (4)   4 サンエムタイガー    牡5   56    0.13608  28   13   11
 (4)   5 ヘイアンエルドラド   牡3   55    0.24319  38   12    8
 (5)   6 ドラゴンマックス    牡4   57    0.43423  56    3    1
 (5)   7 アルアラン       牡5   56    0.37467  51    7    4
 (6)   8 ロードルシミエント   牡4   57    0.36363  50    8    6
 (6)   9 ラカン         牡6   56    0.37725  51    6    3
 (7)  10 メイショウドウサン   牡3   55    0.58009  70    1    5
 (7)  11 ウインアンビシャス   牡5   56    0.39649  53    5   13
 (8)  12 ネイチャーヒーラー   牡3   55    0.36329  50    9    2
 (8)  13 マルターズホーク    牡4   57    0.46039  59    2   12

推薦買い目: 10-13(1) 6-10(1) 6-13(1) 2-10(1) 10-11(1) 9-10(1) 2-6(1)

結 果:  馬連  6-12  3,190円
          枠連  5-8   1,310円


☆☆2日目の合計(D034)☆☆
レース数 =  7   的中数 =  3 
投資金額(1点100円) = 4,900円  回収金額 = 7,140円
◎回収率 = 145.7%   的中率 = 42.9%


2001. 9. 8  2回札幌3日
 6R サラ系3歳上 500万 ダ1700m  (稍重〜不良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 グラールダンサー    牡4   54    0.38197  51    4    4
 (2)   2 イシノスティール    牝3   53    0.52235  67    1    2
 (3)   3 エドノマツオー     牡4   57    0.36121  49    5    3
 (4)   4 ケイアイマグナム    牡4   57    0.33425  46    6    1
 (5)   5 トーセンビーイング   牡3   55    0.45117  59    2    8
 (6)   6 メビナ         牝4   55    0.25544  38    8    5
 (7)   7 ダイナミックパンチ   牡4   57    0.44563  58    3    7
 (8)   8 イケミルレーサー    牝3   53    0.24505  37    9    9
 (8)   9 タマモミニスター    セ3   52    0.31588  44    7    6

推薦買い目: 2-5(1) 2-7(1) 5-7(1) 1-2(1) 2-3(1) 2-4(1) 1-7(1)

結 果:  馬連  2-4  560円 (的中!)
          枠連  2-4  530円


2001. 9. 8  2回札幌3日
 7R サラ系2歳 500万 芝1200m  (良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 コオテンスポット    牡2   53    0.16132  44    9    8
 (1)   2 ケイテイドリーム    牝2   53    0.09035  38   14   16
 (2)   3 アグネスラブ      牝2   53    0.28825  56    5    3
 (2)   4 ノアパンチ       牡2   53    0.40266  66    2    5
 (3)   5 ウォーターミューズ   牝2   53    0.25942  53    7    9
 (3)   6 ブルーシーズ      牡2   53    0.16132  44    9    7
 (4)   7 リードシャトル     牝2   53    0.38680  64    3    4
 (4)   8 アイムクイーン     牝2   53    0.09035  38   14   13
 (5)   9 ウララチャーミー    牝2   53    0.30205  57    4   10
 (5)  10 ヤマオロチ       牡2   53    0.16132  44    9    2
 (6)  11 サンデーカロ      牡2   53    0.16132  44    9   12
 (6)  12 セイセイコウ      牡2   53    0.42689  68    1   15
 (7)  13 ウィンメッセージ    牝2   53    0.21257  49    8    6
 (7)  14 ディスタントガイ    牡2   53    0.16132  44    9   14
 (8)  15 キタサンヒボタン    牝2   53    0.26079  53    6    1
 (8)  16 ディーエスデビー    牝2   53    0.09035  38   14   11

推薦買い目: 4-12(1) 7-12(1) 4-7(1) 9-12(1) 3-12(1) 12-15(1) 7-9(1)

結 果:  馬連  10-15  8,970円
          枠連  5-8    4,190円


2001. 9. 8  2回札幌3日
 8R サラ系3歳上 500万 ダ1000m  (稍重〜不良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 ハタノボルケーノ    牡3   55    0.42248  63    2   11
 (2)   2 プリマグロリア     牡3   55    0.38115  57    5    2
 (3)   3 ハッピーデー      牡4   54    0.32734  49    6    1
 (4)   4 ダイタイチョウ     牡3   55    0.27407  41    9    5
 (5)   5 イシノウェーブ     牝4   52    0.31596  47    7   12
 (5)   6 トゥースペシャル    牝4   55    0.24068  37   12    6
 (6)   7 フィールドホープ    牡3   55    0.45099  67    1   10
 (6)   8 フォーキャスト     牡4   57    0.38958  58    3    4
 (7)   9 エクセレントサミー   牡4   55    0.26745  40   10    7
 (7)  10 タカシャーク      牡4   57    0.28547  43    8    9
 (8)  11 オートバクシンオー   牡5   56    0.38950  58    4    3
 (8)  12 アイシャルウィンド   牡6   56    0.26677  40   11    8

推薦買い目: 1-7(1) 7-8(1) 1-8(1) 7-11(1) 2-7(1) 3-7(1) 8-11(1)

結 果:  馬連  2-3  2,790円
          枠連  2-3  3,020円


2001. 9. 8  2回札幌3日
 9R サラ系3歳上 500万 芝1200m  (良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 ブライティアマリン   牝3   53    0.30645  53    5    8
 (2)   2 グラシアスシチー    牝5   51    0.15656  37   11    5
 (3)   3 ウォーターポーラー   牝4   55    0.39354  62    1   11
 (4)   4 ホーマンヴォイス    牝3   53    0.34731  57    3    3
 (5)   5 イメルエオス      牝3   53    0.39176  62    2    4
 (5)   6 メイハイスーキー    牡3   55    0.28548  51    7   10
 (6)   7 ハイフレンドグラス   牝3   53    0.07111  27   12   12
 (6)   8 シゲノクイーン     牝3   53    0.28004  50    8    9
 (7)   9 センターベンセール   牝3   53    0.25758  48    9    1
 (7)  10 フェンネルクィーン   牝4   55    0.31596  54    4    6
 (8)  11 オースミマウンテン   牡3   52    0.30112  52    6    7
 (8)  12 ラクープ        牝4   55    0.25562  47   10    2

推薦買い目: 3-5(1) 3-4(1) 4-5(1) 3-10(1) 1-3(1) 3-11(1) 4-10(1)

結 果:  馬連  9-12  5,580円
          枠連  7-8   670円


2001. 9. 8  2回札幌3日
10R サラ系3歳上 500万 芝1200m 礼文特別 (良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 ミラクルダムール    牡5   56    0.36183  51    5    2
 (2)   2 テイクワンズアイ    牝3   53    0.35860  50    6    6
 (3)   3 プレイザフィールド   牝4   55    0.37804  53    4    1
 (4)   4 ファーストミューズ   牝5   54    0.44864  65    1    3
 (5)   5 エイティカラー     牝4   55    0.31881  44    7    4
 (6)   6 カードアンドダイス   牡3   55    0.25565  33    9    9
 (7)   7 ロードウィッシュ    セ5   56    0.29576  40    8    5
 (8)   8 ハギノオベイション   牡6   56    0.38416  54    3    7
 (8)   9 ヒダカサイレンス    セ4   57    0.42064  60    2    8

推薦買い目: 4-9(1) 4-8(1) 8-9(1) 3-4(1) 1-4(1) 2-4(1) 3-8(1)

結 果:  馬連  1-3  1,340円
          枠連  1-3  1,290円


2001. 9. 8  2回札幌3日
11R サラ系3歳上1000万 ダ1700m 北斗賞 (稍重〜不良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 タマモアピール     牡4   57    0.30636  47    9    3
 (2)   2 ニシノマイヒメ     牝3   53    0.40236  56    4    2
 (3)   3 トーセントモサン    牡4   57    0.34070  50    6    4
 (4)   4 カワキタマスラオ    牡6   56    0.22263  38   11    6
 (5)   5 アルアラン       牡5   56    0.40951  57    3    1
 (5)   6 ライトニングシチー   牡3   55    0.33060  49    7   10
 (6)   7 スタンドオンエンド   牝4   56    0.56954  72    1    5
 (6)   8 ヒカリホーオー     牡3   55    0.35854  52    5    9
 (7)   9 マイネルアパッシュ   牡6   56    0.18574  35   12    8
 (7)  10 インターハイライト   牡6   56    0.42156  58    2    7
 (8)  11 ウインターソング    牝5   54    0.30873  47    8   11
 (8)  12 ソシアルクイーン    牝4   55    0.24307  40   10   12

推薦買い目: 7-10(1) 5-7(1) 5-10(1) 2-7(1) 7-8(1) 3-7(1) 2-5(1)

結 果:  馬連  2-5  8,010円 (的中!)
          枠連  2-5  5,990円


2001. 9. 8  2回札幌3日
12R サラ系3歳上 500万 芝1800m 石狩特別 (良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 ルナティックラヴ    牝4   55    0.33215  46   10    7
 (2)   2 サクラデインヒル    セ4   58    0.47208  64    2    1
 (3)   3 アドマイヤジェンヌ   牝4   55    0.35797  50    7    2
 (3)   4 ラッキーヒーロー    セ5   56    0.39185  54    5    4
 (4)   5 ディアマンブルー    牝4   55    0.29009  41   11    6
 (4)   6 トミノラブハンター   牡3   55    0.50182  67    1   14
 (5)   7 スロクチグサ      牝3   53    0.43660  59    3   11
 (5)   8 テオドロス       牡4   57    0.21193  32   14   13
 (6)   9 タガノクィーン     牝4   55    0.38994  54    6    3
 (6)  10 フィールドグランデ   牡4   57    0.34859  48    8   10
 (7)  11 ロゼダンジュ      牝4   55    0.27770  40   13    8
 (7)  12 リンリンゴール     牝3   53    0.28319  40   12    5
 (8)  13 ロビンナカヤマ     牡4   57    0.42764  58    4    9
 (8)  14 ログキャビン      牡5   56    0.33444  47    9   12

推薦買い目: 2-6(1) 6-7(1) 2-7(1) 6-13(1) 4-6(1) 6-9(1) 7-13(1)

結 果:  馬連  2-3  1,120円
          枠連  2-3  560円


☆☆3日目の合計(D034)☆☆
レース数 =  7   的中数 =  2 
投資金額(1点100円) = 4,900円  回収金額 = 8,570円
◎回収率 = 174.9%   的中率 = 28.6%


2001. 9. 9  2回札幌4日
 7R サラ系3歳上 500万 ダ1000m  (稍重〜不良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 サンポーフラワー    牝4   55    0.16226  41   10    7
 (2)   2 ニシノササメユキ    牝4   55    0.38941  61    3    8
 (3)   3 シルキーティアラ    牝5   54    0.42132  64    2    1
 (4)   4 イーグリット      牝3   53    0.16834  42    8   11
 (5)   5 サンエムウイングス   牝4   55    0.15408  41   11   12
 (5)   6 エイダイヒロイン    牝5   54    0.20337  45    7    5
 (6)   7 サンシャインタイム   牝3   53    0.31745  55    4    4
 (6)   8 デートスポット     牝4   55    0.23121  48    6   10
 (7)   9 トシメロディー     牝3   53    0.28194  52    5    6
 (7)  10 ニシノブレスレット   牝3   50    0.16575  42    9    3
 (8)  11 サクセスインライフ   牝4   52    0.14989  40   12    2
 (8)  12 マルターズソング    牝3   53    0.46221  68    1    9

推薦買い目: 3-12(1) 2-12(1) 2-3(1) 7-12(1) 9-12(1) 8-12(1) 2-7(1)

結 果:  馬連  3-11  4,770円
          枠連  3-8   830円


2001. 9. 9  2回札幌4日
 8R サラ系3歳上 500万 ダ1700m  (稍重〜不良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 キャプテンバトラー   牡4   57    0.42515  62    2    1
 (2)   2 ロンリーウルフ     牡4   57    0.44112  65    1    6
 (3)   3 ダンク         牡3   55    0.40672  59    4   10
 (4)   4 シロキタキング     牡4   55    0.30389  42    9    3
 (5)   5 ベルグライアン     牡4   57    0.38259  55    5    5
 (5)   6 ニシノエレキング    牡3   55    0.30186  42   10    7
 (6)   7 ダイタクオーシャン   牡4   57    0.30538  43    8   12
 (6)   8 サイバーシチー     牡3   55    0.28962  40   11    2
 (7)   9 カチケンザン      牡3   52    0.35243  50    6    9
 (7)  10 シンプルイズベスト   牝3   53    0.32440  46    7    4
 (8)  11 マウンテンターオー   牡4   57    0.42026  61    3   11
 (8)  12 クイトラワク      牡4   57    0.25869  35   12    8

推薦買い目: 1-2(1) 2-11(1) 1-11(1) 2-3(1) 2-5(1) 2-9(1) 3-11(1)

結 果:  馬連  1-8  2,150円
          枠連  1-6  1,490円


2001. 9. 9  2回札幌4日
 9R サラ系3歳上 500万 芝2000m  (良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 ファイヤーボール    セ6   56    0.17997  35   13    6
 (2)   2 ジュジュ        牝4   52    0.17480  34   14    9
 (3)   3 フシミルーキー     牝3   53    0.25323  44   11   10
 (3)   4 ダンツオーシャン    牡3   55    0.30307  49    8   13
 (4)   5 ディープカレント    牡3   55    0.41361  63    2    3
 (4)   6 タヤスタモツ      牡5   56    0.44879  67    1   14
