2001.10.27 3回福島1日
3R サラ系3歳上 500万 ダ1000m (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 スプライトリー 牝3 53 0.18040 31 12 1
(2) 2 ジューンハピネス 牝3 53 0.24808 43 10 6
(3) 3 ニケグロリア 牝3 53 0.29806 52 7 12
(4) 4 メイショウヤマブキ 牝3 53 0.18750 32 11 2
(5) 5 サクセスインライフ 牝4 52 0.30944 54 5 3
(5) 6 カリーノカフェ 牝3 50 0.32213 56 4 9
(6) 7 スプリングアマイン 牝4 55 0.28888 50 8 10
(6) 8 タニノジャドール 牝3 53 0.34771 61 1 5
(7) 9 ハミウケリョウコ 牝5 52 0.30079 52 6 11
(7) 10 ミカルージュ 牝3 50 0.34593 60 2 8
(8) 11 ポートウノ 牝4 52 0.33406 58 3 6
(8) 12 マルターズローゼズ 牝3 53 0.28558 50 9 4
推薦買い目: 8-10(1) 8-11(1) 10-11(1) 6-8(1) 5-8(1) 8-9(1) 6-11(1)
結 果: 馬連 1-4 5,190円
枠連 1-4 5,070円
2001.10.27 3回福島1日
4R サラ系3歳上 500万 ダ1700m (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 サンドサーファー 牡3 55 0.20513 33 13 11
(2) 2 チハヤライデン 牡4 57 0.38502 56 5 7
(3) 3 ビーマイホープ 牡3 52 0.30751 46 8 5
(4) 4 エプソムパンサー 牡3 52 0.49776 70 1 4
(4) 5 ケイアイマグナム 牡4 57 0.29435 44 10 1
(5) 6 タガジョーヴォール 牡4 55 0.30530 46 9 2
(5) 7 メイショウピーニャ 牝3 53 0.27058 41 12 9
(6) 8 ゴージャスタイム 牝5 53 0.39442 57 4 3
(6) 9 アワーデライト 牝3 53 0.27242 42 11 12
(7) 10 ヤマショウタイセイ 牡5 56 0.41765 60 3 8
(7) 11 フサイチスペシャル 牡4 57 0.42423 61 2 13
(8) 12 ベルウェザー 牝3 53 0.31710 47 7 6
(8) 13 スタンダードカット 牡5 53 0.32250 48 6 10
推薦買い目: 4-11(1) 4-10(1) 10-11(1) 4-8(1) 2-4(1) 4-13(1) 8-10(1)
結 果: 馬連 5-6 1,240円
枠連 4-5 580円
2001.10.27 3回福島1日
5R サラ系3歳上 500万 芝1700m (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 メルシーストロング 牡3 54 0.45297 60 3 5
(2) 2 レインキャスケード 牡3 55 0.45320 60 2 3
(3) 3 フレグラントローズ 牝4 55 0.16697 40 11 7
(3) 4 シンワスキャン 牡5 56 0.40195 57 6 12
(4) 5 ハギノプリンス 牡3 52 0.46141 61 1 6
(4) 6 アイルマタ 牝3 53 0.12922 38 13 9
(5) 7 テイクモア 牡3 55 0.25448 46 9 4
(5) 8 ユキノエリザベス 牝4 55 0.29797 49 8 11
(6) 9 セイカドミノ 牝5 53 0.14410 39 12 10
(6) 10 グリーンセイヴァー 牡4 57 0.42961 59 5 1
(7) 11 オースミシャトウ 牡3 52 0.24978 46 10 13
(7) 12 トーセンビーイング 牡3 52 0.45040 60 4 2
(8) 13 シロヤマアクト 牡4 57 0.35440 53 7 8
(8) 14 エプソムガイアー 牝3 52 0.05045 32 14 14
推薦買い目: 2-5(1) 1-5(1) 1-2(1) 5-12(1) 5-10(1) 4-5(1) 1-12(1)
結 果: 馬連 10-12 1,650円
枠連 6-7 1,690円
2001.10.27 3回福島1日
6R サラ系3歳上 500万 芝1800m (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 シャープスウォード 牡3 55 0.38760 59 4 1
(1) 2 フューチャチャンス 牡3 55 0.13060 38 15 7
(2) 3 フラワーブレイブ 牡3 55 0.15797 40 14 9
(2) 4 ノンストップラブ 牝3 51 0.18049 42 13 13
(3) 5 スパークラー 牡3 52 0.20513 44 12 6
(3) 6 ケイアイシーホーク 牡3 55 0.33538 55 6 11
(4) 7 エイシンハリマオー 牡3 52 0.39766 60 3 4
(4) 8 ロードウエスト 牡5 55 0.47128 66 1 2
(5) 9 ラツィオ 牡3 55 0.30177 52 7 3
(5) 10 ユウキアタッカー 牡4 57 0.28453 51 8 5
(6) 11 グリーンスプレーマ 牝4 53 0.26576 49 9 12
(6) 12 ジーティーピュア 牝3 53 0.37693 58 5 16
(7) 13 タニノピカンテ 牝3 53 0.21244 45 11 14
(7) 14 ニシノレオナルド 牡3 55 0.22758 46 10 15
(8) 15 サンセットバレー 牝3 50 0.05045 31 16 8
(8) 16 マイネルオラクル 牡4 57 0.44682 64 2 10
推薦買い目: 8-16(1) 7-8(1) 7-16(1) 1-8(1) 8-12(1) 6-8(1) 1-7(1)
結 果: 馬連 1-8 2,740円 (的中!)
枠連 1-4 690円
2001.10.27 3回福島1日
7R サラ系3歳上 500万 芝2000m (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 タヤスタモツ 牡5 53 0.44189 69 1 6
(1) 2 サンカントネール 牝3 51 0.29863 52 8 5
(2) 3 アークライトルビー 牝3 53 0.16310 36 16 7
(2) 4 ユメコバン 牝3 53 0.20689 41 13 3
(3) 5 リーチザピーク 牡3 55 0.22014 42 12 14
(3) 6 メジロオルバース 牡6 55 0.35752 59 3 4
(4) 7 タケデンシーザー 牡3 55 0.36336 60 2 15
(4) 8 エアジラソーレ 牡3 55 0.34790 58 5 10
(5) 9 オトコノハナミチ 牡3 55 0.16559 36 15 16
(5) 10 ライトセイバー 牡3 55 0.28047 50 9 13
(6) 11 リューセイボーイ 牡3 55 0.17170 37 14 2
(6) 12 ダイワウインダム 牡4 57 0.35628 59 4 11
(7) 13 ウエスタンブライト 牝3 53 0.26666 48 10 8
(7) 14 ローランオズモ 牡3 53 0.24510 45 11 1
(8) 15 ジンブレ 牡3 55 0.30321 52 7 9
(8) 16 ブルーツイスター 牡4 57 0.34622 58 6 12
推薦買い目: 1-7(1) 1-6(1) 6-7(1) 1-12(1) 1-8(1) 1-16(1) 6-12(1)
結 果: 馬連 11-14 2,290円
枠連 6-7 860円
2001.10.27 3回福島1日
8R サラ系3歳上 500万 ダ1700m (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 トウショウアライヴ 牡4 57 0.46117 65 1 13
(2) 2 テイエムロカビリー 牡3 55 0.43701 62 2 2
(3) 3 ゲイリーハープ 牝3 53 0.38294 55 5 6
(4) 4 ワカシェーバー 牝3 53 0.36156 53 6 8
(4) 5 ハートクラブ セ6 56 0.26489 40 11 10
(5) 6 シゲルカミナリ 牡3 55 0.38897 56 4 4
(5) 7 シルクハイブリッド 牡3 55 0.30186 45 9 3
(6) 8 コウエイシャープ 牡5 56 0.43557 62 3 1
(6) 9 リアルブルーバード 牡3 52 0.26927 41 10 9
(7) 10 タマモミニスター セ3 55 0.34652 51 7 11
(7) 11 スカイチェリー 牡3 55 0.21927 34 13 5
(8) 12 ピサノカプリ 牡4 57 0.26378 40 12 12
(8) 13 アイリーンズハート 牝4 54 0.31670 47 8 7
推薦買い目: 1-2(1) 1-8(1) 2-8(1) 1-6(1) 1-3(1) 1-4(1) 6-8(1)
結 果: 馬連 2-8 1,780円 (的中!)
枠連 2-6 1,940円
2001.10.27 3回福島1日
9R サラ系3歳上 500万 芝1800m 相馬特別 (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 スーパードラゴン 牝4 55 0.41465 60 3 1
(2) 2 マウントレター 牝3 53 0.13895 37 13 14
(3) 3 ファモーザ 牝3 53 0.42481 61 2 6
(3) 4 リリーアンドローズ 牝3 53 0.30471 51 7 7
(4) 5 テルテルボウズ 牝4 55 0.14965 38 12 12
(4) 6 ウルトラビューティ 牝4 55 0.23727 45 10 4
(5) 7 ベルロマンス 牝3 53 0.30668 51 6 5
(5) 8 テンビーエース 牝3 53 0.20689 43 11 8
(6) 9 ラッキーシアトル 牝3 53 0.38738 58 4 13
(6) 10 ビッグシンガー 牝3 53 0.33995 54 5 9
(7) 11 シンサクラ 牝3 53 0.30160 51 8 10
(7) 12 ヤマトサクラ 牝3 53 0.09638 33 14 11
(8) 13 ミヤビゴールド 牝3 53 0.29962 51 9 2
(8) 14 ビルアンドクー 牝3 53 0.49976 68 1 3
推薦買い目: 3-14(1) 1-14(1) 1-3(1) 9-14(1) 10-14(1) 7-14(1) 1-9(1)
結 果: 馬連 1-13 1,500円
枠連 1-8 280円
2001.10.27 3回福島1日
10R サラ系3歳上 500万 芝1200m 秋元湖特別 (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 スカイジャンプ 牡4 57 0.43221 60 2 2
(1) 2 ノーザンスズカ 牡3 55 0.37752 56 6 5
(2) 3 カナハラサンサン 牡3 55 0.49984 66 1 10
(2) 4 ルクールドラメール 牝4 55 0.34096 52 9 4
(3) 5 ハルカナルタビジ 牝3 53 0.23519 43 12 11
(3) 6 グリセーヌキング 牡3 55 0.16559 37 14 14
(4) 7 カオリハイパー 牡3 55 0.37100 55 7 16
(4) 8 ケイエスサンデー 牡3 55 0.14645 36 15 7
(5) 9 ヤマサクイーン 牝5 54 0.41761 59 3 1
(5) 10 ダイワマイクル 牡4 57 0.32217 51 10 8
(6) 11 レオマイティー 牡3 55 0.18025 39 13 12
(6) 12 ニシノエイム 牝3 53 0.09268 31 16 15
(7) 13 ギャザリングダーク 牡3 55 0.38934 57 5 3
(7) 14 ホーキングトライブ 牡5 56 0.27691 47 11 13
(8) 15 ウォルトンコア 牡7 56 0.35878 54 8 9
(8) 16 チェイス 牡5 56 0.39246 57 4 6
推薦買い目: 1-3(1) 3-9(1) 1-9(1) 3-16(1) 3-13(1) 2-3(1) 9-16(1)
結 果: 馬連 1-9 2,600円 (的中!)
枠連 1-5 940円
2001.10.27 3回福島1日
11R サラ系3歳上1000万 ダ1700m 渡利特別 (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 ボールドリーダー 牡5 55 0.21195 36 12 12
(2) 2 ケイアイライアン 牡4 53 0.14461 29 13 8
(3) 3 ナムラハテンコウ 牡5 51 0.31944 46 10 10
(4) 4 コスモスクランブル 牡3 53 0.55070 69 1 7
(4) 5 テンクウジョー 牡3 53 0.37640 52 7 3
(5) 6 スーパーアフリート 牝5 55 0.42570 57 2 1
(5) 7 ホワイトチェイサー 牡5 53 0.37987 52 6 9
(6) 8 スリーフォーナイナ 牡4 57 0.42378 57 3 4
(6) 9 ニシノリョーウン 牡4 53 0.35459 50 9 6
(7) 10 アミダラ 牝4 53 0.39592 54 5 5
(7) 11 マジックポケット 牡5 52 0.36025 50 8 11
(8) 12 マイネルグリズリー 牡4 53 0.40619 55 4 13
(8) 13 ツキノコトブキ 牡6 54 0.27352 42 11 2
推薦買い目: 4-6(1) 4-8(1) 6-8(1) 4-12(1) 4-10(1) 4-7(1) 8-12(1)
結 果: 馬連 6-13 5,160円
枠連 5-8 1,680円
2001.10.27 3回福島1日
12R サラ系3歳上 500万 芝1200m (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 ゲイリーアジェンダ 牝3 53 0.14286 42 12 2
(1) 2 ケーキカット 牝3 53 0.32663 60 4 13
(2) 3 ファンドリヒカリ 牝3 53 0.21471 49 7 5
(2) 4 ヒヤマクインダム 牝3 53 0.18477 46 9 7
(3) 5 マチカネホレルナヨ 牝3 50 0.21306 49 8 1
(3) 6 シャンハイリーレン 牝3 50 0.13218 41 13 9
(4) 7 エイシンアルパイン 牡3 55 0.38878 66 2 8
(4) 8 アサクサムゲン 牡4 57 0.39591 67 1 4
(5) 9 デューク 牡3 55 0.12912 41 15 11
(5) 10 スウィートソング 牝3 53 0.09268 37 16 6
(6) 11 シルクフォワード セ3 55 0.15396 43 11 12
(6) 12 マッケンロイヤル 牡6 56 0.31296 59 5 10
(7) 13 サクラフィースト 牝3 52 0.12922 41 14 14
(7) 14 ホークアイズ 牡3 55 0.35646 63 3 15
(8) 15 プラチナビコー 牝3 53 0.16507 44 10 3
(8) 16 マチカネドンドン 牡5 55 0.24110 52 6 16
推薦買い目: 7-8(1) 8-14(1) 7-14(1) 2-8(1) 8-12(1) 8-16(1) 2-14(1)
結 果: 馬連 1-5 2,240円
枠連 1-3 1,610円
☆☆1日目の合計(D034)☆☆
レース数 = 10 的中数 = 3
投資金額(1点100円) = 7,000円 回収金額 = 7,120円
◎回収率 = 101.7% 的中率 = 30.0%
2001.10.28 3回福島2日
3R サラ系3歳上 500万 芝1700m (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 ラッキーエンジェル 牝3 50 0.26926 51 9 7
(2) 2 タカラグリーン 牝3 53 0.36938 61 2 4
(3) 3 プラチナレディー 牝5 54 0.28484 52 7 6
(3) 4 マリアエレナ 牝3 52 0.16242 39 11 13
(4) 5 スロクチグサ 牝3 52 (除外または取り消し)
(4) 6 シンメイユウシュン 牝3 53 0.38917 63 1 10
(5) 7 パールピアス 牝3 53 0.17709 41 10 1
(5) 8 レモンバーム 牝4 55 0.31045 55 4 5
(6) 9 ステラシチー 牝3 53 0.12675 35 12 8
(6) 10 シーアンバー 牝3 53 0.09769 32 13 12
(7) 11 ニシノバイカル 牝3 53 0.29677 54 6 2
(7) 12 ベネヴェント 牝5 54 0.35444 60 3 3
(8) 13 ナリタシャルマン 牝4 53 0.27980 52 8 11
(8) 14 マルシゲサンデー 牝3 53 0.30375 54 5 9
推薦買い目: 2-6(1) 6-12(1) 2-12(1) 6-8(1) 6-14(1) 6-11(1) 8-12(1)
結 果: 馬連 7-11 5,360円
枠連 5-7 430円
2001.10.28 3回福島2日
4R サラ系3歳上 500万 ダ1000m (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 ルビーフォンテン 牝4 55 0.27218 46 8 6
(2) 2 ローランドラグーン 牡3 55 0.25136 43 9 8
(3) 3 マイネルボルテクス 牡3 55 0.39530 60 3 3
(4) 4 ガンプション 牡3 55 0.28884 48 7 9
(5) 5 ヒカルトルネード 牝3 53 0.30641 50 6 5
(5) 6 ポルタトーリ 牝4 54 0.23872 42 10 4
(6) 7 シャインキング セ3 55 0.42405 64 2 1
(6) 8 バトルフィールド 牡3 53 0.30758 50 5 2
(7) 9 ボールドサクセス 牡3 55 0.31718 51 4 11
(7) 10 コモエスタファナ 牝3 50 0.15735 32 11 7
(8) 11 ヤマニンアストロ 牡4 57 (除外または取り消し)
(8) 12 アドマイヤゴッド 牡3 55 0.43804 65 1 10
推薦買い目: 7-12(1) 3-12(1) 3-7(1) 9-12(1) 8-12(1) 5-12(1) 3-9(1)
結 果: 馬連 7-8 1,570円
枠連 6-6 1,350円
2001.10.28 3回福島2日
5R サラ系3歳上 500万 芝1200m (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 チームズクィーン 牝3 53 0.35914 61 3 8
(1) 2 トーセンシンガー 牝3 53 0.11610 38 14 11
(2) 3 グランジャシチー 牝4 55 0.39932 65 1 7
(2) 4 ライクノーマジーン 牝6 54 0.22877 48 10 5
(3) 5 リコチェット 牝3 50 0.06048 32 16 12
(3) 6 レガシーウィンド 牝3 53 0.10254 36 15 4
(4) 7 ワンダーバーサトル 牝3 53 0.33086 58 4 13
(4) 8 ゴールデンウィーク 牝4 55 0.15779 42 13 15
(5) 9 アプリコットシチー 牝4 52 0.31302 57 6 1
(5) 10 ブルーアクティヴ 牝4 54 0.32320 58 5 2
(6) 11 ユウサンハッピー 牝3 53 0.16560 42 12 9
(6) 12 プロテクトレス 牝4 52 0.36721 62 2 6
(7) 13 ヨシトップジーン 牝3 53 0.29372 55 7 16
(7) 14 ソルトレイクスター 牝3 53 0.24972 50 8 3
(8) 15 モダンガールリボン 牝3 53 0.24190 50 9 14
(8) 16 シルキーウイッシュ 牝3 51 0.20576 46 11 10
推薦買い目: 3-12(1) 1-3(1) 1-12(1) 3-7(1) 3-10(1) 3-9(1) 1-7(1)
結 果: 馬連 9-10 5,080円
枠連 5-5 4,370円
2001.10.28 3回福島2日
6R サラ系3歳上 500万 ダ1700m (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 アマミホーク 牡5 55 0.29560 48 9 5
(2) 2 ホッカイアビー 牝3 53 0.20876 39 11 9
(3) 3 メイショウヘルト 牡4 57 0.40799 61 2 6
(4) 4 ビッグランボー 牡4 57 0.32158 51 6 2
(4) 5 ハードワインダー 牡5 53 0.30247 49 8 8
(5) 6 エターナルシチー 牡4 57 0.28553 47 10 7
(5) 7 スーパードリーム 牡3 55 0.39759 60 3 10
(6) 8 メジロシルビア 牝4 55 0.18431 36 12 4
(6) 9 キャンノットルーズ 牡5 53 0.44370 65 1 1
(7) 10 サンライズエース 牡4 57 0.37441 57 4 3
(7) 11 スズハヤブサ 牡3 55 0.34978 55 5 12
(8) 12 ナイキアイビス 牡4 57 0.30329 49 7 13
(8) 13 サンライトハッピー 牝3 53 0.15014 32 13 11
推薦買い目: 3-9(1) 7-9(1) 3-7(1) 9-10(1) 9-11(1) 4-9(1) 7-10(1)
結 果: 馬連 4-9 3,120円 (的中!)
枠連 4-6 2,350円
2001.10.28 3回福島2日
7R サラ系3歳上 500万 芝1200m (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 ビコールシファー 牡3 55 0.30665 47 11 11
(1) 2 ダイタイチョウ 牡3 55 0.38691 55 7 16
(2) 3 セトブリッジ 牡3 55 0.39025 55 6 7
(2) 4 ウイングエース 牡3 52 0.23240 40 14 5
(3) 5 アフリートパス 牡3 55 0.43248 60 3 2
(3) 6 ディバインコール 牡3 55 0.15986 33 15 10
(4) 7 メジロフラックス 牝3 53 0.23796 40 13 12
(4) 8 オーヨドボーイ 牡3 52 0.29829 46 12 13
(5) 9 デュプレスパンク 牡4 54 0.32400 49 10 6
(5) 10 ガトーショコラ 牝5 54 0.39200 56 5 3
(6) 11 ルーデュヴィクトワ 牝4 55 0.46312 63 1 4
(6) 12 マイネエンプレス 牝4 53 0.45143 61 2 8
(7) 13 タツショウワ 牡3 55 0.41759 58 4 1
(7) 14 マイネルトランプ 牡4 57 0.36345 53 9 15
(8) 15 ヤマトコンサート 牝3 53 0.13218 30 16 14
(8) 16 マルターズソング 牝3 52 0.38609 55 8 9
推薦買い目: 11-12(1) 5-11(1) 5-12(1) 11-13(1) 10-11(1) 3-11(1) 5-13(1)
結 果: 馬連 5-13 3,530円 (的中!)
枠連 3-7 2,150円
2001.10.28 3回福島2日
8R サラ系3歳上 500万 芝1800m (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 ベルサンテ 牡3 55 0.23911 47 10 13
(1) 2 ツクバノーヴァ 牡3 55 0.17218 42 12 7
(2) 3 ゲイリーサバイバー 牝3 53 0.13384 38 14 10
(2) 4 アイアムザラッキー 牡4 57 0.30514 53 7 5
(3) 5 ゴールドギャルサン 牝4 55 0.25099 48 8 11
(3) 6 フェリスパラディン 牡3 55 0.12912 38 15 14
(4) 7 コスモハリケーン セ4 57 0.37032 59 4 16
(4) 8 バザラタイショウ 牡3 55 0.23429 47 11 9
(5) 9 ケイアイリュージン 牝4 54 0.32716 55 6 3
(5) 10 ホットブラスハット 牡3 52 0.16568 41 13 4
(6) 11 フォーエバーユー 牝3 51 0.24433 48 9 6
(6) 12 ヤサカシーズン 牝3 53 0.10117 36 16 12
(7) 13 ミスイザベラ 牝4 55 0.53025 72 1 8
(7) 14 ダイワミシガン セ4 57 0.34416 56 5 15
(8) 15 タイチルドレン 牡3 55 0.38283 60 3 1
(8) 16 サンレインボー 牡3 52 0.39187 60 2 2
推薦買い目: 13-16(1) 13-15(1) 15-16(1) 7-13(1) 13-14(1) 9-13(1) 7-15(1)
結 果: 馬連 15-16 1,630円 (的中!)
枠連 8-8 1,510円
2001.10.28 3回福島2日
9R サラ系3歳上 500万 ダ1000m 雲雀ケ原特別 (稍重〜不良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 ストロングプリンス 牡5 56 0.24719 37 11 7
(2) 2 メイショウホーマー 牡3 55 0.22616 34 12 6
(3) 3 ウイナーズチケット 牡4 57 0.43123 65 1 3
(4) 4 ローマングルーム 牡4 57 0.34086 52 6 11
(5) 5 アマートビクトリー 牡5 56 0.35674 54 4 12
(5) 6 カシマムソウ 牡4 57 0.25318 38 10 9
(6) 7 ディバインシルバー 牡3 55 0.40313 61 3 1
(6) 8 スリージョリー 牡7 56 0.41016 62 2 10
(7) 9 ニシノエルハーブ 牝5 54 0.34279 52 5 8
(7) 10 ベラクルス 牡4 57 0.31131 47 8 4
(8) 11 ウルカーヌス セ4 57 0.30488 46 9 5
(8) 12 トム 牡4 57 0.32648 50 7 2
推薦買い目: 3-8(1) 3-7(1) 7-8(1) 3-5(1) 3-9(1) 3-4(1) 5-7(1)
結 果: 馬連 7-12 16,380円
枠連 6-8 7,780円
2001.10.28 3回福島2日
10R サラ系3歳上 500万 芝2000m 霊山特別 (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 ユキノジョージ 牡4 57 0.25869 49 8 13
(2) 2 スプリングトーカイ 牡5 56 0.36425 58 4 11
(3) 3 シルクレジスタンス セ3 55 0.15304 40 13 3
(3) 4 ヒカルチャンプ 牡3 55 0.37210 58 3 9
(4) 5 タヤスエタニティ 牡3 55 0.17575 42 9 2
(4) 6 エツザン 牡3 55 0.16168 41 12 8
(5) 7 レディビーナス 牝4 55 0.17480 42 10 4
(5) 8 テンチクイーン 牝3 53 0.40954 61 2 7
(6) 9 ジャパンカラー 牡4 57 0.29023 51 6 10
(6) 10 ウインプレジール セ3 55 0.14381 39 14 12
(7) 11 トウカイハスラー 牡3 55 0.34375 56 5 5
(7) 12 ホウライアタック 牡3 55 0.16298 41 11 14
(8) 13 グリーンソニック 牡4 57 0.53868 72 1 1
(8) 14 リンクボーイ 牡3 55 0.27838 50 7 6
推薦買い目: 8-13(1) 4-13(1) 4-8(1) 2-13(1) 11-13(1) 9-13(1) 2-4(1)
結 果: 馬連 5-13 690円
枠連 4-8 500円
2001.10.28 3回福島2日
11R サラ系3歳上オープン 芝1200m 福島民友カップ (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 ディヴァインライト 牡6 56 0.36675 55 4 7
(2) 2 フジミパルテノン 牝5 53 0.26927 43 11 13
(3) 3 トウショウトリガー 牡4 55 0.27235 43 9 3
(3) 4 アーネストリーラン 牡6 55 0.28705 45 8 9
(4) 5 ジョンカラノテガミ 牡6 56 0.32180 49 6 5
(4) 6 ジョーディシラオキ 牝4 53 0.25414 41 14 4
(5) 7 テネシーガール 牝4 55 0.40160 59 2 10
(5) 8 テンシノキセキ 牝3 52 0.55312 77 1 6
(6) 9 ユーワファルコン 牡4 56 0.35801 54 5 1
(6) 10 ロッキーバッハ 牝6 53 0.25431 41 13 12
(7) 11 サンライズタイガー 牡6 55 0.26541 43 12 11
(7) 12 ゲイリーフラッシュ 牡8 55 0.27080 43 10 8
(8) 13 ヘイアンウインザー 牡6 55 0.31380 48 7 14
(8) 14 カルストンライトオ 牡3 54 0.39212 58 3 2
推薦買い目: 7-8(1) 8-14(1) 7-14(1) 1-8(1) 8-9(1) 5-8(1) 1-14(1)
結 果: 馬連 9-14 1,760円
枠連 6-8 1,740円
2001.10.28 3回福島2日
12R サラ系3歳上 500万 芝2000m (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 ナチュラルアンバー 牡3 55 0.16334 38 14 9
(1) 2 マイネルプラッツ 牡3 55 0.24218 46 10 8
(2) 3 コスモアクトレス 牝4 55 0.33872 54 6 5
(2) 4 エーピーマッハ 牡3 55 0.28473 49 9 11
(3) 5 ヤサカバイン 牡3 55 0.15396 38 16 14
(3) 6 メイショウテンユウ 牡3 55 0.15886 38 15 6
(4) 7 トウキョウマンボ 牡4 57 0.35562 56 5 13
(4) 8 マンデーデライト 牝4 55 0.45196 65 2 1
(5) 9 ロックバンドルビー 牝3 52 0.20015 42 12 7
(5) 10 エトワールキング 牡3 55 0.30398 51 8 10
(6) 11 テイエムタフネス 牡3 55 0.47251 66 1 3
(6) 12 ソーウンムテキ 牡4 54 0.33348 54 7 2
(7) 13 タイガールドルフ 牡3 55 0.37713 58 4 15
(7) 14 ゲンパチザガッツ 牡3 55 0.20156 42 11 16
(8) 15 トワイライトラナイ 牡3 55 0.18169 40 13 4
(8) 16 ヤマニンリフューズ 牡4 57 0.44771 64 3 12
推薦買い目: 8-11(1) 11-16(1) 8-16(1) 11-13(1) 7-11(1) 3-11(1) 13-16(1)
結 果: 馬連 8-12 2,300円
枠連 4-6 660円
☆☆2日目の合計(D034)☆☆
レース数 = 10 的中数 = 3
投資金額(1点100円) = 7,000円 回収金額 = 8,280円
◎回収率 = 118.3% 的中率 = 30.0%
2001.11. 3 3回福島3日
2R サラ系3歳上 500万 ダ1000m (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 グローリーティアラ 牝4 55 0.38411 55 6 9
(2) 2 ロドリゴレジーナ 牝3 53 0.12746 33 12 10
(3) 3 スピードモンスター 牡4 57 0.41777 58 3 6
(4) 4 エーピーミラージュ 牡3 55 0.39392 56 4 5
(5) 5 ピクトグラフ 牝3 53 0.18520 38 11 11
(5) 6 スプリングアマイン 牝4 52 0.23967 42 10 3
(6) 7 ケイエススワン 牝4 52 0.52552 67 1 1
(6) 8 ニシノカグヤヒメ 牝4 55 0.39107 56 5 8
(7) 9 ニシノツルギ 牡4 57 0.43604 59 2 2
(7) 10 ジンデンハナコ 牝4 55 0.27476 45 8 4
(8) 11 ニシノバンダナ 牝4 54 0.26309 44 9 7
(8) 12 ヤングモア 牡3 52 0.28972 47 7 12
推薦買い目: 7-9(1) 3-7(1) 3-9(1) 4-7(1) 7-8(1) 1-7(1) 3-4(1)
結 果: 馬連 7-9 570円 (的中!)
枠連 6-7 450円
2001.11. 3 3回福島3日
3R サラ系3歳上 500万 芝1700m (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 スナークエトワール 牝3 53 0.28973 53 5 14
(2) 2 ブライティアマリン 牝3 53 0.38915 62 2 1
(3) 3 カミノドール 牝3 53 0.10635 35 14 12
(3) 4 ローランハアモニー 牝5 54 0.43644 67 1 4
(4) 5 オンワードパトラ 牝3 50 0.14740 39 12 13
(4) 6 チヨノスター 牝4 55 0.24068 48 7 2
(5) 7 シルバーダマシイ 牝4 55 0.38700 62 3 9
(5) 8 ウエスタンホリデー 牝3 52 0.19086 43 11 5
(6) 9 トーセンエキコ 牝3 53 0.23963 48 8 3
(6) 10 シロヤマロウジー 牝4 55 0.27510 51 6 11
(7) 11 ユキジョウ 牝3 53 0.23519 47 9 7
(7) 12 セイシンミラクル 牝3 50 0.14057 38 13 6
(8) 13 メヒョウ 牝4 55 0.38370 62 4 8
(8) 14 ピロバレイ 牝3 50 0.21490 45 10 10
推薦買い目: 2-4(1) 4-7(1) 2-7(1) 4-13(1) 1-4(1) 4-10(1) 7-13(1)
結 果: 馬連 2-6 5,680円
枠連 2-4 4,490円
2001.11. 3 3回福島3日
4R サラ系3歳上 500万 ダ1700m (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 エーピーアオゾラ 牡3 55 0.24502 47 9 2
(2) 2 ナリタホーク 牡3 55 0.20314 44 11 7
(3) 3 サンドサーファー 牡3 55 0.27107 49 5 11
(4) 4 ベルモントティアラ 牝4 56 0.52870 72 1 5
(4) 5 ローランインパルス 牡6 56 0.36963 58 3 6
(5) 6 ユウキキコウシ 牡3 52 0.17124 41 12 13
(5) 7 ロッポンギノボル 牡3 52 0.24781 47 8 4
