2001. 6.16  3回阪神1日
 6R サラ系3歳 500万 ダ1800m  (良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 キュロドティグレ    牡3   55    0.41951  59    3    7
 (2)   2 ルドルフロード     牡3   55    0.39827  57    5   12
 (3)   3 テイエムブラボー    牡3   55    0.47241  65    1    1
 (3)   4 サンライズマリーン   牡3   55    0.33383  50    8   13
 (4)   5 エクスキュート     牝3   53    0.15969  31   14   10
 (4)   6 ロングクリムゾン    牝3   53    0.29323  46   10    9
 (5)   7 ホワイトテンション   牡3   55    0.19451  35   13    8
 (5)   8 セトエモーション    牡3   55    0.30632  47    9    6
 (6)   9 ワンモアマイライン   牡3   55    0.43156  61    2    4
 (6)  10 ヒカリホーオー     牡3   55    0.37015  54    6    2
 (7)  11 ヤマカツモンブラン   牡3   55    0.24815  41   12   11
 (7)  12 エイコーンカラー    牡3   55    0.40248  57    4    3
 (8)  13 ゼンノプレスト     牡3   55    0.36746  54    7   14
 (8)  14 タニノエタニティ    牡3   52    0.26737  43   11    5

推薦買い目: 3-9(1) 1-3(1) 1-9(1) 3-12(1) 2-3(1) 3-10(1) 1-12(1)

結 果:  馬連  3-10  1,840円 (的中!)
          枠連  3-6   880円


2001. 6.16  3回阪神1日
 7R サラ系4歳上 500万 ダ1200m  (良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 セレサス        牝4   55    0.33409  53    5    7
 (2)   2 リンデンマイラブ    牝4   55    0.32656  52    7   13
 (3)   3 スズカリオン      牝6   54    0.31274  51    8   11
 (4)   4 メイショウエール    牝5   52    0.13805  27   13   12
 (4)   5 シュリケン       牝4   52    0.30008  49    9    9
 (5)   6 ジーナ         牝4   55    0.29792  49   10    5
 (5)   7 トップレディスター   牝4   55    0.43836  67    1    1
 (6)   8 サンドハーブ      牝5   52    0.35412  56    3    2
 (6)   9 ナリタジェンヌ     牝4   55    0.28473  47   11   10
 (7)  10 エイシンシュガー    牝5   55    0.33352  53    6    6
 (7)  11 パープルデージ     牝4   55    0.35449  56    2    3
 (8)  12 ピエナノメグミ     牝4   55    0.19005  34   12    8
 (8)  13 エアイゾルテ      牝4   55    0.33892  54    4    4

推薦買い目: 7-11(1) 7-8(1) 8-11(1) 7-13(1) 1-7(1) 7-10(1) 8-13(1)

結 果:  馬連  7-8  1,790円 (的中!)
          枠連  5-6  1,110円


2001. 6.16  3回阪神1日
 8R サラ系4歳上 500万 芝1600m  (良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 トウカイマイルド    牝5   55    0.21560  37   17    2
 (1)   2 タイガーホーラー    牡5   57    0.32684  50    8    5
 (2)   3 ルーデュヴィクトワ   牝4   55    0.27603  44   12    8
 (2)   4 アサカライズ      牡5   57    0.38889  58    6   17
 (3)   5 ダイナミックスター   牡4   57    0.43939  64    2    1
 (3)   6 マヤノマタドール    牡5   57    0.41358  61    4    3
 (4)   7 ラインオーシャン    牡4   54    0.28884  46   10   14
 (4)   8 ケイティトレジャー   牡6   53    0.33256  51    7   15
 (5)   9 ワンモアリウン     牝4   55    0.29260  46    9   11
 (5)  10 ミスターゴールデン   牡4   57    0.26389  43   15    7
 (6)  11 ミナミノライジン    セ6   56    0.24732  41   16    9
 (6)  12 リトルマイドリーム   牝4   55    0.26957  43   14   13
 (7)  13 ソプラノボイス     牝4   55    0.39920  59    5   18
 (7)  14 ナリタシャルマン    牝4   53    0.19978  35   18   16
 (7)  15 ミスターユニコン    牡4   57    0.47507  69    1   10
 (8)  16 マンジュデンゾウゲ   牡5   57    0.42589  63    3    4
 (8)  17 ミスターカミキ     牡4   57    0.28334  45   11   12
 (8)  18 マイパーソロン     牝4   55    0.27512  44   13    6

推薦買い目: 5-15(1) 15-16(1) 5-16(1) 6-15(1) 13-15(1) 4-15(1) 6-16(1)

結 果:  馬連  1-5  5,250円
          枠連  1-3  870円


2001. 6.16  3回阪神1日
 9R サラ系3歳 500万 芝2200m 野苺賞 (良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 センターキュリオス   牡3   55    0.53000  68    1    2
 (2)   2 ジャストマイタイプ   牡3   55    0.31285  39   10    5
 (3)   3 アドマイヤセレクト   牡3   55    0.39705  50    6    4
 (4)   4 サイボーグガイ     牡3   55    0.32794  41    9   10
 (5)   5 サンライズペガサス   牡3   55    0.42318  54    5    1
 (6)   6 メイショウキセイ    牡3   55    0.25565  31   11    8
 (6)   7 エプソムソルジャー   牡3   55    0.39374  50    7    7
 (7)   8 ドラゴンキャップ    牡3   55    0.44586  57    3    9
 (7)   9 アリシバキング     牡3   55    0.45696  58    2    3
 (8)  10 メルシーストロング   牡3   55    0.43028  55    4    6
 (8)  11 テキサスリンド     牡3   55    0.38422  48    8   11

推薦買い目: 1-9(1) 1-8(1) 8-9(1) 1-10(1) 1-5(1) 1-3(1) 8-10(1)

結 果:  馬連  1-5  1,390円 (的中!)
          枠連  1-5  1,350円


2001. 6.16  3回阪神1日
10R サラ系4歳上 900万 芝2200m 三田特別 (良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 タマモラッキー     牡4   57    0.35245  50    7    6
 (2)   2 アップルケーキ     牝6   54    0.43068  60    2    4
 (3)   3 ホウライアカデミー   セ6   56    0.39262  55    5    9
 (4)   4 ユタカショウシン    牡6   56    0.24686  37   11    5
 (5)   5 マルブツタイム     牡5   57    0.33703  48    8    8
 (5)   6 シロキタキング     牡4   57    0.40847  57    3    7
 (6)   7 エンディングテーマ   牡7   56    0.37335  53    6    3
 (6)   8 ボヘミアンチェリー   牝7   54    0.27536  41   10   11
 (7)   9 ブオウ         牡5   57    0.47465  65    1    2
 (7)  10 サンライズクラウン   牡5   57    0.39425  55    4    1
 (8)  11 フロンティアシチー   牡4   57    0.33561  48    9   12
 (8)  12 ナムラカインド     牡6   56    0.19102  30   12   10

推薦買い目: 2-9(1) 6-9(1) 2-6(1) 9-10(1) 3-9(1) 7-9(1) 6-10(1)

結 果:  馬連  9-10  1,130円 (的中!)
          枠連  7-7   1,120円


2001. 6.16  3回阪神1日
11R サラ系4歳上1600万 芝1400m 水無月ステークス (良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 エイシンダンズビル   牡4   56    0.28825  46    6    7
 (2)   2 ラパシオン       牝5   54    0.27107  44    7    8
 (3)   3 オースミリンド     牝5   54    0.24912  41    9    9
 (4)   4 エルウェーサージュ   牡6   53    0.33155  50    3    2
 (5)   5 ロードキーロフ     セ6   55    0.55755  75    1    1
 (6)   6 マイネルレイザー    牡4   54    0.26404  43    8    6
 (7)   7 オカノスピカ      牝6   54    0.31887  49    4    5
 (8)   8 コンタクト       牡5   57    0.31498  49    5    3
 (8)   9 キョウワダイキチ    牡6   55    0.36250  54    2    4

推薦買い目: 5-9(1) 4-5(1) 4-9(1) 5-7(1) 5-8(1) 1-5(1) 4-7(1)

結 果:  馬連  4-5  1,280円 (的中!)
          枠連  4-5  1,260円


2001. 6.16  3回阪神1日
12R サラ系4歳上 900万 ダ1800m  (良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 プライドソルジャー   牡5   57    0.33713  49   10   12
 (1)   2 ヒダカサイレンス    セ4   57    0.34773  51    9    7
 (2)   3 ファイトバック     牡5   57    0.18308  29   16    2
 (2)   4 インターハイライト   牡6   56    0.41039  59    3   14
 (3)   5 ドゥーチェ       牡5   57    0.31827  47   12   11
 (3)   6 テイエムタイガー    牡6   56    0.21755  34   15    5
 (4)   7 デビルインサイド    牡6   56    0.42812  61    2    4
 (4)   8 トヨサンランボー    牡4   57    0.39057  56    6   16
 (5)   9 エイシンコービン    牡6   56    0.37059  54    8   15
 (5)  10 マルタカセダン     牡4   57    0.32418  48   11    1
 (6)  11 ナカトップトウコウ   牡6   56    0.22769  35   14    3
 (6)  12 ストームスウィープ   牡4   57    0.39460  57    5    8
 (7)  13 ミカズキーボー     牡4   57    0.43422  62    1   13
 (7)  14 ドラゴンマックス    牡4   55    0.37521  54    7    6
 (8)  15 サワノビエント     牡5   57    0.40118  58    4   10
 (8)  16 タニノカリス      牝4   55    0.29918  45   13    9

推薦買い目: 7-13(1) 4-13(1) 4-7(1) 13-15(1) 12-13(1) 8-13(1) 4-15(1)

結 果:  馬連  3-10  20,880円
          枠連  2-5   5,730円


☆☆1日目の合計(D034)☆☆
レース数 =  7   的中数 =  5 
投資金額(1点100円) = 4,900円  回収金額 = 7,430円
◎回収率 = 151.6%   的中率 = 71.4%


2001. 6.17  3回阪神2日
 7R サラ系3歳 500万 芝1600m  (良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 バンブーアラジン    牡3   55    0.40092  54    4    8
 (2)   2 ダイイチランバン    牡3   55    0.43251  60    2   10
 (3)   3 コンプリカーター    牝3   53    0.25333  27   10    7
 (4)   4 メガマンジュデン    牡3   55    0.37887  50    6    1
 (5)   5 プレジャーワン     牡3   55    0.33557  42    9    9
 (6)   6 バイオニックシチー   牡3   55    0.41976  58    3    3
 (7)   7 ロングオードリイ    牝3   53    0.38751  52    5    6
 (7)   8 マッドパーティー    牝3   53    0.36044  47    8    5
 (8)   9 セイエイスタホス    牡3   55    0.43850  61    1    2
 (8)  10 トーブマイニング    牡3   55    0.37708  50    7    4

推薦買い目: 2-9(1) 6-9(1) 2-6(1) 1-9(1) 7-9(1) 4-9(1) 1-6(1)

結 果:  馬連  4-9  3,650円 (的中!)
          枠連  4-8  3,160円


2001. 6.17  3回阪神2日
 8R サラ系4歳上 500万 芝2500m  (良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 トラブラボー      牡4   54    0.30058  40    7    9
 (2)   2 マチカネモノノフ    牡4   57    0.29065  38    8    2
 (3)   3 マウンテンターオー   牡4   57    0.26565  35    9    7
 (4)   4 ゴールドレジェンド   セ5   57    0.46728  61    1    4
 (5)   5 フロムザストーム    セ5   57    0.43082  56    4    8
 (6)   6 トーヨーシーザー    牡5   57    0.41666  54    5    5
 (7)   7 シースルオール     牡5   57    0.35689  47    6    3
 (8)   8 ゼンノスウィング    牡4   57    0.45038  59    3    1
 (8)   9 イデム         セ4   57    0.45270  59    2    6

推薦買い目: 4-9(1) 4-8(1) 8-9(1) 4-5(1) 4-6(1) 4-7(1) 5-8(1)

結 果:  馬連  2-8  1,500円
          枠連  2-8  840円


2001. 6.17  3回阪神2日
 9R サラ系3歳 500万 芝1200m やまもも賞 (良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 ドラゴンマドンナ    牝3   53    0.37462  57    4   16
 (1)   2 ブライティアガール   牝3   53    0.27058  47   10   11
 (2)   3 ラガーリュウ      牝3   53    0.37296  56    5   12
 (2)   4 プラセール       牝3   53    0.51044  69    1    1
 (3)   5 マックスマリ      牝3   53    0.30059  50    7    5
 (3)   6 ミッキーマゼロ     牝3   53    0.20989  41   14   14
 (4)   7 ニホンピロビオラ    牝3   53    0.23796  44   13    4
 (4)   8 トーホウクラウン    牝3   53    0.47578  66    2    6
 (5)   9 イエローウイング    牝3   53    0.35812  55    6   10
 (5)  10 ターフパーチェ     牝3   53    0.27997  48    8    9
 (6)  11 ピサノベリーニ     牝3   53    0.13895  35   15    7
 (6)  12 ナゾ          牝3   53    0.26749  47   11    2
 (7)  13 クロスミパール     牝3   53    0.13036  34   16   13
 (7)  14 ビッグシンガー     牝3   53    0.40987  60    3    3
 (8)  15 ピナコラーダ      牝3   53    0.24254  44   12   15
 (8)  16 ファンドリヒカリ    牝3   53    0.27334  47    9    8

推薦買い目: 4-8(1) 4-14(1) 8-14(1) 1-4(1) 3-4(1) 4-9(1) 1-14(1)

結 果:  馬連  4-12  2,800円
          枠連  2-6   2,110円


2001. 6.17  3回阪神2日
10R サラ系4歳上 900万 芝1600m 三宮特別 (良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 ミスターサウスポー   牡4   56.5  0.40114  57    6    5
 (1)   2 スーパーシーザー    牡4   53    0.12024  26   17   15
 (2)   3 テンペストシチー    牡4   55    0.32799  49    9   14
 (2)   4 トライアスロン     牡4   53    0.28604  45   11   17
 (3)   5 ホーマンハンター    牡4   54    0.43218  61    3   12
 (3)   6 スリーサンナイナー   牝5   54    0.46585  65    1   11
 (4)   7 ポッシブル       牡5   54    0.37039  54    7    9
 (4)   8 タイキダグラス     牡5   55    0.28288  44   12    7
 (5)   9 マグマノイカリ     牡6   55    0.25365  41   15    3
 (5)  10 グラヴィティタイム   牡4   56    0.41929  59    4    6
 (6)  11 イブキサイクロン    牡6   54    0.24609  40   16    4
 (6)  12 サンエムサテュロス   牡4   52    0.27930  44   13   16
 (7)  13 ローレルハイエスト   牝4   50    0.32339  49   10   13
 (7)  14 ビジネスチャンス    牡4   53    0.35804  53    8   10
 (8)  15 インディアナカーヴ   牝5   53    0.44543  62    2    1
 (8)  16 コウエイハーベスト   牡4   56    0.40601  58    5    2
 (8)  17 ビッグサイレンス    牡5   57    0.27425  43   14    8

推薦買い目: 6-15(1) 5-6(1) 5-15(1) 6-10(1) 6-16(1) 1-6(1) 5-10(1)

結 果:  馬連  15-16  4,190円
          枠連  8-8    1,280円


2001. 6.17  3回阪神2日
11R サラ系3歳上オープン ダ1400m プロキオンステークス(G3) (良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 カチドキリュウ     牡3   53    0.17962  37   15    6
 (1)   2 マコトライデン     牡7   57    0.29290  49   11   15
 (2)   3 ブラウンシャトレー   牡4   57    0.23927  43   12    8
 (2)   4 メイショウモトナリ   牡7   58    0.18690  38   14   16
 (3)   5 ネオポリス       牡4   56    0.38570  58    4    4
 (3)   6 テンパイ        牡8   57    0.33257  53    9    5
 (4)   7 ジョーディシラオキ   牝4   55    0.20423  40   13   14
 (4)   8 ブロードアピール    牝7   55    0.42080  62    1    1
 (5)   9 マイネルマックス    牡7   58    0.34353  54    7   12
 (5)  10 トシザミカ       牝6   55    0.09543  28   16    3
 (6)  11 タヤスケーポイント   牡6   57    0.40545  60    3   10
 (6)  12 レイズスズラン     牡7   57    0.35367  55    5    2
 (7)  13 ハタノアドニス     牡5   56    0.32747  52   10   11
 (7)  14 ラッシュスルー     牡5   56    0.33941  54    8    7
 (8)  15 ナイキアフリート    牡5   56    0.35139  55    6    9
 (8)  16 マイターン       牡6   58    0.41904  62    2   13

推薦買い目: 8-16(1) 8-11(1) 11-16(1) 5-8(1) 8-12(1) 8-15(1) 5-11(1)

結 果:  馬連  8-12  980円 (的中!)
          枠連  4-6   480円


2001. 6.17  3回阪神2日
12R サラ系4歳上 500万 ダ1800m  (良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 ヒデノガリバー     牡4   54    0.30147  46    7    5
 (2)   2 ゼンノキャスパー    牡4   57    0.36462  52    5    3
 (3)   3 シルクエンペラー    牡4   57    0.42586  57    4    7
 (4)   4 ナムラマームード    牡5   57    0.42860  57    3    4
 (5)   5 アサクサパントリー   牡7   56    0.12463  30   10    9
 (6)   6 メモリーセット     牡4   57    0.47716  62    2    2
 (7)   7 ダイタクオーシャン   牡4   57    0.24193  41    9   10
 (7)   8 スリーグロリアス    牡4   57    0.28751  45    8    8
 (8)   9 メイショウマシーン   牡4   57    0.47800  62    1    6
 (8)  10 ホーリーミノル     牡4   57    0.31623  47    6    1

推薦買い目: 6-9(1) 4-9(1) 4-6(1) 3-9(1) 2-9(1) 9-10(1) 3-4(1)

結 果:  馬連  6-10  710円
          枠連  6-8   710円


☆☆2日目の合計(D034)☆☆
レース数 =  6   的中数 =  2 
投資金額(1点100円) = 4,200円  回収金額 = 4,630円
◎回収率 = 110.2%   的中率 = 33.3%


2001. 6.23  3回阪神3日
 6R サラ系3歳 500万 芝2000m  (良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 スターリーロマンス   牝3   53    0.36547  61    2    5
 (2)   2 トップジョリー     牝3   53    0.42835  67    1    8
 (3)   3 マイフェアレディ    牝3   53    0.17521  42    9   10
 (4)   4 フェイバリット     牝3   53    0.19394  43    7    1
 (5)   5 タップダンス      牝3   53    0.30071  54    4    3
 (6)   6 トーハルミツル     牝3   53    0.11061  35   10    4
 (7)   7 エミネントシチー    牝3   53    0.31348  56    3    9
 (7)   8 ロングキャメロット   牝3   53    0.21306  45    6    7
 (8)   9 シーセモア       牝3   53    0.29521  54    5    2
 (8)  10 カネトシイマージュ   牝3   53    0.18853  43    8    6

推薦買い目: 1-2(1) 2-7(1) 1-7(1) 2-5(1) 2-9(1) 2-8(1) 5-7(1)

結 果:  馬連  4-9  3,310円
          枠連  4-8  3,110円


2001. 6.23  3回阪神3日
 7R サラ系3歳 500万 ダ1200m  (稍重〜不良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 ナムラダーウィン    牡3   55    0.24957  43   13    8
 (1)   2 フジハタポリッシュ   牝3   50    0.28353  46   12   13
 (2)   3 エーピークロー     牡3   55    0.33075  51    9    4
 (2)   4 マコトセイウン     牡3   55    0.51278  68    1    3
 (3)   5 ファビュアス      牡3   55    0.44748  62    2    5
 (3)   6 フィールドエルフ    牡3   52    0.38533  56    4   12
 (4)   7 テクノパール      牡3   55    0.30439  48   10    7
 (4)   8 ロイヤルダッシャー   牡3   55    0.36752  54    6   15
 (5)   9 サンエムエリート    牡3   55    0.17689  36   15   10
 (5)  10 マイネルネルソン    牡3   55    0.12628  31   16    9
 (6)  11 ヤマカツアンデス    牡3   55    0.37779  55    5    6
 (6)  12 ラヴモンスター     牡3   55    0.18531  37   14
 (7)  13 シーハウス       牡3   55    0.41737  59    3    2
 (7)  14 アイノウルフ      牡3   55    0.34811  52    8   14
 (8)  15 ウォーターソルファ   牝3   53    0.36448  54    7    1
 (8)  16 マルチナジュエリー   牝3   50    0.30409  48   11   11

推薦買い目: 4-5(1) 4-13(1) 5-13(1) 4-6(1) 4-11(1) 4-8(1) 6-13(1)

結 果:  馬連  13-15  1,820円
          枠連  7-8    1,790円


2001. 6.23  3回阪神3日
 8R サラ系4歳上 500万 芝2000m  (良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 タフネスベンチャー   牡4   55    0.32373  50    8   12
 (2)   2 キングカーネギー    牡4   57    0.37353  61    2   15
 (2)   3 トーワスキー      牡5   54    0.28598  41   12    5
 (3)   4 マンデーデライト    牝4   55    0.33813  53    6    6
 (3)   5 オペラリッチ      牡5   54    0.25781  35   15    7
 (4)   6 ビッグバトル      牡4   57    0.30905  47   10    8
 (4)   7 タガノクィーン     牝4   55    0.30001  45   11   13
 (5)   8 ニホンピロハーレー   牡5   57    0.36974  60    3    2
 (5)   9 サンライズワンダー   牡5   57    0.38687  64    1   14
 (6)  10 マヤノボイジャー    牡4   57    0.33607  53    7    3
 (6)  11 エイシンコランダム   牡6   56    0.26107  36   14    9
 (7)  12 ベストカホー      牡5   57    0.26135  36   13   10
 (7)  13 コートリーギャル    牝4   55    0.36521  59    5   11
 (8)  14 ヒミノダハール     牡5   57    0.36742  60    4    1
 (8)  15 メジロザオー      牡5   57    0.32272  50    9    4

推薦買い目: 2-9(1) 8-9(1) 2-8(1) 9-14(1) 9-13(1) 4-9(1) 8-14(1)

結 果:  馬連  8-14  2,060円 (的中!)
          枠連  5-8   650円


2001. 6.23  3回阪神3日
 9R サラ系3歳 900万 芝2000m やまゆりステークス (良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 カミノリューオー    牡3   54    0.21385  45    5    5
 (2)   2 ブラックタイガー    牡3   53    0.25357  51    3    1
 (3)   3 ホッコーダンディ    牡3   54    0.21035  45    6    6
 (4)   4 マイネルデスポット   牡3   54    0.25198  51    4    9
 (5)   5 アサカゲイル      牡3   56    0.18224  41    8    3
 (6)   6 ガンアンドローズ    牝3   51    0.18168  41    9    7
 (7)   7 ユノピエロ       牡3   55    0.37843  68    1    8
 (8)   8 プローサム       牡3   51    0.20228  44    7    4
 (8)   9 イケハヤブサ      牡3   54    0.35412  65    2    2

推薦買い目: 7-9(1) 2-7(1) 2-9(1) 4-7(1) 1-7(1) 3-7(1) 2-4(1)

結 果:  馬連  2-9  4,010円 (的中!)
          枠連  2-8  3,560円


2001. 6.23  3回阪神3日
10R サラ系4歳上 900万 芝1200m 皆生特別 (良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 ユウキフォーティ    牝4   55    0.24889  39   15   10
 (1)   2 ナリタサクラオー    牡4   57    0.49658  68    1   16
 (2)   3 ヤマノバイオレット   牝5   55    0.31184  47    9    9
 (2)   4 クリノトップレディ   牝4   55    0.38633  55    6    4
 (3)   5 ミツワハリケーン    セ9   56    0.30959  46   10    6
 (3)   6 ミルダイヤ       牝5   55    0.27334  42   13    3
 (4)   7 バンブードミンゲス   牡4   57    0.34243  50    8    7
 (4)   8 リタンオブハピネス   牝4   55    0.25562  40   14   14
 (5)   9 トウショウラッシュ   牡4   57    0.17637  31   16    2
 (5)  10 サイレントクルーズ   牡5   57    0.41653  59    5    1
 (6)  11 ハートリーフ      牡5   57    0.35821  52    7    5
 (6)  12 ラブイズウイナー    牡4   57    0.42334  59    4   11
 (7)  13 ワンダーブランニュ   牝5   55    0.45382  63    2    8
 (7)  14 ユーコーフォエバー   牡4   57    0.42764  60    3   13
 (8)  15 サハリンリッチ     牡6   56    0.28445  43   12   12
 (8)  16 クエスチョンマーク   牡4   57    0.30246  45   11   15

推薦買い目: 2-13(1) 2-14(1) 13-14(1) 2-12(1) 2-10(1) 2-4(1) 12-14(1)

結 果:  馬連  9-10  1,790円
          枠連  5-5   1,800円


2001. 6.23  3回阪神3日
11R サラ系3歳上オープン 芝1600m 米子ステークス (良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 トウカイパルサー    牡5   55    0.36953  55    6    6
 (2)   2 エイシンプレストン   牡4   57    0.38080  57    4    1
 (3)   3 ゲイリーフラッシュ   牡8   54    0.31472  46    8   10
 (4)   4 ジェットアラウンド   牡7   51    0.26854  38   11   11
 (5)   5 ヒコーキグモ      牡7   55    0.38494  58    3    3
 (5)   6 アルーリングアクト   牝4   49    0.25403  35   12   12
 (6)   7 トッププロテクター   牡4   55    0.39133  59    2    2
 (6)   8 ホーセンホーライ    牡7   52    0.29297  42    9    7
 (7)   9 マイネルビンテージ   セ4   51    0.27383  39   10    9
 (7)  10 メイショウキオウ    牡4   55    0.43082  66    1    5
 (8)  11 クルーピアスター    牝5   53    0.37136  56    5    4
 (8)  12 ヴィエントシチー    牡5   53    0.33645  50    7    8

推薦買い目: 7-10(1) 5-10(1) 5-7(1) 2-10(1) 10-11(1) 1-10(1) 2-5(1)

結 果:  馬連  2-7  4,030円
          枠連  2-6  1,500円


2001. 6.23  3回阪神3日
12R サラ系4歳上 500万 ダ1400m  (稍重〜不良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 ニシノジョンナム    牡5   57    0.38621  59    5    8
 (1)   2 キゼンライジン     牡5   57    0.39445  60    4   11
 (2)   3 トーアムテキ      牡5   54    0.32590  50    8   12
 (2)   4 ジーナ         牝4   55    0.27998  44    9    6
 (3)   5 アイリッシュリネン   牡6   56    0.43178  65    1    2
 (3)   6 ランポ         牡4   57    0.22521  36   15   14
 (4)   7 ウェーブファルコン   牡5   57    0.33341  51    6    4
 (4)   8 テレマカシー      牡4   54    0.32815  51    7    3
 (5)   9 インダルジャンス    牡4   57    0.25936  41   12   13
 (5)  10 コシズカンバス     牡4   57    0.27972  44   10    5
 (6)  11 スクリプト       牡4   55    0.41280  62    3    9
 (6)  12 コスモアース      牡4   57    0.42746  65    2    1
 (7)  13 アサカジェム      牡4   57    0.24457  39   14    7
 (7)  14 シンボリアメリカン   セ4   57    (除外または取り消し)
 (8)  15 ニシノチナ       牝4   55    0.27517  43   11   10
 (8)  16 テイエムハンター    牡4   57    0.24653  39   13   15

推薦買い目: 5-12(1) 5-11(1) 11-12(1) 2-5(1) 1-5(1) 5-7(1) 2-11(1)

結 果:  馬連  5-12  720円 (的中!)
          枠連  3-6   520円


☆☆3日目の合計(D034)☆☆
レース数 =  7   的中数 =  3 
投資金額(1点100円) = 4,900円  回収金額 = 6,790円
◎回収率 = 138.6%   的中率 = 42.9%


2001. 6.24  3回阪神4日
 6R サラ系3歳 500万 ダ1800m  (稍重〜不良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 ウイニングタッチ    牡3   55    0.43091  60    2    6
 (2)   2 テイエムエポック    牡3   55    0.38733  55    4    2
 (3)   3 シルクアスリート    牡3   55    0.38225  55    5    4
 (4)   4 バンブーシンバ     牡3   55    0.15088  28   11    1
 (5)   5 イガノトップハット   牡3   52    0.43833  61    1    8
 (6)   6 テイエムメガロ     牡3   55    0.33134  49    7   10
 (6)   7 ディープカレント    牡3   55    0.32960  49    8    5
 (7)   8 コトブキペガサス    牡3   55    0.27794  43    9    9
 (7)   9 タイキマスカレード   牡3   55    0.40395  57    3    3
 (8)  10 ユーセイプライム    牡3   55    0.37456  54    6    7
 (8)  11 フジタカローズ     牝3   53    0.24439  39   10   11

推薦買い目: 1-5(1) 5-9(1) 1-9(1) 2-5(1) 3-5(1) 5-10(1) 2-9(1)

結 果:  馬連  2-4  1,900円
          枠連  2-4  1,890円


2001. 6.24  3回阪神4日
 7R サラ系4歳上 500万 芝1200m  (良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 マルブツプレスト    牡4   57    0.29886  46   11   11
 (1)   2 ハリケンソニック    牡4   56    0.28448  44   12   14
 (2)   3 プロテクトレス     牝4   52    0.48527  71    1    4
 (2)   4 センタースピーディ   牝5   53    0.23440  37   14    9
 (3)   5 ニホンピログッド    牡5   57    0.31860  48    9    7
 (3)   6 エイシンキンボール   牡5   57    0.35147  53    6   15
 (4)   7 ラヴウイナー      牡5   57    0.37175  55    4    5
 (4)   8 ウォーターカップ    牝4   55    0.31561  48   10    1
 (5)   9 インフェルノシチー   牡4   57    0.44277  65    2    8
 (5)  10 ウインドスイープ    牝4   55    0.24961  39   13    6
 (6)  11 ゴッドワールド     牡5   57    0.20909  33   15    2
 (6)  12 ファンドリウイナー   牡5   57    0.35983  54    5   10
 (7)  13 カツラファビュラス   牝4   55    0.38193  57    3    3
 (7)  14 ユウターアムール    牝4   55    (除外または取り消し)
 (8)  15 フジノプログレス    牝4   55    0.33825  51    7   12
 (8)  16 トーホウミノル     牡5   57    0.33343  50    8   13

推薦買い目: 3-9(1) 3-13(1) 9-13(1) 3-7(1) 3-12(1) 3-6(1) 7-13(1)

結 果:  馬連  8-11  2,990円
          枠連  4-6   1,860円


2001. 6.24  3回阪神4日
 8R サラ系3歳 500万 芝1400m あじさい賞 (良)

枠順  馬番   馬   名       性年  斤量    能力値 指数 予測 着順

 (1)   1 キョウワノホコリ    牡3   55    0.43516  59    3   11
 (1)   2 ユウセイント      牝3   53    0.17081  38   14   15
 (2)   3 ワンダーヴィボ     牡3   55    0.63702  75    1   12
 (2)   4 カンファーワールド   牡3   55    0.31353  49   10   13
 (3)   5 ユーツリー       牡3   55    0.22939  43   12    9
 (3)   6 ボールドシルバー    牡3   55    (除外または取り消し)
 (4)   7 カツラスナイパー    牡3   55    0.34561  52    7    6
 (4)   8 エクスドラゴン     牡3   55    0.36560  53    5    7
 (5)   9 ホウシュウタイム    牡3   55    0.32794  50    9   10
 (5)  10 フォーレルアゲイン   牡3   55    0.23335  43   11    2
 (6)  11 マルシゲサンデー    牝3   53    0.17521  38   13   14
