2001.10. 6 4回東京1日
6R サラ系3歳上 500万 芝2200m (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 アタックフォーラム 牝3 53 0.19394 41 9 9
(2) 2 メジロオルバース 牡6 56 0.32622 52 5 6
(3) 3 エクシードタイム 牡3 55 0.54410 70 1 8
(4) 4 スズクローズアップ 牡4 57 0.34849 54 4 5
(5) 5 ライトセイバー 牡3 52 0.17370 39 10 11
(6) 6 ノーザンチャンプ 牡3 52 0.42639 60 2 2
(6) 7 ファヴォリ 牝5 54 0.31728 51 7 1
(7) 8 サムソンハッピー 牡3 55 0.13638 36 11 3
(7) 9 トップハンター 牡3 55 0.19451 41 8 10
(8) 10 サクラプラチナ 牝4 55 0.32196 51 6 4
(8) 11 バトルステージ 牡3 55 0.37100 55 3 7
推薦買い目: 3-6(1) 3-11(1) 6-11(1) 3-4(1) 2-3(1) 3-10(1) 4-11(1)
結 果: 馬連 6-7 16,700円
枠連 6-6 12,370円
2001.10. 6 4回東京1日
7R サラ系3歳上 500万 ダ1400m (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 キャサリンアン 牝4 52 0.15362 35 13 12
(2) 2 セイクロイヤル 牝4 55 0.23295 48 8 9
(3) 3 ヒカルトクタイセイ 牝3 53 0.25680 52 6 1
(3) 4 ニシノササメユキ 牝4 55 0.33016 65 1 11
(4) 5 ジンデンハナコ 牝4 55 0.29312 59 4 13
(4) 6 カネツフラップ 牝3 53 0.15274 35 14 2
(5) 7 グラスオトメ 牝3 53 0.26874 54 5 6
(5) 8 パーフェクトライフ 牝4 55 0.20699 44 11 5
(6) 9 チヨノスター 牝4 55 0.32216 63 2 7
(6) 10 ピアースアロー 牝4 55 0.23499 49 7 8
(7) 11 ユキノエリザベス 牝4 55 0.22663 47 9 4
(7) 12 キャロルシチー 牝4 55 0.18623 40 12 3
(8) 13 アイリーンズハート 牝4 52 0.31993 63 3 10
(8) 14 ヨイチカトレア 牝4 55 0.21384 45 10 14
推薦買い目: 4-9(1) 4-13(1) 9-13(1) 4-5(1) 4-7(1) 3-4(1) 5-13(1)
結 果: 馬連 3-6 53,430円
枠連 3-4 8,090円
2001.10. 6 4回東京1日
8R サラ系3歳上 500万 芝1600m (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 ニッキースター 牡5 56 0.30244 49 10 14
(2) 2 メジロフォスター 牡4 57 0.32602 51 7 5
(3) 3 トップラッキー 牝3 53 0.07111 33 14 8
(3) 4 スズノツバサ 牡4 57 0.73863 78 1 4
(4) 5 アプリコットシチー 牝4 52 0.31872 50 8 3
(4) 6 スギノグレイジーン 牡5 56 0.37771 54 2 13
(5) 7 トーホウスペシャル 牡4 57 0.34604 52 4 1
(5) 8 バンダムタイクーン 牡5 56 0.37416 54 3 2
(6) 9 レインメーカー 牡3 55 0.16525 40 13 10
(6) 10 ラヴァーズチェイス 牝3 53 0.18799 41 12 9
(7) 11 レオシドニー 牡4 54 0.27131 47 11 7
(7) 12 アルハンブラパレス 牡3 55 0.32648 51 6 12
(8) 13 カネツストーリー 牡3 55 0.30321 49 9 11
(8) 14 ユーワプロトス 牡3 55 0.33159 51 5 6
推薦買い目: 4-6(1) 4-8(1) 6-8(1) 4-7(1) 4-14(1) 4-12(1) 7-8(1)
結 果: 馬連 7-8 4,730円 (的中!)
枠連 5-5 4,580円
2001.10. 6 4回東京1日
9R サラ系3歳上1000万 芝1800m 本栖湖特別 (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 デイスプリング 牡5 51 0.26009 48 9 5
(2) 2 ヒダカビギン 牝7 53 0.29509 52 7 12
(3) 3 ダイワジアン 牡5 56 0.34154 57 5 1
(3) 4 エスパシオ セ6 53 0.23722 45 11 10
(4) 5 ゼパニア 牡4 54 0.16504 37 12 4
(4) 6 タイムレスジェム 牝6 50 0.11424 31 14 8
(5) 7 ユーワレキシントン 牡3 53 0.36441 60 3 14
(5) 8 トーホウスパーク 牡6 56 0.23816 45 10 3
(6) 9 マルタカキラリー 牡3 53 0.34846 58 4 13
(6) 10 ゲイリーブラッサム 牝3 51 0.39568 63 1 10
(7) 11 ジョイアサーティン 牝4 54 0.27770 50 8 7
(7) 12 ユウワンプラテクト 牡4 57 0.33119 56 6 2
(8) 13 アイライクエンカ 牡3 53 0.37549 61 2 6
(8) 14 マチカネカンタロー 牡4 54 0.15449 36 13 9
推薦買い目: 10-13(1) 7-10(1) 7-13(1) 9-10(1) 3-10(1) 10-12(1) 7-9(1)
結 果: 馬連 3-12 880円
枠連 3-7 560円
2001.10. 6 4回東京1日
10R サラ系3歳上1000万 ダ1600m 西湖特別 (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 コンバットハーバー 牡4 57 0.27091 50 7 5
(1) 2 ナイトサンタンダー 牡3 55 0.31390 55 5 12
(2) 3 ノボスカイ 牡4 57 0.21346 43 13 13
(2) 4 ムーンクラフト 牡5 56 0.16781 37 15 10
(3) 5 アドマイヤチャンプ 牡4 57 0.34023 58 4 9
(3) 6 ヤワタセブン 牡6 56 0.26454 49 8 6
(4) 7 ウイスキートゥデイ 牡3 55 0.34978 59 3 11
(4) 8 タケデンジュリアス 牡3 55 0.22449 44 12 1
(5) 9 マジックポケット 牡5 56 0.14720 35 16 14
(5) 10 ラカン 牡6 56 0.26113 48 9 4
(6) 11 タマモアピール 牡4 57 0.41798 67 2 3
(6) 12 シルクアドミラル 牡5 56 0.23357 45 11 15
(7) 13 ニシノアラウンド 牡4 57 0.23988 46 10 7
(7) 14 ダイタクギンガ 牡5 56 0.45363 71 1 2
(8) 15 ワンダフルマッチ 牡4 57 0.28738 52 6 16
(8) 16 トーセンノースラン 牡3 55 0.20914 42 14 8
推薦買い目: 11-14(1) 7-14(1) 7-11(1) 5-14(1) 2-14(1) 14-15(1) 5-7(1)
結 果: 馬連 8-14 3,420円
枠連 4-7 2,420円
2001.10. 6 4回東京1日
11R サラ系3歳上1600万 芝1800m オクトーバーステークス (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 ブラザータイクーン 牡5 57 0.32249 49 3 3
(2) 2 リベレーション 牡4 57 0.28436 46 8 10
(3) 3 トウカイポイント セ5 56 0.28732 46 6 1
(4) 4 ベリーファイン 牡7 53 0.25302 43 11 11
(5) 5 ウインマーベラス 牡4 57 0.28439 46 7 5
(6) 6 オースミタイカン 牡6 56 0.28929 46 5 8
(6) 7 マイネルライツ 牡3 54 0.27672 45 10 4
(7) 8 ブルーハイウェイ 牡6 53 0.28175 46 9 7
(7) 9 フサイチユーキャン 牝4 54 0.31545 49 4 9
(8) 10 フサイチドラゴン 牡5 57 0.39842 56 2 2
(8) 11 ロードフォレスター 牡3 56 0.62907 78 1 6
推薦買い目: 10-11(1) 1-11(1) 1-10(1) 9-11(1) 6-11(1) 3-11(1) 1-9(1)
結 果: 馬連 3-10 3,030円
枠連 3-8 640円
2001.10. 6 4回東京1日
12R サラ系3歳上 500万 ダ1200m (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 ニシノエルハーブ 牝5 54 0.39037 59 4 6
(1) 2 デュプレスパンク 牡4 54 0.29735 49 8 14
(2) 3 リンガスハンター 牡3 55 0.32590 52 6 11
(2) 4 ヨコハマヒット 牝4 55 0.27958 47 10 7
(3) 5 エビスブレット セ6 56 0.24128 43 14 10
(3) 6 ディーバ 牝4 56 0.52364 73 1 1
(4) 7 ストロングプリンス 牡5 56 0.30948 50 7 8
(4) 8 ショウグンエックス 牡3 55 0.20346 39 15 4
(5) 9 シーハウス 牡3 55 0.34946 54 5 9
(5) 10 ワシントンジョージ 牡4 57 0.29620 49 9 5
(6) 11 ラダーマン セ6 56 0.10854 29 16 12
(6) 12 ロードキグナス 牡4 57 0.27670 47 12 3
(7) 13 ピクニックムード 牝3 53 0.39344 59 3 13
(7) 14 ルビーフォンテン 牝4 55 0.24681 44 13 16
(8) 15 ホンモノ 牡3 53 0.40003 60 2 2
(8) 16 インサイドトリック 牡4 57 0.27931 47 11 15
推薦買い目: 6-15(1) 6-13(1) 13-15(1) 1-6(1) 6-9(1) 3-6(1) 1-13(1)
結 果: 馬連 6-15 1,730円 (的中!)
枠連 3-8 1,400円
☆☆1日目の合計(D034)☆☆
レース数 = 7 的中数 = 2
投資金額(1点100円) = 4,900円 回収金額 = 6,460円
◎回収率 = 131.8% 的中率 = 28.6%
2001.10. 7 4回東京2日
4R サラ系3歳上 500万 ダ1400m (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 ツジノファントム 牡4 57 0.38547 52 5 4
(2) 2 ニシノプロミネンス 牝3 53 0.62254 74 1 8
(3) 3 キングダビデ 牡5 56 0.33437 47 9 13
(3) 4 スズハヤブサ 牡3 52 0.38533 52 6 11
(4) 5 リアルブルーバード 牡3 55 0.28602 43 10 12
(4) 6 ソロモンシチー 牡5 56 0.46160 59 2 7
(5) 7 ユキノチャンス 牝5 54 0.23667 38 14 2
(5) 8 ナックステージ 牡5 56 0.45913 59 3 10
(6) 9 ライデンノハナ 牝3 53 0.25704 40 12 14
(6) 10 タイチーター 牡4 57 0.27277 41 11 6
(7) 11 キヨノアクター 牡5 56 0.42589 56 4 1
(7) 12 トップクルーズ 牡4 57 0.25502 40 13 3
(8) 13 ビッグワージブ 牡4 57 0.37110 51 7 5
(8) 14 ニシノオーディン 牡3 55 0.35602 49 8 9
推薦買い目: 2-6(1) 2-8(1) 6-8(1) 2-11(1) 1-2(1) 2-4(1) 8-11(1)
結 果: 馬連 7-11 55,810円
枠連 5-7 920円
2001.10. 7 4回東京2日
5R サラ系3歳上 500万 ダ1600m (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 ビコーアファイア 牡3 55 0.34846 53 8 5
(1) 2 ティエッチマンボ 牝4 55 0.58323 73 1 1
(2) 3 アドマイヤキャット 牡5 56 0.39387 57 3 14
(2) 4 オーガスタシチー 牡3 53 0.36454 54 7 12
(3) 5 アサクサマーカス 牡3 55 0.38872 57 4 10
(3) 6 シルクスコール 牡3 55 0.10711 33 16 16
(4) 7 アルファサクセス 牡3 55 0.37100 55 6 11
(4) 8 ゼンノベンハー 牡4 57 0.24725 45 12 7
(5) 9 スイートスリリング 牝4 55 0.38239 56 5 6
(5) 10 トーセンメイザン 牡3 55 0.25448 45 11 9
(6) 11 サムソングレイト 牡3 55 0.24103 44 13 15
(6) 12 ショウナンザビーチ 牡3 55 0.25589 45 10 2
(7) 13 フーテンスマイル 牡3 55 0.16749 38 15 13
(7) 14 マイネルロングラン 牡4 57 0.28183 47 9 4
(8) 15 ハコダテサンサン 牡4 57 0.17620 39 14 3
(8) 16 アイティブランチ 牡3 55 0.42227 59 2 8
推薦買い目: 2-16(1) 2-3(1) 3-16(1) 2-5(1) 2-9(1) 2-7(1) 3-5(1)
結 果: 馬連 2-12 1,330円
枠連 1-6 1,250円
2001.10. 7 4回東京2日
6R サラ系3歳上 500万 芝1800m (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 ミヤビゴールド 牝3 53 0.30831 57 4 5
(2) 2 モーリーモーリー 牝4 55 0.24126 50 6 6
(3) 3 サンライトリリー 牝5 54 0.23175 49 7 8
(4) 4 スーパードラゴン 牝4 55 0.29174 55 5 2
(5) 5 ショウナンマイラヴ 牝3 53 0.06888 31 12 12
(5) 6 ピアリ 牝3 53 0.21706 47 8 9
(6) 7 アカプルコ 牝3 53 0.31987 58 3 1
(6) 8 ナックブレーヴ 牝4 55 0.39385 66 1 7
(7) 9 エイダイヒロイン 牝5 52 0.16905 42 10 4
(7) 10 ジュジュ 牝4 55 0.17058 42 9 11
(8) 11 フレグラントローズ 牝4 55 0.16737 42 11 10
(8) 12 マイネアクティース 牝3 53 0.34911 61 2 3
推薦買い目: 8-12(1) 7-8(1) 7-12(1) 1-8(1) 4-8(1) 2-8(1) 1-7(1)
結 果: 馬連 4-7 1,240円
枠連 4-6 520円
2001.10. 7 4回東京2日
7R サラ系3歳上 500万 芝1400m (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 イーグリット 牝3 53 0.15857 42 13 9
(1) 2 ノーストレンジャー 牡3 55 0.12798 40 16 12
(2) 3 ヨシトップジーン 牝3 53 0.28017 53 5 14
(2) 4 ガトーショコラ 牝5 54 0.21600 47 9 13
(3) 5 フリートマッハ 牡4 57 0.46982 68 2 1
(3) 6 ホワットアリーズン 牡4 57 0.47799 69 1 2
(4) 7 ブロンクス 牡3 55 0.15684 42 14 10
(4) 8 ウォルトンコア 牡7 56 0.43092 65 3 8
(5) 9 グリーンシリウス 牡3 55 0.21571 47 10 15
(5) 10 シロヤマアクト 牡4 54 0.26775 51 6 11
(6) 11 ウインラザント 牡3 55 0.24855 50 7 16
(6) 12 グレートサン 牡6 56 0.36327 59 4 4
(7) 13 ミスヒテン 牝5 54 0.16936 43 12 3
(7) 14 ダンシングブルーム 牝3 51 0.21483 47 11 5
(8) 15 シャコーレモン 牝3 53 0.22716 48 8 7
(8) 16 ライクノーマジーン 牝6 54 0.13446 40 15 6
(8) 17 ハッピートーク 牝3 53 0.09268 37 17 17
推薦買い目: 5-6(1) 6-8(1) 5-8(1) 6-12(1) 3-6(1) 6-10(1) 8-12(1)
結 果: 馬連 5-6 1,340円 (的中!)
枠連 3-3 1,420円
2001.10. 7 4回東京2日
8R サラ系3歳上1000万 ダ2100m (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 マイネルトレジャー 牡5 56 0.28648 47 7 8
(2) 2 ウインエルシエロ 牡4 57 0.38907 55 5 1
(3) 3 リリースザブーツ 牡5 56 0.17475 39 10 10
(4) 4 ソウシュン 牡5 56 0.28863 47 6 2
(5) 5 ブルーレッドブルー 牡4 57 0.41733 57 2 6
(6) 6 アグネスアラシ 牡4 57 0.59202 70 1 4
(6) 7 ガッツフィニッシュ 牡5 54 0.13084 35 11 11
(7) 8 ホッコーワールド 牡6 56 0.25494 45 8 9
(7) 9 グランドミサイル 牡3 55 0.22616 43 9 3
(8) 10 ウインテイクハート 牡5 56 0.39426 55 4 5
(8) 11 ニシキオーカン 牡5 56 0.40420 56 3 7
推薦買い目: 5-6(1) 6-11(1) 5-11(1) 6-10(1) 2-6(1) 4-6(1) 10-11(1)
結 果: 馬連 2-4 11,440円
枠連 2-4 12,390円
2001.10. 7 4回東京2日
9R サラ系2歳オープン 芝1400m アイビーステークス (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 ベルベットスノー 牝2 54 0.33582 47 3 4
(2) 2 グラスボランチ 牡2 55 0.22510 38 4 3
(3) 3 セイコーアカデミー 牡2 55 (除外または取り消し)
(4) 4 アグネスソニック 牡2 56 0.50486 61 1 1
(5) 5 ハセノコンコルド 牡2 55 0.41658 54 2 2
推薦買い目: 4-5(1) 1-4(1) 1-5(1) 2-4(1) 3-4(1) 1-2(1)
結 果: 枠連 4-5 290円 (的中!)
2001.10. 7 4回東京2日
10R サラ系3歳上1600万 ダ1200m 神無月ステークス (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 ハセノスパーク 牝5 54 0.16863 33 10 4
(2) 2 メイショウタツジン 牡4 57 0.25874 42 8 5
(3) 3 マイネルエアメール 牡7 56 0.38679 56 3 1
(4) 4 ケイアイブレーブ 牡4 57 0.50475 68 1 2
(5) 5 カフェブラン 牡4 57 0.37359 54 4 3
(6) 6 バンダムウィンベル 牡5 56 0.30446 47 7 9
(7) 7 ツルミカイウン 牡4 57 0.24931 41 9 7
(7) 8 ゲイリーエクシード 牡4 57 0.35617 52 5 6
(8) 9 タイトスクイーズ 牡6 56 0.31429 48 6 10
(8) 10 ハイパーナカヤマ 牡6 56 0.41403 58 2 8
推薦買い目: 4-10(1) 3-4(1) 3-10(1) 4-5(1) 4-8(1) 4-9(1) 3-5(1)
結 果: 馬連 3-4 940円 (的中!)
枠連 3-4 920円
2001.10. 7 4回東京2日
11R サラ系3歳上オープン 芝1800m 毎日王冠(G2) (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 アドマイヤカイザー 牡5 57 0.42108 62 3 9
(2) 2 ロサード 牡5 57 0.24931 41 11 2
(3) 3 サイレントハンター 牡8 58 0.30212 47 7 12
(4) 4 ジョービッグバン 牡6 57 0.34930 53 5 11
(5) 5 アメリカンボス 牡6 58 0.18206 33 12 8
(5) 6 トーホウドリーム 牡4 58 0.27595 44 9 10
(6) 7 メイショウオウドウ 牡6 58 0.43081 63 2 7
(6) 8 イーグルカフェ 牡4 59 0.27810 44 8 5
(7) 9 マグナーテン セ5 57 0.44415 64 1 4
(7) 10 ジョウテンブレーヴ 牡4 58 0.31969 49 6 6
(8) 11 ダイワテキサス 牡8 58 0.39486 58 4 3
(8) 12 エイシンプレストン 牡4 58 0.26137 42 10 1
推薦買い目: 7-9(1) 1-9(1) 1-7(1) 9-11(1) 4-9(1) 9-10(1) 1-11(1)
結 果: 馬連 2-12 4,020円
枠連 2-8 2,910円
2001.10. 7 4回東京2日
12R サラ系3歳上1000万 芝1600m (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 ピュアブライティア 牝5 54 0.20468 46 10 14
(2) 2 マイネカプリース 牝3 53 0.22510 47 7 5
(2) 3 レーヌダンサー 牝6 54 0.23971 48 6 10
(3) 4 シャドウリング 牝4 57 0.50974 66 3 9
(3) 5 スニーカー 牝5 54 0.39256 58 4 8
(4) 6 ノアウィッシュ 牝6 54 0.08983 39 15 15
(4) 7 ネオマックイーン 牝4 55 0.31641 53 5 13
(5) 8 タイキメビウス 牝4 55 0.53135 67 1 2
(5) 9 ピンクプルメリア 牝4 57 0.53104 67 2 1
(6) 10 アデライーデ 牝5 54 0.11019 40 13 6
(6) 11 ファーストミューズ 牝5 54 0.10629 40 14 4
(7) 12 ヤクモサワヤカ 牝5 54 0.21252 47 9 7
(7) 13 ビューティグロー 牝5 52 0.21463 47 8 12
(8) 14 マリーシャンタル 牝5 54 0.17183 44 11 11
(8) 15 クールダウン 牝5 54 0.11478 40 12 3
推薦買い目: 8-9(1) 4-8(1) 4-9(1) 5-8(1) 7-8(1) 3-8(1) 4-5(1)
結 果: 馬連 8-9 910円 (的中!)
枠連 5-5 910円
☆☆2日目の合計(D034)☆☆
レース数 = 9 的中数 = 4
投資金額(1点100円) = 6,200円 回収金額 = 3,480円
●回収率 = 56.1% 的中率 = 44.4%
2001.10.13 4回東京3日
4R サラ系3歳上 500万 ダ1400m (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 スギノトヨヒメ 牝4 55 0.61022 73 1 1
(2) 2 ヒカルチャンプ 牡3 55 0.30753 46 6 5
(3) 3 ブロンクス 牡3 53 0.35918 51 5 9
(4) 4 チアズチャンプ 牡3 55 0.37966 53 4 2
(5) 5 ジェットブラック 牡3 52 0.21701 38 11 11
(5) 6 イセノツヨシ 牡3 55 0.27364 43 9 7
(6) 7 エドノレイク 牡3 55 0.28550 44 7 8
(6) 8 コウジンソワカ 牡3 55 0.40920 55 3 10
(7) 9 ヴァンドノワール 牝5 54 0.25240 42 10 3
(7) 10 ブラックジンガー 牡3 55 (除外または取り消し)
(8) 11 ジーガーユタカオー 牡3 55 0.27714 44 8 6
(8) 12 マイネルアンコール 牡4 57 0.45422 59 2 4
推薦買い目: 1-12(1) 1-8(1) 8-12(1) 1-4(1) 1-3(1) 1-2(1) 4-8(1)
結 果: 馬連 1-4 1,060円 (的中!)
枠連 1-4 960円
2001.10.13 4回東京3日
5R サラ系3歳上 500万 ダ2100m (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 スターシップシチー 牡7 56 0.29163 49 7 7
(2) 2 トーセンメイザン 牡3 55 0.32794 56 4 9
(3) 3 ニシノクオリティー 牡3 55 0.20568 34 10 11
(4) 4 オーバルオフィス 牡4 57 0.31167 53 6 4
(5) 5 クイックコンシエロ 牡4 57 0.27147 46 9 1
(6) 6 ヨシフサタイプ 牡5 56 0.18678 31 11 10
(6) 7 ミスズテースト 牡4 57 0.34277 58 2 5
(7) 8 シンボリメンフィス 牡4 57 0.33610 57 3 3
(7) 9 スカイメサイヤ 牡3 55 0.37066 63 1 8
(8) 10 バトルモード 牡3 55 0.27607 47 8 6
(8) 11 サイバーシチー 牡3 55 0.32376 55 5 2
推薦買い目: 7-9(1) 8-9(1) 7-8(1) 2-9(1) 9-11(1) 4-9(1) 2-8(1)
結 果: 馬連 5-11 2,990円
枠連 5-8 1,270円
2001.10.13 4回東京3日
6R サラ系3歳上 500万 芝1800m (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 ダークプロフィール 牝3 53 0.38631 61 2 9
(2) 2 シャープスウォード 牡3 55 0.28866 47 8 10
(3) 3 センダン 牡4 57 0.34544 55 5 6
(4) 4 ヤシチ 牡3 52 0.23827 40 11 11
(5) 5 インビジブルタッチ 牡3 55 0.28414 47 9 4
(5) 6 カシマコンドル 牡3 55 0.35966 57 4 1
(6) 7 テンチクイーン 牝3 53 0.13698 26 12 5
(6) 8 ハリケーンルドルフ 牡3 55 0.38663 61 1 2
(7) 9 アサヒウィンロード セ5 56 0.29102 48 7 7
(7) 10 シンコウベルデ 牝3 53 0.32377 52 6 3
(8) 11 トーセンビーイング 牡3 55 0.27265 45 10 8
(8) 12 タイガールドルフ 牡3 55 0.36854 59 3 12
推薦買い目: 1-8(1) 8-12(1) 1-12(1) 6-8(1) 3-8(1) 8-10(1) 6-12(1)
結 果: 馬連 6-8 1,440円 (的中!)
枠連 5-6 750円
2001.10.13 4回東京3日
7R サラ系2歳 500万 芝1400m サフラン賞 (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 ミキノスパークル 牝2 53 0.09035 38 7 3
(2) 2 メイセイプリマ 牝2 53 0.25039 60 2 8
(3) 3 アイアイハマナス 牝2 53 0.21336 55 3 2
(4) 4 スターレッド 牝2 53 0.13877 44 6 6
(5) 5 ディアン 牝2 53 0.17184 49 5 7
(6) 6 グラスフロンティア 牝2 53 0.18587 51 4 5
(7) 7 ブライアンズイブ 牝2 53 0.29702 66 1 1
(8) 8 グロウオブハピネス 牝2 53 0.09035 38 7 4
推薦買い目: 2-7(1) 3-7(1) 2-3(1) 6-7(1) 5-7(1) 4-7(1) 3-6(1)
結 果: 枠連 3-7 570円 (的中!)
2001.10.13 4回東京3日
8R サラ系3歳上 500万 ダ1600m (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 アワーデライト 牝3 53 0.15013 42 13 9
(2) 2 ゴメンアソバセ 牝3 53 0.27853 53 5 4
(2) 3 ウッドスピリット 牝4 55 0.21797 48 7 1
(3) 4 リズミックナイト 牝3 53 0.04861 33 15 15
(3) 5 タイキレディ 牝3 53 0.19208 46 10 14
(4) 6 シンプルイズベスト 牝3 53 0.39013 63 3 2
(4) 7 プラチナレディー 牝5 54 0.21329 48 8 3
(5) 8 ケイアイリュージン 牝4 55 0.40495 64 2 5
(5) 9 ハーバーキラリ 牝4 55 0.46439 70 1 6
(6) 10 スナークエトワール 牝3 53 0.23992 50 6 11
(6) 11 シェリーラーゼン 牝3 53 0.16211 43 12 8
(7) 12 オートマリア 牝3 53 0.33179 58 4 12
(7) 13 ヤマニンロージー 牝3 53 0.21326 48 9 7
(8) 14 エプソムシンガー 牝4 55 0.17480 44 11 10
(8) 15 プレミアムキクカ 牝3 53 0.11958 39 14 13
推薦買い目: 8-9(1) 6-9(1) 6-8(1) 9-12(1) 2-9(1) 9-10(1) 6-12(1)
結 果: 馬連 3-6 1,010円
枠連 2-4 1,000円
2001.10.13 4回東京3日
10R サラ系3歳上1000万 芝1800m 山中湖特別 (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 ジョイアサーティン 牝4 55 0.31826 49 6 6
(2) 2 オーガストキング 牡6 56 0.17255 34 9 9
(3) 3 コイノボリ 牡3 55 0.37100 55 3 5
(4) 4 チョウカイリョウガ 牡5 56 0.49914 68 1 1
(5) 5 トゥルーライズ 牡3 55 0.32144 50 5 2
(6) 6 マルゴウィッシュ 牡5 56 0.21060 38 8 7
(7) 7 エアコルサバード セ5 56 0.31785 49 7 4
(8) 8 リワードフォコン 牡4 57 0.33137 51 4 8
(8) 9 マンノチャンピオン 牡5 56 0.38615 56 2 3
推薦買い目: 4-9(1) 3-4(1) 3-9(1) 4-8(1) 4-5(1) 1-4(1) 3-8(1)
結 果: 馬連 4-5 830円 (的中!)
枠連 4-5 860円
2001.10.13 4回東京3日
11R サラ系3歳上1600万 芝1400m アイルランドトロフィー (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 ゴッドオブチャンス 牡3 55 0.37236 59 2 1
(2) 2 バイラリーナ 牝4 55 0.33355 53 5 10
(3) 3 ミヤビライデン 牡4 57 0.37181 59 3 4
(4) 4 トウショウトリガー 牡4 57 0.28960 46 8 8
(5) 5 タイキプレジデント セ5 56 0.22041 34 12 7
(5) 6 シンハリティリア 牡5 56 0.26628 42 10 12
(6) 7 ミスタードン 牡4 57 0.28049 44 9 9
(6) 8 マインドステップ 牡5 56 0.31293 50 7 5
(7) 9 キクカグロリアス 牝5 54 0.42657 68 1 2
(7) 10 シルクガーディアン 牡5 56 0.32447 51 6 11
(8) 11 コスモフライト 牝4 55 0.36007 57 4 6
(8) 12 ナリタダイドウ 牡4 57 0.23189 36 11 3
推薦買い目: 1-9(1) 3-9(1) 1-3(1) 9-11(1) 2-9(1) 9-10(1) 3-11(1)
結 果: 馬連 1-9 350円 (的中!)
枠連 1-7 320円
2001.10.13 4回東京3日
12R サラ系3歳上 500万 芝1600m (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 アパティア 牡4 57 0.42168 56 3 5
(2) 2 ショウナンマインド 牡5 56 0.58562 67 1 1
(3) 3 プリムラ 牝4 55 0.22450 43 9 3
(4) 4 ベネヴェント 牝5 54 0.36090 52 5 7
(5) 5 ベルモット 牝4 55 0.38258 54 4 4
(6) 6 リキアイシンオー 牡3 53 0.24417 44 8 11
(6) 7 マイピュアハート 牝3 50 0.16144 39 10 10
(7) 8 ヘイアンブレーブ 牡4 57 0.28964 47 6 9
(7) 9 ヨシフサキング 牡3 55 0.55807 65 2 2
(8) 10 ビヨンドザダーク 牡3 55 0.12333 36 11 8
(8) 11 ブライティアマリン 牝3 53 0.26211 46 7 6
推薦買い目: 2-9(1) 1-2(1) 1-9(1) 2-5(1) 2-4(1) 2-8(1) 1-5(1)
結 果: 馬連 2-9 480円 (的中!)
枠連 2-7 290円
☆☆3日目の合計(D034)☆☆
レース数 = 8 的中数 = 6
投資金額(1点100円) = 5,600円 回収金額 = 4,730円
●回収率 = 84.5% 的中率 = 75.0%
2001.10.14 4回東京4日
5R サラ系3歳上 500万 ダ1400m (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 マルターズデキシー 牡3 55 0.36342 61 2 8
(2) 2 エポカ 牡3 55 0.35909 60 3 7
(3) 3 ウララハクテン 牡3 55 0.31573 54 5 1
(3) 4 ゲイリーブリット セ4 57 0.29095 50 7 2
(4) 5 ノボユウユウ 牡5 56 0.24345 44 11 6
(4) 6 タイキオーディン 牡3 55 0.18273 35 13 3
(5) 7 マチカネドンドン 牡5 53 0.22972 42 12 13
(5) 8 ディアブロナカヤマ 牡5 56 0.32945 56 4 9
(6) 9 ステイトネラ 牝4 53 0.16190 32 14 4
