2001.10. 6 4回京都1日
5R サラ系3歳上 500万 ダ1800m (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 カツラヘネシー 牝3 53 0.42213 62 2 10
(2) 2 イサミオテンバ 牝4 55 0.30499 49 6 1
(3) 3 フジタカローズ 牝3 53 0.42895 63 1 2
(4) 4 ロングマジョルカ 牝3 53 0.27270 45 7 9
(5) 5 ランマンシチー 牝4 55 0.32527 51 5 5
(6) 6 フォルナリーナ 牝5 54 0.26589 44 8 3
(7) 7 トウヨウテースト 牝4 55 0.34701 53 4 6
(7) 8 スコルピオーネ 牝3 53 0.39892 59 3 4
(8) 9 ガルデーニエ 牝3 53 0.14625 30 10 7
(8) 10 レインボーマジック 牝4 52 0.26330 44 9 8
推薦買い目: 1-3(1) 3-8(1) 1-8(1) 3-7(1) 3-5(1) 2-3(1) 7-8(1)
結 果: 馬連 2-3 3,420円 (的中!)
枠連 2-3 3,590円
2001.10. 6 4回京都1日
6R サラ系3歳上 500万 芝1800m (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 グラヴィティタイム 牡4 57 0.38453 56 4 4
(1) 2 ユキノジョージ 牡4 57 0.32299 47 11 18
(2) 3 コスモアクトレス 牝4 55 0.37355 55 7 9
(2) 4 マッキーオペラ 牡3 55 0.38185 56 5 12
(3) 5 タイムリートピック 牡4 57 0.36726 54 8 10
(3) 6 アルメナーラ 牡3 55 0.27440 39 16 5
(4) 7 メイショウマシーン 牡4 55 0.43604 64 2 11
(4) 8 アグネススタオー 牡7 56 0.25935 37 17 17
(5) 9 ワンモアワード 牝3 53 0.29516 43 12 15
(5) 10 ユーツリー 牡3 55 0.42094 62 3 13
(6) 11 ピサノサンデー 牝5 54 0.28392 41 14 14
(6) 12 ユウキバトルラン 牡6 56 0.24917 35 18 7
(7) 13 オースミブルーム 牝3 53 0.37518 55 6 7
(7) 14 ダンツランニング 牡4 57 0.28752 41 13 2
(7) 15 チェリーブラスト 牡3 55 0.35700 52 10 3
(8) 16 タイチルドレン 牡3 55 0.36304 53 9 6
(8) 17 アサカディフィート セ3 55 0.46829 69 1 1
(8) 18 フィールドグランデ 牡4 57 0.27484 39 15 16
推薦買い目: 7-17(1) 10-17(1) 7-10(1) 1-17(1) 4-17(1) 13-17(1) 1-10(1)
結 果: 馬連 14-17 19,140円
枠連 7-8 1,610円
2001.10. 6 4回京都1日
7R サラ系3歳上 500万 ダ1400m (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 カシノフォーティ 牡3 55 0.31796 47 9 12
(1) 2 エーピーブリーズ 牡3 55 0.34549 52 5 15
(2) 3 メイショウカンウ 牡3 55 0.41567 63 3 6
(2) 4 ショーストッパー 牡3 55 0.28720 43 11 8
(3) 5 アサカジェム 牡4 57 0.42482 65 2 7
(3) 6 タニノジョーカー 牡5 57 0.34043 51 6 9
(4) 7 アグネスサターン 牡3 55 0.45624 70 1 4
(4) 8 ヘクターズマジック セ5 56 0.27691 41 14 13
(5) 9 フォーキャスト 牡4 57 0.33066 50 8 3
(5) 10 アインジョーカー 牡4 57 0.33800 51 7 11
(6) 11 オパキャマラード 牡4 57 0.27927 41 13 5
(6) 12 サイドワインダー 牡3 55 0.41293 63 4 1
(7) 13 タカシャーク 牡4 57 0.27473 41 15 14
(7) 14 ドラゴンベアー 牡3 55 0.26589 39 16 10
(8) 15 セキサンデインヒル 牡4 57 0.28914 43 10 2
(8) 16 タマモチーフ 牡5 56 0.28264 42 12 16
推薦買い目: 5-7(1) 3-7(1) 3-5(1) 7-12(1) 2-7(1) 6-7(1) 3-12(1)
結 果: 馬連 12-15 2,920円
枠連 6-8 2,010円
2001.10. 6 4回京都1日
8R サラ系3歳上 500万 芝1200m (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 スズランシチー 牝3 53 0.16468 34 17 10
(1) 2 マヤノユウシ 牡5 56 0.53439 71 1 3
(2) 3 ヤマトメロディー 牝3 53 0.28962 47 13 5
(2) 4 ラブイズウイナー 牡4 57 0.35295 53 10 1
(3) 5 ミレニアムポップ 牝3 53 0.25121 43 15 11
(3) 6 ゴッドワールド 牡5 56 0.39820 58 4 2
(4) 7 トム 牡4 57 0.36274 54 6 6
(4) 8 フレッシュトップ 牡3 55 0.25565 43 14 17
(5) 9 フィールドエルフ 牡3 55 0.35554 53 8 16
(5) 10 スカイジャンプ 牡4 57 0.35514 53 9 4
(6) 11 テイエムシーズン 牝3 53 0.29372 47 12 15
(6) 12 シルバーアロー セ4 57 0.41879 60 2 9
(7) 13 ターフプランタン 牝4 55 0.15905 33 18 8
(7) 14 バンブーロドリゲス 牡4 57 0.36096 54 7 7
(7) 15 レミーワールド 牝3 50 0.16575 34 16 14
(8) 16 ボールドシルバー 牡3 55 0.37107 55 5 12
(8) 17 マンジュデンゾウゲ 牡5 56 0.41395 59 3 13
(8) 18 ホークアイズ 牡3 55 0.31951 50 11 18
推薦買い目: 2-12(1) 2-17(1) 12-17(1) 2-6(1) 2-16(1) 2-7(1) 6-17(1)
結 果: 馬連 4-6 1,280円
枠連 2-3 750円
2001.10. 6 4回京都1日
9R サラ系2歳 500万 芝1400m りんどう賞 (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 キャスケット 牝2 53 0.09035 38 11 12
(2) 2 スパイシードール 牝2 53 0.26612 53 4 5
(3) 3 キタサンオウシャン 牝2 53 0.23409 50 5 2
(4) 4 ユウキャナリー 牝2 53 0.19022 46 6 9
(4) 5 アリストダッシャー 牝2 53 0.18430 46 8 8
(5) 6 カネトシディザイア 牝2 53 0.17076 45 10 4
(5) 7 メイショウケリー 牝2 53 (除外または取り消し)
(6) 8 マイネディーバ 牝2 53 0.19022 46 6 10
(6) 9 リードシャトル 牝2 53 0.50616 73 1 6
(7) 10 ファンドリツバサ 牝2 53 0.38986 63 2 11
(7) 11 ノースシェーバー 牝2 53 0.09035 38 11 7
(8) 12 ブライアンズイブ 牝2 53 0.30849 56 3 3
(8) 13 ブルーリッジリバー 牝2 53 0.18430 46 8 1
推薦買い目: 9-10(1) 9-12(1) 10-12(1) 2-9(1) 3-9(1) 4-9(1) 2-12(1)
結 果: 馬連 3-13 3,220円
枠連 3-8 590円
2001.10. 6 4回京都1日
10R サラ系3歳上1000万 芝2400m 鳴滝特別 (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 マイネルデスポット 牡3 55 0.35057 48 9 3
(2) 2 アグネスストーム 牡3 55 0.45536 62 2 9
(3) 3 ジンワラベウタ 牡4 57 0.31624 43 13 13
(3) 4 イングランドシチー 牡4 57 0.37461 51 6 5
(4) 5 ゲイリーザプライド 牡6 56 0.37184 51 7 12
(4) 6 チタニックオー 牡4 57 0.41869 57 3 11
(5) 7 タニノトリビュート 牡3 55 0.37792 52 5 2
(5) 8 トウカイリザーブ 牡5 56 0.41239 56 4 6
(6) 9 メジロダーウィン 牡6 56 0.32363 44 12 7
(6) 10 スリリングサンデー 牡5 57 0.50301 69 1 1
(7) 11 スタンドオフ 牡3 55 0.35786 49 8 10
(7) 12 マイネルシュート 牡3 55 0.34664 47 10 8
(8) 13 マルブツグローバル 牡5 56 0.32893 45 11 4
(8) 14 スターアライン 牝3 53 0.19781 26 14 14
推薦買い目: 2-10(1) 6-10(1) 2-6(1) 8-10(1) 7-10(1) 4-10(1) 6-8(1)
結 果: 馬連 7-10 2,860円 (的中!)
枠連 5-6 790円
2001.10. 6 4回京都1日
11R サラ系3歳上1600万 ダ1400m 夕刊フジ杯大原ステークス (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 オースミリンド 牝5 52 0.25785 38 11 8
(2) 2 エイシンコービン 牡6 54 0.36976 49 7 5
(3) 3 クロッサンドラ 牝4 55 0.39016 51 5 11
(4) 4 サンライズマーチ 牡5 54 0.34716 47 8 10
(5) 5 タマモルビーキング 牡4 55 0.33954 46 9 4
(5) 6 スリーサンナイナー 牝5 53 0.33011 45 10 7
(6) 7 スターリングローズ 牡4 58.5 0.41045 53 3 1
(6) 8 ホシオー 牡5 55 0.48698 61 2 3
(7) 9 コンタクト 牡5 57 0.38155 50 6 9
(7) 10 ロッキーアピール 牡3 54 0.60802 73 1 6
(8) 11 シアトルフレーム 牡4 55 0.22474 35 12 12
(8) 12 リンクスオブタイム 牝5 53 0.40062 52 4 2
推薦買い目: 8-10(1) 7-10(1) 7-8(1) 10-12(1) 3-10(1) 9-10(1) 7-12(1)
結 果: 馬連 7-12 1,870円 (的中!)
枠連 6-8 740円
2001.10. 6 4回京都1日
12R サラ系3歳上1000万 ダ1800m (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 タマモノーブル 牡4 57 0.33607 53 7 13
(2) 2 トウショウエポック 牡5 56 0.24233 44 11 11
(2) 3 ロングオブキング 牡6 56 0.15972 36 14 4
(3) 4 ナムラマリオン 牝3 53 0.17709 38 13 3
(3) 5 カネトシオペラクン 牡4 57 0.34243 54 6 2
(4) 6 サンフェザント 牡6 56 0.31776 51 8 5
(4) 7 シマノショウグン セ5 56 0.37251 57 4 8
(5) 8 ウインターソング 牝5 54 0.23620 44 12 10
(5) 9 エスジーバーニング 牡5 56 0.43342 63 2 7
(6) 10 ユーコーフォエバー 牡4 57 0.42230 62 3 12
(6) 11 ブルーフレンチ 牝4 55 0.29183 49 9 14
(7) 12 アップルケーキ 牝6 54 0.27976 48 10 9
(7) 13 フェスティブシーン 牡6 56 0.11126 32 15 15
(8) 14 ファイブソルジャー 牡4 57 0.47135 66 1 6
(8) 15 ダルタニアン セ5 56 0.34512 54 5 1
推薦買い目: 9-14(1) 10-14(1) 9-10(1) 7-14(1) 14-15(1) 5-14(1) 7-10(1)
結 果: 馬連 5-15 3,350円
枠連 3-8 1,700円
☆☆1日目の合計(D034)☆☆
レース数 = 8 的中数 = 3
投資金額(1点100円) = 5,600円 回収金額 = 8,150円
◎回収率 = 145.5% 的中率 = 37.5%
2001.10. 7 4回京都2日
6R サラ系3歳上 500万 ダ1800m (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 フィールドアリーバ 牡4 55 0.29645 41 8 6
(2) 2 ファンドリノゾミ 牡3 55 0.42000 61 2 1
(3) 3 スリーイダテン 牡4 57 (除外または取り消し)
(4) 4 テイエムロカビリー 牡3 55 0.44229 64 1 5
(5) 5 ゼンノマナスル 牡3 55 0.28399 39 9 9
(6) 6 ゼンノガジュマル 牡4 57 0.33081 46 6 10
(6) 7 サンライズジェガー 牡3 55 0.32854 46 7 7
(7) 8 ルレーヴドペール 牡3 55 0.41322 60 3 2
(7) 9 ユウキアタッカー 牡4 57 0.27323 37 10 8
(8) 10 マチカネスケサン 牡4 55 0.40479 58 4 4
(8) 11 タガノトニー 牡4 57 0.33247 47 5 3
推薦買い目: 2-4(1) 4-8(1) 2-8(1) 4-10(1) 4-11(1) 4-6(1) 8-10(1)
結 果: 馬連 2-8 1,460円 (的中!)
枠連 2-7 1,290円
2001.10. 7 4回京都2日
7R サラ系3歳上 500万 ダ1400m (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 ラッキーエンジェル 牝3 53 0.17236 43 8 11
(2) 2 ミカルージュ 牝3 53 0.16917 43 9 9
(3) 3 ミッキーマゼロ 牝3 53 0.15857 42 10 12
(4) 4 アイラブスズカ 牝3 53 0.19455 45 7 1
(5) 5 マキバノオトメ 牝4 55 0.40825 61 2 8
(5) 6 シャインアップル 牝3 53 0.13895 40 11 4
(6) 7 トップレディスター 牝4 55 0.55316 72 1 10
(6) 8 サンドハーブ 牝5 54 0.32590 55 4 7
(7) 9 ポートナイナー 牝3 53 0.25147 49 6 2
(7) 10 コウユーラヴ 牝4 53 0.40150 60 3 6
(8) 11 キヌガサドリーム 牝3 53 0.13895 40 11 3
(8) 12 マイフェアレディ 牝3 53 0.27058 50 5 5
推薦買い目: 5-7(1) 7-10(1) 5-10(1) 7-8(1) 7-12(1) 7-9(1) 8-10(1)
結 果: 馬連 4-9 8,100円
枠連 4-7 3,260円
2001.10. 7 4回京都2日
8R サラ系3歳上 500万 芝1400m (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 ドラゴンシンボル 牡3 55 0.34596 55 6 2
(1) 2 ディープインサイド 牡3 55 0.33870 54 7 7
(2) 3 ユウセイント 牝3 53 0.40317 61 2 5
(2) 4 エクスドラゴン 牡3 55 0.26256 46 14 1
(3) 5 ビジネスチャンス 牡4 57 0.26477 46 13 9
(3) 6 ホーキングトライブ 牡5 56 0.22876 42 15 14
(4) 7 アサカライズ 牡5 56 0.32345 52 8 3
(4) 8 シュア 牡3 55 0.15749 34 16 8
(5) 9 スターガルシア 牡4 57 0.28853 49 9 4
(5) 10 チョウカイウエスト 牡4 55 0.45477 67 1 17
(6) 11 ルーデュヴィクトワ 牝4 55 0.27527 47 11 6
(6) 12 ユウターバトラー 牡3 55 0.37560 58 4 11
(7) 13 ハートクラブ セ6 56 0.37134 58 5 16
(7) 14 キースピリッツ 牡4 57 0.26789 46 12 12
(8) 15 アスカヘイロー 牡3 55 0.38727 59 3 13
(8) 16 フサイチアリアン 牡6 56 0.28638 48 10 10
(8) 17 スパシーバ 牝3 53 0.07949 26 17 15
推薦買い目: 3-10(1) 10-15(1) 3-15(1) 10-12(1) 10-13(1) 1-10(1) 12-15(1)
結 果: 馬連 1-4 2,970円
枠連 1-2 1,070円
2001.10. 7 4回京都2日
9R サラ系3歳上1000万 ダ1200m 藤森特別 (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 トーヨーワシントン 牡3 55 0.43243 61 4 13
(1) 2 アップアンドカマー 牡3 55 0.40036 58 5 3
(2) 3 テイエムシンデレラ 牝4 53 0.31711 49 8 7
(2) 4 インターウィッシュ 牡4 54 0.14997 32 16 10
(3) 5 マコトセイウン 牡3 53 0.38850 57 6 14
(3) 6 キーニシキ 牡6 55 0.30628 48 9 6
(4) 7 プライムチェアー 牡6 53 0.30443 48 10 15
(4) 8 アドマイヤソヴリン 牡6 57 0.24538 42 13 5
(5) 9 ワンダーカピターナ 牝4 51 0.35262 53 7 16
(5) 10 バーニングウッド 牝4 52 0.29196 47 11 2
(6) 11 サハリンリッチ 牡6 54 0.26091 44 12 9
(6) 12 シャンハイエース 牡5 57 0.46172 64 1 11
(7) 13 ニホンピロサート 牡3 54 0.43955 62 2 1
(7) 14 プリマグロリア 牡3 53 0.22849 40 14 8
(8) 15 ユーワジュリエット 牝4 55 0.43591 61 3 12
(8) 16 カンファーワールド 牡3 55 0.16283 34 15 4
推薦買い目: 12-13(1) 12-15(1) 13-15(1) 1-12(1) 2-12(1) 5-12(1) 1-15(1)
結 果: 馬連 10-13 4,960円
枠連 5-7 3,280円
2001.10. 7 4回京都2日
10R サラ系3歳上1000万 芝1600m 保津峡特別 (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 グラールキング 牡5 56 0.39905 60 3 11
(2) 2 ヒシディード 牡6 56 0.30743 46 10 7
(3) 3 ドラゴンジェット 牡4 57 0.34735 52 8 6
(3) 4 キンノステージ 牡7 56 0.24207 36 13 13
(4) 5 ミスターサウスポー 牡4 57 0.33482 50 9 4
(4) 6 タイムトゥチェンジ 牡3 55 0.39113 59 4 5
(5) 7 ミヤビリージェント 牡3 55 0.36542 55 5 10
(5) 8 マイネルレイザー 牡4 57 0.35054 53 6 9
(6) 9 ワンダーウォーカー 牡3 55 0.25565 38 12 14
(6) 10 コパムンディアル 牡5 56 0.21700 32 14 12
(7) 11 レガシーアンサー 牡4 57 0.28801 43 11 2
(7) 12 コウエイハーベスト 牡4 57 0.41514 63 1 3
(8) 13 ランドチェイサー 牡4 57 0.35054 53 6 8
(8) 14 フサイチオーレ 牡3 55 0.40600 61 2 1
推薦買い目: 12-14(1) 1-12(1) 1-14(1) 6-12(1) 7-12(1) 8-12(1) 1-6(1)
結 果: 馬連 11-14 1,090円
枠連 7-8 360円
2001.10. 7 4回京都2日
11R サラ系3歳上オープン 芝2400m 京都大賞典(G2) (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 ホワイトハピネス 牡4 57 0.21828 35 7 3
(2) 2 スエヒロコマンダー 牡6 58 0.38176 50 4 2
(3) 3 サニーサイドアップ 牝4 55 0.34578 47 6 4
(4) 4 ナリタトップロード 牡5 59 0.38287 50 3
(5) 5 テイエムオペラオー 牡5 59 0.59380 69 1 1
(6) 6 ステイゴールド 牡7 58 0.38763 50 2
(7) 7 ユーセイトップラン 牡8 58 0.36616 49 5 5
推薦買い目: 5-6(1) 4-5(1) 4-6(1) 2-5(1) 5-7(1) 3-5(1) 2-4(1)
結 果: 枠連 2-5 1,680円 (的中!)
2001.10. 7 4回京都2日
12R サラ系3歳上 500万 ダ1200m (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 エルウェーアンジュ 牡4 57 0.41127 60 5 4
(1) 2 ビッグランボー 牡4 57 0.22521 38 15 3
(2) 3 エイシンキャニオン 牡3 55 0.26904 43 12 11
(2) 4 ウィズダム 牡5 53 0.33437 51 7 16
(3) 5 フジノエスペレ 牡3 55 0.25179 41 14 9
(3) 6 ベラクルス 牡4 57 0.26673 43 13 8
(4) 7 スピニングアロー 牡3 55 0.44707 64 2 1
(4) 8 イーグルヴァレイ 牡5 56 0.30722 47 9 10
(5) 9 ヤマニンアストロ 牡4 57 0.28264 45 10 7
(5) 10 スーパードリーム 牡3 55 0.32546 50 8 13
(6) 11 ヒカリボラゾン 牡3 55 0.48183 68 1 6
(6) 12 トウショウサクセス 牡3 55 0.41570 60 4 5
(7) 13 ダンク 牡3 55 0.27042 43 11 12
(7) 14 サンライズクリーク 牡3 55 0.42624 61 3 2
(8) 15 エイシンアッチソン 牡3 55 0.19778 35 16 14
(8) 16 ミズーリガール 牝3 53 0.35115 53 6 15
推薦買い目: 7-11(1) 11-14(1) 7-14(1) 11-12(1) 1-11(1) 11-16(1) 12-14(1)
結 果: 馬連 7-14 770円 (的中!)
枠連 4-7 640円
☆☆2日目の合計(D034)☆☆
レース数 = 7 的中数 = 3
投資金額(1点100円) = 4,900円 回収金額 = 3,910円
●回収率 = 79.8% 的中率 = 42.9%
2001.10.13 4回京都3日
6R サラ系3歳上 500万 ダ1800m (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 ウエデチカラ 牡3 55 0.19451 40 15 15
(1) 2 モガリブエ 牡3 55 0.32328 54 7 4
(2) 3 イブキナビゲーター 牡3 55 0.15396 35 16 16
(2) 4 トウジンカチドキ 牡4 57 0.21193 41 12 12
(3) 5 ロッコーオロシ 牡5 57 0.38650 61 3 1
(3) 6 ブレシドクラウン 牡3 55 0.42639 66 2 10
(4) 7 ヒミノコマンダー 牡5 56 0.33517 55 6 9
(4) 8 ロングパーフェクト 牡3 55 0.44116 67 1 5
(5) 9 ピエナフジ 牡3 55 0.23601 44 11 6
(5) 10 メイショウチェリオ 牡3 55 0.20551 41 13 2
(6) 11 ゼットウイン 牡4 57 0.33669 55 5 3
(6) 12 ライオントレジャー 牡3 55 0.25428 46 10 7
(7) 13 ミスターヴィジョン 牡3 55 0.25448 46 9 14
(7) 14 フサイチアリアン 牡6 56 0.25894 47 8 8
(8) 15 シーハッスル 牡3 55 0.20402 41 14 13
(8) 16 タフネスベンチャー 牡4 57 0.38102 60 4 11
推薦買い目: 6-8(1) 5-8(1) 5-6(1) 8-16(1) 8-11(1) 7-8(1) 5-16(1)
結 果: 馬連 5-10 2,100円
枠連 3-5 1,040円
2001.10.13 4回京都3日
7R サラ系3歳上 500万 芝1200m (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 ミスイースター 牝3 53 0.30747 47 9 7
(2) 2 テイクワンズアイ 牝3 53 0.34844 51 5 4
(3) 3 グランジャシチー 牝4 55 0.31267 47 6 2
(3) 4 ワンダーバーサトル 牝3 53 0.30903 47 8 11
(4) 5 エミネントピークス 牝4 55 0.37441 54 4 10
(4) 6 ラシアンビューティ 牝3 50 0.61905 79 1 14
(5) 7 マヤノフローラ 牝3 53 0.31202 47 7 5
(5) 8 イケミルレーサー 牝3 53 0.27058 43 12 9
(6) 9 ウォーターカップ 牝4 55 0.28671 44 11 6
(6) 10 セレサス 牝4 55 0.29336 45 10 8
(7) 11 マルシゲサンデー 牝3 53 0.23796 39 14 12
(7) 12 ラガーページェント 牝3 53 0.39524 56 3 1
(8) 13 サンシャインタイム 牝3 53 0.27004 43 13 13
(8) 14 フラワーホーラー 牝3 53 0.43120 59 2 3
推薦買い目: 6-14(1) 6-12(1) 12-14(1) 5-6(1) 2-6(1) 3-6(1) 5-12(1)
結 果: 馬連 3-12 1,440円
枠連 3-7 1,020円
2001.10.13 4回京都3日
8R サラ系3歳上 500万 芝2400m (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 アリシバキング 牡3 55 0.39268 55 4 1
(2) 2 ユーロウインド 牡4 57 0.35424 51 7 10
(3) 3 ウインスヴェルト 牡3 55 0.35390 51 8 13
(4) 4 アドマイヤガスト 牡3 55 0.40934 58 3 4
(4) 5 ローレルプリンセス 牝3 53 0.34162 49 9 9
(5) 6 ルナティックラヴ 牝4 55 0.41909 59 2 5
(5) 7 タマモラッキー 牡4 57 0.24014 36 12 7
(6) 8 ミスマース 牝3 53 0.26331 39 11 6
(6) 9 タマモルビースター 牡3 55 0.50251 69 1 2
(7) 10 パセティック 牡3 55 0.37793 54 5 8
(7) 11 メルシーストロング 牡3 55 0.31690 46 10 11
(8) 12 マンデーデライト 牝4 55 0.36418 52 6 3
(8) 13 ウルトラビューティ 牝4 52 0.21077 32 13 12
推薦買い目: 6-9(1) 4-9(1) 4-6(1) 1-9(1) 9-10(1) 9-12(1) 1-4(1)
結 果: 馬連 1-9 780円 (的中!)
枠連 1-6 730円
2001.10.13 4回京都3日
9R サラ系3歳上1600万 芝2400m 比叡ステークス (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 インタープロスパー 牡6 56 0.35562 51 6 6
(2) 2 アドマイヤボス 牡4 57 0.41187 59 2 2
(3) 3 シンコウシングラー 牡6 56 0.26024 38 9 3
(4) 4 シーズマン 牡6 56 0.30279 44 8 10
(5) 5 ハクサンデヴィアス セ5 56 0.38283 55 5 4
(6) 6 マチカネハレスガタ 牡6 56 0.31646 46 7 9
(7) 7 フェイバリット 牝3 53 0.40039 58 3 7
(7) 8 ジンパーフェクト 牡4 57 0.21184 31 10 8
(8) 9 スペキュレーション 牡5 56 0.38897 56 4 5
(8) 10 トウカイオーザ 牡4 57 0.42600 61 1 1
推薦買い目: 2-10(1) 7-10(1) 2-7(1) 9-10(1) 5-10(1) 1-10(1) 7-9(1)
結 果: 馬連 2-10 290円 (的中!)
枠連 2-8 240円
2001.10.13 4回京都3日
10R サラ系3歳上1000万 ダ1200m 久多特別 (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 ホーマンライブリ 牡5 56 0.32961 49 11 8
(1) 2 イズミナイナー 牝3 53 0.37575 53 4 6
(2) 3 マイネルヘネシー 牡3 55 0.34866 51 6 14
(2) 4 ビッグホープ 牡5 56 0.31806 48 12 7
(3) 5 レインボーハルカ 牝6 54 0.17606 35 15 4
(3) 6 スタンドオンエンド 牝4 55 0.62485 76 1 3
(4) 7 リリースラッガー 牡4 57 0.34047 50 8 10
(4) 8 ゼンノシチョウ 牝6 54 0.28067 44 13 12
(5) 9 ハートリーフ 牡5 56 0.33082 49 10 11
(5) 10 ニシノマイヒメ 牝3 53 0.40159 56 3 1
(6) 11 エイシンフジサン 牡3 55 0.34023 50 9 16
(6) 12 ウォーターソルファ 牝3 53 0.36289 52 5 2
(7) 13 テイエムサマーオー 牡3 55 0.34735 51 7 9
(7) 14 プライムチェアー 牡6 56 0.27231 44 14 13
(8) 15 チョウピカイチ 牡3 55 0.45636 61 2 5
(8) 16 メイショウガマダス 牡3 55 0.14459 32 16 15
推薦買い目: 6-15(1) 6-10(1) 10-15(1) 2-6(1) 6-12(1) 3-6(1) 2-10(1)
結 果: 馬連 10-12 850円
枠連 5-6 820円
2001.10.13 4回京都3日
11R サラ系2歳オープン 芝1600m デイリー杯2歳ステークス(G2) (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 トーセンサクシード 牡2 55 0.19983 44 11 10
(1) 2 ツルマルカチドキ 牡2 55 0.41365 62 4 8
(2) 3 スターエルドラード 牡2 55 0.45533 65 2 13
(2) 4 サンジェント 牡2 55 0.20922 44 10 16
(3) 5 マイネルプレーリー 牡2 55 0.28987 51 6 8
(3) 6 ダイワファルコン 牡2 55 0.50010 69 1 3
(4) 7 ボーリングマシン 牡2 55 0.14027 39 16 5
(4) 8 ロングユウシャ 牡2 55 0.18702 43 13 4
(5) 9 ホクザンフィールド 牡2 55 0.16132 40 15 14
(5) 10 ファストタテヤマ 牡2 55 0.27841 50 7 1
(6) 11 ツルハチキング 牡2 55 0.21778 45 8 15
(6) 12 メイショウアラナミ 牡2 55 0.16532 41 14 11
(7) 13 ソウルフルシチー 牡2 55 0.32765 55 5 12
(7) 14 セトノアケボノ 牡2 55 0.18939 43 12 6
(8) 15 ホーマンウイナー 牡2 55 0.43919 64 3 2
(8) 16 ワンダージョリー 牡2 55 0.21586 45 9 7
推薦買い目: 3-6(1) 6-15(1) 3-15(1) 2-6(1) 6-13(1) 5-6(1) 2-15(1)
結 果: 馬連 10-15 6,540円
枠連 5-8 2,870円
2001.10.13 4回京都3日
12R サラ系3歳上1000万 芝1400m (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 イブキコマンダー 牡5 56 0.42411 60 3 6
(2) 2 ブラックシルエット 牡3 55 0.39067 56 5 5
(3) 3 レットミーマックス 牡3 55 0.28891 44 9 12
(4) 4 マイネルアステール 牡4 57 0.29217 44 8 1
(4) 5 ダークウィザード 牡3 55 0.40644 58 4 3
(5) 6 イブキサイクロン 牡6 56 0.27953 43 10 7
(5) 7 マーブルステラ 牝3 53 0.51554 71 1 11
(6) 8 ミルダイヤ 牝5 54 0.26804 42 11 2
(6) 9 ダーリンワン 牡5 56 0.30450 46 7 9
(7) 10 パラダイスパーム 牡3 55 0.42960 61 2 8
(7) 11 シゲルフェニックス 牡3 55 0.24262 39 13 4
(8) 12 センターベンセール 牝3 53 0.32527 48 6 10
(8) 13 マルブツオペラ 牡5 56 0.24989 39 12 13
推薦買い目: 7-10(1) 1-7(1) 1-10(1) 5-7(1) 2-7(1) 7-12(1) 1-5(1)
結 果: 馬連 4-8 20,470円
枠連 4-6 5,350円
☆☆3日目の合計(D034)☆☆
レース数 = 7 的中数 = 2
投資金額(1点100円) = 4,900円 回収金額 = 1,070円
●回収率 = 21.8% 的中率 = 28.6%
2001.10.14 4回京都4日
4R サラ系3歳上1000万 ダ1400m (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 アフロテンユウ 牝4 55 0.25790 45 7 7
(2) 2 ワンモアアリュール 牝4 55 0.39992 64 1 1
(3) 3 スーパーシンガー 牝5 54 0.32526 54 4 2
(4) 4 バンブーユキヒメ 牝5 54 0.37025 60 2 3
(5) 5 ダイタクラグーン 牝4 55 0.29886 51 6 4
(6) 6 ラストキャノンズ 牝3 53 0.18852 36 8 9
(7) 7 テイエムシンデレラ 牝4 53 0.30587 51 5 5
(8) 8 センターグッドラン 牝4 55 0.17480 34 9 8
