2003.10.11 3回東京1日
4R サラ系3歳上 500万 ダ1400m (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 サツキアルテミス 牝3 53 0.19823 42 14 14
(1) 2 クリスマスアウィン 牝3 50 0.12704 36 16 7
(2) 3 スプリングボード 牝3 53 0.65975 80 1 2
(2) 4 ベルモントリリック 牝3 53 0.31839 52 5 8
(3) 5 マリアージュシチー 牝3 52 0.29191 50 7 1
(3) 6 アシーナ 牝3 53 0.28078 49 8 9
(4) 7 ミスティーマリア 牝3 53 0.24626 46 11 12
(4) 8 オメガダイヤ 牝4 55 0.23826 45 13 10
(5) 9 モンシェリー 牝4 53 0.33057 53 4 6
(5) 10 レトロトウショウ 牝3 51 0.25477 47 10 13
(6) 11 ホッカイチンフォア 牝3 53 0.38411 57 3 4
(6) 12 カフェピノコ 牝3 53 0.39128 58 2 5
(7) 13 メグミラベンダー 牝5 53 0.29938 50 6 3
(7) 14 ラブリーインチーフ 牝6 55 0.16367 39 15 15
(8) 15 メジェールハナコ 牝3 50 0.24311 46 12 11
(8) 16 コウエイマジック 牝4 55 0.28007 49 9 16
推薦買い目: 3-12(1) 3-11(1) 11-12(1) 3-9(1) 3-4(1) 3-13(1) 9-11(1)
結 果: 馬連 3-5 2,890円
枠連 2-3 2,040円
2003.10.11 3回東京1日
6R サラ系3歳上 500万 ダ1300m (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 オーバーチュアー 牡4 57 0.40309 58 5 3
(1) 2 シークレットキング 牡3 55 0.45539 64 1 1
(2) 3 シャープスウォード 牡5 54 0.39988 57 6 8
(2) 4 ドリームコーナー 牡3 55 0.32794 49 9 7
(3) 5 コアレスマジック 牡5 57 0.36203 53 8 14
(3) 6 リンガスハンター 牡5 57 0.26480 41 13 11
(4) 7 ジーガーユタカオー 牡5 57 0.30508 46 11 10
(4) 8 トウキュウオー 牡4 57 0.19153 33 15 6
(5) 9 イチライファイト 牡3 55 0.41815 60 3 2
(5) 10 カソク 牡3 55 0.42163 60 2 13
(6) 11 ツルガオカハヤテ 牡3 55 0.17210 30 16 9
(6) 12 サルトリア セ4 57 0.32622 49 10 12
(7) 13 エーピーコンロン 牡4 57 0.37125 54 7 4
(7) 14 マグネティックマン 牡3 55 0.41668 59 4 5
(8) 15 ペルジノサイオン 牡5 57 0.29625 45 12 16
(8) 16 フジノヘイロー 牡3 55 0.25726 41 14 15
推薦買い目: 2-10(1) 2-9(1) 9-10(1) 2-14(1) 1-2(1) 2-3(1) 9-14(1)
結 果: 馬連 2-9 10,190円 (的中!)
枠連 1-5 980円
2003.10.11 3回東京1日
7R サラ系3歳上 500万 芝2300m (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 ハイフライト 牡3 54 0.36884 57 4 18
(1) 2 ホウヨウパレード 牝3 52 0.22855 45 14 11
(2) 3 ゴールデンシンガー 牡3 54 0.35959 56 5 5
(2) 4 パニエドレス 牝3 52 0.06937 32 17 12
(3) 5 タイキセレーネ 牝3 52 0.06937 32 17 14
(3) 6 ジェイケイテイオー セ5 57 0.34254 54 6 4
(4) 7 ダイワフロリダ 牡4 57 0.47960 66 2 2
(4) 8 テンエイマッスル 牡3 52 0.30730 51 9 6
(5) 9 コアレスルナー 牝3 52 0.19402 42 16 13
(5) 10 ジーガーサンデー 牡4 57 0.24608 46 11 16
(6) 11 サクラプリファー 牝3 52 0.27981 49 10 17
(6) 12 ワイエスノホシ 牡3 54 0.20998 43 15 15
(7) 13 ドーヴィルカフェ 牡5 57 0.33032 53 7 10
(7) 14 ザンジバル 牡3 54 0.24416 46 12 3
(7) 15 エルノヴァ 牝4 56 0.54001 71 1 1
(8) 16 ドッコイショ 牝3 52 0.23119 45 13 9
(8) 17 エイユーパワフル 牡3 54 0.39532 59 3 8
(8) 18 ミヤビフェラーリ 牡3 54 0.30840 52 8 7
推薦買い目: 7-15(1) 15-17(1) 7-17(1) 1-15(1) 3-15(1) 6-15(1) 1-17(1)
結 果: 馬連 7-15 570円 (的中!)
枠連 4-7 460円
2003.10.11 3回東京1日
8R サラ系3歳上 500万 ダ1600m (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 ハセノドラゴン 牡3 55 0.35265 54 8 12
(1) 2 モリトシンシン 牡5 57 0.21937 38 14 8
(2) 3 カシマコンドル 牡5 54 0.41491 61 2 16
(2) 4 インファイトシチー 牡4 57 0.31824 50 10 4
(3) 5 ダンシングホーク 牡4 57 0.40524 60 3 1
(3) 6 アイディンハート 牡3 55 0.28915 46 11 9
(4) 7 スズカギフト 牡4 57 0.27519 45 12 11
(4) 8 ブラッシングスカイ 牡4 57 0.12326 27 16 13
(5) 9 グラスリアルパワー 牡3 55 0.26892 44 13 2
(5) 10 イナホ 牡4 57 0.38424 57 5 15
(6) 11 エムオーエナジー 牡3 55 0.35441 54 7 6
(6) 12 コアレスカイザー 牡4 57 0.46121 66 1 7
(7) 13 ロックコーション セ4 57 0.32146 50 9 5
(7) 14 カナエカイウン 牡3 55 0.35970 54 6 10
(8) 15 レオリバティー 牡4 57 0.21014 37 15 3
(8) 16 ハタシジョウ 牡3 52 0.38533 57 4 14
推薦買い目: 3-12(1) 5-12(1) 3-5(1) 12-16(1) 10-12(1) 12-14(1) 5-16(1)
結 果: 馬連 5-9 540円
枠連 3-5 420円
2003.10.11 3回東京1日
9R サラ系2歳 500万 芝1400m サフラン賞 (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 マキヒメ 牝2 54 0.12266 47 9 13
(2) 2 ベルモントレベッカ 牝2 54 0.09035 41 11 12
(3) 3 ストロングデイジー 牝2 54 0.12620 47 7 7
(4) 4 ナンヨーアルトラブ 牝2 54 0.14092 50 6 1
(4) 5 ビッグハート 牝2 54 0.20214 62 3 6
(5) 6 ヴェイパートレイル 牝2 54 0.12620 47 7 9
(5) 7 テンザントップ 牝2 54 0.21146 64 2 8
(6) 8 ナウシカトウショウ 牝2 54 0.16282 54 5 3
(6) 9 クリスタルヴィオレ 牝2 54 0.21305 64 1 2
(7) 10 イシノアパトゥーラ 牝2 54 0.17853 57 4 5
(7) 11 ブルーボヌール 牝2 54 0.04956 33 13 10
(8) 12 ヤマニンアラバスタ 牝2 54 0.12136 46 10 4
(8) 13 シンディフォンテン 牝2 54 0.07203 37 12 11
推薦買い目: 7-9(1) 5-9(1) 5-7(1) 9-10(1) 8-9(1) 4-9(1) 5-10(1)
結 果: 馬連 4-9 1,280円 (的中!)
枠連 4-6 370円
2003.10.11 3回東京1日
10R サラ系3歳上1000万 芝2000m 本栖湖特別 (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 コスモエルドラド 牡3 55 0.16925 40 10 11
(2) 2 チュウシングラ 牡6 57 0.30679 52 8 10
(3) 3 アサクサキニナル 牡4 58 0.41225 61 2 1
(4) 4 ミレニアムメモリー 牝5 55 0.14934 38 12 8
(4) 5 ネットオークション 牝5 55 0.15248 38 11 12
(5) 6 ブラインドタッチ 牡5 57 0.17177 40 9 9
(5) 7 ハリケーンルドルフ 牡5 57 0.32524 54 6 7
(6) 8 ライクリーラッド 牡5 57 0.40661 61 3 2
(6) 9 ユーワシーザー 牡6 57 0.37514 58 4 13
(7) 10 ゴーウィズウィンド 牡4 57 0.32154 53 7 5
(7) 11 シルクエルフィン 牝5 55 0.35137 56 5 6
(8) 12 ロードグランディス 牡4 57 0.42865 63 1 4
(8) 13 マイネルダオス 牡3 55 0.12208 36 13 3
推薦買い目: 3-12(1) 8-12(1) 3-8(1) 9-12(1) 11-12(1) 7-12(1) 8-9(1)
結 果: 馬連 3-8 1,210円 (的中!)
枠連 3-6 1,150円
2003.10.11 3回東京1日
11R サラ系3歳上1600万 芝1600m アイルランドトロフィー (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 ダイワバーミンガム 牡6 57 0.28203 53 7 7
(1) 2 サクラデインヒル セ6 57 0.16461 37 15 6
(2) 3 フサイチオーレ 牡5 57 0.26568 51 8 16
(2) 4 オーゴンサンデー 牝4 55 0.30561 56 4 1
(3) 5 ショウナンマインド 牡7 57 0.29987 55 5 5
(3) 6 トウショウラッシュ 牡6 57 0.28262 53 6 10
(4) 7 ベルボクサー 牡6 57 0.21399 44 12 9
(4) 8 フライトソング 牝5 55 0.21705 44 11 13
(5) 9 テンジンオーカン 牡4 57 0.35817 63 2 14
(5) 10 トウカイアロー 牡4 57 0.43924 73 1 11
(6) 11 グロリアスサンデー 牡6 57 0.23399 46 10 4
(6) 12 ロードフラッグ セ6 57 0.24360 48 9 2
(7) 13 サダムブルースカイ 牡4 57 0.33843 60 3 12
(7) 14 フジノタカネ 牝3 53 0.13895 34 16 15
(8) 15 リベレーション 牡6 57 0.21144 44 13 8
(8) 16 マイティスピード 牡5 57 0.18756 40 14 3
推薦買い目: 9-10(1) 10-13(1) 9-13(1) 4-10(1) 5-10(1) 6-10(1) 4-13(1)
結 果: 馬連 4-12 4,680円
枠連 2-6 1,320円
2003.10.11 3回東京1日
12R サラ系3歳上1000万 ダ2100m (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 ナイトサンタンダー 牡5 57 0.48026 66 1 2
(1) 2 ペルフェット 牡3 55 0.47240 65 2 3
(2) 3 トライワンズラック 牡4 57 0.31267 47 9 1
(2) 4 マイネルサイプレス 牡3 55 0.33296 49 7 4
(3) 5 タイガーバッハ セ3 55 0.25433 40 14 14
(3) 6 インターリスペクト 牡5 57 0.40832 58 6 13
(4) 7 フルーツマシン 牡3 55 0.42505 60 4 5
(4) 8 グレイスマッシュ 牡5 57 0.42609 60 3 9
(5) 9 ウイントラスト 牡4 57 0.30912 46 10 10
(5) 10 シンプルイズベスト 牝5 55 0.32180 48 8 11
(6) 11 リンガスロバリー 牡5 57 0.29465 45 12 7
(6) 12 テンカタイヘイ 牡3 55 0.41484 59 5 6
(7) 13 ゲンパチコジーン 牡4 57 0.22192 36 15 15
(7) 14 サイバーシチー 牡5 57 0.27396 42 13 12
(8) 15 ビッグインディ 牡4 57 0.30062 45 11 8
(8) 16 ユーワマンハッタン 牡3 55 0.19894 34 16 16
推薦買い目: 1-2(1) 1-8(1) 2-8(1) 1-7(1) 1-12(1) 1-6(1) 7-8(1)
結 果: 馬連 1-3 9,890円
枠連 1-2 1,870円
☆☆1日目の合計(D034)☆☆
レース数 = 8 的中数 = 4
投資金額(1点100円) = 5,600円 回収金額 = 13,250円
◎回収率 = 236.6% 的中率 = 50.0%
2003.10.12 3回東京2日
5R サラ系3歳上 500万 ダ1600m (稍重〜不良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 グランドカーニバル 牝3 53 0.25713 48 9 10
(1) 2 ビービープレジャー 牝4 55 0.12970 37 15 11
(2) 3 ニシノパトラ 牝4 52 0.15362 39 13 14
(2) 4 レディレイナ 牝3 53 0.16211 39 12 2
(3) 5 ベルモントパティ 牝3 53 0.35808 57 6 1
(3) 6 セイコーミラー 牝3 53 0.46562 67 1 13
(4) 7 エルゼントジーク 牝3 53 0.34205 56 7 12
(4) 8 チョウカイチェリー 牝3 53 0.42452 63 2 4
(5) 9 アルフレンテ 牝3 50 0.29718 52 8 15
(5) 10 オリエントビーナス 牝6 53 0.15268 39 14 6
(6) 11 サクラクーニャン 牝4 55 0.23516 46 11 5
(6) 12 サンライトフォリア 牝3 53 0.12934 36 16 9
(7) 13 ソウルミュージック 牝4 55 0.36972 58 4 16
(7) 14 ヒシアタランタ 牝4 52 0.25096 47 10 3
(8) 15 エイダイセンター 牝4 55 0.36214 57 5 8
(8) 16 ショウナンマドンナ 牝3 53 0.37694 59 3 7
推薦買い目: 6-8(1) 6-16(1) 8-16(1) 6-13(1) 6-15(1) 5-6(1) 13-16(1)
結 果: 馬連 4-5 16,260円
枠連 2-3 5,290円
2003.10.12 3回東京2日
6R サラ系3歳上 500万 ダ1400m (稍重〜不良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 スロベニアシチー 牡3 52 0.27850 41 14 3
(1) 2 ビコーサターン 牡4 57 0.22499 36 16 10
(2) 3 ハギノベルテンポ 牡3 55 0.46935 60 4 2
(2) 4 マチカネバテレン セ4 57 0.28316 41 13 13
(3) 5 スターライナー 牡4 57 0.27817 41 15 9
(3) 6 ナゲットニューズ 牡3 55 0.28559 42 12 5
(4) 7 バロンカラノテガミ 牡3 55 0.42837 56 5 1
(4) 8 ロケットパンチ 牡3 55 0.37302 50 8 11
(5) 9 グルメジャパン 牡4 57 0.55639 68 1 16
(5) 10 ナイキフェイバー 牝3 53 0.53995 67 2 12
(6) 11 ブレイブキング 牡4 57 0.33781 47 9 4
(6) 12 エコールドゥパリス 牝4 55 0.48741 61 3 15
(7) 13 ブランディーグラス 牡4 57 0.28746 42 11 6
(7) 14 スターデュエット 牝4 55 0.32631 46 10 14
(8) 15 コウエイダイオウ 牡3 55 0.37549 50 7 8
(8) 16 カフェレインボー 牡4 57 0.41775 55 6 7
推薦買い目: 9-10(1) 9-12(1) 10-12(1) 3-9(1) 7-9(1) 9-16(1) 3-12(1)
結 果: 馬連 3-7 3,830円
枠連 2-4 2,340円
2003.10.12 3回東京2日
7R サラ系3歳上 500万 芝1600m (稍重〜不良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 サクラブライアン 牡4 57 0.30384 53 7 16
(1) 2 サマーオブキングス 牡3 55 0.33643 58 3 5
(2) 3 クリノハイビスカス 牝3 53 0.13895 27 18 18
(2) 4 ボーイアンビシャス 牡4 57 0.31410 55 4 6
(3) 5 ゴールデンヒカリ 牝4 55 0.26136 46 14 8
(3) 6 コスモマースケイ 牡4 57 0.40196 69 1 15
(4) 7 ジョリブロンド 牝4 55 0.27191 48 10 2
(4) 8 ベルモントクエスト 牝4 55 0.24850 44 15 17
(5) 9 スーパーヒーロー 牡4 57 0.26998 48 11 7
(5) 10 キセキスズカ 牡4 57 0.28392 50 9 4
(6) 11 スイートイノセント 牝5 55 0.29441 52 8 13
(6) 12 コノハ 牝3 53 0.26737 47 12 14
(7) 13 タイキジャイブ 牡4 57 0.31369 55 5 9
(7) 14 リーチマイハーバー 牝4 55 0.23073 41 16 1
(7) 15 ジンブレ 牡5 56 0.26671 47 13 10
(8) 16 エイシンイイデサン 牡3 55 0.39517 68 2 3
(8) 17 ホリノフラワー 牝3 53 0.20345 37 17 11
(8) 18 オンワードヒリュウ 牡3 52 0.31067 54 6 12
推薦買い目: 6-16(1) 2-6(1) 2-16(1) 4-6(1) 6-13(1) 6-18(1) 2-4(1)
結 果: 馬連 7-14 2,420円
枠連 4-7 2,100円
2003.10.12 3回東京2日
8R サラ系3歳上 500万 芝1800m (稍重〜不良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 ヒカルラブリーアイ 牝3 53 0.30356 50 9 7
(1) 2 ウォーライクトニー 牡3 55 0.18259 34 18 6
(2) 3 ゴールドフォイル 牝4 55 0.37382 60 4 3
(2) 4 ディンプルスキー 牡3 55 0.21470 38 15 17
(3) 5 ホシノペンタクン 牡5 55 0.24171 42 14 12
(3) 6 セイウンカラク 牡3 55 0.40052 64 2 9
(4) 7 イナズマシーザー 牡3 55 0.32385 53 8 1
(4) 8 ウィンディマジック 牡4 57 0.29638 50 10 5
(5) 9 カフェムーン 牡5 57 0.41750 66 1 4
(5) 10 グランドパッション 牡4 57 0.34952 57 6 14
(6) 11 スピードブライアン 牡3 55 0.26138 45 13 18
(6) 12 イシノチェルシー 牝3 53 0.20879 38 16 11
(7) 13 コスモインベイダー 牡3 55 0.38493 62 3 15
(7) 14 グリーンセイヴァー 牡6 57 0.27000 46 12 13
(7) 15 テルミドール 牡3 55 0.32488 53 7 10
(8) 16 サクラスターダム 牡3 55 0.27899 47 11 8
(8) 17 オレハマッテルゼ 牡3 55 0.19508 36 17 2
(8) 18 マイネルゲフュール 牡4 57 0.37228 60 5 16
推薦買い目: 6-9(1) 9-13(1) 6-13(1) 3-9(1) 9-18(1) 9-10(1) 3-13(1)
結 果: 馬連 7-17 2,010円
枠連 4-8 540円
2003.10.12 3回東京2日
9R サラ系3歳上1000万 ダ1400m 西湖特別 (稍重〜不良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 トウカイユウユウ 牝5 55 0.28831 47 10 8
(1) 2 ソロモンシチー 牡7 57 0.44369 63 1 10
(2) 3 ナイスカット 牝4 55 0.23708 42 12 11
(2) 4 スピニングマジック 牡4 57 0.19409 37 14 12
(3) 5 サザンスズカ 牡6 57 0.22990 41 13 5
(3) 6 パーシステントガイ 牡6 57 0.43185 62 3 13
(4) 7 マイネルエーレ 牡5 57 0.36112 55 7 6
(4) 8 シルキーティアラ 牝7 55 0.19223 37 15 9
(5) 9 ミスティーフレンチ 牝3 53 0.27885 46 11 14
(5) 10 スライストップ 牡4 57 0.38105 57 5 3
(6) 11 ミヤマガリバー 牡4 57 0.30365 49 9 4
(6) 12 グランドホリデイ 牡3 55 0.42194 61 4 16
(7) 13 カネツフラップ 牝5 55 0.13773 32 16 15
(7) 14 トーホウセキト 牡3 55 0.43217 62 2 2
(8) 15 ブラックパワー 牡5 57 0.37261 56 6 1
(8) 16 ケイアイマグナム 牡6 57 0.35713 54 8 7
推薦買い目: 2-14(1) 2-6(1) 6-14(1) 2-12(1) 2-10(1) 2-15(1) 6-12(1)
結 果: 馬連 14-15 450円
枠連 7-8 380円
2003.10.12 3回東京2日
10R サラ系3歳上1000万 芝1600m テレビ山梨杯 (稍重〜不良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 ヤマニンロージー 牝5 51 0.27551 46 10 13
(1) 2 タイキアルカディア セ8 54 0.30178 49 7 3
(2) 3 ケイアイグレード 牡3 53 0.19757 38 18 9
(2) 4 ニックルフェザー 牝6 53 0.32565 52 5 6
(3) 5 ブリストルパリ 牝4 54 0.42232 62 3 10
(3) 6 サザンクロスビコー 牝5 53 0.25331 44 15 12
(4) 7 グランリーオ 牡3 53 0.27229 46 11 4
(4) 8 グラスボランチ 牡4 56 0.32261 51 6 11
(5) 9 アパティア 牡6 56 0.35409 55 4 14
(5) 10 マイネラベンダー 牝3 51 0.25829 44 14 7
(6) 11 コンバットオーキ 牝8 50 0.26254 45 13 18
(6) 12 マイネルリバティー 牡4 57 0.29182 48 8 8
(7) 13 ワイルドファイアー 牡4 55 0.27872 47 9 5
(7) 14 アサクサデンエン 牡4 58 0.57462 78 1 1
(7) 15 タイムオブウイン 牡6 50 0.22141 40 17 16
(8) 16 グレードビーナス 牝6 53 0.24564 43 16 2
(8) 17 フサイチイチロー 牡4 55 0.47512 67 2 15
(8) 18 オースミバーディー 牝4 52 0.26561 45 12 17
推薦買い目: 14-17(1) 5-14(1) 5-17(1) 9-14(1) 4-14(1) 8-14(1) 5-9(1)
結 果: 馬連 14-16 5,960円
枠連 7-8 1,380円
2003.10.12 3回東京2日
11R サラ系3歳上オープン 芝1800m 毎日王冠(G2) (稍重〜不良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 ゴーステディ 牡6 57 0.34502 55 3 9
(2) 2 マイネルアムンゼン 牡4 57 0.42301 60 2 6
(3) 3 サンライズシャーク 牡5 57 0.32739 53 5 10
(4) 4 トレジャー 牡5 57 0.26888 49 8 8
(5) 5 エイシンプレストン 牡6 59 0.07282 34 10 3
(6) 6 ファインモーション 牝4 57 0.49150 65 1 7
(6) 7 バランスオブゲーム 牡4 58 0.32330 53 6 1
(7) 8 カンファーベスト 牡4 57 0.30728 52 7 4
(7) 9 サクラティアラ 牝5 55 0.06416 34 11 11
(8) 10 テンザンセイザ 牡5 58 0.15376 40 9 5
(8) 11 トーホウシデン 牡6 57 0.33553 54 4 2
推薦買い目: 2-6(1) 1-6(1) 1-2(1) 6-11(1) 3-6(1) 6-7(1) 1-11(1)
結 果: 馬連 7-11 5,610円
枠連 6-8 480円
2003.10.12 3回東京2日
12R サラ系3歳上1000万 ダ1300m (稍重〜不良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 ルピナスレイク 牝5 55 0.22653 36 15 6
(1) 2 シンボリロッキー セ3 53 0.15917 28 16 5
(2) 3 シャドーレイ 牝6 53 0.29926 44 13 7
(2) 4 ラビットミレニア 牡5 56 0.35095 50 9 3
(3) 5 ヒロショウグン 牡4 57 0.37209 53 6 4
(3) 6 ベルベ 牡5 57 0.36307 52 7 16
(4) 7 インターランスター 牡4 57 0.34666 50 10 12
(4) 8 マイネルレガリア 牡5 57 0.24937 39 14 9
(5) 9 ケイビイスパイダー 牝4 52 0.47921 65 2 11
(5) 10 エバーワイルド 牡4 57 0.31446 46 12 13
(6) 11 レッツリヴラージ 牡4 57 0.32552 47 11 15
(6) 12 イダテン 牡5 57 0.49067 66 1 1
(7) 13 オートバクシンオー 牡7 57 0.42016 58 3 10
(7) 14 ソルトレイクスター 牝5 55 0.41393 58 4 2
(8) 15 ツイスティングラヴ 牝3 53 0.35287 51 8 8
(8) 16 サンライズエース 牡6 57 0.39983 56 5 14
推薦買い目: 9-12(1) 12-13(1) 9-13(1) 12-14(1) 12-16(1) 5-12(1) 13-14(1)
結 果: 馬連 12-14 1,820円 (的中!)
枠連 6-7 1,230円
☆☆2日目の合計(D034)☆☆
レース数 = 8 的中数 = 1
投資金額(1点100円) = 5,600円 回収金額 = 1,820円
●回収率 = 32.5% 的中率 = 12.5%
2003.10.18 3回東京3日
4R サラ系3歳上 500万 ダ2100m (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 エーピーキングダム 牡5 54 0.26803 46 12 14
(1) 2 ゼンノサンライズ 牡4 57 0.22499 42 13 10
(2) 3 ナイキアカウント 牡4 57 0.37047 54 6 8
(2) 4 ゲイリーハープ 牝5 55 0.15100 36 14 6
(3) 5 ダイタクポラリス 牡4 57 0.33583 52 7 16
(3) 6 レストオブセール 牡5 57 0.42756 59 4 2
(4) 7 リアルユウシ 牡4 56 0.38997 56 5 11
(4) 8 フジデトリアーノ 牡4 54 0.27613 47 10 9
(5) 9 ハイフレンドマズル 牡5 57 0.50370 66 1 12
(5) 10 ゴールドバンク 牡3 55 0.13888 35 16 13
(6) 11 タイキダイナスティ 牡4 57 0.33249 51 8 3
(6) 12 バージャラスヒル 牡3 55 0.30041 49 9 1
(7) 13 シンボリピレネー セ3 55 0.14093 35 15 15
(7) 14 トウショウコーラル 牡4 57 0.27331 46 11 5
(8) 15 タマモビクトリー セ4 57 0.46219 62 3 4
(8) 16 メジログリーン 牡4 54 0.48326 64 2 7
推薦買い目: 9-16(1) 9-15(1) 15-16(1) 6-9(1) 7-9(1) 3-9(1) 6-15(1)
結 果: 馬連 6-12 4,620円
枠連 3-6 440円
2003.10.18 3回東京3日
5R サラ系3歳上 500万 ダ1300m (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 ミナミウイナー 牝3 53 0.31583 47 11 10
(1) 2 クリアエンデバー 牡3 55 0.38968 54 5 2
(2) 3 ヤクモウォーニング 牡5 57 0.39520 54 4 12
(2) 4 マンボカーニバル 牝3 53 0.28134 44 13 4
(3) 5 グレースフルタイム 牡4 57 0.22499 38 15 8
(3) 6 タマモハイテンポ 牡4 57 0.30609 46 12 5
(4) 7 ニシノマキシマム 牡5 57 0.67640 81 1 1
(4) 8 ハイフレンドディア 牝5 53 0.33787 49 7 9
(5) 9 テーストワン 牡4 57 0.22499 38 15 15
(5) 10 ユーワプロトス 牡5 54 0.41096 56 3 6
(6) 11 ジェイケイペガサス 牡3 55 0.32277 48 8 3
(6) 12 ユウワンテイオー 牡4 57 0.31731 47 10 7
(7) 13 アルファキャスパー 牡3 53 0.44111 59 2 13
(7) 14 イーストフォンテン 牡4 57 0.26004 42 14 16
(8) 15 スカイシンフォニー 牡4 55 0.35092 50 6 11
(8) 16 コスモトルーパー 牡3 55 0.31938 47 9 14
推薦買い目: 7-13(1) 7-10(1) 10-13(1) 3-7(1) 2-7(1) 7-15(1) 3-10(1)
結 果: 馬連 2-7 1,970円 (的中!)
枠連 1-4 1,320円
2003.10.18 3回東京3日
6R サラ系3歳上 500万 芝1800m (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 オートゼウス 牡4 57 0.32708 53 5 5
(2) 2 ジンブレ 牡5 56 0.23710 43 12 9
(2) 3 リキボクサー 牡4 57 0.52124 73 1 12
(3) 4 マルゴジャスティス 牡3 55 0.38376 59 3 8
(3) 5 リネンパワー 牡5 54 0.23235 42 13 15
(4) 6 パレオグラフィー 牡3 55 0.29330 49 7 7
(4) 7 ハイフレンドソウル 牝3 50 0.28271 48 8 11
(5) 8 セイシンミラクル 牝5 55 0.27637 47 9 13
(5) 9 ジェルソミーナ 牝3 53 0.37257 57 4 6
(6) 10 アイアイハマナス 牝4 55 0.20737 40 14 10
(6) 11 ダイアナショー 牝4 55 0.27537 47 10 14
(7) 12 ラガーシュリンクス 牝4 55 0.41380 62 2 2
(7) 13 ハウンドコップ 牡4 58 0.14073 33 15 3
(8) 14 オンワードハヤテ 牡3 55 0.32349 52 6 1
(8) 15 ユメフブキ セ8 57 0.25359 45 11 4
推薦買い目: 3-12(1) 3-4(1) 4-12(1) 3-9(1) 1-3(1) 3-14(1) 4-9(1)
結 果: 馬連 12-14 7,590円
枠連 7-8 2,450円
2003.10.18 3回東京3日
7R サラ系3歳上1000万 芝1600m (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 マイネアクティース 牝5 55 0.29806 46 6 9
(2) 2 ジョウノヴィーナス 牝4 55 0.58117 66 1 5
(3) 3 ショウナンバーキン 牝5 55 0.33760 49 4 2
(4) 4 テンザンオペラ 牝5 54 0.30755 47 5 1
(5) 5 コンバットオーキ 牝8 55 0.17679 38 9 7
(6) 6 ダンスノワール 牝5 55 0.19531 39 8 6
(7) 7 ドリームカムカム 牝5 55 0.53285 63 2 3
(8) 8 カメリアローズ 牝3 53 0.44392 57 3 4
(8) 9 ワンダフルミッキー 牝6 55 0.28881 46 7 8
推薦買い目: 2-7(1) 2-8(1) 7-8(1) 2-3(1) 2-4(1) 1-2(1) 3-8(1)
結 果: 馬連 3-4 2,090円
枠連 3-4 2,190円
2003.10.18 3回東京3日
8R サラ系3歳上1000万 芝1800m 山中湖特別 (良)
枠順 馬番 馬 名 性年 斤量 能力値 指数 予測 着順
(1) 1 ファーストバッハ 牡5 55 0.37985 56 3 7
(2) 2 トゥーエニワン 牡3 54 0.27935 43 5 1
(3) 3 アウグストウス 牡5 57 0.24666 39 7 5
(4) 4 イルデパン 牡3 54 0.46548 66 1 4
(5) 5 サムソンハッピー 牡5 56 0.27108 42 6 2
(6) 6 マイネルジェム 牡4 55 0.39681 58 2 6
(7) 7 ゴールデンアリー 牝3 51 0.31131 47 4 3
推薦買い目: 4-6(1) 1-4(1) 1-6(1) 4-7(1) 2-4(1) 4-5(1) 1-7(1)
結 果: 枠連 2-5 910円
2003.10.18 3回東京3日
10R サラ系3歳上1000万 ダ1400m 狭山湖特別 (良)
