| @ | 1999”N12ŒŽ31“ú | 2000”N1ŒŽ1“ú |
|
01 |
@ | @ |
| –¼‘O | @ | |
| êŠ) | “Œ‹ž“s¼‘½–€ŒS‚Ì‹·ŽR‹u—Ë | @ |
| •ûŠp | ¼ | @ |
| ŽžŠÔ | 16Žž18•ª | @ |
|
02 |
@ | @ |
| –¼‘O | ||
| êŠ | ‘åã•{˜aòŽs@ | ‘åã•{˜aòŽs@‘¼ |
| •ûŠp | ¼ | “쓌 |
| ŽžŠÔ | 16:30 - 17:00 | 7:00 |
|
03 |
@ | @ |
| –¼‘O |
@ |
‚‚Ý |
| êŠ | @ | é‹Ê |
| •ûŠp | @ | “Œ |
| ŽžŠÔ | @ | 7:10 |
|
04 |
@ | @ |
| –¼‘O | @ | |
| êŠ | –¼ŒÃ‰® | @ |
| •ûŠp | ¼ | @ |
| ŽžŠÔ | 16Žž35•ª | @ |
|
05 |
@ | @ |
| –¼‘O | ||
| êŠ | ‘åãŽs–k‹æ | ‘åãŽs–k‹æ |
| •ûŠp | “켂̕ûŠp | “켂̕ûŠp |
| ŽžŠÔ | ŒßŒã‚SŽž‚S‚T•ª | Œß‘O‚XŽž‰ß‚¬‚¾‚Æ |
|
06 |
@ | @ |
| –¼‘O | ||
| êŠ | C‘PŽ›’¬ | ‘åm’¬ Žë–ììŒö‰€ |
| •ûŠp | “ì¼ | “ì |
| ŽžŠÔ | PM4:00 | AM9:00 |
|
07 |
@ | @ |
| –¼‘O | @ | |
| êŠ | ·‰ª | @ |
| •ûŠp | “쓌 | @ |
| ŽžŠÔ | 16Žž4•ª | @ |
|
08 |
@ | @ |
| –¼‘O | ||
| êŠ | •Ÿ‰ªŽs“Œ‹æ‘½X—Çì | •Ÿ‰ªŽs“Œ‹æ‘½X—Çì |
| •ûŠp | ¼ | “Œ |
| ŽžŠÔ | pm5:00 | am7:40 |
|
09 |
@ | @ |
| –¼‘O | ||
| êŠ | •Ÿ‰ªŒ§‹v—¯•ÄŽs | •Ÿ‰ªŒ§‹v—¯•ÄŽs |
| •ûŠp | ¼ | “Œ |
| ŽžŠÔ | 18Žž | 7Žž30•ª |
|
10 |
@ | @ |
| –¼‘O | ||
| êŠ | ‘åã•{–¥–ÊŽsA–¥–ʂ̑ê‚̋߂‚ÌŽ› | ‘åã•{–¥–ÊŽs |
| •ûŠp | “ì¼ | “Œ |
| ŽžŠÔ | 17:30 | 10:00 |
|
11 |
@ | @ |
| –¼‘O | ||
| êŠ | Ž©‘îƒoƒ‹ƒRƒj[ié‹ÊŒ§ã•Ÿ‰ªŽsj | Ž©‘ƒrƒ“ƒOié‹ÊŒ§ã•Ÿ‰ªŽsj |
| •ûŠp | ¼ | ¼ |
| ŽžŠÔ | ‚P‚UŽž‚Q‚O•ª | ‚P‚PŽž‚Q‚T•ª |
|
12 |
@ | @ |
| –¼‘O | ||
| êŠ | _“Þì | “Œ‹žEŠC@‘¼ |
| •ûŠp | –k | @ |
| ŽžŠÔ | PM‚RF‚O‚O|‚SF‚O‚O‚‚ç‚¢ | AM‚PF‚O‚O‚‚ç‚¢@‘¼ |
|
13 |
@ | @ |
| –¼‘O | ||
| êŠ | ˜a‰ÌŽRŒ§‚·‚³‚Ý’¬ | ˜a‰ÌŽRŒ§ŒÃÀ’¬ |
| •ûŠp | ¼ | “Œ |
| ŽžŠÔ | 16:50 | 7:05 |
|
14 |
@ | @ |
| –¼‘O | ||
| êŠ | ‘åãŽs铌‹æ | ‘åãŽs铌‹æ |
| •ûŠp | “ì¼ | “Œ–k |
| ŽžŠÔ | ŒßŒã‚SŽž”¼ | Œß‘O10Žž |
|
15 |
@ | @ |
| –¼‘O | ||
| êŠ | •Ÿ‰ªŒ§‹v—¯•ÄŽs | •Ÿ‰ªŒ§‹v—¯•ÄŽs |
| •ûŠp | “ì¼ | “쓌 |
| ŽžŠÔ | ŒßŒã6Žž | Œß‘O11Žž |
|
16 |
@ | @ |
| –¼‘O | @ | |
| êŠ | ˆ¤’mŒ§ŽO‰Í’n•û | @ |
| •ûŠp | ¼ | @ |
| ŽžŠÔ | ŒßŒã‚SŽž‚R0•ª | @ |
|
17 |
@ | @ |
| –¼‘O | ||
| êŠ | ‘åã•{‚’ÎŽs | ‘åã•{‚’ÎŽs |
| •ûŠp | ¼ | “Œ |
| ŽžŠÔ | 16:30 | 7:15 |
|
18 |
@ | @ |
| –¼‘O | ||
| êŠ | •xŽRŒ§‹›’ÃŽs@¼‚Ì•ûŒü | •xŽRŒ§••”Žs@“ì‚Ì•ûŒü |
| •ûŠp | ¼‚Ì•û | “ì‚Ì•û |
| ŽžŠÔ | 16:21 | 16:14 |
|
19 |
@ | @ |
| –¼‘O | ||
| êŠ | _ŒËŽs‚…‹æÂŽR‘ä | _ŒËŽs‚…‹æ‘Û’JŒö‰€ |
| •ûŠp | ¼ | “Œ |
| ŽžŠÔ | 17:07 p.m. | 7:34 a.m. |
|
20 |
@ | @ |
| –¼‘O | ||
| êŠ | “Œ‹ž“s¢“c’J‹æ¼Œ´ | “Œ‹ž“s‘½–€Žs |
| •ûŠp | ¼ | “Œ |
| ŽžŠÔ | 16:00 | 6:50 |
|
21 |
@ | @ |
| –¼‘O |
@ |
‚Ó‚ç‚ñ‚¿‚¥‚·‚© |
| êŠ | @ | •Û“yƒ–’JƒoƒCƒpƒX |
| •ûŠp | @ | “쓌‚Ì‹ó |
| ŽžŠÔ | @ | 16Žž‚±‚ë |
|
22 |
@ | @ |
| –¼‘O | ||
| êŠ | ç—tŒ§‘D‹´Žs | é‹ÊŒ§‰z’JŽs |
| •ûŠp | “ì¼ | “ì |
| ŽžŠÔ | 6:00 P.M. | 11:30 A.M. |
|
23 |
@ | @ |
| –¼‘O | @ | |
| êŠ | •ºŒÉŒ§—{•ƒŒS”ªŽ’¬ | @ |
| •ûŠp | ¼ | @ |
| ŽžŠÔ | ŒßŒã5Žž | @ |
@