Class毎の名称一覧
何度見ても忘れてしまうので、表にしておく事にしました。
| 基底クラス | 略号 | 1〜50 | 51〜54 | 55〜59 | 60 | 備 考 |
| Ranger | RNG | Ranger | Pathfinder | Outrider | Warder | − |
| Cleric | CLR | Cleric | Vicar | Templar | High Priest | − |
| Enchanter | ENC | Enchanter | Illusionist | Beguiler | Phantasmist | − |
| Paladin | PAL | Paladin | Cavalier | Knight | Crusader | − |
| Warrior | WAR | Warrior | Champion | Myrmidon | Warlord | − |
| Druid | DRU | Druid | Wanderer | Preserver | Hierophant | − |
| Shaman | SHM | Shaman | Mystic | Luminary | Oracle | − |
| Necromancer | NEC | Necromancer | Heretic | Defiler | Warlock | − |
| Rogue | ROG | Rogue | Rake | Blackguard | Assassin | − |
| Wizard | WIZ | Wizard | Channeler | Evoker | Sorcerer | − |
| Monk | MNK | Monk | Disciple | Master | Grandmaster | − |
| Bard | BRD | Bard | Minstrel | Troubador | Virtuoso | − |
| Magician | MAG | Magician | Elementalist | Conjurer | Arch Mage | − |
| Shadow Knight | SHD | Shadow Knight | Reaver | Revenant | Grave Lord | − |
・Takixさんがレポートくれたので、全部揃いました。どうもありがと〜!
・Level60CLRの名称が間違っていたので、修正しました。(2000.11.30)