1.シナリオについて
2.機体の獲得について
3.勲章について
4.その他
![]()
![]()
シナリオは、全部で30シナリオ(?)です。
隠しシナリオは、その直前のミッションのクリア仕方で変わります。
エンディングは3種類あります。
エンディング1:赤い空にテイクオフ
エンディング2:燃え上がる都市
エンディング3:青い空にテイクオフ
| 1 | GAMBIT | |||
| 2 | EASY MONEY | |||
| 3 | CITY ON FIRE | |||
| 分岐 | ↓ | 条件: TRANSPORTを 2隻とも破壊する |
||
| 4 | TIN CASTLE | OPERA HOUSE | ||
| 5 | GREASED LIGHTNING | |||
| 分岐 | ↓ | 条件: C-5を撃破する |
||
| 6 | NIDNIGHT ASSASSIN | BEAR TRACKS | ||
| 7 | SLEDGEHAMMER | |||
| 分岐 | ↓ | 条件: TRANSPORTを 2隻とも破壊する |
||
| 8 | RISING HIGH | CUCKOO'S NEST | ||
| 9 | SWORDSMITH | |||
| 10 | TOY BOX | |||
| 11 | SEAGULL | |||
| 12 | ONE NIGHT STAND | |||
| 13 | POWER PLAY | |||
| アルファヴィル作戦 | ベリッシマ作戦 | |||
| 14 | EL DORADO | DARK STAR | ||
| 15 | ST.ELMO'S FIRE | DEAD END | ||
| 分岐 | ↓ | 条件: 全艦海峡突破 |
↓ | 条件: B-2を2機とも 撃破する |
| 16 | VISITING HOURS |
JUGGERNAUT |
CAVALRY |
ELECTRIC DREAMS |
| 17 | SENTINEL | FINAL COUNTDOWN | ||
| 18 | JEVEL BOX | |||
| 19 | KINGPIN | |||
| ↓ | Z.O.Eを撃墜しない場合エンディング1 | |||
| 20 | LAST RESORT | |||
| ↓ | SLBMの撃墜に失敗した場合エンディング2 | |||
| 21 | FIGHTER'S HONOR | |||
| エンディング3 | ||||
| TOPへ |
![]()
ミッションクリアやライバル機を追撃すると買える機体が増えますが、
NormalモードとExtraモードで多少異なります。
| No. | Code Name | Normal | Extra | 条件 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | スタート時 | A-4 F-4 |
A-4 Mig-21 |
----- |
| 1 | GAMBIT | KF-C7 | X-29 | ミッションクリア |
| 2 | EASY MONEY | A-6 | A-6 | SUPEAFLYを撃墜 |
| 3 | CITY ON FIRE | F-16 | F-16 | ミッションクリア |
| 4 | TIN CASTLE | X-29 | SF-35 | RICOCHETを撃墜 |
| OPERA HOUSE | D-COWBOYを2機撃墜 | |||
| 5 | GREASED LIGHTNING | A-10 | Su-25 | ミッションクリア |
| 6 | NIDNIGHT ASSASSIN | Mig-29 | Mig-29 | RAZORBACKを2機撃墜 |
| BEAR TRACKS | ||||
| 8 | RISING HIGH | F-14 | TND-F3 | ミッションクリア |
| CUCKOO'S NEST | ||||
| 9 | SWORDSMITH | F-117A | F-117A | TALLMANとMETAL SPHEREを撃墜 |
| 10 | TOY BOX | R-M01 | MiG-31 | STALKERを撃墜 |
| 11 | SEAGULL | EF-2000 | SF-39 | HANGMENを撃墜 |
| 12 | ONE NIGHT STAND | F/A-18E | EF-2000 | ミッションクリア |
| 13 | POWER PLAY | Su-35 | F15-S | Z.O.E.を撃墜 |
| 14 | EL DORADO | YF-23A | YF-23A | MAXとGOOSEを撃墜 |
| DARK STAR | DEATH RAVE 2000を3機撃墜 | |||
| 15 | ST.ELMO'S FIRE | F-22 | XFA-27 | DAOとJIANとXIAOを撃墜 |
| DARK STAR | FOX FORCE FOURを4機撃墜 |
| TOPへ |
![]()
勲章は、特定のミッションに現れるライバル機を撃墜すると獲得できます。
(但しZ.O.Eには注意が必要)
| Decoration | Code Name |
|---|---|
| Z.O.E Z.O.E.Captain Z.O.E.Major Z.O.E.Colonel Z.O.E.General Z.O.E.Commander |
SLEDGEHAMMER SEAGULL POWER PLAY KINGPIN Z.O.E.Commander *Z.O.E.を撃墜して得られる勲章は、ミッション固定ではありません。 例:Z.O.E Major を取得しないと、Z.O.E.Colonel は獲得できません。 Z.O.E.Commander を獲得するには、きちんとZ.O.Eを撃墜しましょう。(^.^) |
| SUPERFLY | EASY MONEY |
| RICOCHET | TIN CASTLE |
| D.COWBOY | OPERA HOUSE |
| RAZORBACK | NIDNIGHT ASSASSIN BEAR TRACKS |
| TALLMAN&METAL SPHERE | SWORDSMITH |
| STALKER | TOY BOX |
| HANGMEN | SEAGULL |
| MAX&GOOSE | EL DORADO |
| DAO.JIAN.XIAO | ST.ELMO'S FIRE |
| DEATH RAVE 2000 | DARK STAR |
| FOX FORCE FOUR | DEAD END |
| TOPへ |
![]()
勲章をすべて集める
Normalモードをクリア
Extraモードをクリア
| TOPへ |
![]()
Last Update: 97/06/30