45 /dev/pts/50 YASU maeda>
45 /dev/pts/50 YASU mae> lltm
総ブロック数 26
-rw-rw-rw-   1 abc      other       2288  3月 26日 20時26分 date2.c
-rw-rw-rw-   1 abc      other       5390  3月 26日 20時15分 alarm.c
-rw-rw-rw-   1 abc      other        220  3月  2日 14時08分 beep.c
-rw-rw-rw-   1 abc      other       1804  2月  5日 11時08分 userdsp.c
-rw-rw-rw-   1 abc      other       1066  1月 21日 13時57分 pts2usr.c
-rw-rw-rw-   1 abc      other       1037  1月 20日 10時57分 usr2pts1.c
-rw-rw-rw-   1 abc      other       1027  1月 20日 10時56分 usr2pts.c
-rw-rw-rw-   1 abc      other       1083  1月 19日 18時32分 pts2usr1.c
-rw-rw-rw-   1 abc      other        876  1月 19日 14時25分 getpts.c
-rw-rw-rw-   1 abc      other        526 12月 16日 09時24分 kkk.c
-rw-rw-rw-   1 abc      other        496 12月 16日 09時23分 kk.c
-rw-rw-rw-   1 abc      other       3469 11月 17日 11時18分 pcchg2.c
-rw-rw-rw-   1 abc      other       2966 11月 17日 11時18分 pcchg.c
-rw-rw-rw-   1 abc      other        542 11月 10日 18時22分 cnt.c
-rw-rw-rw-   1 abc      other       1191 11月  9日 19時22分 cpdate.c
-rw-rw-rw-   1 abc      other        971 11月  9日 19時22分 cpdate.c.bak
-rw-rw-rw-   1 abc      other       2943 11月  9日 15時25分 pc2.c
-rw-rw-rw-   1 abc      other       4323 11月  9日 15時25分 pc.c
-rwxr-xr-x   1 abc      other        253 11月  5日 17時25分 comp*
-rw-rw-rw-   1 abc      other        640 11月  5日 15時27分 num.c
-rw-rw-rw-   1 abc      other         82 11月  5日 14時35分 test.c
-rw-rw-rw-   1 abc      other       1190 11月  5日 14時35分 beepsend.c
-rw-rw-rw-   1 abc      other       1861 11月  5日 14時35分 msgsend.c
-rw-rw-rw-   1 abc      other       2455 11月  5日 14時35分 msg.c
-rw-rw-rw-   1 abc      other       2449 11月  5日 14時35分 filsend.c
-rw-rw-rw-   1 abc      other        430  9月 25日   1998年 siz.c
46 /dev/pts/50 YASU mae>