| 仕様諸元 | カタログ値 | 現在値 |
| 販売名称 | ヤマハミニGT80 |
|
| 車名・型式 | ヤマハ374 |
|
| 認定番号 | II-1295 |
|
| 車体打刻型式 | 374 |
|
| 原動機打刻型式 | 374 |
|
寸法
及重量 | 全長/全幅/全高 | 1610mm/690mm/930mm | 1600mm/735mm/920mm |
| 軸間距離 | 1045mm | 1120mm |
| シート高/最低地上高 | 655mm/195mm | 685mm/130mm |
| 乾燥総重量 | 64kg | 未計測 |
| 性能 | 舗装平坦路燃費 | 70km/l 30km/h |
|
| 登坂能力 | 20° |
|
| 最小回転半径 | 1500mm |
|
| 制動停止距離 | 7.5m/35km/h |
|
| 原動機 | 原動機種類 | 2サイクル・空冷トルクインダクション | ← |
| 気筒数配列 | 単気筒・前傾 | ← |
| 総排気量 | 72cc | ← |
| 内径×行程 | 47×42mm | ← |
| 圧縮比 | 6.8 | ← |
| 最高出力 | 4.9ps/6500r.p.m | ← |
| 最大トルク | 0.55kg・m/6000r.p.m | ← |
| 始動方式 | プライマリーキック式 | ← |
| 点火方式 | マグネトー点火 | ← |
| 燃料タンク容量 | 4.8L | ← |
| オイルタンク容量 | 0.7L | ← |
| 潤滑方式 | 分離給油 | ← |
| バッテリー容量 | 6V4AH | ← |
| バッテリー型式 | 6N4-2A-2 | ← |
| 発電機種類 | フライホイールマグネトー | ← |
| 発電機型式 | F000T00172 | ← |
| 発電機メーカー | 三菱電機(株) | ← |
| 点火プラグ型式 | B-7HS or M44 | B-7HS (NGK) |
| キャブレタ型式 | Y16P-3 | ← |
| エアクリーナー型式 | 湿式ウレタンフォーム | ← |
動力伝達
装置 | 1次減速機構 | ギヤ | ← |
| 同上減速比 | 68/19 | 3.578 | ← |
| 2次減速機構 | チェーン | ← |
| 同上減速比 | 41/15 | 2.733 | 37/15 |
| クラッチ型式 | 湿式多板 | ← |
| 変速機 | 型式 | 常時噛合式前進4段 | ← |
| 操作方式 | 左足動シーソー式 |
|
| 変速比1速 | 39/12 | 3.250 | ← |
| 変速比2速 | 34/17 | 2.000 | ← |
| 変速比3速 | 30/21 | 1.428 | ← |
| 変速比4速 | 27/24 | 1.125 | ← |
| 車体 | フレーム型式 | パイプ式セミダブルクレードル | ← |
走行
装置 | キャスタ | 63°30′ |
|
| トレール | 68mm |
|
| タイヤサイズ・前 | 2.50-15-4PR | 100/90-12(TT90GP) |
| タイヤサイズ・後 | 2.75-14-4PR | 4.00-12-2PR |
| ブレーキ型式・前 | 機械式ドラムブレーキ | 油圧式ディスクブレーキ(TZM50用) |
| ブレーキ型式・後 | 機械式ドラムブレーキ | 機械式ドラムブレーキ(YSR50用) |
| 懸架方式・前 | テレスコピック | テレスコピック(TZM50用) |
| 懸架方式・後 | スイングアーム | 武川16cmロング |
| 緩衝方式・前 | コイルスプリングオイルダンパー | TZM50用 |
| 緩衝方式・後 | コイルスプリングオイルダンパー | ガス封入式コイルスプリング(KYB 305mm) |
| 燈火 | ヘッドランプ | 6V15W/15W |
|
| テールランプ | 6V/3W |
|
| ストップランプ | 6V/10W |
|
| フラッシャーランプ | 6V/8W |
|
| パイロットランプN | 6V/3W |
|
| メーター照明 | 6V/1.5W |
|
| メーター型式 | セパレート式 |
|
| セッティングデータ | カタログ値 | 現在値 |
| ピストン | 部番 | 367-00 | ← |
| クリアランス | 0.035〜0.040mm | ← |
| 点火プラグ | B-7HS | ← |
| 点火時期(B・T・D・C) | -1.8±0.15 | ← |
| 圧縮比 | 6.8 | ← |
| 減速比 | 2次減速比 | 41/15 | 37/15 |
| ドライブスプロケット | 15T | 15T |
| リヤスプロケット | 41T | 37T(AFAM 13110) |
| ドライブチェン・リンク数 | RS420-94L | RS420−104L(RK GR420SO) |
ミッション
・オイル | オイル量 | 500〜550cc | ← |
| 銘柄 | ヤマハ・ギヤーオイル | ← |
| 番手 | 10W-30 | ← |
| キャブレタ | 型式 | Y16P-3 | ← |
| 刻印 | 37400 | ← |
| 油面(H寸法) | 22mm | ← |
| メイン・ジェット | #90 | #100 |
| エアー・ジェット | 2.5 |
|
| ジェット・ニードル | 049-2 |
|
| クリップ段数 | 2/5 | 2/5 |
| ニードル・ジェット | φ2.085 |
|
| カッター・アウェイ | #90 |
|
| バイパス・ポート | 1.0 |
|
| パイロット・ジェット | #38 |
|
| エアー・スクリュウ | 2.0 |
|
| バルブ・シート | 1.4 |
|
| スタータ・ジェット | #50 |
|
| アイドリング回転数 | 1.300±50rpm |
|
|