世界の地震 2011/01/01 --- 2011/12/31
DATE-(UTC)-TIME LAT LON DEP MAG Q COMMENTS
発生日時(世界標準時) 緯度 経度 深さ マグネチュード 震度 コメント
------------------------------------------------------------------------------------------------
---2010/12/31
11/01/01 00:02:32 27.30N 143.18E 11.6 4.9M 日本の小笠原北部
11/01/01 01:54:10 2.42N 128.38E 71.1 4.6M A インドネシアのモルッカ北部
11/01/01 01:56:06 39.50N 75.24E 10.6 5.2M 中国西部
11/01/01 07:32:03 24.61N 98.03E 21.4 4.7M ミャンマーと中国南部の境
11/01/01 09:56:59 26.76S 63.10W 583.6 7.0M アルゼンチン北部
11/01/01 18:52:01 35.84N 96.92W 5.0 2.8M B 米国中部オクラホマ州
11/01/01 23:33:42 24.54N 97.96E 52.7 5.0M ミャンマーと中国南部の境
11/01/01 23:35:27 19.22S 167.84E 30.0 5.3M バヌアツ
11/01/02 03:36:18 36.26N 68.98E 49.9 5.0M アフガニスタン
11/01/02 04:18:23 34.10N 28.66E 10.0 4.2M A 地中海東部
11/01/02 06:23:59 36.29N 68.78E 37.7 4.5M アフガニスタン
11/01/02 07:04:49 26.99N 143.71E 10.0 4.8M 日本の小笠原北部
11/01/02 09:23:12 59.22S 24.49W 25.1 5.1M サウス・サンドウィッチ諸島
11/01/02 09:32:55 20.52S 167.10E 34.2 5.0M ローヤルティ諸島
11/01/02 13:14:21 36.66N 43.28E 38.3 4.2M B イラク
11/01/02 14:11:33 13.38N 89.98W 76.0 4.5M B エルサルバドル沖
11/01/02 15:19:31 4.49S 101.41E 21.5 5.7M A インドネシアのスマトラ南部
11/01/02 20:20:16 38.36S 73.28W 16.9 7.1M チリ中部
11/01/02 21:10:19 38.04S 73.53W 26.6 5.0M チリ中部沖
11/01/02 23:43:07 38.32S 73.28W 20.3 4.8M チリ中部
11/01/03 04:46:17 43.72N 71.63W 5.0 2.6M B 米国北東部ニューハンプシャー州
11/01/03 05:03:49 38.60S 73.65W 20.3 4.9M チリ中部沖
11/01/03 07:06:29 27.33N 143.36E 27.3 4.9M 日本の小笠原北部
11/01/03 08:36:02 26.46N 144.10E 16.3 4.6M 日本の小笠原北部
11/01/03 12:06:36 38.25N 112.34W 5.4 4.7M 米国西部ユタ州
11/01/03 13:37:58 30.24N 49.84E 35.0 4.2M A イラン西部
11/01/03 14:43:38 37.33N 69.32E 91.5 4.5M B タジキスタン
11/01/03 14:56:07 26.80N 143.76E 10.0 4.6M A 日本の小笠原北部
11/01/03 15:18:06 26.81N 143.87E 5.7 4.9M B 日本の小笠原北部
11/01/03 16:43:28 59.85S 149.88E 10.0 5.1M A マッコリー島の西
11/01/03 21:03:09 54.18N 1.63W 11.0 3.7M イギリス中部
11/01/04 00:49:43 13.20N 89.11W 65.5 4.7M エルサルバドル沖
11/01/04 02:36:30 2.46S 140.06E 33.6 5.0M インドネシアのイリアン・ジャヤ
11/01/04 05:54:04 15.95S 173.13W 34.9 5.2M トンガ
11/01/04 06:06:05 51.96S 139.61E 10.0 5.1M インド洋南東部と南極海の境
11/01/04 11:31:53 3.92S 146.69E 34.9 4.5M パプア・ニューギニア北沖のビズマーク海
11/01/04 15:40:17 4.57S 153.78E 94.3 4.5M B パプアのニューアイルランド
11/01/04 18:31:36 35.56N 97.24W 4.2 2.9M 米国中部オクラホマ州
11/01/04 22:56:35 27.18N 66.24E 31.9 4.6M パキスタン
11/01/04 22:59:10 29.04S 69.49W 111.1 5.3M アルゼンチン北西部
11/01/05 00:57:30 31.53N 142.19E 10.7 5.7M 日本の伊豆諸島中部
11/01/05 03:43:59 46.06N 142.57E 325.7 4.5M ロシア南東部サハリン
11/01/05 04:22:10 38.19S 75.08W 19.9 4.7M チリ中部沖
11/01/05 05:55:47 30.13N 51.76E 10.0 5.4M イラン南部
11/01/05 06:46:17 22.30S 171.60E 135.9 6.3M ローヤルティ諸島の南東
11/01/05 10:15:34 2.69S 99.96E 4.8 5.4M A インドネシアのスマトラの西のムンタワイ
11/01/05 14:45:42 16.61N 97.80W 32.8 4.5M B メキシコ南部
11/01/05 16:32:25 30.15N 51.66E 31.6 4.5M B イラン南部
11/01/05 18:31:46 11.38N 86.56W 63.8 5.0M ニカラグア
11/01/05 23:23:59 14.61N 147.21E 35.7 4.9M マリアナ諸島
11/01/06 00:24:00 4.17S 142.15E 110.9 5.5M パプア・ニューギニア
11/01/06 03:01:37 1.30N 126.51E 45.1 5.0M インドネシアのモルッカ海
11/01/06 03:24:01 70.88N 6.16W 14.3 4.7M 大西洋北部ヤン・マイエン
11/01/06 06:07:38 19.30S 167.84E 10.0 5.2M バヌアツ
11/01/06 11:04:46 7.00N 72.96W 184.5 4.5M コロンビア北部
11/01/06 14:31:18 27.31N 143.03E 30.9 4.9M 日本の小笠原北部
11/01/06 16:18:03 19.65S 168.25E 90.5 5.2M バヌアツ
11/01/06 16:18:31 12.09S 167.07E 231.2 5.0M ソロモンのサンタ・クルーズ
11/01/06 16:36:12 20.24N 45.77W 10.0 5.2M A 大西洋中部
11/01/06 20:57:11 15.67S 174.31W 130.5 4.9M トンガ
11/01/07 01:19:17 20.08N 45.65W 10.0 5.2M 大西洋中部
11/01/07 02:30:32 35.74S 73.11W 10.0 4.5M B チリ中部沖
11/01/07 03:09:58 4.16N 90.37E 16.9 5.4M インドネシアのスマトラ北部西沖
11/01/07 04:55:55 21.78S 65.17W 278.1 5.1M ボリビア南部
11/01/07 05:55:13 19.95S 168.19E 79.8 5.2M バヌアツ
11/01/07 09:42:20 35.77S 72.94W 20.8 5.0M チリ中部沖
11/01/07 09:47:45 27.82N 66.82E 34.5 4.6M パキスタン
11/01/07 13:25:36 14.38S 167.24E 203.4 4.6M バヌアツ
11/01/07 15:46:48 25.10S 177.67W 116.0 5.2M フィジーの南
11/01/07 19:09:11 19.82S 168.21E 62.7 5.2M バヌアツ
11/01/07 19:28:34 53.51S 25.03E 8.7 5.1M アフリカの南
11/01/07 20:03:14 54.78S 0.98W 14.7 5.0M 大西洋南部
11/01/07 23:13:06 19.93S 173.72W 9.8 5.4M トンガ
11/01/07 23:34:11 43.04N 131.02E 558.3 5.0M ロシア南東部と中国北東部の境
11/01/07 23:53:01 30.14N 51.61E 16.3 4.9M イラン南部
11/01/08 00:10:16 37.29N 121.66W 7.1 4.1M 米国西部カリフォルニア州北部
11/01/08 00:24:26 30.06N 51.64E 16.6 5.0M イラン南部
11/01/08 04:10:57 0.07S 124.93E 56.3 5.5M インドネシアのモルッカ海
11/01/08 06:36:28 42.11N 84.23E 36.9 4.7M 中国西部
11/01/08 07:47:49 42.06N 141.41E 116.3 4.6M 日本の北海道南沖(日本既出)
11/01/08 08:15:13 1.13S 120.11E 10.0 5.0M インドネシアのスラウェシ中部
11/01/08 10:05:31 35.31N 92.31W 3.1 2.8M 米国中部アーカンソー州
11/01/08 13:20:12 24.34S 68.94W 99.0 4.9M チリ北部
11/01/08 17:21:53 6.94N 126.83E 80.5 4.8M フィリピン
11/01/08 18:21:52 42.57N 142.18E 124.8 4.9M 日本の北海道南部(日本既出)
11/01/08 18:23:19 26.67N 143.90E 9.6 5.3M 日本の小笠原北部
11/01/08 18:30:16 10.02N 126.06E 99.8 4.8M フィリピン
11/01/08 19:01:23 19.72S 168.12E 32.6 5.3M バヌアツ
11/01/08 22:30:47 47.84N 146.87E 427.3 4.4M 千島列島の西
11/01/09 00:38:28 25.30N 109.77W 10.1 4.2M メキシコ北西部カリフォルニア湾
11/01/09 01:10:00 38.10S 73.13W 32.9 4.9M チリ中部
11/01/09 02:44:20 31.45N 141.08E 46.1 4.7M B 日本の伊豆諸島中部
11/01/09 10:03:43 19.16S 168.33E 17.4 6.6M バヌアツ
11/01/09 11:24:53 27.04N 143.37E 9.8 4.6M 日本の小笠原北部
11/01/09 12:42:33 42.37N 144.43E 34.8 5.0M 日本の北海道南東沖(日本既出)
11/01/09 13:00:14 19.30S 168.44E 10.0 5.1M A バヌアツ
11/01/09 13:13:09 27.78N 54.08E 33.8 4.4M B イラン南部
11/01/09 14:22:41 19.20S 168.30E 10.0 4.9M A バヌアツ
11/01/09 14:54:43 19.30S 168.36E 10.0 5.4M A バヌアツ
11/01/09 15:55:03 19.14S 168.18E 10.0 5.3M A バヌアツ
11/01/09 16:58:05 19.15S 168.22E 17.3 5.2M A バヌアツ
11/01/09 17:21:55 19.28S 168.13E 32.8 6.4M バヌアツ
11/01/09 18:21:09 19.32S 168.01E 24.1 5.1M バヌアツ
11/01/09 19:24:28 19.71S 168.13E 10.1 5.1M バヌアツ
11/01/09 20:37:34 8.89N 127.03E 65.9 4.8M フィリピン
11/01/10 02:11:04 19.47S 176.03W 175.9 5.3M フィジー
11/01/10 02:29:58 12.19N 44.02E 10.7 4.9M イエメン南沖のアデン湾
11/01/10 03:21:35 5.33S 68.62E 9.8 5.0M インド洋北部
11/01/10 06:02:52 35.58S 73.12W 25.5 6.0M チリ中部沖
11/01/10 07:07:54 12.37N 88.21W 43.0 4.8M エルサルバドル沖
11/01/10 07:37:00 37.49N 75.29E 68.7 4.7M 中国西部
11/01/10 08:35:36 0.79N 123.29E 79.0 5.0M インドネシアのスラウェシ中部
11/01/10 09:54:35 19.02S 68.92W 118.6 4.7M ボリビア西部
11/01/10 10:21:44 16.93S 174.70W 229.9 4.8M トンガ
11/01/10 10:24:20 23.13N 143.23E 73.8 5.7M 日本の小笠原南部(日本既出)
11/01/10 13:34:32 27.04N 143.51E 34.6 5.1M A 日本の小笠原北部
11/01/10 15:09:00 19.67N 65.40W 25.1 3.8M プエルト・リコ
11/01/10 16:32:03 33.22N 116.77W 9.2 2.5M 米国南西部カリフォルニア州南部
11/01/10 17:00:34 17.34N 66.45W 37.7 2.8M プエルト・リコ
11/01/10 17:48:51 32.21N 115.30W 12.4 3.0M メキシコ北西部
11/01/10 20:03:16 36.58N 121.04W 8.2 2.7M 米国南西部カリフォルニア州中部
11/01/10 22:12:49 38.79N 122.74W 1.8 2.6M 米国西部カリフォルニア州北部
11/01/10 22:50:14 63.23N 150.48W 127.0 2.8M アラスカ中部
11/01/11 00:26:29 5.26S 129.90E 194.9 5.0M インドネシアのバンダ海
11/01/11 01:05:28 35.69S 73.10W 25.2 4.9M チリ中部沖
11/01/11 01:35:53 58.95N 150.48W 13.0 3.0M アラスカ湾
11/01/11 01:36:20 37.17N 117.38W 12.3 4.1M 米国西部ネバダ州
11/01/11 02:44:07 51.73N 176.08W 61.3 4.8M アリューシャン列島
11/01/11 03:47:22 64.73N 149.33W 4.0 2.6M アラスカ中部
11/01/11 04:19:01 18.79N 66.80W 50.0 2.8M プエルト・リコ
11/01/11 04:29:21 31.15N 115.58W 10.0 3.5M メキシコ北西部
11/01/11 04:34:16 34.42N 106.97W 5.0 2.7M 米国南部ニューメキシコ州
11/01/11 05:33:36 35.37S 72.33W 34.7 5.0M チリ中部
11/01/11 05:52:25 60.78N 146.85W 15.1 3.4M アラスカ南部
11/01/11 05:57:58 19.38N 155.25W 3.2 2.6M ハワイ
11/01/11 06:02:45 19.47N 65.33W 110.0 3.6M プエルト・リコ
11/01/11 06:14:16 19.54N 65.30W 97.1 3.5M プエルト・リコ
11/01/11 07:39:18 19.29S 168.12E 95.2 5.0M バヌアツ
11/01/11 08:45:59 18.89N 68.45W 152.3 3.6M 西インド諸島北部ドミニカ共和国
11/01/11 09:16:11 13.23S 167.18E 227.1 5.4M バヌアツ
11/01/11 10:09:32 33.98N 120.55W 2.1 3.5M 米国南西部カリフォルニア州南部沖
11/01/11 10:51:32 33.85N 120.72W 13.6 3.4M 米国南西部カリフォルニア州南部沖
11/01/11 11:00:33 19.23N 66.52W 12.3 2.9M プエルト・リコ
11/01/11 11:08:19 34.07N 120.33W 2.4 2.5M 米国南西部カリフォルニア州南部沖
11/01/11 14:13:43 60.29N 152.37W 102.7 3.3M アラスカ南部
11/01/11 16:15:34 26.99N 111.52W 10.0 4.5M B メキシコ北西部カリフォルニア湾
11/01/11 16:52:59 33.86N 118.46W 14.1 3.0M 米国南西部カリフォルニア州南部
11/01/11 22:56:54 26.58N 143.74E 11.6 4.9M 日本の小笠原北部
11/01/11 23:47:53 26.62N 143.62E 33.6 5.1M 日本の小笠原北部
11/01/12 00:07:15 29.85N 139.10E 414.0 4.6M 日本の伊豆諸島南部
11/01/12 01:05:37 12.59N 90.02W 51.1 5.1M エルサルバドル沖
11/01/12 01:19:56 33.17N 123.20E 18.5 5.0M 中国東沖の黄海
11/01/12 01:45:23 3.64N 126.69E 33.2 5.3M インドネシアのスラウェシ北部
11/01/12 02:09:28 27.17N 111.15W 9.9 4.3M メキシコ北西部カリフォルニア湾
11/01/12 02:33:57 27.02N 111.41W 10.1 4.3M メキシコ北西部カリフォルニア湾
11/01/12 02:38:14 26.94N 111.31W 9.9 4.7M メキシコ北西部カリフォルニア湾
11/01/12 04:11:33 27.45N 143.56E 9.9 4.8M 日本の小笠原北部
11/01/12 06:38:03 36.23S 73.29W 30.2 4.8M チリ中部沖
11/01/12 08:46:29 38.24N 112.34W 4.7 3.6M 米国西部ユタ州
11/01/12 09:04:53 32.18N 136.77E 460.3 4.3M 日本の近畿南沖
11/01/12 09:50:53 51.41N 175.29W 43.5 4.4M アリューシャン列島
11/01/12 12:27:43 55.50N 159.18W 51.1 4.6M アラスカ半島
11/01/12 12:44:43 7.03S 105.11E 22.3 4.9M インドネシアのジャワ
11/01/12 13:05:13 57.09S 147.57E 10.0 5.3M B マッコリー島の西
11/01/12 14:41:11 20.78S 178.70W 574.8 4.8M A フィジー
11/01/12 14:46:10 19.19S 168.22E 65.4 5.0M B バヌアツ
11/01/12 16:42:40 5.69N 124.01E 530.9 4.6M A フィリピン
11/01/12 21:32:55 26.94N 140.01E 520.4 6.5M 日本の小笠原北部(日本既出)
11/01/12 23:23:48 18.97S 167.76E 32.3 5.2M バヌアツ
11/01/13 02:50:11 43.30N 46.29E 10.0 4.2M ロシア南西部
11/01/13 04:00:35 36.80N 121.54W 8.5 4.0M 米国西部カリフォルニア州中部
11/01/13 04:35:22 3.63S 99.61E 10.4 4.6M インドネシアのスマトラの南西
11/01/13 06:00:42 18.91S 169.44E 259.7 5.3M バヌアツ
11/01/13 08:38:22 27.29N 143.27E 29.0 4.9M 日本の小笠原北部
11/01/13 09:36:22 27.27N 143.27E 32.4 4.9M 日本の小笠原北部
11/01/13 10:20:45 6.23N 126.96E 107.2 5.0M フィリピン
11/01/13 10:41:42 22.23S 179.20W 551.0 5.0M フィジーの南
11/01/13 12:04:56 37.00S 179.45E 31.4 5.5M ニュージーランド北部東沖
11/01/13 15:16:28 32.21N 104.45E 33.1 4.8M 中国中部
11/01/13 15:50:39 9.12N 125.56E 67.6 4.7M フィリピン
11/01/13 16:07:07 26.85N 143.56E 49.6 5.0M 日本の小笠原北部
11/01/13 16:16:41 20.62S 168.50E 7.7 7.0M ローヤルティ諸島
11/01/13 16:30:38 19.77S 168.60E 47.8 5.4M バヌアツ
11/01/13 16:38:52 20.14S 168.56E 5.1 5.2M ローヤルティ諸島
11/01/13 16:43:09 20.57S 168.38E 19.3 5.9M ローヤルティ諸島
11/01/13 16:57:29 20.47S 168.48E 10.7 5.2M ローヤルティ諸島
11/01/13 17:26:06 20.67S 168.44E 12.4 5.3M ローヤルティ諸島
11/01/13 18:59:06 5.55S 130.24E 1.0 5.0M インドネシアのバンダ海
11/01/13 20:07:26 20.46S 168.38E 18.3 5.2M ローヤルティ諸島
11/01/13 21:32:39 20.65S 168.37E 15.9 5.1M ローヤルティ諸島
11/01/13 22:57:53 20.56S 168.48E 43.6 5.1M ローヤルティ諸島
11/01/13 23:04:01 0.18S 124.08E 80.7 4.9M インドネシアのモルッカ海
11/01/14 02:22:21 20.78S 168.45E 10.6 5.0M ローヤルティ諸島
11/01/14 02:35:16 20.69S 168.47E 10.0 5.3M A ローヤルティ諸島
11/01/14 06:48:58 49.47S 163.91E 26.3 5.0M ニュージーランド南西沖のオークランド諸島
11/01/14 08:58:31 20.72S 168.48E 10.1 5.0M ローヤルティ諸島
11/01/14 10:45:54 20.47S 168.36E 10.1 5.2M ローヤルティ諸島
11/01/14 16:39:29 7.01S 129.14E 168.4 5.4M インドネシアのバンダ海
11/01/14 16:55:36 0.64S 133.17E 34.8 5.0M インドネシアのイリアン・ジャヤ
11/01/14 19:19:11 37.43N 71.98E 129.1 4.4M B タジキスタン
11/01/14 20:44:05 20.32S 168.48E 10.0 5.1M A ローヤルティ諸島
11/01/14 21:36:42 18.95N 60.36W 28.1 4.9M 西インド諸島北東部
11/01/14 23:46:13 2.13S 151.22E 58.0 5.1M パプアのニューアイルランド
11/01/15 00:24:25 14.52N 18.89W 10.0 4.5M A 大西洋中部
11/01/15 01:39:50 20.68S 168.45E 10.0 5.3M A ローヤルティ諸島
11/01/15 04:04:15 52.39N 167.24W 30.0 4.3M B アリューシャン列島
11/01/15 06:09:10 14.61S 167.20E 195.9 5.5M バヌアツ
11/01/15 07:40:42 15.26N 93.16W 47.6 4.4M メキシコ南東部南沖
11/01/15 08:45:33 27.22N 143.39E 10.0 4.9M 日本の小笠原北部
11/01/15 10:51:30 35.54N 97.24W 5.0 3.4M 米国中部オクラホマ州
11/01/15 11:23:52 2.42N 96.31E 16.2 5.6M インドネシアのスマトラ北部西沖シムルエ
11/01/15 11:36:07 2.35N 96.30E 30.6 4.9M インドネシアのスマトラ北部西沖シムルエ
11/01/15 11:45:20 2.35N 96.28E 31.1 4.9M インドネシアのスマトラ北部西沖シムルエ
11/01/15 12:22:38 15.05N 93.93W 35.0 4.5M メキシコ南東部南沖
11/01/15 12:56:27 5.65S 130.21E 203.7 5.5M インドネシアのバンダ海
11/01/15 16:26:08 2.37N 96.33E 24.3 5.5M インドネシアのスマトラ北部西沖シムルエ
11/01/15 17:20:50 2.35N 96.22E 36.4 4.6M インドネシアのスマトラ北部西沖シムルエ
11/01/15 18:53:55 16.92S 174.53W 86.1 5.1M トンガ
11/01/15 20:00:59 20.69S 168.63E 35.0 5.3M ローヤルティ諸島
11/01/15 23:04:42 7.03S 155.21E 35.2 4.9M ソロモン
11/01/16 03:35:45 44.10N 147.94E 94.8 4.6M A 択捉島南東沖(日本既出)
11/01/16 06:39:17 27.36N 143.26E 9.8 4.8M 日本の小笠原北部
11/01/16 07:03:53 27.29N 143.35E 10.1 4.7M 日本の小笠原北部
11/01/16 07:08:52 27.38N 143.29E 10.0 4.8M 日本の小笠原北部
11/01/16 07:52:50 46.79N 112.18W 15.2 3.7M 米国北西部モンタナ州西部
11/01/16 10:28:00 24.41N 127.60E 36.3 5.0M 日本の南西諸島中部
11/01/16 11:14:12 34.45N 141.70E 43.5 4.8M 日本の関東の南東沖
11/01/16 11:33:25 34.02N 133.75E 42.5 4.7M 日本の徳島県(日本既出)
11/01/16 11:49:55 27.38N 143.30E 10.2 5.1M 日本の小笠原北部
11/01/16 11:59:53 6.56S 128.98E 223.5 5.3M インドネシアのバンダ海
11/01/16 18:42:17 20.59S 174.27W 22.7 5.4M トンガ
11/01/17 00:08:35 21.11S 11.44W 10.0 4.8M 大西洋中部
11/01/17 01:35:31 21.00S 11.53W 9.7 5.3M 大西洋中部
11/01/17 08:22:28 1.45N 30.67E 23.7 4.8M ウガンダのアルバート湖
11/01/17 11:19:27 3.60S 100.46E 29.1 5.0M インドネシアのスマトラの西のムンタワイ
11/01/17 13:25:35 27.33N 143.10E 10.3 4.9M 日本の小笠原北部
11/01/17 16:51:08 52.64N 174.46E 93.3 4.9M A アリューシャン列島
11/01/17 18:53:29 34.61S 71.74W 42.3 5.0M チリ中部
11/01/17 19:20:56 5.08S 102.69E 30.1 5.8M インドネシアのスマトラ南部
11/01/17 23:29:51 30.24S 71.23W 65.1 5.1M チリ中部
11/01/18 02:02:00 16.26S 175.95W 346.9 4.8M トンガ
11/01/18 02:15:51 24.41N 94.80E 105.6 4.8M ミャンマーとインド東部の境
11/01/18 05:14:24 51.64N 179.77E 15.5 4.8M アリューシャン列島
11/01/18 07:49:44 34.43N 36.85W 10.0 5.0M 大西洋中部
11/01/18 08:45:46 38.49S 176.25E 158.7 5.0M ニュージーランド北部
11/01/18 11:15:07 8.09S 124.05E 173.0 4.8M インドネシアのアロル
11/01/18 11:26:05 28.22N 56.15E 52.3 4.7M イラン南部
11/01/18 11:33:44 2.59N 96.44E 18.2 5.7M インドネシアのスマトラ北部西沖シムルエ
11/01/18 12:37:57 2.44N 96.14E 31.4 4.6M インドネシアのスマトラ北部西沖シムルエ
11/01/18 14:46:15 57.20S 27.01W 155.1 5.1M A サウス・サンドウィッチ諸島
11/01/18 16:35:55 12.00N 44.07E 10.0 4.8M B イエメン南沖のアデン湾
11/01/18 20:23:26 28.84N 63.95E 84.0 7.2M A パキスタン南西部
11/01/18 21:30:43 18.96S 69.25W 73.7 5.4M チリ北部
11/01/18 21:32:29 28.77N 63.93E 60.1 4.6M パキスタン南西部
11/01/19 03:47:06 39.40N 72.19E 35.1 5.0M キルギス
11/01/19 03:53:24 35.66N 97.08W 5.1 2.6M 米国中部オクラホマ州
11/01/19 04:07:44 30.61N 117.10E 16.3 4.9M 中国東部
11/01/19 04:59:52 51.22N 178.29W 36.3 5.0M アリューシャン列島
11/01/19 05:20:05 33.71S 72.03W 21.7 5.4M チリ中部沖
11/01/19 09:17:50 41.98N 42.65E 14.2 5.3M グルジア
11/01/19 12:47:18 33.85S 72.18W 42.1 4.5M チリ中部沖
11/01/19 15:36:25 19.37N 155.65W 12.9 3.2M ハワイ
11/01/19 19:13:36 19.95S 175.85W 126.3 5.3M トンガ
11/01/19 21:22:33 33.90S 72.09W 27.2 5.0M チリ中部沖
11/01/20 03:44:21 59.90S 27.43W 89.2 5.3M サウス・サンドウィッチ諸島
11/01/20 05:34:38 55.66N 164.88E 35.0 5.1M カムチャツカ半島東沖コマンドル諸島
11/01/20 10:01:55 16.64N 93.62W 161.2 5.0M メキシコ南東部
11/01/20 11:36:41 29.64N 129.36E 158.4 5.2M 日本の南西諸島北部(日本既出)
11/01/20 12:53:40 3.11N 79.32W 26.3 4.9M パナマの南
11/01/20 22:15:43 51.33N 178.37W 42.8 4.7M アリューシャン列島
11/01/20 23:41:37 51.93N 175.95W 59.0 4.6M アリューシャン列島
11/01/21 00:55:23 16.37N 121.26E 22.9 4.6M フィリピン
11/01/21 02:19:38 49.91N 30.89W 10.0 4.7M A 大西洋中部
11/01/21 03:37:16 17.22N 63.17W 163.7 5.0M A 西インド諸島北東部
11/01/21 04:07:57 52.78N 167.02W 29.6 4.8M A アリューシャン列島
11/01/21 06:32:22 27.14N 143.48E 9.8 5.3M 日本の小笠原北部
11/01/21 07:00:51 27.07N 143.45E 32.8 4.9M 日本の小笠原北部
11/01/21 08:11:08 1.54N 127.25E 108.1 5.1M インドネシアのモルッカ北部
11/01/21 08:12:31 27.14N 143.48E 9.9 5.2M 日本の小笠原北部
11/01/21 09:18:31 5.19N 127.72E 88.9 4.6M フィリピン
11/01/21 10:25:24 37.78S 72.04W 35.5 4.8M チリ中部
11/01/21 12:02:41 21.24S 68.44W 110.2 4.4M チリ北部
11/01/21 13:03:59 5.16S 153.97E 121.3 5.3M パプアのニューアイルランド
11/01/21 15:36:11 33.98S 71.81W 18.2 5.0M チリ中部
11/01/21 16:15:45 20.07N 66.01W 28.5 5.3M プエルト・リコの北
11/01/21 16:40:45 17.95N 147.50E 42.5 5.3M マリアナ諸島
11/01/21 17:18:19 11.62N 86.26W 81.1 5.1M ニカラグア
11/01/21 17:37:08 27.25N 143.37E 25.9 4.8M 日本の小笠原北部
11/01/22 00:47:00 48.42N 152.85E 151.8 4.7M 千島列島
11/01/22 01:27:29 15.24N 104.49W 10.0 5.3M A メキシコ中部南沖
11/01/22 02:06:49 12.16S 73.04W 13.7 5.1M ペルー中部
11/01/22 02:48:07 34.40N 137.89E 284.3 4.3M A 日本の静岡県沖
11/01/22 04:55:36 6.26S 149.21E 89.0 4.9M パプアのニューブリテン
11/01/22 05:49:01 42.37N 142.87E 53.8 5.0M 日本の北海道南部(日本既出)
11/01/22 07:34:17 2.87N 95.58E 28.5 5.4M インドネシアのスマトラ北部西沖シムルエ
11/01/22 07:38:56 2.94N 95.57E 20.8 5.6M インドネシアのスマトラ北部西沖シムルエ
11/01/22 10:18:18 15.84N 119.85E 57.2 4.6M フィリピン
11/01/22 10:41:42 27.27N 143.23E 10.0 4.6M 日本の小笠原北部
11/01/22 11:22:39 27.07N 143.48E 10.0 4.8M 日本の小笠原北部
11/01/22 13:21:26 0.59S 132.55E 10.0 5.2M インドネシアのイリアン・ジャヤ
11/01/22 14:18:17 4.77S 129.24E 214.7 4.9M インドネシアのバンダ海
11/01/22 14:56:10 2.58N 128.38E 164.7 5.0M インドネシアのモルッカ北部
11/01/22 15:18:53 8.59S 128.01E 82.1 4.7M ティモール海
11/01/22 17:26:09 38.53N 118.40W 6.7 3.6M 米国西部ネバダ州
11/01/22 17:29:27 38.44N 118.53W 16.0 4.4M 米国西部ネバダ州
11/01/22 18:51:31 26.57N 143.96E 27.7 4.7M 日本の小笠原北部
11/01/22 18:55:51 27.24N 143.40E 26.9 4.7M 日本の小笠原北部
11/01/22 19:21:04 38.54N 118.37W 4.0 3.6M 米国西部ネバダ州
11/01/22 22:16:41 19.19S 172.49W 33.7 4.9M トンガ
11/01/23 02:50:04 63.58N 150.83W 9.9 5.1M アラスカ中部
11/01/23 05:30:01 31.32N 115.53W 9.8 4.3M メキシコ北西部
11/01/23 05:46:17 19.28N 92.16W 15.0 4.4M メキシコ南東部北沖
11/01/23 07:08:20 27.33N 143.48E 10.0 4.6M 日本の小笠原北部
11/01/23 09:05:34 4.32S 102.12E 49.9 5.3M インドネシアのスマトラ南部
11/01/23 09:58:56 35.03S 72.42W 15.0 4.8M チリ中部沖
11/01/23 10:58:19 27.45N 141.56E 9.9 5.1M 日本の小笠原北部
11/01/23 12:16:47 34.87N 112.06W 5.0 3.5M 米国南西部アリゾナ州
11/01/23 12:46:51 27.94N 142.68E 10.0 5.0M 日本の小笠原北部
11/01/23 13:26:54 1.00N 120.81E 63.3 4.5M インドネシアのスラウェシ中部
11/01/23 14:02:51 26.72N 144.07E 10.0 4.8M A 日本の小笠原北部
11/01/23 16:02:44 19.79S 70.25W 33.4 5.1M A チリ北部沖
11/01/23 19:15:39 20.32S 176.23W 202.3 5.8M フィジー
11/01/23 22:13:47 26.79N 143.87E 10.3 5.2M 日本の小笠原北部
11/01/23 22:51:22 26.69N 143.72E 6.2 5.2M 日本の小笠原北部
11/01/23 22:53:01 56.49S 26.95W 123.1 5.3M サウス・サンドウィッチ諸島
11/01/23 23:37:50 63.60N 150.83W 7.7 4.9M アラスカ中部
11/01/24 01:02:05 19.14S 173.67W 37.6 5.8M トンガ
11/01/24 01:26:39 43.14N 18.81E 10.0 4.2M モンテネグロ
11/01/24 02:45:30 38.46N 72.75E 98.6 6.1M タジキスタン
11/01/24 04:39:13 11.91N 143.42E 24.0 5.1M マリアナ諸島の南
11/01/24 04:58:16 24.17S 66.90W 173.7 4.8M アルゼンチン北西部
11/01/24 06:28:07 6.39N 123.53E 585.3 5.2M フィリピン
11/01/24 08:37:45 23.45S 179.76W 534.1 5.0M フィジーの南
11/01/24 14:27:44 50.79N 157.98E 60.9 4.4M B 千島列島
11/01/24 14:44:28 5.78S 151.32E 66.7 4.6M B パプアのニューブリテン
11/01/25 02:18:38 22.10N 144.23E 67.4 5.2M 日本の小笠原南部
11/01/25 03:09:00 0.45N 98.52E 53.9 4.7M A インドネシアのスマトラ北部西沖ニアス
11/01/25 05:24:41 35.13N 141.21E 21.7 5.5M 日本の千葉県東方沖(日本既出)
11/01/25 05:39:37 52.91S 22.29E 10.1 5.0M アフリカの南
11/01/25 06:18:45 12.17N 88.58W 41.9 5.1M エルサルバドル沖
